| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
36°
|
35°
|
35°
|
35°
|
34°
|
34°
|
33°
|
33°
|
32°
|
31°
|
30°
|
30°
|
30°
|
30°
|
32°
|
34°
|
37°
|
38°
|
39°
|
40°
|
39°
|
39°
|
38°
|
37°
|
37°
|
36°
|
35°
|
35°
|
35°
|
34°
|
33°
|
33°
|
32°
|
30°
|
29°
|
30°
|
30°
|
30°
|
32°
|
34°
|
36°
|
37°
|
38°
|
40°
|
40°
|
40°
|
40°
|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Jīzān para hoy es de 29ºC de temperatura mínima y 40ºC de máxima con un 27% de nubes y una probabilidad de lluvia del 0%.
- La sensación térmica en Jīzān podrá variar entre los diferentes momentos del día con 48ºC a las 09.00 h o los 41ºC de las 21.00 h.
- La velocidad del viento será de 28 km/h soplando de dirección noroeste.
| Hoy19 de junio | Mañana20 de junio | Pasado mañana21 de junio | Sábado22 de junio | Domingo23 de junio | Lunes24 de junio | Martes25 de junio | Miércoles26 de junio | Jueves27 de junio | Viernes28 de junio | Sábado29 de junio | Domingo30 de junio | Lunes 1 de julio | Martes 2 de julio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29°min 40°max 28 km/h 0 mm | 29°min 40°max 38 km/h 0 mm | 29°min 41°max 39 km/h 0,0 mm | 30°min 41°max 40 km/h 0,0 mm | 31°min 39°max 32 km/h 0,0 mm | 31°min 39°max 38 km/h 0,0 mm | 30°min 40°max 27 km/h 0,0 mm | 30°min 40°max 27 km/h 0,0 mm | 30°min 40°max 27 km/h 0,0 mm | 30°min 40°max 25 km/h 0,0 mm | 30°min 40°max 17 km/h 0,0 mm | 30°min 41°max 17 km/h 0,0 mm | 30°min 41°max 17 km/h 0,0 mm | 30°min 40°max 18 km/h 0,0 mm |
| 09.00 h 36° | 09.00 h 37° | 09.00 h 36° | 09.00 h 36° | 09.00 h 35° | |||||||||
| 15.00 h 38° | 15.00 h 38° | 15.00 h 40° | 15.00 h 38° | 15.00 h 38° | |||||||||
| 21.00 h 34° | 21.00 h 35° | 21.00 h 35° | 21.00 h 33° | 21.00 h 34° | |||||||||
| 05.36 h 18.45 h | 05.37 h 18.45 h | 05.37 h 18.45 h | 05.37 h 18.45 h | 05.37 h 18.45 h | 05.37 h 18.46 h | 05.38 h 18.46 h | 05.38 h 18.46 h | 05.38 h 18.46 h | 05.38 h 18.46 h | 05.39 h 18.46 h | 05.39 h 18.47 h | 05.39 h 18.47 h | 05.40 h 18.47 h |
| 0% probabilidad de lluvia | 0% probabilidad de lluvia | 1% probabilidad de lluvia | 1% probabilidad de lluvia | 1% probabilidad de lluvia | 1% probabilidad de lluvia | 1% probabilidad de lluvia | 1% probabilidad de lluvia | 1% probabilidad de lluvia | 1% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia |
| 27% de nubes | 23% de nubes | 0% de nubes | 2% de nubes | 43% de nubes | 2% de nubes | 11% de nubes | 12% de nubes | 15% de nubes | 20% de nubes | 19% de nubes | 18% de nubes | 25% de nubes | 28% de nubes |
| 11 radiación UV | 11 radiación UV | 11 radiación UV | 11 radiación UV | ||||||||||
| 6% probabilidad de tormenta | 5% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta | 6% probabilidad de tormenta | 7% probabilidad de tormenta | 7% probabilidad de tormenta | 6% probabilidad de tormenta | 6% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta |
| Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 16.00 h (hora local)
37°
Sensación térmica: 37°
28
km/h
Viento
40%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1002 hPa
- Alba
- 05.36 h (hora local)
- Ocaso
- 18.45 h (hora local)
- Estación
- Gizan
| Hoy, 19 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 36° | 27 km/h | 0 mm | 21% | 4% | 57% | 1001 hPa | |
| 18.00 h | 35° | 27 km/h | 0 mm | 3% | 4% | 59% | 1001 hPa | |
| 19.00 h | 35° | 25 km/h | 0 mm | 11% | 4% | 58% | 1002 hPa | |
| 20.00 h | 35° | 23 km/h | 0 mm | 19% | 4% | 56% | 1002 hPa | |
| 21.00 h | 34° | 21 km/h | 0 mm | 27% | 3% | 55% | 1003 hPa | |
| 22.00 h | 34° | 18 km/h | 0 mm | 31% | 3% | 53% | 1003 hPa | |
| 23.00 h | 33° | 15 km/h | 0 mm | 36% | 2% | 50% | 1003 hPa | |
| Jueves, 20 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 33° | 13 km/h | 0 mm | 40% | 1% | 48% | 1003 hPa | |
| 01.00 h | 32° | 10 km/h | 0 mm | 52% | 1% | 47% | 1003 hPa | |
| 02.00 h | 31° | 8 km/h | 0 mm | 63% | 0% | 46% | 1002 hPa | |
| 03.00 h | 30° | 6 km/h | 0 mm | 74% | 0% | 45% | 1002 hPa | |
| 04.00 h | 30° | 7 km/h | 0 mm | 66% | 0% | 51% | 1002 hPa | |
| 05.00 h | 30° | 8 km/h | 0 mm | 59% | 0% | 57% | 1002 hPa | |
| 06.00 h | 30° | 9 km/h | 0 mm | 52% | 0% | 63% | 1003 hPa | |
| 07.00 h | 32° | 10 km/h | 0 mm | 51% | 2% | 60% | 1003 hPa | |
| 08.00 h | 34° | 12 km/h | 0 mm | 49% | 4% | 57% | 1004 hPa | |
| 09.00 h | 37° | 13 km/h | 0 mm | 47% | 5% | 55% | 1004 hPa | |
| 10.00 h | 38° | 17 km/h | 0 mm | 33% | 5% | 51% | 1004 hPa | |
| 11.00 h | 39° | 22 km/h | 0 mm | 19% | 4% | 48% | 1004 hPa | |
| 12.00 h | 40° | 26 km/h | 0 mm | 5% | 4% | 45% | 1004 hPa | |
| 13.00 h | 39° | 29 km/h | 0 mm | 7% | 4% | 47% | 1004 hPa | |
| 14.00 h | 39° | 33 km/h | 0 mm | 10% | 3% | 48% | 1003 hPa | |
| 15.00 h | 38° | 36 km/h | 0 mm | 12% | 3% | 50% | 1002 hPa | |
| 16.00 h | 37° | 37 km/h | 0 mm | 8% | 3% | 51% | 1002 hPa | |
| 17.00 h | 37° | 37 km/h | 0 mm | 4% | 3% | 53% | 1002 hPa | |
| 18.00 h | 36° | 38 km/h | 0 mm | 0% | 3% | 54% | 1002 hPa | |
| 19.00 h | 35° | 34 km/h | 0 mm | 0% | 3% | 55% | 1003 hPa | |
| 20.00 h | 35° | 31 km/h | 0 mm | 0% | 4% | 56% | 1003 hPa | |
| 21.00 h | 35° | 27 km/h | 0 mm | 0% | 4% | 57% | 1004 hPa | |
| 22.00 h | 34° | 23 km/h | 0 mm | 3% | 4% | 57% | 1004 hPa | |
| 23.00 h | 33° | 18 km/h | 0 mm | 5% | 3% | 57% | 1004 hPa | |
| Viernes, 21 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 33° | 14 km/h | 0 mm | 8% | 3% | 57% | 1004 hPa | |
| 01.00 h | 32° | 10 km/h | 0,0 mm | 12% | 2% | 58% | 1004 hPa | |
| 02.00 h | 30° | 6 km/h | 0,0 mm | 17% | 1% | 60% | 1003 hPa | |
| 03.00 h | 29° | 3 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 61% | 1003 hPa | |
| 04.00 h | 30° | 5 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 61% | 1003 hPa | |
| 05.00 h | 30° | 7 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 62% | 1003 hPa | |
| 06.00 h | 30° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 62% | 1003 hPa | |
| 07.00 h | 32° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 57% | 1004 hPa | |
| 08.00 h | 34° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 1% | 53% | 1004 hPa | |
| 09.00 h | 36° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 1% | 49% | 1005 hPa | |
| 10.00 h | 37° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 1% | 46% | 1004 hPa | |
| 11.00 h | 38° | 16 km/h | 0,0 mm | 0% | 2% | 44% | 1004 hPa | |
| 12.00 h | 40° | 23 km/h | 0,0 mm | 0% | 2% | 41% | 1004 hPa | |
| 13.00 h | 40° | 28 km/h | 0,0 mm | 0% | 2% | 41% | 1003 hPa | |
| 14.00 h | 40° | 33 km/h | 0,0 mm | 0% | 2% | 41% | 1002 hPa | |
| 15.00 h | 40° | 39 km/h | 0,0 mm | 0% | 1% | 41% | 1001 hPa | |
Noticias en Internacional
- Un joven herido en las protestas en Taksim pierde un ojo
- Obama anuncia que desclasificará información sobre el programa de espionaje
- Un ladrón chino de antiguas tumbas muere al derrumbarse una en la que robaba
- Un coche bomba estalla ante un edificio de la ONU en Somalia
- El Gobierno afgano suspende la negociación del acuerdo de seguridad con EE UU