Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
15°
|
12°
|
10°
|
8°
|
7°
|
6°
|
5°
|
6°
|
6°
|
6°
|
7°
|
8°
|
9°
|
11°
|
14°
|
16°
|
17°
|
19°
|
20°
|
0,1
mm 20° |
0,1
mm 19° |
0,1
mm 18° |
17°
|
15°
|
14°
|
12°
|
10°
|
9°
|
7°
|
6°
|
5°
|
4°
|
4°
|
4°
|
6°
|
8°
|
10°
|
12°
|
15°
|
18°
|
19°
|
20°
|
21°
|
21°
|
20°
|
20°
|
17°
|
14°
|
20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Villa Alota para hoy es de 3ºC de temperatura mínima y 20ºC de máxima con un 15% de nubes y una probabilidad de lluvia del 21%.
- La sensación térmica en Villa Alota podrá variar entre los diferentes momentos del día con 9ºC a las 08.00 h o los 15ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 12 km/h soplando de dirección este.
Hoy22 de febrero | Mañana23 de febrero | Pasado mañana24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo | Domingo 3 de marzo | Lunes 4 de marzo | Martes 5 de marzo | Miércoles 6 de marzo | Jueves 7 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3°min 20°max 12 km/h 0,0 mm | 4°min 21°max 14 km/h 0,4 mm | 2°min 22°max 21 km/h 0,0 mm | 1°min 21°max 26 km/h 0,2 mm | 1°min 20°max 18 km/h 0,3 mm | -1°min 20°max 19 km/h 0,2 mm | 2°min 18°max 12 km/h 1,0 mm | 4°min 18°max 13 km/h 1,1 mm | 3°min 19°max 18 km/h 0,0 mm | 1°min 19°max 20 km/h 0,0 mm | 0°min 19°max 13 km/h 0,8 mm | 9°min 21°max 12 km/h 1,2 mm | 9°min 23°max 10 km/h 3,5 mm | 7°min 21°max 10 km/h 2,4 mm |
08.00 h 9° | 08.00 h 9° | 08.00 h 10° | 08.00 h 8° | 08.00 h 7° | |||||||||
14.00 h 20° | 14.00 h 20° | 14.00 h 21° | 14.00 h 20° | 14.00 h 17° | |||||||||
20.00 h 15° | 20.00 h 14° | 20.00 h 11° | 20.00 h 10° | 20.00 h 10° | |||||||||
06.23 h 19.03 h | 06.24 h 19.02 h | 06.24 h 19.01 h | 06.25 h 19.01 h | 06.25 h 19.00 h | 06.26 h 18.59 h | 06.26 h 18.58 h | 06.27 h 18.58 h | 06.27 h 18.57 h | 06.27 h 18.56 h | 06.28 h 18.55 h | 06.28 h 18.54 h | 06.29 h 18.53 h | 06.29 h 18.52 h |
21% probabilidad de lluvia | 32% probabilidad de lluvia | 21% probabilidad de lluvia | 39% probabilidad de lluvia | 49% probabilidad de lluvia | 32% probabilidad de lluvia | 47% probabilidad de lluvia | 85% probabilidad de lluvia | 70% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 27% probabilidad de lluvia | 42% probabilidad de lluvia | 55% probabilidad de lluvia |
15% de nubes | 23% de nubes | 30% de nubes | 21% de nubes | 52% de nubes | 36% de nubes | 50% de nubes | 49% de nubes | 64% de nubes | 37% de nubes | 47% de nubes | 36% de nubes | 49% de nubes | 49% de nubes |
18 radiación UV | 18 radiación UV | 19 radiación UV | 19 radiación UV | 18 radiación UV | |||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Luna nueva | Cuarto creciente |
Condiciones meteorológicas a las 19.00 h (hora local)
18°
Sensación térmica: 18°
9
km/h
Viento
35%
Humedad
- Visibilidad
- 30 Km
- Alba
- 06.23 h (hora local)
- Ocaso
- 19.03 h (hora local)
- Estación
- 'La Quiaca Observatorio'
Hoy, 22 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 15° | 4 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 34% | 1014 hPa | |
21.00 h | 12° | 3 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 43% | 1015 hPa | |
22.00 h | 10° | 3 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 52% | 1017 hPa | |
23.00 h | 8° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 61% | 1018 hPa |
Sábado, 23 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 7° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 65% | 1018 hPa | |
01.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 68% | 1019 hPa | |
02.00 h | 5° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 71% | 1020 hPa | |
03.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 70% | 1020 hPa | |
04.00 h | 6° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 69% | 1019 hPa | |
05.00 h | 6° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 67% | 1019 hPa | |
06.00 h | 7° | 1 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 66% | 1020 hPa | |
07.00 h | 8° | 1 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1020 hPa | |
08.00 h | 9° | 1 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 62% | 1021 hPa | |
09.00 h | 11° | 1 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 56% | 1019 hPa | |
10.00 h | 14° | 1 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 49% | 1017 hPa | |
11.00 h | 16° | 1 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 42% | 1016 hPa | |
12.00 h | 17° | 2 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 36% | 1013 hPa | |
13.00 h | 19° | 3 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 30% | 1011 hPa | |
14.00 h | 20° | 4 km/h | 0,0 mm | 35% | 0% | 24% | 1009 hPa | |
15.00 h | 20° | 8 km/h | 0,1 mm | 44% | 0% | 25% | 1009 hPa | |
16.00 h | 19° | 11 km/h | 0,1 mm | 54% | 0% | 27% | 1009 hPa | |
17.00 h | 18° | 14 km/h | 0,1 mm | 64% | 0% | 29% | 1009 hPa | |
18.00 h | 17° | 14 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 31% | 1010 hPa | |
19.00 h | 15° | 13 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 34% | 1011 hPa | |
20.00 h | 14° | 13 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 36% | 1012 hPa | |
21.00 h | 12° | 11 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 42% | 1012 hPa | |
22.00 h | 10° | 9 km/h | 0,0 mm | 39% | 0% | 49% | 1013 hPa | |
23.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 55% | 1013 hPa |
Domingo, 24 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 7° | 7 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 58% | 1013 hPa | |
01.00 h | 6° | 6 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 61% | 1013 hPa | |
02.00 h | 5° | 6 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 64% | 1013 hPa | |
03.00 h | 4° | 5 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 64% | 1013 hPa | |
04.00 h | 4° | 4 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 64% | 1013 hPa | |
05.00 h | 4° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1013 hPa | |
06.00 h | 6° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 59% | 1013 hPa | |
07.00 h | 8° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 53% | 1014 hPa | |
08.00 h | 10° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 48% | 1014 hPa | |
09.00 h | 12° | 3 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 40% | 1013 hPa | |
10.00 h | 15° | 3 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 32% | 1011 hPa | |
11.00 h | 18° | 2 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 25% | 1009 hPa | |
12.00 h | 19° | 3 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 22% | 1008 hPa | |
13.00 h | 20° | 4 km/h | 0,0 mm | 47% | 0% | 19% | 1006 hPa | |
14.00 h | 21° | 5 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 16% | 1005 hPa | |
15.00 h | 21° | 10 km/h | 0,0 mm | 66% | 0% | 18% | 1004 hPa | |
16.00 h | 20° | 16 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 19% | 1004 hPa | |
17.00 h | 20° | 21 km/h | 0,0 mm | 62% | 0% | 20% | 1004 hPa | |
18.00 h | 17° | 18 km/h | 0,0 mm | 43% | 0% | 26% | 1006 hPa | |
19.00 h | 14° | 14 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 33% | 1008 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- El papa: "Todo feminismo acaba siendo un machismo con falda"
- Venezuela se divide en una batalla de conciertos ante la llegada de ayuda
- Google cede a la presión de sus trabajadores y permitirá demandas por discriminación
- Una niña de nueve años se quita la vida porque su madre le dejó sin móvil
- R. Kelly, acusado de 10 delitos graves por abuso sexual a menores