Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
19°
|
18°
|
18°
|
18°
|
18°
|
17°
|
17°
|
17°
|
19°
|
21°
|
23°
|
25°
|
26°
|
28°
|
0,1
mm 29° |
0,1
mm 29° |
0,1
mm 29° |
27°
|
25°
|
23°
|
22°
|
21°
|
20°
|
20°
|
19°
|
19°
|
19°
|
19°
|
19°
|
19°
|
19°
|
19°
|
20°
|
22°
|
23°
|
25°
|
27°
|
28°
|
29°
|
29°
|
29°
|
27°
|
25°
|
23°
|
22°
|
21°
|
20°
|
23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Volta Redonda para hoy es de 17ºC de temperatura mínima y 30ºC de máxima con un 32% de nubes y una probabilidad de lluvia del 42%.
- La sensación térmica en Volta Redonda podrá variar entre los diferentes momentos del día con 23ºC a las 09.00 h o los 20ºC de las 21.00 h.
- La velocidad del viento será de 9 km/h soplando de dirección sureste.
Hoy26 de abril | Mañana27 de abril | Pasado mañana28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo | Sábado 5 de mayo | Domingo 6 de mayo | Lunes 7 de mayo | Martes 8 de mayo | Miércoles 9 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17°min 30°max 9 km/h 0,1 mm | 16°min 30°max 13 km/h 0,2 mm | 18°min 30°max 13 km/h 0,0 mm | 17°min 29°max 12 km/h 0,0 mm | 15°min 30°max 9 km/h 0,0 mm | 14°min 31°max 13 km/h 0,0 mm | 15°min 32°max 5 km/h 0,0 mm | 15°min 31°max 9 km/h 0,0 mm | 15°min 31°max 14 km/h 0,1 mm | 17°min 29°max 9 km/h 0,2 mm | 16°min 33°max 6 km/h 0,5 mm | 17°min 31°max 6 km/h 1,4 mm | 17°min 26°max 6 km/h 2,4 mm | 16°min 26°max 6 km/h 5,4 mm |
09.00 h 23° | 09.00 h 23° | 09.00 h 23° | 09.00 h 23° | 09.00 h 23° | |||||||||
15.00 h 29° | 15.00 h 29° | 15.00 h 29° | 15.00 h 29° | 15.00 h 30° | |||||||||
21.00 h 20° | 21.00 h 20° | 21.00 h 20° | 21.00 h 19° | 21.00 h 20° | |||||||||
06.13 h 17.34 h | 06.13 h 17.34 h | 06.14 h 17.33 h | 06.14 h 17.32 h | 06.14 h 17.32 h | 06.15 h 17.31 h | 06.15 h 17.30 h | 06.16 h 17.30 h | 06.16 h 17.29 h | 06.17 h 17.28 h | 06.17 h 17.28 h | 06.17 h 17.27 h | 06.18 h 17.27 h | 06.18 h 17.26 h |
42% probabilidad de lluvia | 33% probabilidad de lluvia | 11% probabilidad de lluvia | 14% probabilidad de lluvia | 21% probabilidad de lluvia | 15% probabilidad de lluvia | 8% probabilidad de lluvia | 19% probabilidad de lluvia | 36% probabilidad de lluvia | 35% probabilidad de lluvia | 26% probabilidad de lluvia | 35% probabilidad de lluvia | 47% probabilidad de lluvia | 56% probabilidad de lluvia |
32% de nubes | 58% de nubes | 33% de nubes | 27% de nubes | 51% de nubes | 17% de nubes | 0% de nubes | 28% de nubes | 8% de nubes | 38% de nubes | 43% de nubes | 35% de nubes | 39% de nubes | 54% de nubes |
8 radiación UV | 8 radiación UV | 8 radiación UV | 8 radiación UV | 8 radiación UV | |||||||||
5% probabilidad de tormenta | 3% probabilidad de tormenta | 5% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 4% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 28% probabilidad de tormenta | 30% probabilidad de tormenta | 28% probabilidad de tormenta | 25% probabilidad de tormenta | 26% probabilidad de tormenta | 23% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 23.00 h (hora local)
21°
Sensación térmica: 21°
0
km/h
Viento
94%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1018 hPa
- Alba
- 06.13 h (hora local)
- Ocaso
- 17.34 h (hora local)
- Estación
- 'Rio De Janeiro-Santa Cruz Ab'
Hoy, 26 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 19° | 6 km/h | 0,0 mm | 19% | 1% | 93% | 1019 hPa |
Viernes, 27 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 18° | 5 km/h | 0,0 mm | 16% | 1% | 95% | 1019 hPa | |
01.00 h | 18° | 3 km/h | 0,0 mm | 21% | 1% | 97% | 1019 hPa | |
02.00 h | 18° | 2 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 99% | 1018 hPa | |
03.00 h | 18° | 1 km/h | 0,0 mm | 31% | 0% | 99% | 1018 hPa | |
04.00 h | 17° | 2 km/h | 0,0 mm | 49% | 0% | 99% | 1018 hPa | |
05.00 h | 17° | 3 km/h | 0,0 mm | 66% | 0% | 99% | 1019 hPa | |
06.00 h | 17° | 5 km/h | 0,0 mm | 84% | 0% | 99% | 1019 hPa | |
07.00 h | 19° | 5 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 95% | 1020 hPa | |
08.00 h | 21° | 6 km/h | 0,0 mm | 61% | 0% | 86% | 1020 hPa | |
09.00 h | 23° | 6 km/h | 0,0 mm | 50% | 0% | 77% | 1021 hPa | |
10.00 h | 25° | 5 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 68% | 1020 hPa | |
11.00 h | 26° | 4 km/h | 0,0 mm | 66% | 0% | 60% | 1019 hPa | |
12.00 h | 28° | 3 km/h | 0,0 mm | 74% | 0% | 52% | 1019 hPa | |
13.00 h | 29° | 4 km/h | 0,1 mm | 64% | 0% | 49% | 1018 hPa | |
14.00 h | 29° | 6 km/h | 0,1 mm | 55% | 0% | 46% | 1017 hPa | |
15.00 h | 29° | 7 km/h | 0,1 mm | 46% | 0% | 43% | 1016 hPa | |
16.00 h | 27° | 9 km/h | 0,0 mm | 44% | 1% | 56% | 1017 hPa | |
17.00 h | 25° | 11 km/h | 0,0 mm | 42% | 2% | 69% | 1017 hPa | |
18.00 h | 23° | 13 km/h | 0,0 mm | 40% | 3% | 81% | 1018 hPa | |
19.00 h | 22° | 10 km/h | 0,0 mm | 47% | 2% | 85% | 1019 hPa | |
20.00 h | 21° | 8 km/h | 0,0 mm | 55% | 1% | 89% | 1020 hPa | |
21.00 h | 20° | 5 km/h | 0,0 mm | 63% | 1% | 93% | 1021 hPa | |
22.00 h | 20° | 4 km/h | 0,0 mm | 72% | 1% | 95% | 1021 hPa | |
23.00 h | 19° | 3 km/h | 0,0 mm | 81% | 2% | 97% | 1021 hPa |
Sábado, 28 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 19° | 2 km/h | 0,0 mm | 89% | 2% | 99% | 1021 hPa | |
01.00 h | 19° | 2 km/h | 0,0 mm | 93% | 1% | 99% | 1020 hPa | |
02.00 h | 19° | 1 km/h | 0,0 mm | 96% | 1% | 99% | 1020 hPa | |
03.00 h | 19° | 1 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 99% | 1019 hPa | |
04.00 h | 19° | 2 km/h | 0,0 mm | 87% | 0% | 99% | 1019 hPa | |
05.00 h | 19° | 2 km/h | 0,0 mm | 74% | 0% | 99% | 1019 hPa | |
06.00 h | 19° | 3 km/h | 0,0 mm | 61% | 0% | 99% | 1019 hPa | |
07.00 h | 20° | 4 km/h | 0,0 mm | 52% | 0% | 93% | 1020 hPa | |
08.00 h | 22° | 5 km/h | 0,0 mm | 43% | 0% | 84% | 1020 hPa | |
09.00 h | 23° | 7 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 75% | 1021 hPa | |
10.00 h | 25° | 6 km/h | 0,0 mm | 39% | 0% | 66% | 1020 hPa | |
11.00 h | 27° | 6 km/h | 0,0 mm | 43% | 0% | 58% | 1020 hPa | |
12.00 h | 28° | 6 km/h | 0,0 mm | 47% | 0% | 50% | 1019 hPa | |
13.00 h | 29° | 6 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 47% | 1018 hPa | |
14.00 h | 29° | 6 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 44% | 1017 hPa | |
15.00 h | 29° | 7 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 41% | 1017 hPa | |
16.00 h | 27° | 9 km/h | 0,0 mm | 10% | 2% | 53% | 1017 hPa | |
17.00 h | 25° | 11 km/h | 0,0 mm | 17% | 3% | 66% | 1018 hPa | |
18.00 h | 23° | 13 km/h | 0,0 mm | 23% | 5% | 79% | 1018 hPa | |
19.00 h | 22° | 11 km/h | 0,0 mm | 30% | 3% | 85% | 1019 hPa | |
20.00 h | 21° | 9 km/h | 0,0 mm | 36% | 2% | 91% | 1020 hPa | |
21.00 h | 20° | 6 km/h | 0,0 mm | 43% | 0% | 97% | 1020 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- Los líderes de las dos Coreas se reúnen en una cumbre histórica
- La Casa Blanca publica fotos de la reunión entre Pompeo y Kim Jong-un
- Trump admite que su abogado le representó en el caso de la actriz porno
- Bill Cosby, declarado culpable de agresión sexual
- Una marroquí da a luz a sextillizos tras 7 años intentando quedarse embarazada