| Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 |
|
19°
|
19°
|
19°
|
21°
|
22°
|
24°
|
25°
|
26°
|
27°
|
27°
|
27°
|
27°
|
27°
|
27°
|
26°
|
25°
|
24°
|
23°
|
22°
|
21°
|
19°
|
19°
|
19°
|
18°
|
18°
|
17°
|
16°
|
18°
|
20°
|
23°
|
24°
|
25°
|
27°
|
27°
|
27°
|
27°
|
27°
|
26°
|
26°
|
25°
|
23°
|
22°
|
21°
|
20°
|
19°
|
18°
|
17°
|
16°
|
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Burgas para hoy es de 18ºC de temperatura mínima y 28ºC de máxima con un 40% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Burgas podrá variar entre los diferentes momentos del día con 24ºC a las 09.00 h o los 23ºC de las 21.00 h.
- La velocidad del viento será de 18 km/h soplando de dirección este.
| Hoy20 de junio | Mañana21 de junio | Pasado mañana22 de junio | Domingo23 de junio | Lunes24 de junio | Martes25 de junio | Miércoles26 de junio | Jueves27 de junio | Viernes28 de junio | Sábado29 de junio | Domingo30 de junio | Lunes 1 de julio | Martes 2 de julio | Miércoles 3 de julio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18°min 28°max 18 km/h 0,0 mm | 15°min 28°max 15 km/h 0,0 mm | 13°min 29°max 14 km/h 0,0 mm | 14°min 32°max 14 km/h 0,0 mm | 16°min 33°max 17 km/h 0,0 mm | 17°min 31°max 14 km/h 0,0 mm | 17°min 31°max 13 km/h 0,0 mm | 18°min 31°max 12 km/h 0,0 mm | 17°min 31°max 14 km/h 0,0 mm | 17°min 30°max 12 km/h 0,0 mm | 17°min 29°max 19 km/h 0,0 mm | 17°min 29°max 21 km/h 0,0 mm | 17°min 29°max 15 km/h 0,0 mm | 17°min 29°max 13 km/h 0,0 mm |
| 09.00 h 24° | 09.00 h 23° | 09.00 h 22° | 09.00 h 23° | 09.00 h 25° | |||||||||
| 15.00 h 27° | 15.00 h 27° | 15.00 h 29° | 15.00 h 31° | 15.00 h 32° | |||||||||
| 21.00 h 23° | 21.00 h 22° | 21.00 h 23° | 21.00 h 24° | 21.00 h 25° | |||||||||
| 05.32 h 20.50 h | 05.32 h 20.50 h | 05.32 h 20.51 h | 05.33 h 20.51 h | 05.33 h 20.51 h | 05.33 h 20.51 h | 05.34 h 20.51 h | 05.34 h 20.51 h | 05.34 h 20.51 h | 05.35 h 20.51 h | 05.35 h 20.51 h | 05.36 h 20.51 h | 05.36 h 20.51 h | 05.37 h 20.50 h |
| 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 8% probabilidad de lluvia | 26% probabilidad de lluvia | 28% probabilidad de lluvia | 22% probabilidad de lluvia | 23% probabilidad de lluvia | 31% probabilidad de lluvia | 31% probabilidad de lluvia | 24% probabilidad de lluvia | 35% probabilidad de lluvia | 24% probabilidad de lluvia |
| 40% de nubes | 1% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 1% de nubes | 8% de nubes | 13% de nubes | 21% de nubes | 16% de nubes | 23% de nubes | 22% de nubes | 27% de nubes | 21% de nubes | 22% de nubes |
| 9 radiación UV | 9 radiación UV | 9 radiación UV | 9 radiación UV | ||||||||||
| 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 7% probabilidad de tormenta | 7% probabilidad de tormenta | 17% probabilidad de tormenta | 17% probabilidad de tormenta | 15% probabilidad de tormenta | 14% probabilidad de tormenta | 12% probabilidad de tormenta | 15% probabilidad de tormenta | 13% probabilidad de tormenta |
| Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 04.00 h (hora local)
21°
Sensación térmica: 21°
0
km/h
Viento
78%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1017 hPa
- Alba
- 05.32 h (hora local)
- Ocaso
- 20.50 h (hora local)
- Estación
- Burgas
| Hoy, 20 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 19° | 6 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 90% | 1017 hPa | |
| 05.00 h | 19° | 6 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 91% | 1017 hPa | |
| 06.00 h | 19° | 7 km/h | 0,0 mm | 43% | 0% | 92% | 1017 hPa | |
| 07.00 h | 21° | 9 km/h | 0,0 mm | 41% | 0% | 85% | 1018 hPa | |
| 08.00 h | 22° | 11 km/h | 0,0 mm | 39% | 0% | 78% | 1018 hPa | |
| 09.00 h | 24° | 13 km/h | 0,0 mm | 38% | 0% | 71% | 1018 hPa | |
| 10.00 h | 25° | 15 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 68% | 1019 hPa | |
| 11.00 h | 26° | 16 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 65% | 1019 hPa | |
| 12.00 h | 27° | 17 km/h | 0,0 mm | 86% | 0% | 61% | 1019 hPa | |
| 13.00 h | 27° | 17 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 60% | 1019 hPa | |
| 14.00 h | 27° | 18 km/h | 0,0 mm | 42% | 0% | 58% | 1019 hPa | |
| 15.00 h | 27° | 18 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 56% | 1019 hPa | |
| 16.00 h | 27° | 18 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 57% | 1019 hPa | |
| 17.00 h | 27° | 18 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 57% | 1018 hPa | |
| 18.00 h | 26° | 18 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 57% | 1018 hPa | |
| 19.00 h | 25° | 17 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 62% | 1018 hPa | |
| 20.00 h | 24° | 15 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 67% | 1018 hPa | |
| 21.00 h | 23° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 72% | 1018 hPa | |
| 22.00 h | 22° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 75% | 1019 hPa | |
| 23.00 h | 21° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 79% | 1019 hPa | |
| Viernes, 21 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 19° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 83% | 1019 hPa | |
| 01.00 h | 19° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 84% | 1019 hPa | |
| 02.00 h | 19° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 85% | 1018 hPa | |
| 03.00 h | 18° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 86% | 1018 hPa | |
| 04.00 h | 18° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 89% | 1018 hPa | |
| 05.00 h | 17° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 91% | 1018 hPa | |
| 06.00 h | 16° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 93% | 1018 hPa | |
| 07.00 h | 18° | 9 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 84% | 1018 hPa | |
| 08.00 h | 20° | 10 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 75% | 1018 hPa | |
| 09.00 h | 23° | 10 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 67% | 1018 hPa | |
| 10.00 h | 24° | 12 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 60% | 1018 hPa | |
| 11.00 h | 25° | 13 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 53% | 1018 hPa | |
| 12.00 h | 27° | 15 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 46% | 1018 hPa | |
| 13.00 h | 27° | 15 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 46% | 1018 hPa | |
| 14.00 h | 27° | 15 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 45% | 1018 hPa | |
| 15.00 h | 27° | 15 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 45% | 1017 hPa | |
| 16.00 h | 27° | 14 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 46% | 1017 hPa | |
| 17.00 h | 26° | 14 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 48% | 1017 hPa | |
| 18.00 h | 26° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 49% | 1016 hPa | |
| 19.00 h | 25° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 56% | 1016 hPa | |
| 20.00 h | 23° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1016 hPa | |
| 21.00 h | 22° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 71% | 1016 hPa | |
| 22.00 h | 21° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 75% | 1016 hPa | |
| 23.00 h | 20° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 79% | 1017 hPa | |
| Sábado, 22 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 19° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 83% | 1017 hPa | |
| 01.00 h | 18° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 84% | 1016 hPa | |
| 02.00 h | 17° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 85% | 1016 hPa | |
| 03.00 h | 16° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 86% | 1016 hPa | |
Noticias en Internacional
- Sao Paulo y Río reducen el precio de los transportes tras las protestas masivas
- El papa aprueba un decreto para que san José sea mencionado en todas las misas
- El Constitucional italiano niega conflicto de atribuciones en el caso Mediaset
- Assange dice que están en contacto con Snowden para que pida asilo a Islandia
- El FBI admite que usa drones en ocasiones para vigilar en EE UU