Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5°
|
0,3
mm 5° |
0,3
mm 5° |
0,3
mm 5° |
0,8
mm 4° |
0,8
mm 4° |
0,8
mm 4° |
0,9
mm 4° |
0,9
mm 4° |
0,9
mm 4° |
1,3
mm 4° |
1,3
mm 4° |
1,3
mm 4° |
1,6
mm 4° |
1,6
mm 5° |
1,6
mm 5° |
1,4
mm 5° |
1,4
mm 5° |
1,4
mm 4° |
0,8
mm 5° |
0,8
mm 5° |
0,8
mm 5° |
0,1
mm 5° |
0,1
mm 5° |
0,1
mm 5° |
0,1
mm 4° |
0,1
mm 4° |
0,1
mm 4° |
0,1
mm 4° |
0,1
mm 4° |
0,1
mm 4° |
0,1
mm 4° |
0,1
mm 4° |
0,1
mm 5° |
0,1
mm 4° |
0,1
mm 4° |
0,1
mm 4° |
0,3
mm 4° |
0,3
mm 5° |
0,3
mm 5° |
0,8
mm 5° |
0,8
mm 4° |
0,8
mm 4° |
2,2
mm 4° |
2,2
mm 5° |
2,2
mm 5° |
1,3
mm 5° |
1,3
mm 5° |
20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Jiujiang para hoy es de 1ºC de temperatura mínima y 6ºC de máxima con un 70% de nubes y una probabilidad de lluvia del 10%.
- La sensación térmica en Jiujiang podrá variar entre los diferentes momentos del día con 0ºC a las 08.00 h o los 5ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 10 km/h soplando de dirección oeste.
Hoy19 de febrero | Mañana20 de febrero | Pasado mañana21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo | Domingo 3 de marzo | Lunes 4 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1°min 6°max 10 km/h 2,6 mm | 3°min 6°max 14 km/h 20,3 mm | 4°min 5°max 17 km/h 16,6 mm | 3°min 5°max 5 km/h 0,6 mm | 4°min 7°max 12 km/h 0,3 mm | 1°min 9°max 13 km/h 0,6 mm | 4°min 8°max 8 km/h 0,9 mm | 6°min 8°max 9 km/h 4,3 mm | 7°min 9°max 10 km/h 6,5 mm | 8°min 13°max 12 km/h 0,8 mm | 10°min 17°max 14 km/h 2,4 mm | 9°min 12°max 14 km/h 4,6 mm | 8°min 10°max 14 km/h 7,3 mm | 8°min 11°max 12 km/h 2,5 mm |
08.00 h 2° | 08.00 h 4° | 08.00 h 4° | 08.00 h 4° | 08.00 h 4° | |||||||||
14.00 h 6° | 14.00 h 4° | 14.00 h 4° | 14.00 h 3° | 14.00 h 6° | |||||||||
20.00 h 5° | 20.00 h 5° | 20.00 h 5° | 20.00 h 4° | 20.00 h 6° | |||||||||
06.52 h 18.07 h | 06.51 h 18.08 h | 06.50 h 18.09 h | 06.49 h 18.09 h | 06.48 h 18.10 h | 06.47 h 18.11 h | 06.46 h 18.12 h | 06.45 h 18.12 h | 06.44 h 18.13 h | 06.43 h 18.14 h | 06.42 h 18.14 h | 06.41 h 18.15 h | 06.40 h 18.16 h | 06.39 h 18.16 h |
10% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 27% probabilidad de lluvia | 27% probabilidad de lluvia | 30% probabilidad de lluvia | 73% probabilidad de lluvia | 84% probabilidad de lluvia | 88% probabilidad de lluvia | 65% probabilidad de lluvia | 73% probabilidad de lluvia | 75% probabilidad de lluvia | 79% probabilidad de lluvia | 73% probabilidad de lluvia |
70% de nubes | 98% de nubes | 100% de nubes | 100% de nubes | 90% de nubes | 47% de nubes | 96% de nubes | 100% de nubes | 100% de nubes | 99% de nubes | 98% de nubes | 99% de nubes | 100% de nubes | 100% de nubes |
7 radiación UV | 3 radiación UV | 1 radiación UV | 4 radiación UV | 7 radiación UV | |||||||||
0% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 3% probabilidad de tormenta | 9% probabilidad de tormenta | 3% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta |
Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 17.00 h (hora local)
5°
Sensación térmica: 4°
5
km/h
Viento
87%
Humedad
- Visibilidad
- 30 Km
- Presión
- 1021 hPa
- Alba
- 06.52 h (hora local)
- Ocaso
- 18.07 h (hora local)
- Estación
- 'Nanchang'
Hoy, 19 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 5° | 5 km/h | 0,0 mm | 95% | 0% | 84% | 1024 hPa | |
21.00 h | 5° | 5 km/h | 0,3 mm | 97% | 0% | 87% | 1024 hPa | |
22.00 h | 5° | 6 km/h | 0,3 mm | 98% | 0% | 90% | 1024 hPa | |
23.00 h | 5° | 7 km/h | 0,3 mm | 100% | 0% | 93% | 1024 hPa |
Miércoles, 20 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 4° | 6 km/h | 0,8 mm | 100% | 4% | 94% | 1024 hPa | |
01.00 h | 4° | 6 km/h | 0,8 mm | 100% | 8% | 95% | 1024 hPa | |
02.00 h | 4° | 6 km/h | 0,8 mm | 100% | 13% | 96% | 1024 hPa | |
03.00 h | 4° | 8 km/h | 0,9 mm | 95% | 9% | 96% | 1024 hPa | |
04.00 h | 4° | 10 km/h | 0,9 mm | 90% | 6% | 97% | 1023 hPa | |
05.00 h | 4° | 12 km/h | 0,9 mm | 85% | 3% | 97% | 1023 hPa | |
06.00 h | 4° | 12 km/h | 1,3 mm | 90% | 2% | 98% | 1023 hPa | |
07.00 h | 4° | 11 km/h | 1,3 mm | 95% | 1% | 98% | 1024 hPa | |
08.00 h | 4° | 10 km/h | 1,3 mm | 100% | 0% | 99% | 1025 hPa | |
09.00 h | 4° | 11 km/h | 1,6 mm | 100% | 0% | 99% | 1025 hPa | |
10.00 h | 5° | 12 km/h | 1,6 mm | 100% | 0% | 99% | 1025 hPa | |
11.00 h | 5° | 13 km/h | 1,6 mm | 100% | 0% | 99% | 1025 hPa | |
12.00 h | 5° | 13 km/h | 1,4 mm | 99% | 0% | 100% | 1025 hPa | |
13.00 h | 5° | 14 km/h | 1,4 mm | 98% | 0% | 100% | 1024 hPa | |
14.00 h | 4° | 14 km/h | 1,4 mm | 97% | 0% | 100% | 1023 hPa | |
15.00 h | 5° | 14 km/h | 0,8 mm | 98% | 0% | 100% | 1023 hPa | |
16.00 h | 5° | 14 km/h | 0,8 mm | 99% | 0% | 100% | 1023 hPa | |
17.00 h | 5° | 14 km/h | 0,8 mm | 100% | 0% | 100% | 1024 hPa | |
18.00 h | 5° | 14 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 99% | 1024 hPa | |
19.00 h | 5° | 14 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 98% | 1025 hPa | |
20.00 h | 5° | 14 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 97% | 1026 hPa | |
21.00 h | 4° | 14 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 97% | 1026 hPa | |
22.00 h | 4° | 14 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 96% | 1026 hPa | |
23.00 h | 4° | 14 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 96% | 1026 hPa |
Jueves, 21 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 4° | 14 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 96% | 1026 hPa | |
01.00 h | 4° | 13 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 96% | 1025 hPa | |
02.00 h | 4° | 13 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 96% | 1025 hPa | |
03.00 h | 4° | 13 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 96% | 1025 hPa | |
04.00 h | 4° | 14 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 97% | 1025 hPa | |
05.00 h | 5° | 15 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 97% | 1024 hPa | |
06.00 h | 4° | 15 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 98% | 1025 hPa | |
07.00 h | 4° | 15 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 99% | 1025 hPa | |
08.00 h | 4° | 15 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 100% | 1026 hPa | |
09.00 h | 4° | 16 km/h | 0,3 mm | 100% | 0% | 100% | 1025 hPa | |
10.00 h | 5° | 17 km/h | 0,3 mm | 100% | 0% | 100% | 1025 hPa | |
11.00 h | 5° | 17 km/h | 0,3 mm | 100% | 0% | 100% | 1025 hPa | |
12.00 h | 5° | 16 km/h | 0,8 mm | 100% | 0% | 100% | 1024 hPa | |
13.00 h | 4° | 15 km/h | 0,8 mm | 100% | 0% | 100% | 1023 hPa | |
14.00 h | 4° | 14 km/h | 0,8 mm | 100% | 0% | 100% | 1022 hPa | |
15.00 h | 4° | 13 km/h | 2,2 mm | 100% | 0% | 100% | 1022 hPa | |
16.00 h | 5° | 12 km/h | 2,2 mm | 100% | 0% | 100% | 1021 hPa | |
17.00 h | 5° | 11 km/h | 2,2 mm | 100% | 0% | 100% | 1021 hPa | |
18.00 h | 5° | 10 km/h | 1,3 mm | 100% | 0% | 100% | 1021 hPa | |
19.00 h | 5° | 10 km/h | 1,3 mm | 100% | 0% | 100% | 1022 hPa |
Noticias en Internacional
- Bernie Sanders anuncia que competirá de nuevo en las primarias demócratas a la presidencia de Estados Unidos
- Detienen a un español acusado de esposar y violar a una mujer tailandesa en un apartamento de Bangkok
- Maduro confirma que el miércoles llegarán a Venezuela 300 toneladas de ayuda humanitaria procedente de Rusia
- La incertidumbre del 'brexit' pasa factura al Reino Unido y amenaza con una fuga de empresas
- Donald Trump es candidato al Nobel de la Paz 2019