Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
16°
|
18°
|
20°
|
22°
|
23°
|
24°
|
25°
|
25°
|
25°
|
25°
|
24°
|
23°
|
22°
|
21°
|
19°
|
18°
|
18°
|
18°
|
18°
|
18°
|
18°
|
18°
|
18°
|
19°
|
19°
|
21°
|
23°
|
25°
|
26°
|
26°
|
26°
|
26°
|
25°
|
25°
|
24°
|
24°
|
23°
|
22°
|
21°
|
21°
|
20°
|
18°
|
17°
|
17°
|
18°
|
18°
|
18°
|
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Vrbnik para hoy es de 14ºC de temperatura mínima y 26ºC de máxima con un 35% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Vrbnik podrá variar entre los diferentes momentos del día con 16ºC a las 08.00 h o los 22ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 34 km/h soplando de dirección este.
Hoy27 de abril | Mañana28 de abril | Pasado mañana29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo | Sábado 5 de mayo | Domingo 6 de mayo | Lunes 7 de mayo | Martes 8 de mayo | Miércoles 9 de mayo | Jueves10 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14°min 26°max 34 km/h 0,0 mm | 17°min 27°max 5 km/h 0,0 mm | 16°min 28°max 5 km/h 0,0 mm | 16°min 22°max 13 km/h 1,3 mm | 14°min 23°max 7 km/h 0,1 mm | 16°min 24°max 8 km/h 0,1 mm | 16°min 25°max 12 km/h 1,2 mm | 16°min 23°max 13 km/h 3,4 mm | 16°min 23°max 12 km/h 0,8 mm | 16°min 24°max 13 km/h 0,1 mm | 17°min 25°max 13 km/h 0,1 mm | 17°min 26°max 13 km/h 0,2 mm | 17°min 25°max 11 km/h 0,2 mm | 17°min 25°max 13 km/h 0,1 mm |
08.00 h 16° | 08.00 h 19° | 08.00 h 19° | 08.00 h 18° | 08.00 h 18° | |||||||||
14.00 h 25° | 14.00 h 26° | 14.00 h 27° | 14.00 h 21° | 14.00 h 23° | |||||||||
20.00 h 22° | 20.00 h 23° | 20.00 h 23° | 20.00 h 19° | 20.00 h 21° | |||||||||
05.57 h 20.01 h | 05.55 h 20.02 h | 05.54 h 20.03 h | 05.52 h 20.05 h | 05.51 h 20.06 h | 05.49 h 20.07 h | 05.48 h 20.08 h | 05.46 h 20.10 h | 05.45 h 20.11 h | 05.43 h 20.12 h | 05.42 h 20.13 h | 05.41 h 20.15 h | 05.39 h 20.16 h | 05.38 h 20.17 h |
2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 61% probabilidad de lluvia | 11% probabilidad de lluvia | 48% probabilidad de lluvia | 69% probabilidad de lluvia | 83% probabilidad de lluvia | 64% probabilidad de lluvia | 43% probabilidad de lluvia | 39% probabilidad de lluvia | 45% probabilidad de lluvia | 45% probabilidad de lluvia | 41% probabilidad de lluvia |
35% de nubes | 17% de nubes | 16% de nubes | 48% de nubes | 49% de nubes | 87% de nubes | 94% de nubes | 85% de nubes | 84% de nubes | 74% de nubes | 70% de nubes | 62% de nubes | 49% de nubes | 50% de nubes |
7 radiación UV | 7 radiación UV | 8 radiación UV | 7 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 10% probabilidad de tormenta | 9% probabilidad de tormenta | 10% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 9% probabilidad de tormenta | 10% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 08.00 h (hora local)
16°
Sensación térmica: 16°
36
km/h
Viento
52%
Humedad
- Visibilidad
- 35 Km
- Presión
- 1015 hPa
- Alba
- 05.57 h (hora local)
- Ocaso
- 20.01 h (hora local)
- Estación
- 'Senj'
Hoy, 27 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 16° | 31 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 51% | 1015 hPa | |
09.00 h | 18° | 28 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 47% | 1015 hPa | |
10.00 h | 20° | 25 km/h | 0,0 mm | 44% | 0% | 44% | 1015 hPa | |
11.00 h | 22° | 22 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 40% | 1015 hPa | |
12.00 h | 23° | 18 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 40% | 1015 hPa | |
13.00 h | 24° | 15 km/h | 0,0 mm | 17% | 0% | 39% | 1014 hPa | |
14.00 h | 25° | 11 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 39% | 1014 hPa | |
15.00 h | 25° | 8 km/h | 0,0 mm | 17% | 0% | 41% | 1014 hPa | |
16.00 h | 25° | 4 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 42% | 1013 hPa | |
17.00 h | 25° | 1 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 44% | 1013 hPa | |
18.00 h | 24° | 3 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 49% | 1013 hPa | |
19.00 h | 23° | 4 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 55% | 1013 hPa | |
20.00 h | 22° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 61% | 1013 hPa | |
21.00 h | 21° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 65% | 1013 hPa | |
22.00 h | 19° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 69% | 1013 hPa | |
23.00 h | 18° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 72% | 1013 hPa |
Sábado, 28 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 18° | 8 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 74% | 1013 hPa | |
01.00 h | 18° | 7 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 76% | 1013 hPa | |
02.00 h | 18° | 6 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 77% | 1013 hPa | |
03.00 h | 18° | 6 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 77% | 1013 hPa | |
04.00 h | 18° | 6 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 76% | 1013 hPa | |
05.00 h | 18° | 6 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 75% | 1013 hPa | |
06.00 h | 18° | 5 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 73% | 1013 hPa | |
07.00 h | 19° | 5 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 71% | 1013 hPa | |
08.00 h | 19° | 4 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 69% | 1013 hPa | |
09.00 h | 21° | 4 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 61% | 1014 hPa | |
10.00 h | 23° | 3 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 53% | 1014 hPa | |
11.00 h | 25° | 3 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 45% | 1014 hPa | |
12.00 h | 26° | 3 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 44% | 1014 hPa | |
13.00 h | 26° | 4 km/h | 0,0 mm | 27% | 0% | 43% | 1014 hPa | |
14.00 h | 26° | 4 km/h | 0,0 mm | 38% | 0% | 41% | 1014 hPa | |
15.00 h | 26° | 4 km/h | 0,0 mm | 30% | 0% | 44% | 1013 hPa | |
16.00 h | 25° | 4 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 46% | 1013 hPa | |
17.00 h | 25° | 4 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 49% | 1013 hPa | |
18.00 h | 24° | 5 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 51% | 1013 hPa | |
19.00 h | 24° | 5 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 54% | 1013 hPa | |
20.00 h | 23° | 6 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 57% | 1013 hPa | |
21.00 h | 22° | 5 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 58% | 1013 hPa | |
22.00 h | 21° | 4 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 59% | 1013 hPa | |
23.00 h | 21° | 2 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 61% | 1014 hPa |
Domingo, 29 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 20° | 2 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 68% | 1014 hPa | |
01.00 h | 18° | 2 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 74% | 1013 hPa | |
02.00 h | 17° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 81% | 1013 hPa | |
03.00 h | 17° | 3 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 79% | 1013 hPa | |
04.00 h | 18° | 3 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 76% | 1013 hPa | |
05.00 h | 18° | 4 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 73% | 1013 hPa | |
06.00 h | 18° | 4 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 72% | 1013 hPa |
Noticias en Internacional
- Kim Jong-un y Moon hablan de desnuclearización y ultiman una declaración conjunta
- Sonrisas y bromas entre Kim Jong-un y Moon en la frontera: "Quizás ahora es un buen momento para que vengas"
- La Casa Blanca publica fotos de la reunión entre Pompeo y Kim Jong-un
- Trump admite que su abogado le representó en el caso de la actriz porno
- Una marroquí da a luz a sextillizos tras 7 años intentando quedarse embarazada