Condiciones meteorológicas a las 07.00 h (hora local)
0°
Sensación térmica: 0°
4
km/h
Viento
100%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1030 hPa
- Alba
- 08.20 h (hora local)
- Ocaso
- 19.14 h (hora local)
- Estación
- La Coruna / Alvedro
| Hoy23 de febrero | Mañana24 de febrero | Pasado mañana25 de febrero | Domingo26 de febrero | Lunes27 de febrero | Martes28 de febrero | Miércoles29 de febrero | Jueves 1 de marzo | Viernes 2 de marzo | Sábado 3 de marzo | Domingo 4 de marzo | Lunes 5 de marzo | Martes 6 de marzo | Miércoles 7 de marzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4°min 17°max 10 km/h 0,0 mm | 4°min 18°max 17 km/h 0,0 mm | 4°min 16°max 9 km/h 0,0 mm | 5°min 16°max 14 km/h 0,0 mm | 6°min 17°max 15 km/h 0,0 mm | 5°min 17°max 9 km/h 0,0 mm | 7°min 16°max 13 km/h 0,1 mm | 7°min 16°max 15 km/h 0,0 mm | 6°min 16°max 15 km/h 0,0 mm | 6°min 17°max 17 km/h 0,1 mm | 6°min 16°max 19 km/h 0,1 mm | 7°min 15°max 21 km/h 0,3 mm | 7°min 14°max 23 km/h 1,4 mm | 7°min 15°max 24 km/h 1,8 mm |
| 07.00 h 4° | 07.00 h 4° | 07.00 h 4° | 07.00 h 5° | 07.00 h 6° | |||||||||
| 13.00 h 15° | 13.00 h 16° | 13.00 h 14° | 13.00 h 14° | 13.00 h 16° | |||||||||
| 19.00 h 13° | 19.00 h 14° | 19.00 h 13° | 19.00 h 14° | 19.00 h 14° | |||||||||
| 08.20 h 19.14 h | 08.18 h 19.15 h | 08.17 h 19.16 h | 08.15 h 19.18 h | 08.14 h 19.19 h | 08.12 h 19.20 h | 08.10 h 19.22 h | 08.09 h 19.23 h | 08.07 h 19.24 h | 08.05 h 19.25 h | 08.04 h 19.27 h | 08.02 h 19.28 h | 08.00 h 19.29 h | 07.58 h 19.30 h |
| 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 14% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 12% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 48% probabilidad de lluvia | 19% probabilidad de lluvia | 27% probabilidad de lluvia | 75% probabilidad de lluvia | 77% probabilidad de lluvia |
| 30% de nubes | 2% de nubes | 55% de nubes | 35% de nubes | 0% de nubes | 17% de nubes | 72% de nubes | 56% de nubes | 50% de nubes | 68% de nubes | 74% de nubes | 86% de nubes | 89% de nubes | 92% de nubes |
| 3 radiación UV | 3 radiación UV | 4 radiación UV | 4 radiación UV | ||||||||||
| 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 2% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos |
| Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|
4°
|
5°
|
5°
|
6°
|
9°
|
12°
|
15°
|
16°
|
16°
|
17°
|
16°
|
15°
|
13°
|
11°
|
9°
|
7°
|
7°
|
6°
|
5°
|
5°
|
5°
|
5°
|
5°
|
4°
|
4°
|
5°
|
6°
|
8°
|
10°
|
13°
|
16°
|
17°
|
17°
|
18°
|
16°
|
15°
|
14°
|
12°
|
11°
|
9°
|
8°
|
7°
|
6°
|
6°
|
6°
|
5°
|
5°
|
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoy, 23 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 4° | 4 km/h | 0,0 mm | 95% | 0% | 82% | 1030 hPa | |
| 08.00 h | 5° | 4 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 81% | 1030 hPa | |
| 09.00 h | 5° | 5 km/h | 0,0 mm | 42% | 0% | 79% | 1030 hPa | |
| 10.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 77% | 1031 hPa | |
| 11.00 h | 9° | 5 km/h | 0,0 mm | 17% | 0% | 70% | 1031 hPa | |
| 12.00 h | 12° | 5 km/h | 0,0 mm | 17% | 0% | 62% | 1031 hPa | |
| 13.00 h | 15° | 4 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 54% | 1031 hPa | |
| 14.00 h | 16° | 6 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 56% | 1030 hPa | |
| 15.00 h | 16° | 8 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 57% | 1030 hPa | |
| 16.00 h | 17° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 58% | 1029 hPa | |
| 17.00 h | 16° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 61% | 1029 hPa | |
| 18.00 h | 15° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1029 hPa | |
| 19.00 h | 13° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 68% | 1029 hPa | |
| 20.00 h | 11° | 9 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 71% | 1029 hPa | |
| 21.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 75% | 1030 hPa | |
| 22.00 h | 7° | 7 km/h | 0,0 mm | 37% | 0% | 79% | 1030 hPa | |
| 23.00 h | 7° | 7 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 81% | 1030 hPa | |
| Viernes, 24 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 6° | 7 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 84% | 1030 hPa | |
| 01.00 h | 5° | 7 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 87% | 1030 hPa | |
| 02.00 h | 5° | 7 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 86% | 1029 hPa | |
| 03.00 h | 5° | 7 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 85% | 1029 hPa | |
| 04.00 h | 5° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 85% | 1029 hPa | |
| 05.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 86% | 1029 hPa | |
| 06.00 h | 4° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 87% | 1029 hPa | |
| 07.00 h | 4° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 88% | 1029 hPa | |
| 08.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 83% | 1029 hPa | |
| 09.00 h | 6° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 79% | 1029 hPa | |
| 10.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 75% | 1029 hPa | |
| 11.00 h | 10° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 71% | 1029 hPa | |
| 12.00 h | 13° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 67% | 1029 hPa | |
| 13.00 h | 16° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1029 hPa | |
| 14.00 h | 17° | 10 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 62% | 1028 hPa | |
| 15.00 h | 17° | 12 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 61% | 1027 hPa | |
| 16.00 h | 18° | 15 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 61% | 1027 hPa | |
| 17.00 h | 16° | 16 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 62% | 1027 hPa | |
| 18.00 h | 15° | 17 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 64% | 1027 hPa | |
| 19.00 h | 14° | 18 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 66% | 1027 hPa | |
| 20.00 h | 12° | 17 km/h | 0,0 mm | 30% | 0% | 71% | 1027 hPa | |
| 21.00 h | 11° | 15 km/h | 0,0 mm | 50% | 0% | 77% | 1027 hPa | |
| 22.00 h | 9° | 14 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 82% | 1028 hPa | |
| 23.00 h | 8° | 13 km/h | 0,0 mm | 53% | 0% | 84% | 1027 hPa | |
| Sábado, 25 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 7° | 12 km/h | 0,0 mm | 36% | 0% | 86% | 1027 hPa | |
| 01.00 h | 6° | 10 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 88% | 1027 hPa | |
| 02.00 h | 6° | 10 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 89% | 1027 hPa | |
| 03.00 h | 6° | 10 km/h | 0,0 mm | 27% | 0% | 90% | 1027 hPa | |
| 04.00 h | 5° | 9 km/h | 0,0 mm | 31% | 0% | 91% | 1026 hPa | |
| 05.00 h | 5° | 9 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 92% | 1026 hPa | |
El termómetro de hoy
Noticias en A Coruña
- Rey Varela pide al presidente de la SEPI soluciones ante la falta de carga de trabajo de Navantia en Ferrol y Fene
- La CIG cifra en 2.000 los empleos que podrían perderse en A Coruña entre Banco Pastor y NGB
- Operarios de Navantia realizarán nuevas protestas en demanda del dique flotante y de carga de trabajo
- Diez personas fallecieron por atropello en Galicia en enero, la mitad de las registradas en todo 2011
- Juárez ve "fundamental" esperar a pruebas de ADN para saber si el cuerpo hallado es el desaparecido en Orzán(A Coruña)