| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15°
|
16°
|
0,1
mm 15° |
0,1
mm 14° |
0,1
mm 13° |
0,2
mm 12° |
0,2
mm 11° |
0,2
mm 10° |
0,2
mm 10° |
0,2
mm 9° |
0,2
mm 9° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 7° |
7°
|
7°
|
7°
|
0,1
mm 8° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 9° |
0,2
mm 10° |
0,2
mm 12° |
0,2
mm 14° |
1,1
mm 13° |
1,1
mm 12° |
1,1
mm 12° |
0,1
mm 12° |
0,1
mm 11° |
0,1
mm 11° |
10°
|
9°
|
8°
|
7°
|
7°
|
6°
|
6°
|
6°
|
5°
|
0,1
mm 6° |
0,1
mm 6° |
0,1
mm 6° |
0,2
mm 7° |
0,2
mm 7° |
0,2
mm 8° |
0,4
mm 9° |
0,4
mm 11° |
0,4
mm 12° |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Basadre para hoy es de 8ºC de temperatura mínima y 17ºC de máxima con un 90% de nubes y una probabilidad de lluvia del 58%.
- La sensación térmica en Basadre podrá variar entre los diferentes momentos del día con 7ºC a las 08.00 h o los 13ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 15 km/h soplando de dirección oeste.
| Hoy18 de mayo | Mañana19 de mayo | Pasado mañana20 de mayo | Lunes21 de mayo | Martes22 de mayo | Miércoles23 de mayo | Jueves24 de mayo | Viernes25 de mayo | Sábado26 de mayo | Domingo27 de mayo | Lunes28 de mayo | Martes29 de mayo | Miércoles30 de mayo | Jueves31 de mayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8°min 17°max 15 km/h 1,4 mm | 6°min 14°max 21 km/h 5,4 mm | 4°min 14°max 21 km/h 4,0 mm | 6°min 16°max 17 km/h 2,0 mm | 4°min 21°max 10 km/h 0,0 mm | 7°min 26°max 7 km/h 0,0 mm | 9°min 21°max 13 km/h 0,3 mm | 9°min 19°max 14 km/h 0,6 mm | 8°min 20°max 13 km/h 0,3 mm | 9°min 22°max 12 km/h 2,3 mm | 9°min 22°max 13 km/h 0,2 mm | 10°min 22°max 12 km/h 0,5 mm | 10°min 22°max 13 km/h 0,2 mm | 10°min 22°max 14 km/h 0,2 mm |
| 08.00 h 8° | 08.00 h 7° | 08.00 h 6° | 08.00 h 7° | 08.00 h 7° | |||||||||
| 14.00 h 15° | 14.00 h 14° | 14.00 h 12° | 14.00 h 13° | 14.00 h 19° | |||||||||
| 20.00 h 13° | 20.00 h 11° | 20.00 h 12° | 20.00 h 15° | 20.00 h 19° | |||||||||
| 07.05 h 21.50 h | 07.04 h 21.51 h | 07.03 h 21.52 h | 07.02 h 21.53 h | 07.01 h 21.54 h | 07.00 h 21.55 h | 07.00 h 21.56 h | 06.59 h 21.57 h | 06.58 h 21.58 h | 06.58 h 21.59 h | 06.57 h 22.00 h | 06.56 h 22.01 h | 06.56 h 22.01 h | 06.55 h 22.02 h |
| 58% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 96% probabilidad de lluvia | 50% probabilidad de lluvia | 15% probabilidad de lluvia | 51% probabilidad de lluvia | 57% probabilidad de lluvia | 56% probabilidad de lluvia | 71% probabilidad de lluvia | 49% probabilidad de lluvia | 57% probabilidad de lluvia | 46% probabilidad de lluvia | 48% probabilidad de lluvia |
| 90% de nubes | 73% de nubes | 75% de nubes | 93% de nubes | 39% de nubes | 31% de nubes | 76% de nubes | 83% de nubes | 84% de nubes | 74% de nubes | 79% de nubes | 83% de nubes | 74% de nubes | 71% de nubes |
| 6 radiación UV | 8 radiación UV | 7 radiación UV | 4 radiación UV | ||||||||||
| 1% probabilidad de truenos | 3% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 2% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 3% probabilidad de truenos | 24% probabilidad de truenos | 6% probabilidad de truenos | 27% probabilidad de truenos | 8% probabilidad de truenos | 10% probabilidad de truenos | 11% probabilidad de truenos | 9% probabilidad de truenos |
| Cuarto menguante | Cuarto menguante | Luna nueva | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
Condiciones meteorológicas a las 16.30 h (hora local)
17°
Sensación térmica: 17°
9
km/h
Viento
55%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1010 hPa
- Alba
- 07.05 h (hora local)
- Ocaso
- 21.50 h (hora local)
- Estación
- Santiago / Labacolla
| Hoy, 18 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 15° | 15 km/h | 0,0 mm | 97% | 1% | 51% | 1010 hPa | |
| 17.00 h | 16° | 15 km/h | 0,0 mm | 100% | 1% | 50% | 1009 hPa | |
| 18.00 h | 15° | 14 km/h | 0,1 mm | 100% | 1% | 53% | 1010 hPa | |
| 19.00 h | 14° | 13 km/h | 0,1 mm | 100% | 1% | 55% | 1010 hPa | |
| 20.00 h | 13° | 12 km/h | 0,1 mm | 100% | 2% | 58% | 1010 hPa | |
| 21.00 h | 12° | 11 km/h | 0,2 mm | 100% | 2% | 63% | 1010 hPa | |
| 22.00 h | 11° | 10 km/h | 0,2 mm | 100% | 2% | 69% | 1011 hPa | |
| 23.00 h | 10° | 9 km/h | 0,2 mm | 100% | 2% | 74% | 1011 hPa | |
| Sábado, 19 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 10° | 8 km/h | 0,2 mm | 100% | 2% | 78% | 1011 hPa | |
| 01.00 h | 9° | 8 km/h | 0,2 mm | 100% | 2% | 82% | 1011 hPa | |
| 02.00 h | 9° | 8 km/h | 0,2 mm | 100% | 2% | 86% | 1011 hPa | |
| 03.00 h | 8° | 7 km/h | 0,1 mm | 85% | 2% | 89% | 1010 hPa | |
| 04.00 h | 8° | 6 km/h | 0,1 mm | 71% | 1% | 92% | 1010 hPa | |
| 05.00 h | 7° | 6 km/h | 0,1 mm | 56% | 1% | 95% | 1010 hPa | |
| 06.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 68% | 1% | 95% | 1010 hPa | |
| 07.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 79% | 1% | 96% | 1010 hPa | |
| 08.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 91% | 0% | 96% | 1010 hPa | |
| 09.00 h | 8° | 8 km/h | 0,1 mm | 83% | 0% | 88% | 1010 hPa | |
| 10.00 h | 8° | 10 km/h | 0,1 mm | 76% | 1% | 81% | 1010 hPa | |
| 11.00 h | 9° | 13 km/h | 0,1 mm | 69% | 1% | 73% | 1010 hPa | |
| 12.00 h | 10° | 14 km/h | 0,2 mm | 69% | 1% | 67% | 1010 hPa | |
| 13.00 h | 12° | 17 km/h | 0,2 mm | 69% | 2% | 60% | 1009 hPa | |
| 14.00 h | 14° | 18 km/h | 0,2 mm | 69% | 2% | 54% | 1009 hPa | |
| 15.00 h | 13° | 19 km/h | 1,1 mm | 69% | 2% | 57% | 1009 hPa | |
| 16.00 h | 12° | 20 km/h | 1,1 mm | 69% | 3% | 60% | 1009 hPa | |
| 17.00 h | 12° | 21 km/h | 1,1 mm | 69% | 3% | 62% | 1009 hPa | |
| 18.00 h | 12° | 19 km/h | 0,1 mm | 67% | 2% | 60% | 1009 hPa | |
| 19.00 h | 11° | 18 km/h | 0,1 mm | 66% | 2% | 58% | 1009 hPa | |
| 20.00 h | 11° | 17 km/h | 0,1 mm | 64% | 1% | 56% | 1009 hPa | |
| 21.00 h | 10° | 13 km/h | 0,0 mm | 53% | 1% | 63% | 1010 hPa | |
| 22.00 h | 9° | 10 km/h | 0,0 mm | 41% | 0% | 69% | 1010 hPa | |
| 23.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 30% | 0% | 76% | 1011 hPa | |
| Domingo, 20 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 43% | 0% | 80% | 1011 hPa | |
| 01.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 85% | 1011 hPa | |
| 02.00 h | 6° | 6 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 89% | 1011 hPa | |
| 03.00 h | 6° | 7 km/h | 0,0 mm | 78% | 0% | 92% | 1011 hPa | |
| 04.00 h | 6° | 8 km/h | 0,0 mm | 87% | 1% | 95% | 1011 hPa | |
| 05.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 95% | 1% | 98% | 1010 hPa | |
| 06.00 h | 6° | 9 km/h | 0,1 mm | 95% | 1% | 97% | 1011 hPa | |
| 07.00 h | 6° | 9 km/h | 0,1 mm | 95% | 1% | 96% | 1011 hPa | |
| 08.00 h | 6° | 10 km/h | 0,1 mm | 94% | 1% | 94% | 1011 hPa | |
| 09.00 h | 7° | 12 km/h | 0,2 mm | 82% | 1% | 87% | 1012 hPa | |
| 10.00 h | 7° | 13 km/h | 0,2 mm | 69% | 0% | 81% | 1012 hPa | |
| 11.00 h | 8° | 14 km/h | 0,2 mm | 56% | 0% | 74% | 1012 hPa | |
| 12.00 h | 9° | 15 km/h | 0,4 mm | 63% | 0% | 67% | 1013 hPa | |
| 13.00 h | 11° | 15 km/h | 0,4 mm | 69% | 0% | 60% | 1013 hPa | |
| 14.00 h | 12° | 16 km/h | 0,4 mm | 75% | 0% | 53% | 1013 hPa | |
El termómetro de hoy
Noticias en A Coruña
- Tres jóvenes resultan heridos graves en un accidente en la Tercera Ronda en A Coruña
- Delegados sindicales del naval de Ferrol se manifestarán el miércoles ante la SEPI en Madrid
- Feijóo asegura que Galicia no adoptará "medidas drásticas" como en Andalucía o Cataluña porque se cumple el déficit
- Feijóo confía en contar con el apoyo de la oposición para crear "un Valedor igual de independiente pero con menor coste"
- Endesa culmina el lago artificial de As Pontes que tendrá usos de turismo y que puede albergar proyectos energéticos