| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
16°
|
16°
|
16°
|
15°
|
14°
|
0,1
mm 14° |
0,1
mm 13° |
0,1
mm 12° |
12°
|
11°
|
11°
|
10°
|
9°
|
8°
|
8°
|
8°
|
8°
|
0,1
mm 9° |
0,1
mm 10° |
0,1
mm 11° |
0,6
mm 11° |
0,6
mm 12° |
0,6
mm 13° |
0,3
mm 13° |
0,3
mm 13° |
0,3
mm 14° |
0,2
mm 14° |
0,2
mm 13° |
0,2
mm 13° |
12°
|
11°
|
10°
|
0,1
mm 9° |
0,1
mm 9° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 9° |
0,1
mm 10° |
0,1
mm 11° |
0,2
mm 12° |
0,2
mm 13° |
0,2
mm 14° |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Santiago de Compostela para hoy es de 9ºC de temperatura mínima y 17ºC de máxima con un 79% de nubes y una probabilidad de lluvia del 62%.
- La sensación térmica en Santiago de Compostela podrá variar entre los diferentes momentos del día con 9ºC a las 08.00 h o los 14ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 13 km/h soplando de dirección oeste.
| Hoy18 de mayo | Mañana19 de mayo | Pasado mañana20 de mayo | Lunes21 de mayo | Martes22 de mayo | Miércoles23 de mayo | Jueves24 de mayo | Viernes25 de mayo | Sábado26 de mayo | Domingo27 de mayo | Lunes28 de mayo | Martes29 de mayo | Miércoles30 de mayo | Jueves31 de mayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9°min 17°max 13 km/h 0,5 mm | 7°min 15°max 18 km/h 3,8 mm | 7°min 16°max 22 km/h 2,2 mm | 8°min 18°max 14 km/h 2,4 mm | 9°min 20°max 15 km/h 0,1 mm | 7°min 25°max 7 km/h 0,0 mm | 10°min 20°max 13 km/h 0,3 mm | 10°min 18°max 16 km/h 0,6 mm | 9°min 19°max 15 km/h 0,3 mm | 9°min 20°max 15 km/h 1,2 mm | 11°min 21°max 17 km/h 0,2 mm | 11°min 20°max 15 km/h 0,4 mm | 11°min 21°max 17 km/h 0,2 mm | 11°min 21°max 18 km/h 0,1 mm |
| 08.00 h 10° | 08.00 h 8° | 08.00 h 8° | 08.00 h 9° | 08.00 h 10° | |||||||||
| 14.00 h 16° | 14.00 h 13° | 14.00 h 14° | 14.00 h 14° | 14.00 h 18° | |||||||||
| 20.00 h 14° | 20.00 h 13° | 20.00 h 14° | 20.00 h 15° | 20.00 h 18° | |||||||||
| 07.07 h 21.53 h | 07.06 h 21.54 h | 07.05 h 21.55 h | 07.05 h 21.56 h | 07.04 h 21.57 h | 07.03 h 21.58 h | 07.02 h 21.59 h | 07.01 h 22.00 h | 07.01 h 22.01 h | 07.00 h 22.02 h | 07.00 h 22.03 h | 06.59 h 22.04 h | 06.58 h 22.05 h | 06.58 h 22.05 h |
| 62% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 97% probabilidad de lluvia | 80% probabilidad de lluvia | 18% probabilidad de lluvia | 54% probabilidad de lluvia | 63% probabilidad de lluvia | 52% probabilidad de lluvia | 61% probabilidad de lluvia | 48% probabilidad de lluvia | 54% probabilidad de lluvia | 49% probabilidad de lluvia | 45% probabilidad de lluvia |
| 79% de nubes | 59% de nubes | 69% de nubes | 89% de nubes | 74% de nubes | 29% de nubes | 76% de nubes | 82% de nubes | 83% de nubes | 72% de nubes | 79% de nubes | 84% de nubes | 79% de nubes | 64% de nubes |
| 7 radiación UV | 7 radiación UV | 8 radiación UV | 5 radiación UV | ||||||||||
| 1% probabilidad de truenos | 3% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 38% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 6% probabilidad de truenos | 6% probabilidad de truenos | 7% probabilidad de truenos | 5% probabilidad de truenos |
| Cuarto menguante | Cuarto menguante | Luna nueva | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
Condiciones meteorológicas a las 16.30 h (hora local)
17°
Sensación térmica: 17°
9
km/h
Viento
55%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1010 hPa
- Alba
- 07.07 h (hora local)
- Ocaso
- 21.53 h (hora local)
- Estación
- Santiago / Labacolla
| Hoy, 18 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 16° | 12 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 43% | 1010 hPa | |
| 17.00 h | 16° | 13 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 42% | 1010 hPa | |
| 18.00 h | 16° | 12 km/h | 0,0 mm | 95% | 1% | 46% | 1010 hPa | |
| 19.00 h | 15° | 11 km/h | 0,0 mm | 90% | 1% | 50% | 1010 hPa | |
| 20.00 h | 14° | 9 km/h | 0,0 mm | 85% | 1% | 53% | 1010 hPa | |
| 21.00 h | 14° | 9 km/h | 0,1 mm | 88% | 1% | 56% | 1010 hPa | |
| 22.00 h | 13° | 8 km/h | 0,1 mm | 91% | 1% | 59% | 1011 hPa | |
| 23.00 h | 12° | 7 km/h | 0,1 mm | 94% | 1% | 62% | 1011 hPa | |
| Sábado, 19 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 12° | 5 km/h | 0,0 mm | 89% | 1% | 68% | 1011 hPa | |
| 01.00 h | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 84% | 1% | 75% | 1011 hPa | |
| 02.00 h | 11° | 3 km/h | 0,0 mm | 80% | 1% | 81% | 1011 hPa | |
| 03.00 h | 10° | 3 km/h | 0,0 mm | 74% | 1% | 85% | 1010 hPa | |
| 04.00 h | 9° | 4 km/h | 0,0 mm | 68% | 1% | 89% | 1010 hPa | |
| 05.00 h | 8° | 5 km/h | 0,0 mm | 63% | 0% | 93% | 1010 hPa | |
| 06.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 94% | 1010 hPa | |
| 07.00 h | 8° | 7 km/h | 0,0 mm | 53% | 0% | 95% | 1010 hPa | |
| 08.00 h | 8° | 8 km/h | 0,0 mm | 48% | 0% | 95% | 1010 hPa | |
| 09.00 h | 9° | 10 km/h | 0,1 mm | 56% | 0% | 87% | 1010 hPa | |
| 10.00 h | 10° | 12 km/h | 0,1 mm | 64% | 1% | 78% | 1010 hPa | |
| 11.00 h | 11° | 14 km/h | 0,1 mm | 73% | 1% | 70% | 1010 hPa | |
| 12.00 h | 11° | 15 km/h | 0,6 mm | 66% | 2% | 68% | 1010 hPa | |
| 13.00 h | 12° | 17 km/h | 0,6 mm | 60% | 2% | 66% | 1010 hPa | |
| 14.00 h | 13° | 18 km/h | 0,6 mm | 53% | 3% | 64% | 1010 hPa | |
| 15.00 h | 13° | 18 km/h | 0,3 mm | 57% | 2% | 59% | 1010 hPa | |
| 16.00 h | 13° | 17 km/h | 0,3 mm | 61% | 1% | 54% | 1009 hPa | |
| 17.00 h | 14° | 16 km/h | 0,3 mm | 66% | 0% | 48% | 1009 hPa | |
| 18.00 h | 14° | 16 km/h | 0,2 mm | 59% | 0% | 49% | 1009 hPa | |
| 19.00 h | 13° | 15 km/h | 0,2 mm | 52% | 0% | 50% | 1009 hPa | |
| 20.00 h | 13° | 15 km/h | 0,2 mm | 45% | 0% | 51% | 1009 hPa | |
| 21.00 h | 12° | 12 km/h | 0,0 mm | 43% | 0% | 58% | 1010 hPa | |
| 22.00 h | 11° | 8 km/h | 0,0 mm | 41% | 0% | 65% | 1010 hPa | |
| 23.00 h | 10° | 5 km/h | 0,0 mm | 39% | 0% | 72% | 1010 hPa | |
| Domingo, 20 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 9° | 5 km/h | 0,1 mm | 51% | 1% | 76% | 1011 hPa | |
| 01.00 h | 9° | 4 km/h | 0,1 mm | 63% | 1% | 81% | 1011 hPa | |
| 02.00 h | 8° | 4 km/h | 0,1 mm | 75% | 2% | 86% | 1011 hPa | |
| 03.00 h | 8° | 5 km/h | 0,1 mm | 78% | 2% | 89% | 1011 hPa | |
| 04.00 h | 8° | 5 km/h | 0,1 mm | 80% | 1% | 92% | 1011 hPa | |
| 05.00 h | 8° | 6 km/h | 0,1 mm | 82% | 1% | 95% | 1010 hPa | |
| 06.00 h | 8° | 6 km/h | 0,1 mm | 85% | 1% | 94% | 1011 hPa | |
| 07.00 h | 8° | 6 km/h | 0,1 mm | 87% | 1% | 93% | 1011 hPa | |
| 08.00 h | 8° | 7 km/h | 0,1 mm | 90% | 1% | 92% | 1011 hPa | |
| 09.00 h | 9° | 8 km/h | 0,1 mm | 78% | 1% | 82% | 1012 hPa | |
| 10.00 h | 10° | 10 km/h | 0,1 mm | 65% | 0% | 73% | 1012 hPa | |
| 11.00 h | 11° | 12 km/h | 0,1 mm | 53% | 0% | 63% | 1013 hPa | |
| 12.00 h | 12° | 14 km/h | 0,2 mm | 58% | 0% | 58% | 1013 hPa | |
| 13.00 h | 13° | 16 km/h | 0,2 mm | 62% | 0% | 54% | 1013 hPa | |
| 14.00 h | 14° | 18 km/h | 0,2 mm | 67% | 0% | 49% | 1013 hPa | |
El termómetro de hoy
Noticias en A Coruña
- Tres jóvenes resultan heridos graves en un accidente en la Tercera Ronda en A Coruña
- Delegados sindicales del naval de Ferrol se manifestarán el miércoles ante la SEPI en Madrid
- Feijóo asegura que Galicia no adoptará "medidas drásticas" como en Andalucía o Cataluña porque se cumple el déficit
- Feijóo confía en contar con el apoyo de la oposición para crear "un Valedor igual de independiente pero con menor coste"
- Endesa culmina el lago artificial de As Pontes que tendrá usos de turismo y que puede albergar proyectos energéticos