Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19°
|
19°
|
18°
|
17°
|
16°
|
0,1
mm 16° |
0,1
mm 15° |
0,1
mm 15° |
14°
|
14°
|
13°
|
13°
|
12°
|
12°
|
13°
|
14°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
14°
|
14°
|
13°
|
13°
|
12°
|
12°
|
12°
|
11°
|
11°
|
11°
|
11°
|
10°
|
10°
|
10°
|
12°
|
13°
|
14°
|
16°
|
17°
|
19°
|
18°
|
18°
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Vigo para hoy es de 11ºC de temperatura mínima y 26ºC de máxima con un 41% de nubes y una probabilidad de lluvia del 8%.
- La sensación térmica en Vigo podrá variar entre los diferentes momentos del día con 12ºC a las 08.00 h o los 19ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 15 km/h soplando de dirección sureste.
Hoy21 de abril | Mañana22 de abril | Pasado mañana23 de abril | Martes24 de abril | Miércoles25 de abril | Jueves26 de abril | Viernes27 de abril | Sábado28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11°min 26°max 15 km/h 0,2 mm | 11°min 16°max 13 km/h 0,1 mm | 9°min 20°max 17 km/h 0,0 mm | 9°min 20°max 17 km/h 0,0 mm | 11°min 17°max 24 km/h 0,1 mm | 10°min 16°max 19 km/h 0,0 mm | 6°min 14°max 18 km/h 0,2 mm | 6°min 12°max 21 km/h 2,0 mm | 5°min 12°max 18 km/h 2,0 mm | 5°min 13°max 22 km/h 3,2 mm | 5°min 24°max 20 km/h 2,4 mm | 6°min 18°max 21 km/h 1,6 mm | 5°min 15°max 23 km/h 0,8 mm | 7°min 18°max 22 km/h 0,7 mm |
08.00 h 12° | 08.00 h 12° | 08.00 h 10° | 08.00 h 11° | 08.00 h 11° | |||||||||
14.00 h 25° | 14.00 h 15° | 14.00 h 19° | 14.00 h 19° | 14.00 h 16° | |||||||||
20.00 h 19° | 20.00 h 14° | 20.00 h 16° | 20.00 h 15° | 20.00 h 14° | |||||||||
07.42 h 21.22 h | 07.40 h 21.23 h | 07.38 h 21.24 h | 07.37 h 21.25 h | 07.35 h 21.27 h | 07.34 h 21.28 h | 07.32 h 21.29 h | 07.31 h 21.30 h | 07.29 h 21.31 h | 07.28 h 21.32 h | 07.27 h 21.34 h | 07.25 h 21.35 h | 07.24 h 21.36 h | 07.22 h 21.37 h |
8% probabilidad de lluvia | 24% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 7% probabilidad de lluvia | 48% probabilidad de lluvia | 84% probabilidad de lluvia | 80% probabilidad de lluvia | 86% probabilidad de lluvia | 77% probabilidad de lluvia | 74% probabilidad de lluvia | 59% probabilidad de lluvia | 61% probabilidad de lluvia |
41% de nubes | 79% de nubes | 40% de nubes | 70% de nubes | 76% de nubes | 56% de nubes | 71% de nubes | 78% de nubes | 86% de nubes | 95% de nubes | 94% de nubes | 85% de nubes | 83% de nubes | 83% de nubes |
7 radiación UV | 7 radiación UV | 8 radiación UV | 8 radiación UV | ||||||||||
6% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 56% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 18.30 h (hora local)
20°
Sensación térmica: 20°
8
km/h
Viento
68%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1014 hPa
- Alba
- 07.42 h (hora local)
- Ocaso
- 21.22 h (hora local)
- Estación
- 'La Coruna / Alvedro'
Hoy, 21 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 19° | 5 km/h | 0,0 mm | 79% | 6% | 65% | 1014 hPa | |
20.00 h | 19° | 3 km/h | 0,0 mm | 82% | 7% | 71% | 1014 hPa | |
21.00 h | 18° | 3 km/h | 0,0 mm | 80% | 6% | 76% | 1015 hPa | |
22.00 h | 17° | 4 km/h | 0,0 mm | 78% | 5% | 80% | 1015 hPa | |
23.00 h | 16° | 4 km/h | 0,0 mm | 77% | 4% | 85% | 1016 hPa |
Domingo, 22 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 16° | 4 km/h | 0,1 mm | 67% | 2% | 85% | 1016 hPa | |
01.00 h | 15° | 4 km/h | 0,1 mm | 57% | 1% | 86% | 1016 hPa | |
02.00 h | 15° | 3 km/h | 0,1 mm | 47% | 0% | 87% | 1016 hPa | |
03.00 h | 14° | 4 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 89% | 1016 hPa | |
04.00 h | 14° | 5 km/h | 0,0 mm | 45% | 0% | 91% | 1016 hPa | |
05.00 h | 13° | 6 km/h | 0,0 mm | 44% | 0% | 93% | 1015 hPa | |
06.00 h | 13° | 6 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 95% | 1015 hPa | |
07.00 h | 12° | 5 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 97% | 1016 hPa | |
08.00 h | 12° | 5 km/h | 0,0 mm | 86% | 0% | 99% | 1016 hPa | |
09.00 h | 13° | 4 km/h | 0,0 mm | 84% | 0% | 93% | 1016 hPa | |
10.00 h | 14° | 4 km/h | 0,0 mm | 82% | 0% | 87% | 1016 hPa | |
11.00 h | 15° | 3 km/h | 0,0 mm | 80% | 0% | 81% | 1016 hPa | |
12.00 h | 15° | 6 km/h | 0,0 mm | 85% | 0% | 82% | 1016 hPa | |
13.00 h | 15° | 9 km/h | 0,0 mm | 90% | 0% | 83% | 1017 hPa | |
14.00 h | 15° | 12 km/h | 0,0 mm | 95% | 0% | 84% | 1017 hPa | |
15.00 h | 15° | 13 km/h | 0,0 mm | 87% | 0% | 80% | 1017 hPa | |
16.00 h | 15° | 13 km/h | 0,0 mm | 78% | 0% | 77% | 1017 hPa | |
17.00 h | 15° | 13 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 73% | 1017 hPa | |
18.00 h | 15° | 13 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 74% | 1017 hPa | |
19.00 h | 14° | 13 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 75% | 1017 hPa | |
20.00 h | 14° | 13 km/h | 0,0 mm | 55% | 0% | 76% | 1017 hPa | |
21.00 h | 13° | 12 km/h | 0,0 mm | 53% | 0% | 79% | 1018 hPa | |
22.00 h | 13° | 10 km/h | 0,0 mm | 52% | 0% | 82% | 1018 hPa | |
23.00 h | 12° | 8 km/h | 0,0 mm | 50% | 0% | 84% | 1019 hPa |
Lunes, 23 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 12° | 6 km/h | 0,0 mm | 35% | 0% | 86% | 1019 hPa | |
01.00 h | 12° | 5 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 88% | 1019 hPa | |
02.00 h | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 90% | 1019 hPa | |
03.00 h | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 93% | 1019 hPa | |
04.00 h | 11° | 5 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 96% | 1019 hPa | |
05.00 h | 11° | 6 km/h | 0,0 mm | 30% | 0% | 99% | 1019 hPa | |
06.00 h | 10° | 7 km/h | 0,0 mm | 39% | 0% | 100% | 1020 hPa | |
07.00 h | 10° | 7 km/h | 0,0 mm | 48% | 0% | 100% | 1020 hPa | |
08.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 57% | 0% | 100% | 1020 hPa | |
09.00 h | 12° | 8 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 96% | 1020 hPa | |
10.00 h | 13° | 8 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 89% | 1020 hPa | |
11.00 h | 14° | 7 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 82% | 1021 hPa | |
12.00 h | 16° | 7 km/h | 0,0 mm | 47% | 0% | 76% | 1020 hPa | |
13.00 h | 17° | 8 km/h | 0,0 mm | 27% | 0% | 70% | 1020 hPa | |
14.00 h | 19° | 8 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 63% | 1020 hPa | |
15.00 h | 18° | 10 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 66% | 1019 hPa | |
16.00 h | 18° | 14 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 68% | 1019 hPa |
Noticias en A Coruña
- Lupe Gómez, por 'Camuflaxe', y Emma Pedreira, por 'Biliópatas e fobólogos', Premios de la Crítica Española 2017
- En Marea reclama "dotar de voz" al Ayuntamiento en la decisión sobre el futuro de los terrenos portuarios de A Coruña
- Renuncia el presidente del Comité de huelga de justicia, pero se mantiene la unidad sindical
- El PSdeG propone fijar por ley un impuesto disuasorio a las bolsas de plástico de un solo uso
- Feijóo llama a recuperar las alcaldías de las ciudades coruñesas para convertirlas en "tractoras" de Galicia