Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
0,8
mm 12° |
1,9
mm 11° |
1,9
mm 11° |
1,9
mm 10° |
1,5
mm 10° |
1,5
mm 9° |
1,5
mm 9° |
0,5
mm 8° |
0,5
mm 8° |
0,5
mm 8° |
0,1
mm 7° |
0,1
mm 7° |
0,1
mm 6° |
0,1
mm 6° |
0,1
mm 6° |
0,1
mm 7° |
7°
|
8°
|
8°
|
0,1
mm 9° |
0,1
mm 11° |
0,1
mm 12° |
12°
|
13°
|
13°
|
12°
|
11°
|
10°
|
9°
|
8°
|
7°
|
7°
|
6°
|
6°
|
6°
|
5°
|
4°
|
4°
|
4°
|
4°
|
5°
|
6°
|
6°
|
9°
|
11°
|
13°
|
14°
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Viladonelle para hoy es de 8ºC de temperatura mínima y 13ºC de máxima con un 90% de nubes y una probabilidad de lluvia del 85%.
- La sensación térmica en Viladonelle podrá variar entre los diferentes momentos del día con 10ºC a las 07.00 h o los 10ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 19 km/h soplando de dirección sur.
Hoy17 de febrero | Mañana18 de febrero | Pasado mañana19 de febrero | Miércoles20 de febrero | Jueves21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8°min 13°max 19 km/h 14,1 mm | 6°min 14°max 10 km/h 1,5 mm | 3°min 15°max 8 km/h 0,0 mm | 4°min 17°max 15 km/h 0,0 mm | 8°min 21°max 19 km/h 0,0 mm | 9°min 23°max 17 km/h 0,0 mm | 8°min 20°max 14 km/h 0,0 mm | 7°min 19°max 11 km/h 0,0 mm | 8°min 20°max 10 km/h 0,0 mm | 7°min 19°max 10 km/h 0,0 mm | 8°min 18°max 9 km/h 0,0 mm | 7°min 17°max 11 km/h 0,0 mm | 8°min 17°max 14 km/h 0,0 mm | 7°min 16°max 16 km/h 0,0 mm |
07.00 h 10° | 07.00 h 7° | 07.00 h 4° | 07.00 h 5° | 07.00 h 9° | |||||||||
13.00 h 13° | 13.00 h 12° | 13.00 h 13° | 13.00 h 15° | 13.00 h 19° | |||||||||
19.00 h 10° | 19.00 h 10° | 19.00 h 11° | 19.00 h 12° | 19.00 h 15° | |||||||||
08.28 h 19.05 h | 08.27 h 19.06 h | 08.25 h 19.08 h | 08.24 h 19.09 h | 08.22 h 19.10 h | 08.21 h 19.11 h | 08.19 h 19.13 h | 08.17 h 19.14 h | 08.16 h 19.15 h | 08.14 h 19.17 h | 08.13 h 19.18 h | 08.11 h 19.19 h | 08.09 h 19.21 h | 08.08 h 19.22 h |
85% probabilidad de lluvia | 53% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 14% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 9% probabilidad de lluvia | 11% probabilidad de lluvia | 16% probabilidad de lluvia | 37% probabilidad de lluvia | 30% probabilidad de lluvia |
90% de nubes | 70% de nubes | 10% de nubes | 20% de nubes | 3% de nubes | 13% de nubes | 0% de nubes | 3% de nubes | 2% de nubes | 2% de nubes | 10% de nubes | 32% de nubes | 73% de nubes | 62% de nubes |
2 radiación UV | 2 radiación UV | 3 radiación UV | 3 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 16.00 h (hora local)
10°
Sensación térmica: 9°
9
km/h
Viento
94%
Humedad
- Visibilidad
- 7 Km
- Presión
- 1018 hPa
- Alba
- 08.28 h (hora local)
- Ocaso
- 19.05 h (hora local)
- Estación
- 'La Coruna / Alvedro'
Hoy, 17 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 12° | 2 km/h | 0,8 mm | 100% | 0% | 69% | 1018 hPa | |
17.00 h | 11° | 3 km/h | 1,9 mm | 100% | 0% | 74% | 1018 hPa | |
18.00 h | 11° | 3 km/h | 1,9 mm | 100% | 0% | 80% | 1018 hPa | |
19.00 h | 10° | 3 km/h | 1,9 mm | 100% | 0% | 85% | 1019 hPa | |
20.00 h | 10° | 4 km/h | 1,5 mm | 100% | 0% | 84% | 1019 hPa | |
21.00 h | 9° | 6 km/h | 1,5 mm | 100% | 0% | 82% | 1019 hPa | |
22.00 h | 9° | 7 km/h | 1,5 mm | 100% | 0% | 81% | 1020 hPa | |
23.00 h | 8° | 7 km/h | 0,5 mm | 100% | 0% | 81% | 1020 hPa |
Lunes, 18 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 8° | 7 km/h | 0,5 mm | 100% | 0% | 80% | 1019 hPa | |
01.00 h | 8° | 7 km/h | 0,5 mm | 100% | 0% | 79% | 1019 hPa | |
02.00 h | 7° | 6 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 82% | 1019 hPa | |
03.00 h | 7° | 6 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 84% | 1019 hPa | |
04.00 h | 6° | 5 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 87% | 1019 hPa | |
05.00 h | 6° | 5 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 87% | 1019 hPa | |
06.00 h | 6° | 6 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 86% | 1019 hPa | |
07.00 h | 7° | 6 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 85% | 1019 hPa | |
08.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 83% | 1020 hPa | |
09.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 80% | 1020 hPa | |
10.00 h | 8° | 5 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 78% | 1020 hPa | |
11.00 h | 9° | 6 km/h | 0,1 mm | 85% | 0% | 71% | 1021 hPa | |
12.00 h | 11° | 8 km/h | 0,1 mm | 72% | 0% | 64% | 1021 hPa | |
13.00 h | 12° | 10 km/h | 0,1 mm | 58% | 0% | 57% | 1021 hPa | |
14.00 h | 12° | 10 km/h | 0,0 mm | 49% | 0% | 54% | 1021 hPa | |
15.00 h | 13° | 10 km/h | 0,0 mm | 39% | 0% | 51% | 1020 hPa | |
16.00 h | 13° | 10 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 48% | 1020 hPa | |
17.00 h | 12° | 9 km/h | 0,0 mm | 35% | 0% | 55% | 1021 hPa | |
18.00 h | 11° | 8 km/h | 0,0 mm | 40% | 0% | 62% | 1021 hPa | |
19.00 h | 10° | 7 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 68% | 1021 hPa | |
20.00 h | 9° | 7 km/h | 0,0 mm | 42% | 0% | 72% | 1022 hPa | |
21.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 39% | 0% | 75% | 1022 hPa | |
22.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 35% | 0% | 79% | 1023 hPa | |
23.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 78% | 1023 hPa |
Martes, 19 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 6° | 6 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 77% | 1023 hPa | |
01.00 h | 6° | 6 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 76% | 1023 hPa | |
02.00 h | 6° | 6 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 79% | 1023 hPa | |
03.00 h | 5° | 7 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 81% | 1023 hPa | |
04.00 h | 4° | 8 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 83% | 1023 hPa | |
05.00 h | 4° | 8 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 83% | 1022 hPa | |
06.00 h | 4° | 8 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 83% | 1022 hPa | |
07.00 h | 4° | 8 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 83% | 1022 hPa | |
08.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 80% | 1022 hPa | |
09.00 h | 6° | 7 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 76% | 1022 hPa | |
10.00 h | 6° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 73% | 1022 hPa | |
11.00 h | 9° | 5 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 66% | 1022 hPa | |
12.00 h | 11° | 3 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 59% | 1022 hPa | |
13.00 h | 13° | 1 km/h | 0,0 mm | 39% | 0% | 52% | 1021 hPa | |
14.00 h | 14° | 3 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 52% | 1021 hPa |
Noticias en A Coruña
- Las costas de A Coruña y de Pontevedra, en alerta naranja este lunes por mar combinada con olas de hasta 6 metros
- El portavoz de la patronal gallega confirma que hay un empresario gallego interesado en comprar las factorías de Alcoa
- 'Animalistas' "retan" a la Xunta a realizar un referéndum vinculante sobre la caza 'deportiva'
- El BNG defiende la "Europa de la solidaridad" frente a la "Europa fortaleza de la derecha"
- Detenido un vecino de Bueu (Pontevedra) con 15 bellotas de hachís en el bolsillo y casi 200 euros en efectivo