| Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
23°
|
22°
|
21°
|
21°
|
20°
|
20°
|
19°
|
19°
|
18°
|
18°
|
17°
|
17°
|
17°
|
17°
|
17°
|
19°
|
21°
|
23°
|
23°
|
24°
|
24°
|
24°
|
24°
|
23°
|
23°
|
24°
|
24°
|
23°
|
23°
|
23°
|
0,1
mm 22° |
0,1
mm 20° |
0,1
mm 19° |
19°
|
18°
|
17°
|
17°
|
17°
|
16°
|
18°
|
20°
|
21°
|
22°
|
23°
|
24°
|
24°
|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Alicante para hoy es de 17ºC de temperatura mínima y 25ºC de máxima con un 63% de nubes y una probabilidad de lluvia del 3%.
- La sensación térmica en Alicante podrá variar entre los diferentes momentos del día con 18ºC a las 08.00 h o los 21ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 14 km/h soplando de dirección norte.
| Hoy18 de mayo | Mañana19 de mayo | Pasado mañana20 de mayo | Lunes21 de mayo | Martes22 de mayo | Miércoles23 de mayo | Jueves24 de mayo | Viernes25 de mayo | Sábado26 de mayo | Domingo27 de mayo | Lunes28 de mayo | Martes29 de mayo | Miércoles30 de mayo | Jueves31 de mayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17°min 25°max 14 km/h 0,0 mm | 15°min 25°max 20 km/h 0,1 mm | 15°min 25°max 31 km/h 0,1 mm | 13°min 27°max 30 km/h 0,0 mm | 14°min 31°max 13 km/h 0,0 mm | 16°min 26°max 18 km/h 0,0 mm | 16°min 26°max 14 km/h 0,0 mm | 16°min 27°max 14 km/h 0,0 mm | 16°min 27°max 14 km/h 0,0 mm | 17°min 27°max 14 km/h 0,0 mm | 17°min 28°max 14 km/h 0,1 mm | 17°min 28°max 14 km/h 0,0 mm | 17°min 28°max 14 km/h 0,0 mm | 17°min 28°max 14 km/h 0,0 mm |
| 08.00 h 18° | 08.00 h 17° | 08.00 h 16° | 08.00 h 15° | 08.00 h 17° | |||||||||
| 14.00 h 24° | 14.00 h 24° | 14.00 h 24° | 14.00 h 26° | 14.00 h 29° | |||||||||
| 20.00 h 21° | 20.00 h 24° | 20.00 h 22° | 20.00 h 25° | 20.00 h 23° | |||||||||
| 06.47 h 21.09 h | 06.47 h 21.10 h | 06.46 h 21.11 h | 06.45 h 21.11 h | 06.44 h 21.12 h | 06.44 h 21.13 h | 06.43 h 21.14 h | 06.43 h 21.15 h | 06.42 h 21.15 h | 06.41 h 21.16 h | 06.41 h 21.17 h | 06.41 h 21.18 h | 06.40 h 21.18 h | 06.40 h 21.19 h |
| 3% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 28% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 8% probabilidad de lluvia | 23% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 28% probabilidad de lluvia | 18% probabilidad de lluvia |
| 63% de nubes | 35% de nubes | 18% de nubes | 23% de nubes | 3% de nubes | 0% de nubes | 1% de nubes | 23% de nubes | 23% de nubes | 36% de nubes | 46% de nubes | 37% de nubes | 40% de nubes | 36% de nubes |
| 9 radiación UV | 9 radiación UV | 8 radiación UV | 8 radiación UV | ||||||||||
| 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 7% probabilidad de truenos | 6% probabilidad de truenos | 12% probabilidad de truenos | 13% probabilidad de truenos |
| Cuarto menguante | Cuarto menguante | Luna nueva | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
Condiciones meteorológicas a las 18.00 h (hora local)
23°
Sensación térmica: 23°
0
km/h
Viento
61%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1008 hPa
- Alba
- 06.47 h (hora local)
- Ocaso
- 21.09 h (hora local)
- Estación
- Alicante / El Altet
| Hoy, 18 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 23° | 13 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 68% | 1007 hPa | |
| 19.00 h | 22° | 13 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 70% | 1007 hPa | |
| 20.00 h | 21° | 12 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 73% | 1007 hPa | |
| 21.00 h | 21° | 10 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 76% | 1007 hPa | |
| 22.00 h | 20° | 7 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 78% | 1007 hPa | |
| 23.00 h | 20° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 81% | 1007 hPa | |
| Sábado, 19 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 19° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 82% | 1007 hPa | |
| 01.00 h | 19° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 84% | 1007 hPa | |
| 02.00 h | 18° | 8 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 85% | 1007 hPa | |
| 03.00 h | 18° | 6 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 86% | 1007 hPa | |
| 04.00 h | 17° | 5 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 86% | 1007 hPa | |
| 05.00 h | 17° | 4 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 87% | 1007 hPa | |
| 06.00 h | 17° | 4 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 86% | 1007 hPa | |
| 07.00 h | 17° | 4 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 86% | 1007 hPa | |
| 08.00 h | 17° | 4 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 85% | 1007 hPa | |
| 09.00 h | 19° | 7 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 79% | 1008 hPa | |
| 10.00 h | 21° | 9 km/h | 0,0 mm | 45% | 0% | 73% | 1008 hPa | |
| 11.00 h | 23° | 12 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 66% | 1008 hPa | |
| 12.00 h | 23° | 15 km/h | 0,0 mm | 49% | 0% | 66% | 1008 hPa | |
| 13.00 h | 24° | 17 km/h | 0,0 mm | 41% | 0% | 66% | 1008 hPa | |
| 14.00 h | 24° | 20 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 66% | 1007 hPa | |
| 15.00 h | 24° | 19 km/h | 0,0 mm | 36% | 0% | 66% | 1006 hPa | |
| 16.00 h | 24° | 18 km/h | 0,0 mm | 38% | 0% | 65% | 1006 hPa | |
| 17.00 h | 23° | 18 km/h | 0,0 mm | 39% | 0% | 65% | 1005 hPa | |
| 18.00 h | 23° | 15 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 62% | 1004 hPa | |
| 19.00 h | 24° | 12 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 58% | 1003 hPa | |
| 20.00 h | 24° | 10 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 55% | 1003 hPa | |
| 21.00 h | 23° | 16 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 52% | 1003 hPa | |
| 22.00 h | 23° | 23 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 48% | 1004 hPa | |
| 23.00 h | 23° | 29 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 45% | 1005 hPa | |
| Domingo, 20 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 22° | 27 km/h | 0,1 mm | 27% | 0% | 46% | 1005 hPa | |
| 01.00 h | 20° | 24 km/h | 0,1 mm | 32% | 1% | 46% | 1005 hPa | |
| 02.00 h | 19° | 22 km/h | 0,1 mm | 37% | 1% | 47% | 1005 hPa | |
| 03.00 h | 19° | 22 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 48% | 1005 hPa | |
| 04.00 h | 18° | 22 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 50% | 1005 hPa | |
| 05.00 h | 17° | 22 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 51% | 1005 hPa | |
| 06.00 h | 17° | 23 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 51% | 1006 hPa | |
| 07.00 h | 17° | 25 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 50% | 1006 hPa | |
| 08.00 h | 16° | 26 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 49% | 1007 hPa | |
| 09.00 h | 18° | 28 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 44% | 1007 hPa | |
| 10.00 h | 20° | 30 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 39% | 1007 hPa | |
| 11.00 h | 21° | 31 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 34% | 1008 hPa | |
| 12.00 h | 22° | 31 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 30% | 1007 hPa | |
| 13.00 h | 23° | 30 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 26% | 1007 hPa | |
| 14.00 h | 24° | 30 km/h | 0,0 mm | 47% | 0% | 22% | 1007 hPa | |
| 15.00 h | 24° | 29 km/h | 0,0 mm | 40% | 0% | 21% | 1007 hPa | |
Noticias en Alicante
- La compañía Jet2 premia al Aeropuerto de Alicante por su seguridad operativa
- CAM concede más de 412 millones de euros de financiación a cerca de 500 ayuntamientos para el pago a proveedores
- Detenida la empleada de una joyería por robar joyas y relojes valorados en 115.000 euros
- Clemente asegura que el malestar de Rus "no se va a reflejar" en el congreso
- Puig (PSPV) dice proyectos como el Parque Ferrari "aparecen sin estudios de viabilidad" y con "cláusulas secretas"