Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16°
|
15°
|
13°
|
12°
|
11°
|
10°
|
9°
|
9°
|
8°
|
8°
|
7°
|
7°
|
6°
|
6°
|
6°
|
6°
|
8°
|
10°
|
11°
|
13°
|
14°
|
16°
|
16°
|
16°
|
16°
|
15°
|
14°
|
12°
|
11°
|
10°
|
9°
|
8°
|
7°
|
7°
|
6°
|
5°
|
5°
|
5°
|
5°
|
5°
|
7°
|
8°
|
10°
|
12°
|
15°
|
17°
|
17°
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Urb Entre Naranjas para hoy es de 6ºC de temperatura mínima y 17ºC de máxima con un 83% de nubes y una probabilidad de lluvia del 3%.
- La sensación térmica en Urb Entre Naranjas podrá variar entre los diferentes momentos del día con 6ºC a las 07.00 h o los 12ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 17 km/h soplando de dirección este.
Hoy17 de febrero | Mañana18 de febrero | Pasado mañana19 de febrero | Miércoles20 de febrero | Jueves21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6°min 17°max 17 km/h 0,0 mm | 5°min 18°max 18 km/h 0,0 mm | 4°min 17°max 18 km/h 0,0 mm | 3°min 17°max 13 km/h 0,0 mm | 4°min 18°max 10 km/h 0,0 mm | 4°min 22°max 9 km/h 0,0 mm | 5°min 18°max 13 km/h 0,0 mm | 6°min 17°max 13 km/h 0,0 mm | 5°min 17°max 10 km/h 0,0 mm | 5°min 19°max 12 km/h 0,0 mm | 7°min 19°max 10 km/h 0,0 mm | 9°min 20°max 11 km/h 0,0 mm | 10°min 20°max 10 km/h 0,0 mm | 10°min 19°max 12 km/h 0,0 mm |
07.00 h 7° | 07.00 h 6° | 07.00 h 5° | 07.00 h 4° | 07.00 h 4° | |||||||||
13.00 h 16° | 13.00 h 16° | 13.00 h 17° | 13.00 h 16° | 13.00 h 16° | |||||||||
19.00 h 12° | 19.00 h 12° | 19.00 h 12° | 19.00 h 11° | 19.00 h 11° | |||||||||
07.51 h 18.43 h | 07.50 h 18.44 h | 07.49 h 18.45 h | 07.47 h 18.47 h | 07.46 h 18.48 h | 07.45 h 18.49 h | 07.44 h 18.50 h | 07.42 h 18.51 h | 07.41 h 18.52 h | 07.40 h 18.53 h | 07.38 h 18.54 h | 07.37 h 18.55 h | 07.35 h 18.56 h | 07.34 h 18.57 h |
3% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 10% probabilidad de lluvia | 20% probabilidad de lluvia | 10% probabilidad de lluvia | 8% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 7% probabilidad de lluvia | 10% probabilidad de lluvia |
83% de nubes | 53% de nubes | 14% de nubes | 4% de nubes | 8% de nubes | 12% de nubes | 3% de nubes | 24% de nubes | 10% de nubes | 2% de nubes | 3% de nubes | 4% de nubes | 7% de nubes | 26% de nubes |
3 radiación UV | 3 radiación UV | 4 radiación UV | 3 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 16.00 h (hora local)
16°
Sensación térmica: 16°
22
km/h
Viento
72%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1023 hPa
- Alba
- 07.51 h (hora local)
- Ocaso
- 18.43 h (hora local)
- Estación
- 'Murcia / San Javier'
Hoy, 17 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 16° | 15 km/h | 0,0 mm | 91% | 0% | 62% | 1023 hPa | |
17.00 h | 15° | 13 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 67% | 1023 hPa | |
18.00 h | 13° | 11 km/h | 0,0 mm | 37% | 0% | 73% | 1023 hPa | |
19.00 h | 12° | 9 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 79% | 1023 hPa | |
20.00 h | 11° | 8 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 86% | 1023 hPa | |
21.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 93% | 1023 hPa | |
22.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 100% | 1023 hPa | |
23.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 98% | 1023 hPa |
Lunes, 18 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 8° | 7 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 97% | 1023 hPa | |
01.00 h | 8° | 7 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 96% | 1023 hPa | |
02.00 h | 7° | 7 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 93% | 1022 hPa | |
03.00 h | 7° | 7 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 91% | 1022 hPa | |
04.00 h | 6° | 7 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 88% | 1021 hPa | |
05.00 h | 6° | 7 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 87% | 1021 hPa | |
06.00 h | 6° | 7 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 87% | 1021 hPa | |
07.00 h | 6° | 6 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 86% | 1021 hPa | |
08.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 79% | 1021 hPa | |
09.00 h | 10° | 5 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 71% | 1021 hPa | |
10.00 h | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 59% | 0% | 64% | 1022 hPa | |
11.00 h | 13° | 9 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 65% | 1021 hPa | |
12.00 h | 14° | 13 km/h | 0,0 mm | 57% | 0% | 66% | 1021 hPa | |
13.00 h | 16° | 18 km/h | 0,0 mm | 57% | 0% | 67% | 1021 hPa | |
14.00 h | 16° | 18 km/h | 0,0 mm | 63% | 0% | 64% | 1020 hPa | |
15.00 h | 16° | 18 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 61% | 1020 hPa | |
16.00 h | 16° | 18 km/h | 0,0 mm | 74% | 0% | 59% | 1019 hPa | |
17.00 h | 15° | 15 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 66% | 1019 hPa | |
18.00 h | 14° | 12 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 74% | 1019 hPa | |
19.00 h | 12° | 10 km/h | 0,0 mm | 59% | 0% | 81% | 1019 hPa | |
20.00 h | 11° | 9 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 87% | 1019 hPa | |
21.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 92% | 1020 hPa | |
22.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 98% | 1020 hPa | |
23.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 96% | 1020 hPa |
Martes, 19 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 42% | 0% | 94% | 1020 hPa | |
01.00 h | 7° | 5 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 92% | 1020 hPa | |
02.00 h | 6° | 6 km/h | 0,0 mm | 42% | 0% | 91% | 1020 hPa | |
03.00 h | 5° | 7 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 90% | 1020 hPa | |
04.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 59% | 0% | 88% | 1019 hPa | |
05.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 47% | 0% | 89% | 1020 hPa | |
06.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 35% | 0% | 89% | 1020 hPa | |
07.00 h | 5° | 9 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 89% | 1020 hPa | |
08.00 h | 7° | 8 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 82% | 1020 hPa | |
09.00 h | 8° | 8 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 74% | 1021 hPa | |
10.00 h | 10° | 7 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 66% | 1021 hPa | |
11.00 h | 12° | 9 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 59% | 1021 hPa | |
12.00 h | 15° | 11 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 52% | 1021 hPa | |
13.00 h | 17° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 44% | 1021 hPa | |
14.00 h | 17° | 14 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 47% | 1020 hPa |
Noticias en Alicante
- Alicante lidera la caída demográfica por la marcha de ciudadanos extranjeros
- Detenidas tres personas por cometer varios robos en casas de personas de edad avanzada
- Detenidos ocho jóvenes, cinco de ellos menores, por asaltar un local en obras y robar 30.000 euros
- Los Centros Mujer 24H atendieron a casi 2.400 mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia machista en 2018
- Detenido por vender droga en Benidorm y guardar un uniforme de la Policía y una defensa extensible