| Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
0,1
mm 16° |
15°
|
14°
|
13°
|
12°
|
11°
|
11°
|
0,4
mm 10° |
0,4
mm 10° |
0,4
mm 9° |
0,5
mm 9° |
0,5
mm 9° |
0,5
mm 9° |
0,5
mm 10° |
0,5
mm 10° |
0,5
mm 11° |
0,6
mm 12° |
0,6
mm 13° |
0,6
mm 14° |
1,1
mm 14° |
1,1
mm 15° |
1,1
mm 15° |
1,7
mm 15° |
1,7
mm 14° |
1,7
mm 13° |
0,5
mm 12° |
0,5
mm 11° |
0,5
mm 10° |
0,1
mm 10° |
0,1
mm 10° |
0,1
mm 9° |
0,1
mm 9° |
0,1
mm 9° |
0,1
mm 8° |
0,2
mm 8° |
0,2
mm 8° |
0,2
mm 8° |
0,7
mm 8° |
0,7
mm 8° |
0,7
mm 8° |
0,6
mm 8° |
0,6
mm 8° |
0,6
mm 9° |
0,6
mm 9° |
0,6
mm 9° |
0,6
mm 10° |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Vitoria-Gasteiz para hoy es de 9ºC de temperatura mínima y 18ºC de máxima con un 92% de nubes y una probabilidad de lluvia del 98%.
- La sensación térmica en Vitoria-Gasteiz podrá variar entre los diferentes momentos del día con 10ºC a las 08.00 h o los 13ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 15 km/h soplando de dirección norte.
| Hoy18 de mayo | Mañana19 de mayo | Pasado mañana20 de mayo | Lunes21 de mayo | Martes22 de mayo | Miércoles23 de mayo | Jueves24 de mayo | Viernes25 de mayo | Sábado26 de mayo | Domingo27 de mayo | Lunes28 de mayo | Martes29 de mayo | Miércoles30 de mayo | Jueves31 de mayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9°min 18°max 15 km/h 2,0 mm | 8°min 16°max 14 km/h 16,0 mm | 7°min 12°max 27 km/h 8,7 mm | 6°min 14°max 29 km/h 13,3 mm | 8°min 20°max 13 km/h 1,0 mm | 7°min 23°max 12 km/h 0,1 mm | 9°min 22°max 9 km/h 0,0 mm | 10°min 19°max 10 km/h 0,3 mm | 10°min 19°max 10 km/h 0,5 mm | 10°min 20°max 9 km/h 2,6 mm | 10°min 20°max 9 km/h 1,0 mm | 10°min 20°max 9 km/h 0,6 mm | 11°min 20°max 10 km/h 0,5 mm | 11°min 19°max 10 km/h 0,6 mm |
| 08.00 h 10° | 08.00 h 11° | 08.00 h 8° | 08.00 h 7° | 08.00 h 10° | |||||||||
| 14.00 h 17° | 14.00 h 15° | 14.00 h 10° | 14.00 h 9° | 14.00 h 16° | |||||||||
| 20.00 h 13° | 20.00 h 10° | 20.00 h 9° | 20.00 h 12° | 20.00 h 15° | |||||||||
| 06.44 h 21.30 h | 06.43 h 21.31 h | 06.42 h 21.32 h | 06.41 h 21.33 h | 06.40 h 21.34 h | 06.40 h 21.35 h | 06.39 h 21.36 h | 06.38 h 21.37 h | 06.37 h 21.38 h | 06.37 h 21.38 h | 06.36 h 21.39 h | 06.36 h 21.40 h | 06.35 h 21.41 h | 06.34 h 21.42 h |
| 98% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 73% probabilidad de lluvia | 12% probabilidad de lluvia | 33% probabilidad de lluvia | 54% probabilidad de lluvia | 58% probabilidad de lluvia | 76% probabilidad de lluvia | 70% probabilidad de lluvia | 62% probabilidad de lluvia | 59% probabilidad de lluvia | 62% probabilidad de lluvia |
| 92% de nubes | 94% de nubes | 99% de nubes | 99% de nubes | 90% de nubes | 31% de nubes | 61% de nubes | 71% de nubes | 87% de nubes | 89% de nubes | 93% de nubes | 90% de nubes | 86% de nubes | 90% de nubes |
| 6 radiación UV | 4 radiación UV | 3 radiación UV | 3 radiación UV | ||||||||||
| 1% probabilidad de truenos | 4% probabilidad de truenos | 4% probabilidad de truenos | 3% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 42% probabilidad de truenos | 3% probabilidad de truenos | 10% probabilidad de truenos | 11% probabilidad de truenos | 11% probabilidad de truenos | 12% probabilidad de truenos |
| Cuarto menguante | Cuarto menguante | Luna nueva | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
Condiciones meteorológicas a las 16.30 h (hora local)
14°
Sensación térmica: 14°
24
km/h
Viento
82%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1010 hPa
- Alba
- 06.44 h (hora local)
- Ocaso
- 21.30 h (hora local)
- Estación
- Vitoria
| Hoy, 18 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 16° | 15 km/h | 0,1 mm | 94% | 1% | 68% | 1010 hPa | |
| 18.00 h | 15° | 14 km/h | 0,0 mm | 96% | 1% | 74% | 1010 hPa | |
| 19.00 h | 14° | 14 km/h | 0,0 mm | 97% | 1% | 80% | 1010 hPa | |
| 20.00 h | 13° | 13 km/h | 0,0 mm | 99% | 1% | 86% | 1010 hPa | |
| 21.00 h | 12° | 12 km/h | 0,0 mm | 100% | 1% | 87% | 1010 hPa | |
| 22.00 h | 11° | 10 km/h | 0,0 mm | 100% | 1% | 89% | 1011 hPa | |
| 23.00 h | 11° | 9 km/h | 0,0 mm | 100% | 1% | 91% | 1011 hPa | |
| Sábado, 19 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 10° | 8 km/h | 0,4 mm | 99% | 1% | 95% | 1010 hPa | |
| 01.00 h | 10° | 7 km/h | 0,4 mm | 98% | 2% | 99% | 1010 hPa | |
| 02.00 h | 9° | 6 km/h | 0,4 mm | 97% | 2% | 100% | 1010 hPa | |
| 03.00 h | 9° | 5 km/h | 0,5 mm | 96% | 2% | 100% | 1009 hPa | |
| 04.00 h | 9° | 5 km/h | 0,5 mm | 96% | 2% | 100% | 1009 hPa | |
| 05.00 h | 9° | 5 km/h | 0,5 mm | 95% | 3% | 100% | 1008 hPa | |
| 06.00 h | 10° | 3 km/h | 0,5 mm | 97% | 2% | 100% | 1008 hPa | |
| 07.00 h | 10° | 2 km/h | 0,5 mm | 98% | 2% | 100% | 1008 hPa | |
| 08.00 h | 11° | 0 km/h | 0,5 mm | 100% | 2% | 96% | 1008 hPa | |
| 09.00 h | 12° | 2 km/h | 0,6 mm | 96% | 2% | 91% | 1007 hPa | |
| 10.00 h | 13° | 4 km/h | 0,6 mm | 92% | 3% | 86% | 1007 hPa | |
| 11.00 h | 14° | 6 km/h | 0,6 mm | 88% | 3% | 81% | 1007 hPa | |
| 12.00 h | 14° | 7 km/h | 1,1 mm | 87% | 3% | 77% | 1007 hPa | |
| 13.00 h | 15° | 8 km/h | 1,1 mm | 87% | 3% | 73% | 1006 hPa | |
| 14.00 h | 15° | 9 km/h | 1,1 mm | 86% | 4% | 69% | 1006 hPa | |
| 15.00 h | 15° | 11 km/h | 1,7 mm | 91% | 4% | 72% | 1006 hPa | |
| 16.00 h | 14° | 13 km/h | 1,7 mm | 95% | 4% | 76% | 1007 hPa | |
| 17.00 h | 13° | 14 km/h | 1,7 mm | 100% | 3% | 79% | 1007 hPa | |
| 18.00 h | 12° | 14 km/h | 0,5 mm | 100% | 3% | 83% | 1007 hPa | |
| 19.00 h | 11° | 14 km/h | 0,5 mm | 100% | 3% | 87% | 1007 hPa | |
| 20.00 h | 10° | 14 km/h | 0,5 mm | 100% | 3% | 91% | 1007 hPa | |
| 21.00 h | 10° | 13 km/h | 0,1 mm | 100% | 2% | 92% | 1008 hPa | |
| 22.00 h | 10° | 12 km/h | 0,1 mm | 100% | 2% | 93% | 1008 hPa | |
| 23.00 h | 9° | 11 km/h | 0,1 mm | 100% | 2% | 93% | 1009 hPa | |
| Domingo, 20 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 9° | 11 km/h | 0,1 mm | 100% | 2% | 97% | 1008 hPa | |
| 01.00 h | 9° | 11 km/h | 0,1 mm | 100% | 2% | 100% | 1008 hPa | |
| 02.00 h | 8° | 12 km/h | 0,1 mm | 100% | 2% | 100% | 1008 hPa | |
| 03.00 h | 8° | 12 km/h | 0,2 mm | 100% | 2% | 100% | 1008 hPa | |
| 04.00 h | 8° | 12 km/h | 0,2 mm | 100% | 2% | 100% | 1008 hPa | |
| 05.00 h | 8° | 13 km/h | 0,2 mm | 100% | 2% | 100% | 1007 hPa | |
| 06.00 h | 8° | 13 km/h | 0,7 mm | 100% | 3% | 100% | 1008 hPa | |
| 07.00 h | 8° | 13 km/h | 0,7 mm | 100% | 3% | 100% | 1008 hPa | |
| 08.00 h | 8° | 13 km/h | 0,7 mm | 100% | 4% | 96% | 1008 hPa | |
| 09.00 h | 8° | 14 km/h | 0,6 mm | 100% | 3% | 93% | 1009 hPa | |
| 10.00 h | 8° | 14 km/h | 0,6 mm | 100% | 3% | 90% | 1009 hPa | |
| 11.00 h | 9° | 15 km/h | 0,6 mm | 100% | 3% | 87% | 1009 hPa | |
| 12.00 h | 9° | 18 km/h | 0,6 mm | 100% | 2% | 83% | 1009 hPa | |
| 13.00 h | 9° | 22 km/h | 0,6 mm | 100% | 2% | 80% | 1009 hPa | |
| 14.00 h | 10° | 25 km/h | 0,6 mm | 100% | 2% | 76% | 1009 hPa | |
El termómetro de hoy
Noticias en Vitoria
- UPyD pide la comparecencia de Aguirre para que explique si serán necesarios nuevos recortes
- ELA denuncia el despido de 108 trabajadores como consecuencia del ERE presentado por Hydro Building Systems
- Celaá dice que la planificación para el curso 2012-2013 se realiza "con total normalidad"
- López asegura que Euskadi necesita políticas "firmes" y no la "inestabilidad" de un adelanto electoral
- Fallece un hombre de 78 años al caerse del tractor en una finca de Lanciego (Alava)