Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
11°
|
11°
|
11°
|
10°
|
10°
|
10°
|
9°
|
9°
|
9°
|
11°
|
13°
|
16°
|
16°
|
17°
|
18°
|
18°
|
17°
|
17°
|
15°
|
14°
|
12°
|
12°
|
11°
|
11°
|
11°
|
11°
|
10°
|
9°
|
9°
|
8°
|
7°
|
7°
|
6°
|
9°
|
11°
|
13°
|
14°
|
14°
|
15°
|
15°
|
14°
|
14°
|
12°
|
11°
|
10°
|
9°
|
8°
|
7°
|
23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Canyamars para hoy es de 6ºC de temperatura mínima y 22ºC de máxima con un 0% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Canyamars podrá variar entre los diferentes momentos del día con 8ºC a las 07.00 h o los 14ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 8 km/h soplando de dirección sur.
Hoy22 de febrero | Mañana23 de febrero | Pasado mañana24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo | Domingo 3 de marzo | Lunes 4 de marzo | Martes 5 de marzo | Miércoles 6 de marzo | Jueves 7 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6°min 22°max 8 km/h 0,0 mm | 8°min 19°max 16 km/h 0,0 mm | 6°min 16°max 9 km/h 0,0 mm | 6°min 16°max 9 km/h 0,0 mm | 6°min 18°max 6 km/h 0,0 mm | 6°min 20°max 6 km/h 0,0 mm | 9°min 19°max 9 km/h 0,0 mm | 7°min 19°max 12 km/h 0,0 mm | 7°min 18°max 12 km/h 0,0 mm | 8°min 18°max 18 km/h 0,0 mm | 9°min 18°max 18 km/h 0,0 mm | 9°min 17°max 17 km/h 0,0 mm | 9°min 17°max 13 km/h 0,0 mm | 9°min 17°max 16 km/h 0,0 mm |
07.00 h 8° | 07.00 h 9° | 07.00 h 6° | 07.00 h 7° | 07.00 h 6° | |||||||||
13.00 h 20° | 13.00 h 18° | 13.00 h 15° | 13.00 h 15° | 13.00 h 17° | |||||||||
19.00 h 14° | 19.00 h 12° | 19.00 h 10° | 19.00 h 11° | 19.00 h 11° | |||||||||
07.36 h 18.32 h | 07.35 h 18.33 h | 07.33 h 18.34 h | 07.32 h 18.35 h | 07.30 h 18.36 h | 07.28 h 18.38 h | 07.27 h 18.39 h | 07.25 h 18.40 h | 07.24 h 18.41 h | 07.22 h 18.42 h | 07.21 h 18.43 h | 07.19 h 18.45 h | 07.17 h 18.46 h | 07.16 h 18.47 h |
2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 11% probabilidad de lluvia | 19% probabilidad de lluvia | 37% probabilidad de lluvia | 35% probabilidad de lluvia | 22% probabilidad de lluvia | 32% probabilidad de lluvia |
0% de nubes | 1% de nubes | 3% de nubes | 19% de nubes | 7% de nubes | 7% de nubes | 2% de nubes | 3% de nubes | 50% de nubes | 78% de nubes | 90% de nubes | 69% de nubes | 57% de nubes | 83% de nubes |
3 radiación UV | 4 radiación UV | 4 radiación UV | 4 radiación UV | 4 radiación UV | |||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Luna nueva | Cuarto creciente |
Condiciones meteorológicas a las 22.30 h (hora local)
10°
Sensación térmica: 9°
8
km/h
Viento
66%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1026 hPa
- Alba
- 07.36 h (hora local)
- Ocaso
- 18.32 h (hora local)
- Estación
- 'Sabadell'
Hoy, 22 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 61% | 1027 hPa |
Sábado, 23 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 62% | 1027 hPa | |
01.00 h | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1027 hPa | |
02.00 h | 10° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1027 hPa | |
03.00 h | 10° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1027 hPa | |
04.00 h | 10° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 65% | 1027 hPa | |
05.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 67% | 1027 hPa | |
06.00 h | 9° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 69% | 1027 hPa | |
07.00 h | 9° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 70% | 1027 hPa | |
08.00 h | 11° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1027 hPa | |
09.00 h | 13° | 1 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 58% | 1027 hPa | |
10.00 h | 16° | 1 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 52% | 1028 hPa | |
11.00 h | 16° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 50% | 1027 hPa | |
12.00 h | 17° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 47% | 1027 hPa | |
13.00 h | 18° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 45% | 1027 hPa | |
14.00 h | 18° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 47% | 1027 hPa | |
15.00 h | 17° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 49% | 1027 hPa | |
16.00 h | 17° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 51% | 1026 hPa | |
17.00 h | 15° | 14 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 55% | 1027 hPa | |
18.00 h | 14° | 16 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 60% | 1028 hPa | |
19.00 h | 12° | 19 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 65% | 1028 hPa | |
20.00 h | 12° | 18 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 72% | 1029 hPa | |
21.00 h | 11° | 17 km/h | 0,0 mm | 44% | 0% | 79% | 1030 hPa | |
22.00 h | 11° | 15 km/h | 0,0 mm | 62% | 0% | 86% | 1031 hPa | |
23.00 h | 11° | 14 km/h | 0,0 mm | 48% | 0% | 86% | 1031 hPa |
Domingo, 24 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 11° | 13 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 86% | 1032 hPa | |
01.00 h | 10° | 12 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 86% | 1032 hPa | |
02.00 h | 9° | 10 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 86% | 1032 hPa | |
03.00 h | 9° | 9 km/h | 0,0 mm | 17% | 0% | 87% | 1032 hPa | |
04.00 h | 8° | 8 km/h | 0,0 mm | 15% | 0% | 88% | 1032 hPa | |
05.00 h | 7° | 7 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 86% | 1033 hPa | |
06.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 84% | 1033 hPa | |
07.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 82% | 1033 hPa | |
08.00 h | 9° | 5 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 74% | 1033 hPa | |
09.00 h | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 65% | 1034 hPa | |
10.00 h | 13° | 3 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 56% | 1034 hPa | |
11.00 h | 14° | 4 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 51% | 1034 hPa | |
12.00 h | 14° | 5 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 46% | 1034 hPa | |
13.00 h | 15° | 7 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 41% | 1034 hPa | |
14.00 h | 15° | 8 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 43% | 1033 hPa | |
15.00 h | 14° | 9 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 46% | 1033 hPa | |
16.00 h | 14° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 49% | 1033 hPa | |
17.00 h | 12° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 54% | 1033 hPa | |
18.00 h | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 59% | 1033 hPa | |
19.00 h | 10° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1033 hPa | |
20.00 h | 9° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 69% | 1034 hPa | |
21.00 h | 8° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 74% | 1034 hPa | |
22.00 h | 7° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 80% | 1034 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Barcelona
- Los Mossos d'Esquadra podrán usar los patinetes eléctricos intervenidos a los narcopisos de Barcelona
- Los Mossos encuentran el cadáver de una mujer en una zona boscosa de Vic (Barcelona)
- Arrimadas no se reunirá con Puigdemont durante su viaje a Waterloo este fin de semana
- Janet Sanz: "Hay que avanzar en políticas conjuntas con un liderazgo metropolitano"
- Planificar soluciones globales para los problemas locales