Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
6°
|
7°
|
10°
|
13°
|
15°
|
17°
|
18°
|
19°
|
17°
|
15°
|
13°
|
11°
|
10°
|
8°
|
7°
|
6°
|
5°
|
5°
|
4°
|
4°
|
3°
|
3°
|
3°
|
4°
|
5°
|
5°
|
8°
|
10°
|
12°
|
14°
|
15°
|
17°
|
15°
|
14°
|
12°
|
10°
|
8°
|
7°
|
6°
|
5°
|
4°
|
3°
|
3°
|
2°
|
2°
|
2°
|
2°
|
3°
|
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Castellfollit del Boix para hoy es de 2ºC de temperatura mínima y 20ºC de máxima con un 0% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Castellfollit del Boix podrá variar entre los diferentes momentos del día con 1ºC a las 07.00 h o los 13ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 9 km/h soplando de dirección sureste.
Hoy23 de febrero | Mañana24 de febrero | Pasado mañana25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo | Domingo 3 de marzo | Lunes 4 de marzo | Martes 5 de marzo | Miércoles 6 de marzo | Jueves 7 de marzo | Viernes 8 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2°min 20°max 9 km/h 0,0 mm | 2°min 17°max 10 km/h 0,0 mm | 1°min 18°max 8 km/h 0,0 mm | 2°min 21°max 7 km/h 0,0 mm | 4°min 22°max 10 km/h 0,0 mm | 4°min 21°max 14 km/h 0,0 mm | 3°min 20°max 9 km/h 0,0 mm | 4°min 19°max 8 km/h 0,0 mm | 4°min 19°max 10 km/h 0,0 mm | 6°min 19°max 14 km/h 0,1 mm | 7°min 18°max 14 km/h 0,1 mm | 6°min 18°max 12 km/h 0,0 mm | 5°min 18°max 14 km/h 0,0 mm | 6°min 18°max 13 km/h 0,0 mm |
07.00 h 3° | 07.00 h 3° | 07.00 h 2° | 07.00 h 2° | 07.00 h 4° | |||||||||
13.00 h 15° | 13.00 h 12° | 13.00 h 13° | 13.00 h 16° | 13.00 h 17° | |||||||||
19.00 h 13° | 19.00 h 12° | 19.00 h 12° | 19.00 h 14° | 19.00 h 16° | |||||||||
07.38 h 18.35 h | 07.36 h 18.37 h | 07.35 h 18.38 h | 07.33 h 18.39 h | 07.31 h 18.40 h | 07.30 h 18.41 h | 07.28 h 18.43 h | 07.27 h 18.44 h | 07.25 h 18.45 h | 07.24 h 18.46 h | 07.22 h 18.47 h | 07.20 h 18.49 h | 07.19 h 18.50 h | 07.17 h 18.51 h |
2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 16% probabilidad de lluvia | 13% probabilidad de lluvia | 36% probabilidad de lluvia | 41% probabilidad de lluvia | 21% probabilidad de lluvia | 36% probabilidad de lluvia | 29% probabilidad de lluvia |
0% de nubes | 6% de nubes | 19% de nubes | 1% de nubes | 0% de nubes | 11% de nubes | 7% de nubes | 53% de nubes | 62% de nubes | 94% de nubes | 82% de nubes | 55% de nubes | 78% de nubes | 60% de nubes |
4 radiación UV | 4 radiación UV | 4 radiación UV | 4 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Luna nueva | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
Condiciones meteorológicas a las 09.00 h (hora local)
2°
Sensación térmica: 1°
5
km/h
Viento
86%
Humedad
- Visibilidad
- 4 Km
- Presión
- 1030 hPa
- Alba
- 07.38 h (hora local)
- Ocaso
- 18.35 h (hora local)
- Estación
- 'MANRESA'
Hoy, 23 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 6° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 72% | 1028 hPa | |
10.00 h | 7° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 69% | 1028 hPa | |
11.00 h | 10° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 62% | 1028 hPa | |
12.00 h | 13° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 54% | 1028 hPa | |
13.00 h | 15° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 47% | 1027 hPa | |
14.00 h | 17° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 43% | 1027 hPa | |
15.00 h | 18° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 39% | 1026 hPa | |
16.00 h | 19° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 35% | 1026 hPa | |
17.00 h | 17° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 44% | 1027 hPa | |
18.00 h | 15° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 52% | 1027 hPa | |
19.00 h | 13° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 61% | 1028 hPa | |
20.00 h | 11° | 8 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 69% | 1029 hPa | |
21.00 h | 10° | 7 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 76% | 1030 hPa | |
22.00 h | 8° | 5 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 84% | 1031 hPa | |
23.00 h | 7° | 5 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 86% | 1031 hPa |
Domingo, 24 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 88% | 1032 hPa | |
01.00 h | 5° | 5 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 90% | 1033 hPa | |
02.00 h | 5° | 5 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 94% | 1033 hPa | |
03.00 h | 4° | 5 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 99% | 1033 hPa | |
04.00 h | 4° | 6 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 100% | 1033 hPa | |
05.00 h | 3° | 5 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 100% | 1033 hPa | |
06.00 h | 3° | 5 km/h | 0,0 mm | 15% | 0% | 100% | 1033 hPa | |
07.00 h | 3° | 4 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 99% | 1033 hPa | |
08.00 h | 4° | 3 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 91% | 1034 hPa | |
09.00 h | 5° | 2 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 82% | 1034 hPa | |
10.00 h | 5° | 1 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 74% | 1034 hPa | |
11.00 h | 8° | 4 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 60% | 1034 hPa | |
12.00 h | 10° | 6 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 46% | 1034 hPa | |
13.00 h | 12° | 10 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 33% | 1033 hPa | |
14.00 h | 14° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 30% | 1033 hPa | |
15.00 h | 15° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 28% | 1032 hPa | |
16.00 h | 17° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 26% | 1031 hPa | |
17.00 h | 15° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 32% | 1032 hPa | |
18.00 h | 14° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 39% | 1032 hPa | |
19.00 h | 12° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 45% | 1032 hPa | |
20.00 h | 10° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 51% | 1032 hPa | |
21.00 h | 8° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 58% | 1032 hPa | |
22.00 h | 7° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1032 hPa | |
23.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 67% | 1033 hPa |
Lunes, 25 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 5° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 71% | 1033 hPa | |
01.00 h | 4° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 75% | 1033 hPa | |
02.00 h | 3° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 79% | 1033 hPa | |
03.00 h | 3° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 82% | 1033 hPa | |
04.00 h | 2° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 85% | 1033 hPa | |
05.00 h | 2° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 85% | 1033 hPa | |
06.00 h | 2° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 84% | 1033 hPa | |
07.00 h | 2° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 84% | 1033 hPa | |
08.00 h | 3° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 83% | 1034 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Barcelona
- Los Mossos d'Esquadra podrán usar los patinetes eléctricos intervenidos a los narcopisos de Barcelona
- Los Mossos encuentran el cadáver de una mujer en una zona boscosa de Vic (Barcelona)
- Arrimadas no se reunirá con Puigdemont durante su viaje a Waterloo este fin de semana
- Janet Sanz: "Hay que avanzar en políticas conjuntas con un liderazgo metropolitano"
- Planificar soluciones globales para los problemas locales