| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
|
17°
|
17°
|
17°
|
17°
|
17°
|
19°
|
21°
|
22°
|
23°
|
24°
|
25°
|
26°
|
26°
|
26°
|
26°
|
25°
|
24°
|
23°
|
22°
|
20°
|
20°
|
19°
|
18°
|
17°
|
16°
|
15°
|
16°
|
17°
|
17°
|
19°
|
21°
|
23°
|
24°
|
24°
|
25°
|
0,3
mm 24° |
0,3
mm 24° |
0,3
mm 23° |
1,9
mm 22° |
1,9
mm 22° |
1,9
mm 21° |
0,1
mm 20° |
0,1
mm 20° |
0,1
mm 20° |
0,6
mm 19° |
0,6
mm 18° |
0,6
mm 17° |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Rubí para hoy es de 15ºC de temperatura mínima y 27ºC de máxima con un 36% de nubes y una probabilidad de lluvia del 7%.
- La sensación térmica en Rubí podrá variar entre los diferentes momentos del día con 17ºC a las 08.00 h o los 24ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 20 km/h soplando de dirección noroeste.
| Hoy20 de junio | Mañana21 de junio | Pasado mañana22 de junio | Domingo23 de junio | Lunes24 de junio | Martes25 de junio | Miércoles26 de junio | Jueves27 de junio | Viernes28 de junio | Sábado29 de junio | Domingo30 de junio | Lunes 1 de julio | Martes 2 de julio | Miércoles 3 de julio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15°min 27°max 20 km/h 0,1 mm | 14°min 26°max 13 km/h 7,6 mm | 14°min 26°max 15 km/h 1,6 mm | 14°min 27°max 13 km/h 0,9 mm | 14°min 25°max 16 km/h 4,2 mm | 15°min 24°max 13 km/h 1,6 mm | 15°min 25°max 13 km/h 0,9 mm | 15°min 25°max 13 km/h 0,6 mm | 15°min 25°max 12 km/h 0,2 mm | 15°min 27°max 11 km/h 0,0 mm | 18°min 26°max 12 km/h 0,0 mm | 19°min 27°max 11 km/h 0,0 mm | 19°min 27°max 12 km/h 0,1 mm | 19°min 28°max 12 km/h 0,0 mm |
| 08.00 h 17° | 08.00 h 17° | 08.00 h 17° | 08.00 h 17° | 08.00 h 15° | |||||||||
| 14.00 h 25° | 14.00 h 25° | 14.00 h 25° | 14.00 h 26° | 14.00 h 23° | |||||||||
| 20.00 h 24° | 20.00 h 21° | 20.00 h 23° | 20.00 h 22° | 20.00 h 21° | |||||||||
| 06.17 h 21.28 h | 06.18 h 21.29 h | 06.18 h 21.29 h | 06.18 h 21.29 h | 06.18 h 21.29 h | 06.19 h 21.29 h | 06.19 h 21.29 h | 06.19 h 21.29 h | 06.20 h 21.29 h | 06.20 h 21.29 h | 06.21 h 21.29 h | 06.21 h 21.29 h | 06.22 h 21.29 h | 06.22 h 21.29 h |
| 7% probabilidad de lluvia | 43% probabilidad de lluvia | 55% probabilidad de lluvia | 57% probabilidad de lluvia | 90% probabilidad de lluvia | 56% probabilidad de lluvia | 68% probabilidad de lluvia | 64% probabilidad de lluvia | 49% probabilidad de lluvia | 30% probabilidad de lluvia | 34% probabilidad de lluvia | 36% probabilidad de lluvia | 41% probabilidad de lluvia | 33% probabilidad de lluvia |
| 36% de nubes | 32% de nubes | 43% de nubes | 49% de nubes | 43% de nubes | 61% de nubes | 58% de nubes | 56% de nubes | 40% de nubes | 30% de nubes | 15% de nubes | 24% de nubes | 30% de nubes | 22% de nubes |
| 8 radiación UV | 9 radiación UV | 9 radiación UV | 10 radiación UV | ||||||||||
| 0% probabilidad de tormenta | 17% probabilidad de tormenta | 5% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 11% probabilidad de tormenta | 9% probabilidad de tormenta | 10% probabilidad de tormenta | 14% probabilidad de tormenta | 15% probabilidad de tormenta | 16% probabilidad de tormenta | 18% probabilidad de tormenta |
| Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 04.00 h (hora local)
20°
Sensación térmica: 20°
15
km/h
Viento
56%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1015 hPa
- Alba
- 06.17 h (hora local)
- Ocaso
- 21.28 h (hora local)
- Estación
- Barcelona / Aeropuerto
| Hoy, 20 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 17° | 11 km/h | 0,0 mm | 61% | 0% | 57% | 1015 hPa | |
| 05.00 h | 17° | 11 km/h | 0,0 mm | 62% | 0% | 58% | 1015 hPa | |
| 06.00 h | 17° | 11 km/h | 0,0 mm | 41% | 0% | 57% | 1015 hPa | |
| 07.00 h | 17° | 11 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 57% | 1016 hPa | |
| 08.00 h | 17° | 11 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 56% | 1016 hPa | |
| 09.00 h | 19° | 12 km/h | 0,0 mm | 15% | 0% | 51% | 1016 hPa | |
| 10.00 h | 21° | 13 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 46% | 1016 hPa | |
| 11.00 h | 22° | 14 km/h | 0,0 mm | 42% | 0% | 40% | 1017 hPa | |
| 12.00 h | 23° | 16 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 37% | 1016 hPa | |
| 13.00 h | 24° | 17 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 34% | 1016 hPa | |
| 14.00 h | 25° | 19 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 31% | 1016 hPa | |
| 15.00 h | 26° | 19 km/h | 0,0 mm | 40% | 0% | 31% | 1016 hPa | |
| 16.00 h | 26° | 19 km/h | 0,0 mm | 63% | 0% | 31% | 1016 hPa | |
| 17.00 h | 26° | 20 km/h | 0,0 mm | 86% | 0% | 31% | 1015 hPa | |
| 18.00 h | 26° | 18 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 32% | 1015 hPa | |
| 19.00 h | 25° | 17 km/h | 0,0 mm | 30% | 0% | 34% | 1016 hPa | |
| 20.00 h | 24° | 15 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 35% | 1016 hPa | |
| 21.00 h | 23° | 12 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 40% | 1016 hPa | |
| 22.00 h | 22° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 46% | 1017 hPa | |
| 23.00 h | 20° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 52% | 1018 hPa | |
| Viernes, 21 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 20° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 54% | 1018 hPa | |
| 01.00 h | 19° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 57% | 1018 hPa | |
| 02.00 h | 18° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 60% | 1018 hPa | |
| 03.00 h | 17° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1018 hPa | |
| 04.00 h | 16° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 67% | 1017 hPa | |
| 05.00 h | 15° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 70% | 1017 hPa | |
| 06.00 h | 16° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 67% | 1017 hPa | |
| 07.00 h | 17° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 65% | 1018 hPa | |
| 08.00 h | 17° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 62% | 1018 hPa | |
| 09.00 h | 19° | 5 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 58% | 1018 hPa | |
| 10.00 h | 21° | 7 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 53% | 1018 hPa | |
| 11.00 h | 23° | 9 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 49% | 1018 hPa | |
| 12.00 h | 24° | 10 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 48% | 1018 hPa | |
| 13.00 h | 24° | 12 km/h | 0,0 mm | 42% | 0% | 46% | 1017 hPa | |
| 14.00 h | 25° | 13 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 45% | 1017 hPa | |
| 15.00 h | 24° | 13 km/h | 0,3 mm | 66% | 0% | 49% | 1017 hPa | |
| 16.00 h | 24° | 12 km/h | 0,3 mm | 71% | 0% | 53% | 1017 hPa | |
| 17.00 h | 23° | 11 km/h | 0,3 mm | 77% | 0% | 56% | 1017 hPa | |
| 18.00 h | 22° | 9 km/h | 1,9 mm | 74% | 17% | 62% | 1017 hPa | |
| 19.00 h | 22° | 7 km/h | 1,9 mm | 70% | 34% | 67% | 1018 hPa | |
| 20.00 h | 21° | 5 km/h | 1,9 mm | 67% | 50% | 72% | 1018 hPa | |
| 21.00 h | 20° | 4 km/h | 0,1 mm | 65% | 54% | 74% | 1018 hPa | |
| 22.00 h | 20° | 3 km/h | 0,1 mm | 63% | 58% | 77% | 1019 hPa | |
| 23.00 h | 20° | 3 km/h | 0,1 mm | 61% | 62% | 79% | 1019 hPa | |
| Sábado, 22 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 19° | 3 km/h | 0,6 mm | 61% | 51% | 83% | 1020 hPa | |
| 01.00 h | 18° | 4 km/h | 0,6 mm | 60% | 41% | 86% | 1020 hPa | |
| 02.00 h | 17° | 4 km/h | 0,6 mm | 60% | 30% | 90% | 1020 hPa | |
El termómetro de hoy
Noticias en Barcelona
- Método 3 reconoce que dos exempleados suyos espiaron a Alicia Sánchez-Camacho
- La jueza admite "una crisis humanitaria" pero obliga a desalojar una nave ocupada
- Irene Rigau avisa de que los nuevos requisitos dejan fuera al 52% de becados catalanes
- El Ayuntamiento de Barcelona pone 207 denuncias por nudismo y por ir sin camiseta en dos años
- Domiciano Sandoval: "Si dejamos que el Gobierno mande así, cada vez irá a más"