Condiciones meteorológicas a las 06.30 h (hora local)
-1°
Sensación térmica: -3°
5
km/h
Viento
86%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1032 hPa
- Alba
- 07.58 h (hora local)
- Ocaso
- 18.52 h (hora local)
- Estación
- Bilbao / Sondica
| Hoy23 de febrero | Mañana24 de febrero | Pasado mañana25 de febrero | Domingo26 de febrero | Lunes27 de febrero | Martes28 de febrero | Miércoles29 de febrero | Jueves 1 de marzo | Viernes 2 de marzo | Sábado 3 de marzo | Domingo 4 de marzo | Lunes 5 de marzo | Martes 6 de marzo | Miércoles 7 de marzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1°min 15°max 6 km/h 0,0 mm | 6°min 13°max 9 km/h 0,1 mm | 6°min 13°max 9 km/h 1,4 mm | 7°min 12°max 9 km/h 1,9 mm | 4°min 13°max 10 km/h 0,1 mm | -1°min 15°max 10 km/h 0,0 mm | 4°min 16°max 11 km/h 0,0 mm | 5°min 15°max 12 km/h 0,0 mm | 5°min 16°max 13 km/h 0,0 mm | 5°min 16°max 14 km/h 0,0 mm | 5°min 15°max 14 km/h 0,1 mm | 5°min 15°max 16 km/h 0,2 mm | 5°min 15°max 18 km/h 0,5 mm | 5°min 15°max 19 km/h 0,9 mm |
| 07.00 h -1° | 07.00 h 6° | 07.00 h 6° | 07.00 h 7° | 07.00 h 4° | |||||||||
| 13.00 h 13° | 13.00 h 12° | 13.00 h 11° | 13.00 h 11° | 13.00 h 12° | |||||||||
| 19.00 h 10° | 19.00 h 11° | 19.00 h 11° | 19.00 h 10° | 19.00 h 9° | |||||||||
| 07.58 h 18.52 h | 07.56 h 18.53 h | 07.55 h 18.55 h | 07.53 h 18.56 h | 07.52 h 18.57 h | 07.50 h 18.59 h | 07.48 h 19.00 h | 07.47 h 19.01 h | 07.45 h 19.02 h | 07.43 h 19.04 h | 07.42 h 19.05 h | 07.40 h 19.06 h | 07.38 h 19.07 h | 07.36 h 19.09 h |
| 5% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 49% probabilidad de lluvia | 80% probabilidad de lluvia | 14% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 9% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 28% probabilidad de lluvia | 9% probabilidad de lluvia | 22% probabilidad de lluvia | 43% probabilidad de lluvia | 64% probabilidad de lluvia |
| 42% de nubes | 98% de nubes | 100% de nubes | 99% de nubes | 72% de nubes | 55% de nubes | 12% de nubes | 47% de nubes | 55% de nubes | 49% de nubes | 64% de nubes | 77% de nubes | 85% de nubes | 92% de nubes |
| 3 radiación UV | 3 radiación UV | 2 radiación UV | 2 radiación UV | ||||||||||
| 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 2% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 2% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos |
| Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|
-1°
|
0°
|
2°
|
4°
|
7°
|
10°
|
13°
|
14°
|
14°
|
15°
|
13°
|
12°
|
10°
|
10°
|
9°
|
8°
|
8°
|
7°
|
7°
|
7°
|
7°
|
8°
|
7°
|
6°
|
6°
|
6°
|
7°
|
8°
|
9°
|
11°
|
12°
|
12°
|
13°
|
13°
|
12°
|
12°
|
11°
|
10°
|
9°
|
9°
|
8°
|
8°
|
7°
|
7°
|
7°
|
7°
|
7°
|
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoy, 23 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | -1° | 4 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 71% | 1031 hPa | |
| 08.00 h | 0° | 4 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 72% | 1032 hPa | |
| 09.00 h | 2° | 5 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 73% | 1032 hPa | |
| 10.00 h | 4° | 5 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 75% | 1032 hPa | |
| 11.00 h | 7° | 4 km/h | 0,0 mm | 47% | 0% | 59% | 1032 hPa | |
| 12.00 h | 10° | 3 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 44% | 1032 hPa | |
| 13.00 h | 13° | 3 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 29% | 1032 hPa | |
| 14.00 h | 14° | 4 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 30% | 1032 hPa | |
| 15.00 h | 14° | 5 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 31% | 1032 hPa | |
| 16.00 h | 15° | 6 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 32% | 1031 hPa | |
| 17.00 h | 13° | 6 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 42% | 1032 hPa | |
| 18.00 h | 12° | 6 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 51% | 1032 hPa | |
| 19.00 h | 10° | 5 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 61% | 1032 hPa | |
| 20.00 h | 10° | 4 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 64% | 1032 hPa | |
| 21.00 h | 9° | 4 km/h | 0,0 mm | 78% | 0% | 68% | 1032 hPa | |
| 22.00 h | 8° | 3 km/h | 0,0 mm | 86% | 0% | 71% | 1032 hPa | |
| 23.00 h | 8° | 3 km/h | 0,0 mm | 91% | 0% | 74% | 1032 hPa | |
| Viernes, 24 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 7° | 3 km/h | 0,0 mm | 95% | 0% | 77% | 1032 hPa | |
| 01.00 h | 7° | 3 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 79% | 1032 hPa | |
| 02.00 h | 7° | 2 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 77% | 1032 hPa | |
| 03.00 h | 7° | 2 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 75% | 1031 hPa | |
| 04.00 h | 8° | 2 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 73% | 1031 hPa | |
| 05.00 h | 7° | 2 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 74% | 1031 hPa | |
| 06.00 h | 6° | 2 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 75% | 1031 hPa | |
| 07.00 h | 6° | 2 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 76% | 1031 hPa | |
| 08.00 h | 6° | 2 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 73% | 1031 hPa | |
| 09.00 h | 7° | 2 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 70% | 1032 hPa | |
| 10.00 h | 8° | 1 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 67% | 1032 hPa | |
| 11.00 h | 9° | 3 km/h | 0,0 mm | 98% | 0% | 65% | 1032 hPa | |
| 12.00 h | 11° | 3 km/h | 0,0 mm | 95% | 0% | 63% | 1031 hPa | |
| 13.00 h | 12° | 4 km/h | 0,0 mm | 93% | 0% | 61% | 1031 hPa | |
| 14.00 h | 12° | 5 km/h | 0,0 mm | 95% | 0% | 64% | 1031 hPa | |
| 15.00 h | 13° | 7 km/h | 0,0 mm | 97% | 0% | 66% | 1030 hPa | |
| 16.00 h | 13° | 9 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 68% | 1030 hPa | |
| 17.00 h | 12° | 7 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 72% | 1030 hPa | |
| 18.00 h | 12° | 6 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 76% | 1030 hPa | |
| 19.00 h | 11° | 5 km/h | 0,0 mm | 98% | 0% | 81% | 1030 hPa | |
| 20.00 h | 10° | 5 km/h | 0,0 mm | 94% | 0% | 84% | 1030 hPa | |
| 21.00 h | 9° | 4 km/h | 0,0 mm | 90% | 0% | 88% | 1030 hPa | |
| 22.00 h | 9° | 4 km/h | 0,0 mm | 87% | 0% | 92% | 1030 hPa | |
| 23.00 h | 8° | 3 km/h | 0,0 mm | 91% | 0% | 95% | 1030 hPa | |
| Sábado, 25 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 8° | 3 km/h | 0,0 mm | 96% | 0% | 98% | 1030 hPa | |
| 01.00 h | 7° | 2 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 100% | 1030 hPa | |
| 02.00 h | 7° | 3 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 100% | 1029 hPa | |
| 03.00 h | 7° | 3 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 100% | 1029 hPa | |
| 04.00 h | 7° | 4 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 100% | 1029 hPa | |
| 05.00 h | 7° | 3 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 100% | 1028 hPa | |
Noticias en Bilbao
- Un grupo de cabezas rapadas agrede a aficionados del Lokomotiv de Moscú en Bilbao
- Bildu y PSE en Amorebieta piden la puesta en libertad de dos presos de ETA
- Metro Bilbao no recurrirá la sentencia que le condena por prácticas anti-sindicales en la huelga de Santo Tomás
- Un policía fuera de servicio de Sestao (Bizkaia) detiene a individuo que trataba de robar a un varón en un cajero
- Un total de 19 empresas GAIA reciben certificados que garantizan la Mejora en la gestión de sus proyectos y servicios