Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
18°
|
19°
|
20°
|
19°
|
18°
|
16°
|
15°
|
14°
|
13°
|
12°
|
12°
|
12°
|
11°
|
11°
|
10°
|
10°
|
9°
|
9°
|
11°
|
14°
|
16°
|
17°
|
19°
|
21°
|
21°
|
22°
|
22°
|
21°
|
20°
|
19°
|
17°
|
16°
|
14°
|
14°
|
13°
|
12°
|
11°
|
11°
|
10°
|
10°
|
10°
|
9°
|
11°
|
12°
|
14°
|
15°
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Agés para hoy es de 8ºC de temperatura mínima y 20ºC de máxima con un 76% de nubes y una probabilidad de lluvia del 27%.
- La sensación térmica en Agés podrá variar entre los diferentes momentos del día con 7ºC a las 08.00 h o los 16ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 19 km/h soplando de dirección noreste.
Hoy23 de abril | Mañana24 de abril | Pasado mañana25 de abril | Jueves26 de abril | Viernes27 de abril | Sábado28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo | Sábado 5 de mayo | Domingo 6 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8°min 20°max 19 km/h 0,7 mm | 8°min 23°max 13 km/h 0,0 mm | 8°min 20°max 26 km/h 0,2 mm | 5°min 14°max 25 km/h 0,1 mm | 4°min 17°max 29 km/h 0,4 mm | 4°min 13°max 16 km/h 1,9 mm | 2°min 10°max 20 km/h 3,0 mm | 0°min 10°max 16 km/h 1,7 mm | 1°min 11°max 18 km/h 1,7 mm | 1°min 12°max 17 km/h 1,0 mm | 1°min 12°max 20 km/h 1,5 mm | 2°min 13°max 19 km/h 0,5 mm | 2°min 13°max 16 km/h 0,9 mm | 2°min 15°max 17 km/h 0,9 mm |
08.00 h 9° | 08.00 h 9° | 08.00 h 9° | 08.00 h 5° | 08.00 h 7° | |||||||||
14.00 h 17° | 14.00 h 21° | 14.00 h 18° | 14.00 h 11° | 14.00 h 15° | |||||||||
20.00 h 16° | 20.00 h 19° | 20.00 h 13° | 20.00 h 11° | 20.00 h 13° | |||||||||
07.21 h 21.04 h | 07.19 h 21.05 h | 07.18 h 21.06 h | 07.16 h 21.07 h | 07.15 h 21.08 h | 07.13 h 21.09 h | 07.12 h 21.10 h | 07.11 h 21.12 h | 07.09 h 21.13 h | 07.08 h 21.14 h | 07.07 h 21.15 h | 07.05 h 21.16 h | 07.04 h 21.17 h | 07.03 h 21.18 h |
27% probabilidad de lluvia | 21% probabilidad de lluvia | 22% probabilidad de lluvia | 14% probabilidad de lluvia | 33% probabilidad de lluvia | 65% probabilidad de lluvia | 93% probabilidad de lluvia | 84% probabilidad de lluvia | 79% probabilidad de lluvia | 84% probabilidad de lluvia | 81% probabilidad de lluvia | 73% probabilidad de lluvia | 69% probabilidad de lluvia | 77% probabilidad de lluvia |
76% de nubes | 42% de nubes | 60% de nubes | 68% de nubes | 45% de nubes | 85% de nubes | 82% de nubes | 84% de nubes | 93% de nubes | 96% de nubes | 94% de nubes | 94% de nubes | 94% de nubes | 87% de nubes |
7 radiación UV | 7 radiación UV | 8 radiación UV | 8 radiación UV | ||||||||||
7% probabilidad de tormenta | 61% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 14.30 h (hora local)
17°
Sensación térmica: 17°
18
km/h
Viento
77%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1021 hPa
- Alba
- 07.21 h (hora local)
- Ocaso
- 21.04 h (hora local)
- Estación
- 'Burgos / Villafria'
Hoy, 23 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 18° | 18 km/h | 0,0 mm | 64% | 2% | 71% | 1020 hPa | |
16.00 h | 19° | 17 km/h | 0,0 mm | 49% | 4% | 67% | 1019 hPa | |
17.00 h | 20° | 17 km/h | 0,0 mm | 34% | 7% | 63% | 1018 hPa | |
18.00 h | 19° | 17 km/h | 0,0 mm | 38% | 6% | 64% | 1018 hPa | |
19.00 h | 18° | 17 km/h | 0,0 mm | 42% | 5% | 65% | 1018 hPa | |
20.00 h | 16° | 16 km/h | 0,0 mm | 45% | 4% | 66% | 1018 hPa | |
21.00 h | 15° | 17 km/h | 0,0 mm | 64% | 3% | 75% | 1019 hPa | |
22.00 h | 14° | 17 km/h | 0,0 mm | 82% | 1% | 85% | 1020 hPa | |
23.00 h | 13° | 18 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 94% | 1021 hPa |
Martes, 24 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 12° | 17 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 96% | 1021 hPa | |
01.00 h | 12° | 16 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 98% | 1020 hPa | |
02.00 h | 12° | 15 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 100% | 1020 hPa | |
03.00 h | 11° | 15 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 100% | 1020 hPa | |
04.00 h | 11° | 14 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 100% | 1019 hPa | |
05.00 h | 10° | 14 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 100% | 1019 hPa | |
06.00 h | 10° | 13 km/h | 0,0 mm | 91% | 0% | 100% | 1019 hPa | |
07.00 h | 9° | 11 km/h | 0,0 mm | 82% | 0% | 100% | 1019 hPa | |
08.00 h | 9° | 10 km/h | 0,0 mm | 73% | 0% | 100% | 1019 hPa | |
09.00 h | 11° | 9 km/h | 0,0 mm | 52% | 0% | 96% | 1019 hPa | |
10.00 h | 14° | 9 km/h | 0,0 mm | 31% | 0% | 91% | 1019 hPa | |
11.00 h | 16° | 8 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 86% | 1019 hPa | |
12.00 h | 17° | 9 km/h | 0,0 mm | 11% | 1% | 77% | 1018 hPa | |
13.00 h | 19° | 11 km/h | 0,0 mm | 12% | 2% | 67% | 1018 hPa | |
14.00 h | 21° | 12 km/h | 0,0 mm | 14% | 3% | 58% | 1017 hPa | |
15.00 h | 21° | 12 km/h | 0,0 mm | 28% | 23% | 56% | 1017 hPa | |
16.00 h | 22° | 12 km/h | 0,0 mm | 41% | 42% | 55% | 1017 hPa | |
17.00 h | 22° | 12 km/h | 0,0 mm | 55% | 61% | 54% | 1016 hPa | |
18.00 h | 21° | 12 km/h | 0,0 mm | 47% | 43% | 56% | 1016 hPa | |
19.00 h | 20° | 12 km/h | 0,0 mm | 38% | 25% | 58% | 1016 hPa | |
20.00 h | 19° | 12 km/h | 0,0 mm | 29% | 7% | 60% | 1015 hPa | |
21.00 h | 17° | 12 km/h | 0,0 mm | 27% | 6% | 65% | 1016 hPa | |
22.00 h | 16° | 11 km/h | 0,0 mm | 24% | 4% | 70% | 1016 hPa | |
23.00 h | 14° | 11 km/h | 0,0 mm | 22% | 3% | 75% | 1017 hPa |
Miércoles, 25 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 14° | 9 km/h | 0,0 mm | 21% | 2% | 80% | 1017 hPa | |
01.00 h | 13° | 8 km/h | 0,0 mm | 20% | 1% | 84% | 1017 hPa | |
02.00 h | 12° | 7 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 89% | 1017 hPa | |
03.00 h | 11° | 8 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 92% | 1017 hPa | |
04.00 h | 11° | 10 km/h | 0,0 mm | 45% | 0% | 94% | 1017 hPa | |
05.00 h | 10° | 11 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 97% | 1017 hPa | |
06.00 h | 10° | 12 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 98% | 1018 hPa | |
07.00 h | 10° | 13 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 99% | 1018 hPa | |
08.00 h | 9° | 14 km/h | 0,0 mm | 78% | 0% | 100% | 1019 hPa | |
09.00 h | 11° | 15 km/h | 0,0 mm | 74% | 0% | 96% | 1019 hPa | |
10.00 h | 12° | 17 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 93% | 1019 hPa | |
11.00 h | 14° | 19 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 89% | 1020 hPa | |
12.00 h | 15° | 19 km/h | 0,0 mm | 45% | 0% | 81% | 1019 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Burgos
- Mapama inicia trámites para licitar la redacción del proyecto de construcción de depuradoras próximas a Castrovido
- Una fallecida y dos heridos tras chocar contra la ermita en Peñaranda de Duero (Burgos)
- Una mujer entrega a la Policía de Burgos la cartera de una peregrina alemana con 278 euros y documentación
- Traslada a su domicilio un proyectil de artillería hallado en un paraje del Valle de Navas, en Burgos
- Detenido en Aranda (Burgos) por robar vino y aceite por valor de 5.000 euros del restaurante de un conocido