Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
22°
|
23°
|
24°
|
25°
|
24°
|
23°
|
21°
|
19°
|
17°
|
15°
|
14°
|
13°
|
12°
|
11°
|
10°
|
9°
|
9°
|
9°
|
8°
|
12°
|
15°
|
18°
|
20°
|
21°
|
23°
|
23°
|
24°
|
24°
|
23°
|
22°
|
21°
|
18°
|
15°
|
12°
|
11°
|
10°
|
9°
|
8°
|
7°
|
7°
|
7°
|
7°
|
7°
|
9°
|
10°
|
12°
|
14°
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Guma para hoy es de 8ºC de temperatura mínima y 26ºC de máxima con un 9% de nubes y una probabilidad de lluvia del 6%.
- La sensación térmica en Guma podrá variar entre los diferentes momentos del día con 7ºC a las 08.00 h o los 21ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 15 km/h soplando de dirección este.
Hoy24 de abril | Mañana25 de abril | Pasado mañana26 de abril | Viernes27 de abril | Sábado28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo | Sábado 5 de mayo | Domingo 6 de mayo | Lunes 7 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8°min 26°max 15 km/h 0,0 mm | 7°min 25°max 10 km/h 0,0 mm | 5°min 23°max 8 km/h 0,2 mm | 10°min 20°max 17 km/h 2,6 mm | 6°min 14°max 13 km/h 5,5 mm | 2°min 14°max 12 km/h 4,6 mm | 1°min 14°max 15 km/h 1,2 mm | 1°min 15°max 15 km/h 0,7 mm | 2°min 16°max 16 km/h 0,7 mm | 3°min 17°max 15 km/h 0,1 mm | 4°min 19°max 14 km/h 0,0 mm | 4°min 19°max 13 km/h 0,1 mm | 5°min 19°max 12 km/h 0,0 mm | 5°min 20°max 13 km/h 0,1 mm |
08.00 h 9° | 08.00 h 8° | 08.00 h 7° | 08.00 h 11° | 08.00 h 7° | |||||||||
14.00 h 22° | 14.00 h 23° | 14.00 h 18° | 14.00 h 17° | 14.00 h 13° | |||||||||
20.00 h 21° | 20.00 h 21° | 20.00 h 20° | 20.00 h 17° | 20.00 h 11° | |||||||||
07.21 h 21.03 h | 07.19 h 21.04 h | 07.18 h 21.06 h | 07.16 h 21.07 h | 07.15 h 21.08 h | 07.13 h 21.09 h | 07.12 h 21.10 h | 07.11 h 21.11 h | 07.09 h 21.12 h | 07.08 h 21.13 h | 07.07 h 21.14 h | 07.06 h 21.15 h | 07.04 h 21.16 h | 07.03 h 21.17 h |
6% probabilidad de lluvia | 10% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 37% probabilidad de lluvia | 70% probabilidad de lluvia | 97% probabilidad de lluvia | 80% probabilidad de lluvia | 71% probabilidad de lluvia | 64% probabilidad de lluvia | 54% probabilidad de lluvia | 30% probabilidad de lluvia | 37% probabilidad de lluvia | 34% probabilidad de lluvia | 37% probabilidad de lluvia |
9% de nubes | 9% de nubes | 11% de nubes | 66% de nubes | 75% de nubes | 68% de nubes | 80% de nubes | 88% de nubes | 94% de nubes | 80% de nubes | 63% de nubes | 71% de nubes | 65% de nubes | 55% de nubes |
8 radiación UV | 8 radiación UV | 8 radiación UV | 8 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 4% probabilidad de tormenta | 28% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 14.00 h (hora local)
23°
Sensación térmica: 23°
12
km/h
Viento
31%
Humedad
- Visibilidad
- 20 Km
- Alba
- 07.21 h (hora local)
- Ocaso
- 21.03 h (hora local)
- Estación
- 'ARANDA DE DUERO'
Hoy, 24 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 22° | 9 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 36% | 1016 hPa | |
15.00 h | 23° | 10 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 32% | 1016 hPa | |
16.00 h | 24° | 11 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 27% | 1015 hPa | |
17.00 h | 25° | 12 km/h | 0,0 mm | 28% | 0% | 23% | 1015 hPa | |
18.00 h | 24° | 9 km/h | 0,0 mm | 27% | 0% | 29% | 1015 hPa | |
19.00 h | 23° | 6 km/h | 0,0 mm | 27% | 0% | 35% | 1015 hPa | |
20.00 h | 21° | 4 km/h | 0,0 mm | 27% | 0% | 41% | 1015 hPa | |
21.00 h | 19° | 5 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 48% | 1016 hPa | |
22.00 h | 17° | 7 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 54% | 1016 hPa | |
23.00 h | 15° | 9 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 61% | 1017 hPa |
Miércoles, 25 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 14° | 10 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 64% | 1017 hPa | |
01.00 h | 13° | 10 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 68% | 1017 hPa | |
02.00 h | 12° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 71% | 1017 hPa | |
03.00 h | 11° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 74% | 1017 hPa | |
04.00 h | 10° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 77% | 1017 hPa | |
05.00 h | 9° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 81% | 1017 hPa | |
06.00 h | 9° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 81% | 1017 hPa | |
07.00 h | 9° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 81% | 1017 hPa | |
08.00 h | 8° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 81% | 1017 hPa | |
09.00 h | 12° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 69% | 1017 hPa | |
10.00 h | 15° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 56% | 1017 hPa | |
11.00 h | 18° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 44% | 1018 hPa | |
12.00 h | 20° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 40% | 1017 hPa | |
13.00 h | 21° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 35% | 1016 hPa | |
14.00 h | 23° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 31% | 1016 hPa | |
15.00 h | 23° | 8 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 30% | 1015 hPa | |
16.00 h | 24° | 9 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 29% | 1015 hPa | |
17.00 h | 24° | 10 km/h | 0,0 mm | 36% | 0% | 28% | 1015 hPa | |
18.00 h | 23° | 10 km/h | 0,0 mm | 40% | 0% | 32% | 1015 hPa | |
19.00 h | 22° | 10 km/h | 0,0 mm | 43% | 0% | 36% | 1015 hPa | |
20.00 h | 21° | 10 km/h | 0,0 mm | 47% | 1% | 39% | 1015 hPa | |
21.00 h | 18° | 9 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 49% | 1017 hPa | |
22.00 h | 15° | 8 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 59% | 1019 hPa | |
23.00 h | 12° | 7 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 69% | 1020 hPa |
Jueves, 26 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 11° | 6 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 73% | 1021 hPa | |
01.00 h | 10° | 5 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 77% | 1021 hPa | |
02.00 h | 9° | 5 km/h | 0,0 mm | 28% | 0% | 81% | 1021 hPa | |
03.00 h | 8° | 5 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 82% | 1021 hPa | |
04.00 h | 7° | 5 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 84% | 1021 hPa | |
05.00 h | 7° | 5 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 86% | 1021 hPa | |
06.00 h | 7° | 5 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 85% | 1021 hPa | |
07.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 27% | 0% | 84% | 1021 hPa | |
08.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 30% | 0% | 83% | 1021 hPa | |
09.00 h | 9° | 5 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 76% | 1021 hPa | |
10.00 h | 10° | 5 km/h | 0,0 mm | 15% | 0% | 69% | 1020 hPa | |
11.00 h | 12° | 4 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 61% | 1020 hPa | |
12.00 h | 14° | 4 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 57% | 1019 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Burgos
- Burgos acoge en mayo el I Congreso ITE+33 sobre rehabilitación organizado por el Instituto de la Construcción de CyL
- Mapama inicia trámites para licitar la redacción del proyecto de construcción de depuradoras próximas a Castrovido
- Una fallecida y dos heridos tras chocar contra la ermita en Peñaranda de Duero (Burgos)
- Una mujer entrega a la Policía de Burgos la cartera de una peregrina alemana con 278 euros y documentación
- Traslada a su domicilio un proyectil de artillería hallado en un paraje del Valle de Navas, en Burgos