Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20°
|
21°
|
21°
|
20°
|
20°
|
19°
|
17°
|
15°
|
13°
|
12°
|
11°
|
10°
|
10°
|
10°
|
9°
|
10°
|
10°
|
10°
|
12°
|
13°
|
15°
|
17°
|
19°
|
21°
|
22°
|
22°
|
23°
|
0,1
mm 22° |
0,1
mm 21° |
0,1
mm 21° |
1,7
mm 18° |
1,7
mm 16° |
1,7
mm 14° |
0,1
mm 13° |
0,1
mm 12° |
0,1
mm 11° |
11°
|
11°
|
10°
|
10°
|
10°
|
9°
|
11°
|
14°
|
16°
|
18°
|
20°
|
22°
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Vallejera para hoy es de 7ºC de temperatura mínima y 22ºC de máxima con un 36% de nubes y una probabilidad de lluvia del 4%.
- La sensación térmica en Vallejera podrá variar entre los diferentes momentos del día con 6ºC a las 08.00 h o los 19ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 10 km/h soplando de dirección sureste.
Hoy21 de abril | Mañana22 de abril | Pasado mañana23 de abril | Martes24 de abril | Miércoles25 de abril | Jueves26 de abril | Viernes27 de abril | Sábado28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7°min 22°max 10 km/h 0,0 mm | 9°min 24°max 12 km/h 5,6 mm | 7°min 24°max 10 km/h 1,2 mm | 10°min 26°max 11 km/h 0,8 mm | 9°min 22°max 23 km/h 0,0 mm | 7°min 13°max 23 km/h 0,0 mm | 7°min 19°max 14 km/h 0,0 mm | 6°min 18°max 16 km/h 0,5 mm | 4°min 16°max 14 km/h 0,5 mm | 4°min 15°max 16 km/h 0,3 mm | 4°min 15°max 19 km/h 0,9 mm | 3°min 14°max 18 km/h 0,9 mm | 3°min 14°max 18 km/h 0,3 mm | 4°min 14°max 18 km/h 0,2 mm |
08.00 h 8° | 08.00 h 10° | 08.00 h 9° | 08.00 h 11° | 08.00 h 10° | |||||||||
14.00 h 20° | 14.00 h 21° | 14.00 h 22° | 14.00 h 24° | 14.00 h 20° | |||||||||
20.00 h 19° | 20.00 h 21° | 20.00 h 20° | 20.00 h 21° | 20.00 h 17° | |||||||||
07.27 h 21.04 h | 07.25 h 21.05 h | 07.24 h 21.06 h | 07.22 h 21.07 h | 07.21 h 21.08 h | 07.19 h 21.09 h | 07.18 h 21.10 h | 07.16 h 21.11 h | 07.15 h 21.13 h | 07.14 h 21.14 h | 07.12 h 21.15 h | 07.11 h 21.16 h | 07.10 h 21.17 h | 07.08 h 21.18 h |
4% probabilidad de lluvia | 39% probabilidad de lluvia | 32% probabilidad de lluvia | 43% probabilidad de lluvia | 51% probabilidad de lluvia | 45% probabilidad de lluvia | 38% probabilidad de lluvia | 47% probabilidad de lluvia | 45% probabilidad de lluvia | 41% probabilidad de lluvia | 53% probabilidad de lluvia | 63% probabilidad de lluvia | 53% probabilidad de lluvia | 53% probabilidad de lluvia |
36% de nubes | 68% de nubes | 23% de nubes | 39% de nubes | 51% de nubes | 91% de nubes | 50% de nubes | 59% de nubes | 77% de nubes | 77% de nubes | 89% de nubes | 82% de nubes | 80% de nubes | 76% de nubes |
7 radiación UV | 7 radiación UV | 8 radiación UV | 8 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 15% probabilidad de tormenta | 27% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 15.00 h (hora local)
17°
Sensación térmica: 17°
18
km/h
Viento
48%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1019 hPa
- Alba
- 07.27 h (hora local)
- Ocaso
- 21.04 h (hora local)
- Estación
- 'Burgos / Villafria'
Hoy, 21 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 20° | 10 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 44% | 1017 hPa | |
16.00 h | 21° | 10 km/h | 0,0 mm | 79% | 0% | 43% | 1016 hPa | |
17.00 h | 21° | 9 km/h | 0,0 mm | 83% | 0% | 41% | 1016 hPa | |
18.00 h | 20° | 8 km/h | 0,0 mm | 87% | 0% | 45% | 1016 hPa | |
19.00 h | 20° | 6 km/h | 0,0 mm | 91% | 0% | 48% | 1016 hPa | |
20.00 h | 19° | 4 km/h | 0,0 mm | 95% | 0% | 52% | 1015 hPa | |
21.00 h | 17° | 5 km/h | 0,0 mm | 88% | 0% | 58% | 1016 hPa | |
22.00 h | 15° | 6 km/h | 0,0 mm | 80% | 0% | 63% | 1016 hPa | |
23.00 h | 13° | 6 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 69% | 1017 hPa |
Domingo, 22 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 12° | 6 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 74% | 1017 hPa | |
01.00 h | 11° | 7 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 80% | 1017 hPa | |
02.00 h | 10° | 7 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 85% | 1017 hPa | |
03.00 h | 10° | 7 km/h | 0,0 mm | 61% | 0% | 86% | 1017 hPa | |
04.00 h | 10° | 7 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 87% | 1017 hPa | |
05.00 h | 9° | 7 km/h | 0,0 mm | 79% | 0% | 87% | 1017 hPa | |
06.00 h | 10° | 6 km/h | 0,0 mm | 80% | 0% | 87% | 1017 hPa | |
07.00 h | 10° | 6 km/h | 0,0 mm | 80% | 0% | 87% | 1017 hPa | |
08.00 h | 10° | 5 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 87% | 1017 hPa | |
09.00 h | 12° | 4 km/h | 0,0 mm | 79% | 0% | 81% | 1017 hPa | |
10.00 h | 13° | 4 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 76% | 1017 hPa | |
11.00 h | 15° | 3 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 70% | 1017 hPa | |
12.00 h | 17° | 4 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 63% | 1017 hPa | |
13.00 h | 19° | 4 km/h | 0,0 mm | 55% | 0% | 56% | 1016 hPa | |
14.00 h | 21° | 4 km/h | 0,0 mm | 45% | 0% | 50% | 1016 hPa | |
15.00 h | 22° | 7 km/h | 0,0 mm | 53% | 0% | 46% | 1015 hPa | |
16.00 h | 22° | 9 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 42% | 1014 hPa | |
17.00 h | 23° | 12 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 38% | 1013 hPa | |
18.00 h | 22° | 8 km/h | 0,1 mm | 69% | 0% | 41% | 1014 hPa | |
19.00 h | 21° | 5 km/h | 0,1 mm | 70% | 0% | 45% | 1014 hPa | |
20.00 h | 21° | 2 km/h | 0,1 mm | 71% | 0% | 49% | 1014 hPa | |
21.00 h | 18° | 5 km/h | 1,7 mm | 74% | 0% | 61% | 1015 hPa | |
22.00 h | 16° | 9 km/h | 1,7 mm | 76% | 0% | 73% | 1017 hPa | |
23.00 h | 14° | 13 km/h | 1,7 mm | 78% | 0% | 84% | 1019 hPa |
Lunes, 23 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 13° | 12 km/h | 0,1 mm | 72% | 0% | 87% | 1018 hPa | |
01.00 h | 12° | 12 km/h | 0,1 mm | 66% | 0% | 90% | 1018 hPa | |
02.00 h | 11° | 11 km/h | 0,1 mm | 60% | 0% | 92% | 1018 hPa | |
03.00 h | 11° | 9 km/h | 0,0 mm | 42% | 0% | 92% | 1018 hPa | |
04.00 h | 11° | 8 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 92% | 1017 hPa | |
05.00 h | 10° | 6 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 92% | 1017 hPa | |
06.00 h | 10° | 7 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 93% | 1018 hPa | |
07.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 95% | 1018 hPa | |
08.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 96% | 1019 hPa | |
09.00 h | 11° | 8 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 91% | 1019 hPa | |
10.00 h | 14° | 8 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 85% | 1019 hPa | |
11.00 h | 16° | 8 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 79% | 1020 hPa | |
12.00 h | 18° | 8 km/h | 0,0 mm | 5% | 2% | 69% | 1019 hPa | |
13.00 h | 20° | 7 km/h | 0,0 mm | 5% | 3% | 59% | 1019 hPa | |
14.00 h | 22° | 7 km/h | 0,0 mm | 4% | 5% | 49% | 1018 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Burgos
- Una fallecida y dos heridos tras chocar contra la ermita en Peñaranda de Duero (Burgos)
- Una mujer entrega a la Policía de Burgos la cartera de una peregrina alemana con 278 euros y documentación
- Traslada a su domicilio un proyectil de artillería hallado en un paraje del Valle de Navas, en Burgos
- Detenido en Aranda (Burgos) por robar vino y aceite por valor de 5.000 euros del restaurante de un conocido
- Fundación Caja de Burgos invierte 1,2 millones en Hiperbaric a través de la sociedad 'Asocia Inversión'