| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|
20°
|
21°
|
22°
|
21°
|
21°
|
20°
|
20°
|
19°
|
18°
|
17°
|
16°
|
14°
|
14°
|
13°
|
13°
|
13°
|
12°
|
12°
|
13°
|
14°
|
14°
|
16°
|
17°
|
19°
|
19°
|
20°
|
21°
|
20°
|
19°
|
19°
|
18°
|
18°
|
17°
|
17°
|
16°
|
15°
|
14°
|
14°
|
13°
|
13°
|
13°
|
12°
|
13°
|
13°
|
14°
|
16°
|
17°
|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Castellón de la Plana para hoy es de 10ºC de temperatura mínima y 23ºC de máxima con un 0% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Castellón de la Plana podrá variar entre los diferentes momentos del día con 13ºC a las 08.00 h o los 18ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 17 km/h soplando de dirección norte.
| Hoy25 de mayo | Mañana26 de mayo | Pasado mañana27 de mayo | Martes28 de mayo | Miércoles29 de mayo | Jueves30 de mayo | Viernes31 de mayo | Sábado 1 de junio | Domingo 2 de junio | Lunes 3 de junio | Martes 4 de junio | Miércoles 5 de junio | Jueves 6 de junio | Viernes 7 de junio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10°min 23°max 17 km/h 0,0 mm | 10°min 21°max 10 km/h 0,0 mm | 10°min 23°max 13 km/h 0,0 mm | 9°min 31°max 26 km/h 0,0 mm | 7°min 25°max 14 km/h 0,0 mm | 9°min 26°max 14 km/h 0,1 mm | 13°min 25°max 15 km/h 0,0 mm | 13°min 25°max 14 km/h 0,0 mm | 13°min 25°max 15 km/h 0,0 mm | 14°min 25°max 15 km/h 0,0 mm | 12°min 26°max 11 km/h 0,0 mm | 12°min 26°max 10 km/h 0,0 mm | 12°min 27°max 10 km/h 0,0 mm | 12°min 27°max 11 km/h 0,0 mm |
| 08.00 h 13° | 08.00 h 14° | 08.00 h 14° | 08.00 h 14° | 08.00 h 13° | |||||||||
| 14.00 h 22° | 14.00 h 21° | 14.00 h 22° | 14.00 h 29° | 14.00 h 24° | |||||||||
| 20.00 h 18° | 20.00 h 17° | 20.00 h 18° | 20.00 h 19° | 20.00 h 22° | |||||||||
| 06.37 h 21.17 h | 06.36 h 21.17 h | 06.36 h 21.18 h | 06.35 h 21.19 h | 06.34 h 21.20 h | 06.34 h 21.21 h | 06.33 h 21.21 h | 06.33 h 21.22 h | 06.33 h 21.23 h | 06.32 h 21.23 h | 06.32 h 21.24 h | 06.32 h 21.25 h | 06.31 h 21.25 h | 06.31 h 21.26 h |
| 2% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 16% probabilidad de lluvia | 45% probabilidad de lluvia | 8% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 7% probabilidad de lluvia | 8% probabilidad de lluvia | 19% probabilidad de lluvia | 18% probabilidad de lluvia | 40% probabilidad de lluvia | 38% probabilidad de lluvia | 32% probabilidad de lluvia | 39% probabilidad de lluvia |
| 0% de nubes | 45% de nubes | 68% de nubes | 18% de nubes | 30% de nubes | 50% de nubes | 1% de nubes | 2% de nubes | 33% de nubes | 36% de nubes | 44% de nubes | 55% de nubes | 43% de nubes | 39% de nubes |
| 8 radiación UV | 6 radiación UV | 8 radiación UV | 8 radiación UV | ||||||||||
| 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 4% probabilidad de tormenta | 6% probabilidad de tormenta | 8% probabilidad de tormenta | 8% probabilidad de tormenta | 9% probabilidad de tormenta | 11% probabilidad de tormenta |
| Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 12.30 h (hora local)
20°
Sensación térmica: 20°
13
km/h
Viento
56%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1017 hPa
- Alba
- 06.37 h (hora local)
- Ocaso
- 21.17 h (hora local)
- Estación
- Valencia / Aeropuerto
| Hoy, 25 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 20° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 48% | 1017 hPa | |
| 13.00 h | 21° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 47% | 1017 hPa | |
| 14.00 h | 22° | 17 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 46% | 1017 hPa | |
| 15.00 h | 21° | 16 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 47% | 1016 hPa | |
| 16.00 h | 21° | 15 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 49% | 1016 hPa | |
| 17.00 h | 20° | 14 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 50% | 1016 hPa | |
| 18.00 h | 20° | 13 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 52% | 1016 hPa | |
| 19.00 h | 19° | 11 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 54% | 1016 hPa | |
| 20.00 h | 18° | 10 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 56% | 1016 hPa | |
| 21.00 h | 17° | 8 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 63% | 1017 hPa | |
| 22.00 h | 16° | 7 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 69% | 1018 hPa | |
| 23.00 h | 14° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 76% | 1019 hPa | |
| Domingo, 26 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 14° | 4 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 77% | 1019 hPa | |
| 01.00 h | 13° | 3 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 78% | 1019 hPa | |
| 02.00 h | 13° | 2 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 78% | 1019 hPa | |
| 03.00 h | 13° | 3 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 77% | 1019 hPa | |
| 04.00 h | 12° | 4 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 76% | 1019 hPa | |
| 05.00 h | 12° | 5 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 74% | 1019 hPa | |
| 06.00 h | 13° | 5 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 70% | 1019 hPa | |
| 07.00 h | 14° | 6 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 66% | 1019 hPa | |
| 08.00 h | 14° | 7 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 61% | 1019 hPa | |
| 09.00 h | 16° | 6 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 54% | 1019 hPa | |
| 10.00 h | 17° | 5 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 47% | 1020 hPa | |
| 11.00 h | 19° | 4 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 40% | 1020 hPa | |
| 12.00 h | 19° | 6 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 40% | 1019 hPa | |
| 13.00 h | 20° | 8 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 40% | 1019 hPa | |
| 14.00 h | 21° | 10 km/h | 0,0 mm | 83% | 0% | 40% | 1019 hPa | |
| 15.00 h | 20° | 10 km/h | 0,0 mm | 87% | 0% | 41% | 1018 hPa | |
| 16.00 h | 19° | 9 km/h | 0,0 mm | 92% | 0% | 42% | 1018 hPa | |
| 17.00 h | 19° | 8 km/h | 0,0 mm | 97% | 0% | 44% | 1017 hPa | |
| 18.00 h | 18° | 8 km/h | 0,0 mm | 89% | 0% | 46% | 1017 hPa | |
| 19.00 h | 18° | 7 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 48% | 1016 hPa | |
| 20.00 h | 17° | 6 km/h | 0,0 mm | 73% | 0% | 51% | 1016 hPa | |
| 21.00 h | 17° | 6 km/h | 0,0 mm | 62% | 0% | 57% | 1016 hPa | |
| 22.00 h | 16° | 5 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 62% | 1017 hPa | |
| 23.00 h | 15° | 4 km/h | 0,0 mm | 39% | 0% | 68% | 1017 hPa | |
| Lunes, 27 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 14° | 4 km/h | 0,0 mm | 37% | 0% | 69% | 1016 hPa | |
| 01.00 h | 14° | 4 km/h | 0,0 mm | 35% | 0% | 70% | 1016 hPa | |
| 02.00 h | 13° | 4 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 71% | 1016 hPa | |
| 03.00 h | 13° | 3 km/h | 0,0 mm | 28% | 0% | 70% | 1015 hPa | |
| 04.00 h | 13° | 3 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 70% | 1015 hPa | |
| 05.00 h | 12° | 2 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 70% | 1014 hPa | |
| 06.00 h | 13° | 2 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 71% | 1014 hPa | |
| 07.00 h | 13° | 3 km/h | 0,0 mm | 50% | 0% | 73% | 1014 hPa | |
| 08.00 h | 14° | 3 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 75% | 1014 hPa | |
| 09.00 h | 16° | 5 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 70% | 1014 hPa | |
| 10.00 h | 17° | 8 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 65% | 1014 hPa | |
Noticias en Castellón
- El PP presenta una moción en la Diputación para condenar el ataque a su sede
- Un estudio molecular de los cánceres de mama permite modificar el tratamiento en el 31% de los casos
- Detenidos seis hombres acusados de amenazar al presidente de un club motero con darle una paliza
- El Ministerio de Medio Ambiente adecuará con 300.000? las playas del litoral sur de la provincia
- Hotel de Peñíscola niega trato discriminatorio a discapacitados y alega que no tiene habitaciones triples o cuádruples