Condiciones meteorológicas a las 06.00 h (hora local)
-1°
Sensación térmica: -1°
0
km/h
Viento
58%
Humedad
- Presión
- 1029 hPa
- Alba
- 07.59 h (hora local)
- Ocaso
- 19.06 h (hora local)
- Estación
- Cordoba / Aeropuerto
| Hoy23 de febrero | Mañana24 de febrero | Pasado mañana25 de febrero | Domingo26 de febrero | Lunes27 de febrero | Martes28 de febrero | Miércoles29 de febrero | Jueves 1 de marzo | Viernes 2 de marzo | Sábado 3 de marzo | Domingo 4 de marzo | Lunes 5 de marzo | Martes 6 de marzo | Miércoles 7 de marzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°min 20°max 10 km/h 0,0 mm | 1°min 20°max 8 km/h 0,0 mm | 5°min 21°max 8 km/h 0,0 mm | 3°min 21°max 8 km/h 0,0 mm | 3°min 22°max 8 km/h 0,0 mm | 7°min 22°max 5 km/h 0,0 mm | 7°min 22°max 7 km/h 0,0 mm | 6°min 22°max 8 km/h 0,0 mm | 6°min 21°max 9 km/h 0,0 mm | 6°min 22°max 10 km/h 0,2 mm | 6°min 22°max 9 km/h 0,0 mm | 6°min 22°max 9 km/h 0,0 mm | 6°min 21°max 10 km/h 0,0 mm | 6°min 22°max 12 km/h 0,0 mm |
| 07.00 h 0° | 07.00 h 1° | 07.00 h 5° | 07.00 h 3° | 07.00 h 3° | |||||||||
| 13.00 h 15° | 13.00 h 16° | 13.00 h 16° | 13.00 h 16° | 13.00 h 18° | |||||||||
| 19.00 h 20° | 19.00 h 19° | 19.00 h 17° | 19.00 h 17° | 19.00 h 20° | |||||||||
| 07.59 h 19.06 h | 07.58 h 19.07 h | 07.56 h 19.08 h | 07.55 h 19.09 h | 07.54 h 19.10 h | 07.52 h 19.11 h | 07.51 h 19.12 h | 07.50 h 19.13 h | 07.48 h 19.14 h | 07.47 h 19.15 h | 07.45 h 19.16 h | 07.44 h 19.17 h | 07.42 h 19.18 h | 07.41 h 19.19 h |
| 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 7% probabilidad de lluvia | 9% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 37% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia |
| 0% de nubes | 0% de nubes | 8% de nubes | 4% de nubes | 7% de nubes | 10% de nubes | 22% de nubes | 24% de nubes | 21% de nubes | 53% de nubes | 37% de nubes | 40% de nubes | 53% de nubes | 55% de nubes |
| 4 radiación UV | 4 radiación UV | 5 radiación UV | 5 radiación UV | ||||||||||
| 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 2% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos |
| Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|
0°
|
2°
|
5°
|
7°
|
10°
|
13°
|
15°
|
17°
|
19°
|
20°
|
20°
|
20°
|
20°
|
17°
|
14°
|
12°
|
10°
|
9°
|
7°
|
6°
|
5°
|
4°
|
3°
|
2°
|
1°
|
3°
|
5°
|
8°
|
10°
|
13°
|
16°
|
17°
|
19°
|
20°
|
20°
|
20°
|
19°
|
16°
|
14°
|
11°
|
9°
|
7°
|
5°
|
5°
|
5°
|
6°
|
5°
|
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoy, 23 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 0° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 62% | 1029 hPa | |
| 08.00 h | 2° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 56% | 1029 hPa | |
| 09.00 h | 5° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 51% | 1029 hPa | |
| 10.00 h | 7° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 45% | 1030 hPa | |
| 11.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 39% | 1029 hPa | |
| 12.00 h | 13° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 34% | 1029 hPa | |
| 13.00 h | 15° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 28% | 1029 hPa | |
| 14.00 h | 17° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 23% | 1028 hPa | |
| 15.00 h | 19° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 18% | 1027 hPa | |
| 16.00 h | 20° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 14% | 1026 hPa | |
| 17.00 h | 20° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 14% | 1026 hPa | |
| 18.00 h | 20° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 14% | 1026 hPa | |
| 19.00 h | 20° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 15% | 1026 hPa | |
| 20.00 h | 17° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 19% | 1027 hPa | |
| 21.00 h | 14° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 23% | 1027 hPa | |
| 22.00 h | 12° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 27% | 1027 hPa | |
| 23.00 h | 10° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 30% | 1027 hPa | |
| Viernes, 24 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 9° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 34% | 1027 hPa | |
| 01.00 h | 7° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 38% | 1028 hPa | |
| 02.00 h | 6° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 41% | 1028 hPa | |
| 03.00 h | 5° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 44% | 1028 hPa | |
| 04.00 h | 4° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 47% | 1028 hPa | |
| 05.00 h | 3° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 51% | 1028 hPa | |
| 06.00 h | 2° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 55% | 1028 hPa | |
| 07.00 h | 1° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 58% | 1028 hPa | |
| 08.00 h | 3° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 53% | 1028 hPa | |
| 09.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 48% | 1029 hPa | |
| 10.00 h | 8° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 42% | 1029 hPa | |
| 11.00 h | 10° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 36% | 1029 hPa | |
| 12.00 h | 13° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 30% | 1028 hPa | |
| 13.00 h | 16° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 24% | 1028 hPa | |
| 14.00 h | 17° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 20% | 1027 hPa | |
| 15.00 h | 19° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 15% | 1026 hPa | |
| 16.00 h | 20° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 11% | 1025 hPa | |
| 17.00 h | 20° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 11% | 1025 hPa | |
| 18.00 h | 20° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 11% | 1025 hPa | |
| 19.00 h | 19° | 0 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 11% | 1025 hPa | |
| 20.00 h | 16° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 15% | 1026 hPa | |
| 21.00 h | 14° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 20% | 1026 hPa | |
| 22.00 h | 11° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 24% | 1027 hPa | |
| 23.00 h | 9° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 30% | 1027 hPa | |
| Sábado, 25 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 7° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 35% | 1027 hPa | |
| 01.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 40% | 1027 hPa | |
| 02.00 h | 5° | 7 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 41% | 1027 hPa | |
| 03.00 h | 5° | 6 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 41% | 1027 hPa | |
| 04.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 41% | 1027 hPa | |
| 05.00 h | 5° | 4 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 43% | 1027 hPa | |
El termómetro de hoy
Noticias en Córdoba
- El PSOE dice ser "una oportunidad y una salida a la crisis por la izquierda" frente al "engaño electoral" del PP
- Díaz (PSOE-A) ve "demasiada casualidad" en que la juez de los ERE "interfiera otra vez en campaña electoral"
- La alcaldesa de Almodóvar niega que haya despedido de forma improcedente a una trabajadora de ayuda a domicilio
- El Ayuntamiento trabaja en la erradicación del absentismo escolar intermitente
- Empleados de Sadeco llegan a un preacuerdo para prorrogar por un año la bolsa de trabajo