| Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
|
17°
|
16°
|
16°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
18°
|
21°
|
23°
|
24°
|
26°
|
27°
|
28°
|
29°
|
30°
|
30°
|
30°
|
30°
|
27°
|
24°
|
21°
|
20°
|
19°
|
19°
|
18°
|
18°
|
18°
|
18°
|
17°
|
17°
|
19°
|
22°
|
24°
|
26°
|
27°
|
29°
|
29°
|
30°
|
31°
|
31°
|
31°
|
31°
|
29°
|
26°
|
24°
|
23°
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Córdoba para hoy es de 14ºC de temperatura mínima y 31ºC de máxima con un 0% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Córdoba podrá variar entre los diferentes momentos del día con 15ºC a las 08.00 h o los 30ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 7 km/h soplando de dirección norte.
| Hoy20 de junio | Mañana21 de junio | Pasado mañana22 de junio | Domingo23 de junio | Lunes24 de junio | Martes25 de junio | Miércoles26 de junio | Jueves27 de junio | Viernes28 de junio | Sábado29 de junio | Domingo30 de junio | Lunes 1 de julio | Martes 2 de julio | Miércoles 3 de julio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14°min 31°max 7 km/h 0,0 mm | 16°min 32°max 8 km/h 0,0 mm | 17°min 35°max 10 km/h 0,0 mm | 16°min 35°max 5 km/h 0,0 mm | 18°min 36°max 6 km/h 0,0 mm | 18°min 35°max 8 km/h 0,0 mm | 18°min 35°max 9 km/h 0,0 mm | 18°min 34°max 9 km/h 0,0 mm | 18°min 34°max 8 km/h 0,0 mm | 19°min 35°max 8 km/h 0,0 mm | 19°min 35°max 9 km/h 0,0 mm | 19°min 35°max 9 km/h 0,0 mm | 19°min 35°max 11 km/h 0,0 mm | 19°min 35°max 10 km/h 0,0 mm |
| 08.00 h 15° | 08.00 h 17° | 08.00 h 19° | 08.00 h 18° | 08.00 h 20° | |||||||||
| 14.00 h 27° | 14.00 h 29° | 14.00 h 31° | 14.00 h 31° | 14.00 h 32° | |||||||||
| 20.00 h 30° | 20.00 h 31° | 20.00 h 34° | 20.00 h 34° | 20.00 h 35° | |||||||||
| 06.56 h 21.44 h | 06.56 h 21.44 h | 06.57 h 21.44 h | 06.57 h 21.44 h | 06.57 h 21.45 h | 06.57 h 21.45 h | 06.58 h 21.45 h | 06.58 h 21.45 h | 06.58 h 21.45 h | 06.59 h 21.45 h | 06.59 h 21.45 h | 07.00 h 21.45 h | 07.00 h 21.45 h | 07.01 h 21.45 h |
| 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 7% probabilidad de lluvia | 9% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia |
| 0% de nubes | 36% de nubes | 5% de nubes | 4% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes |
| 10 radiación UV | 9 radiación UV | 11 radiación UV | 11 radiación UV | ||||||||||
| 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 4% probabilidad de tormenta | 12% probabilidad de tormenta | 10% probabilidad de tormenta | 5% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 4% probabilidad de tormenta | 4% probabilidad de tormenta |
| Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 21.00 h (hora local)
17°
Sensación térmica: 25°
5
km/h
Viento
64%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1015 hPa
- Alba
- 06.56 h (hora local)
- Ocaso
- 21.44 h (hora local)
- Estación
- Cordoba / Aeropuerto
| Hoy, 20 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 17° | 5 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 64% | 1015 hPa | |
| 02.00 h | 16° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 68% | 1015 hPa | |
| 03.00 h | 16° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 67% | 1015 hPa | |
| 04.00 h | 15° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 67% | 1015 hPa | |
| 05.00 h | 15° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 66% | 1015 hPa | |
| 06.00 h | 15° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 65% | 1016 hPa | |
| 07.00 h | 15° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1016 hPa | |
| 08.00 h | 15° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1016 hPa | |
| 09.00 h | 18° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 56% | 1017 hPa | |
| 10.00 h | 21° | 1 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 49% | 1017 hPa | |
| 11.00 h | 23° | 0 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 42% | 1017 hPa | |
| 12.00 h | 24° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 37% | 1017 hPa | |
| 13.00 h | 26° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 33% | 1017 hPa | |
| 14.00 h | 27° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 28% | 1017 hPa | |
| 15.00 h | 28° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 27% | 1016 hPa | |
| 16.00 h | 29° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 26% | 1015 hPa | |
| 17.00 h | 30° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 24% | 1015 hPa | |
| 18.00 h | 30° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 25% | 1015 hPa | |
| 19.00 h | 30° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 25% | 1014 hPa | |
| 20.00 h | 30° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 25% | 1014 hPa | |
| 21.00 h | 27° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 36% | 1015 hPa | |
| 22.00 h | 24° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 46% | 1015 hPa | |
| 23.00 h | 21° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 57% | 1016 hPa | |
| Viernes, 21 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 20° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 56% | 1016 hPa | |
| 01.00 h | 19° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 54% | 1016 hPa | |
| 02.00 h | 19° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 53% | 1016 hPa | |
| 03.00 h | 18° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 53% | 1016 hPa | |
| 04.00 h | 18° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 53% | 1016 hPa | |
| 05.00 h | 18° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 53% | 1016 hPa | |
| 06.00 h | 18° | 3 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 57% | 1016 hPa | |
| 07.00 h | 17° | 4 km/h | 0,0 mm | 48% | 0% | 61% | 1016 hPa | |
| 08.00 h | 17° | 4 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 65% | 1017 hPa | |
| 09.00 h | 19° | 4 km/h | 0,0 mm | 48% | 0% | 57% | 1017 hPa | |
| 10.00 h | 22° | 3 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 49% | 1017 hPa | |
| 11.00 h | 24° | 1 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 40% | 1017 hPa | |
| 12.00 h | 26° | 3 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 37% | 1017 hPa | |
| 13.00 h | 27° | 4 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 34% | 1016 hPa | |
| 14.00 h | 29° | 5 km/h | 0,0 mm | 38% | 0% | 31% | 1016 hPa | |
| 15.00 h | 29° | 6 km/h | 0,0 mm | 43% | 0% | 30% | 1015 hPa | |
| 16.00 h | 30° | 7 km/h | 0,0 mm | 48% | 0% | 29% | 1015 hPa | |
| 17.00 h | 31° | 8 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 27% | 1014 hPa | |
| 18.00 h | 31° | 8 km/h | 0,0 mm | 36% | 0% | 27% | 1014 hPa | |
| 19.00 h | 31° | 8 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 26% | 1014 hPa | |
| 20.00 h | 31° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 26% | 1014 hPa | |
| 21.00 h | 29° | 8 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 30% | 1014 hPa | |
| 22.00 h | 26° | 8 km/h | 0,0 mm | 38% | 0% | 34% | 1015 hPa | |
| 23.00 h | 24° | 9 km/h | 0,0 mm | 57% | 0% | 38% | 1016 hPa | |
| Sábado, 22 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 23° | 8 km/h | 0,0 mm | 40% | 0% | 39% | 1016 hPa | |
El termómetro de hoy
Noticias en Córdoba
- Hallan el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en un margen de la N-432
- El Ayuntamiento mantiene un encuentro con la directiva del Córdoba CF
- Diputación ve "un despropósito" que PSOE utilice la institución provincial como "arma arrojadiza" contra Nieto
- 'Que pare el tren en Los Pedroches' convoca a ciudadanos y políticos el 21 de julio a pedir la parada del AVE
- A juicio este jueves por un robo con cuchillo a dos personas en un coche tras lanzar un adoquín