| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
27°
|
26°
|
26°
|
25°
|
23°
|
21°
|
19°
|
18°
|
18°
|
17°
|
16°
|
14°
|
13°
|
12°
|
12°
|
12°
|
0,1
mm 13° |
0,1
mm 14° |
0,1
mm 16° |
0,3
mm 16° |
0,3
mm 17° |
0,3
mm 18° |
0,8
mm 17° |
0,8
mm 17° |
0,8
mm 17° |
1,5
mm 16° |
1,5
mm 15° |
1,5
mm 14° |
1,0
mm 14° |
1,0
mm 13° |
1,0
mm 12° |
0,5
mm 12° |
0,5
mm 12° |
0,5
mm 11° |
0,1
mm 10° |
0,1
mm 9° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 7° |
0,1
mm 6° |
1,2
mm 7° |
1,2
mm 7° |
1,2
mm 8° |
1,1
mm 9° |
1,1
mm 11° |
1,1
mm 12° |
0,2
mm 13° |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Cuenca para hoy es de 16ºC de temperatura mínima y 28ºC de máxima con un 17% de nubes y una probabilidad de lluvia del 9%.
- La sensación térmica en Cuenca podrá variar entre los diferentes momentos del día con 17ºC a las 08.00 h o los 25ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 22 km/h soplando de dirección suroeste.
| Hoy18 de mayo | Mañana19 de mayo | Pasado mañana20 de mayo | Lunes21 de mayo | Martes22 de mayo | Miércoles23 de mayo | Jueves24 de mayo | Viernes25 de mayo | Sábado26 de mayo | Domingo27 de mayo | Lunes28 de mayo | Martes29 de mayo | Miércoles30 de mayo | Jueves31 de mayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16°min 28°max 22 km/h 0,2 mm | 11°min 19°max 24 km/h 11,5 mm | 5°min 15°max 24 km/h 9,5 mm | 5°min 16°max 30 km/h 0,5 mm | 7°min 23°max 20 km/h 0,0 mm | 9°min 27°max 13 km/h 0,0 mm | 11°min 27°max 10 km/h 0,0 mm | 12°min 27°max 13 km/h 0,0 mm | 12°min 26°max 12 km/h 0,0 mm | 12°min 25°max 12 km/h 0,0 mm | 12°min 26°max 10 km/h 0,2 mm | 12°min 26°max 10 km/h 0,3 mm | 12°min 24°max 11 km/h 0,1 mm | 11°min 24°max 11 km/h 0,3 mm |
| 08.00 h 17° | 08.00 h 12° | 08.00 h 6° | 08.00 h 6° | 08.00 h 8° | |||||||||
| 14.00 h 26° | 14.00 h 18° | 14.00 h 12° | 14.00 h 12° | 14.00 h 20° | |||||||||
| 20.00 h 25° | 20.00 h 14° | 20.00 h 13° | 20.00 h 15° | 20.00 h 22° | |||||||||
| 06.49 h 21.20 h | 06.49 h 21.21 h | 06.48 h 21.22 h | 06.47 h 21.23 h | 06.46 h 21.23 h | 06.46 h 21.24 h | 06.45 h 21.25 h | 06.44 h 21.26 h | 06.44 h 21.27 h | 06.43 h 21.28 h | 06.43 h 21.28 h | 06.42 h 21.29 h | 06.42 h 21.30 h | 06.41 h 21.31 h |
| 9% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 26% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 13% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 35% probabilidad de lluvia | 46% probabilidad de lluvia | 50% probabilidad de lluvia | 51% probabilidad de lluvia | 51% probabilidad de lluvia |
| 17% de nubes | 54% de nubes | 69% de nubes | 66% de nubes | 15% de nubes | 0% de nubes | 2% de nubes | 37% de nubes | 33% de nubes | 57% de nubes | 67% de nubes | 52% de nubes | 55% de nubes | 51% de nubes |
| 10 radiación UV | 9 radiación UV | 7 radiación UV | 7 radiación UV | ||||||||||
| 1% probabilidad de truenos | 5% probabilidad de truenos | 5% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 2% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 2% probabilidad de truenos | 14% probabilidad de truenos |
| Cuarto menguante | Cuarto menguante | Luna nueva | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
Condiciones meteorológicas a las 16.00 h (hora local)
27°
Sensación térmica: 27°
166
km/h
Viento
26%
Humedad
- Alba
- 06.49 h (hora local)
- Ocaso
- 21.20 h (hora local)
- Estación
- Cuenca
| Hoy, 18 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 27° | 21 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 21% | 1005 hPa | |
| 18.00 h | 26° | 19 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 19% | 1005 hPa | |
| 19.00 h | 26° | 18 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 17% | 1005 hPa | |
| 20.00 h | 25° | 16 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 14% | 1006 hPa | |
| 21.00 h | 23° | 14 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 17% | 1006 hPa | |
| 22.00 h | 21° | 11 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 19% | 1006 hPa | |
| 23.00 h | 19° | 9 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 22% | 1007 hPa | |
| Sábado, 19 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 18° | 9 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 24% | 1007 hPa | |
| 01.00 h | 18° | 8 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 27% | 1007 hPa | |
| 02.00 h | 17° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 29% | 1007 hPa | |
| 03.00 h | 16° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 34% | 1007 hPa | |
| 04.00 h | 14° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 39% | 1007 hPa | |
| 05.00 h | 13° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 45% | 1007 hPa | |
| 06.00 h | 12° | 8 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 51% | 1007 hPa | |
| 07.00 h | 12° | 7 km/h | 0,0 mm | 15% | 0% | 57% | 1008 hPa | |
| 08.00 h | 12° | 7 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 63% | 1008 hPa | |
| 09.00 h | 13° | 10 km/h | 0,1 mm | 35% | 0% | 61% | 1008 hPa | |
| 10.00 h | 14° | 14 km/h | 0,1 mm | 47% | 0% | 60% | 1008 hPa | |
| 11.00 h | 16° | 18 km/h | 0,1 mm | 60% | 0% | 59% | 1008 hPa | |
| 12.00 h | 16° | 19 km/h | 0,3 mm | 60% | 1% | 55% | 1008 hPa | |
| 13.00 h | 17° | 20 km/h | 0,3 mm | 61% | 1% | 51% | 1007 hPa | |
| 14.00 h | 18° | 21 km/h | 0,3 mm | 61% | 2% | 47% | 1007 hPa | |
| 15.00 h | 17° | 22 km/h | 0,8 mm | 73% | 3% | 53% | 1007 hPa | |
| 16.00 h | 17° | 23 km/h | 0,8 mm | 85% | 4% | 59% | 1006 hPa | |
| 17.00 h | 17° | 24 km/h | 0,8 mm | 96% | 5% | 65% | 1006 hPa | |
| 18.00 h | 16° | 21 km/h | 1,5 mm | 82% | 4% | 64% | 1006 hPa | |
| 19.00 h | 15° | 18 km/h | 1,5 mm | 68% | 4% | 63% | 1006 hPa | |
| 20.00 h | 14° | 15 km/h | 1,5 mm | 54% | 4% | 63% | 1006 hPa | |
| 21.00 h | 14° | 13 km/h | 1,0 mm | 54% | 4% | 68% | 1007 hPa | |
| 22.00 h | 13° | 10 km/h | 1,0 mm | 55% | 3% | 73% | 1007 hPa | |
| 23.00 h | 12° | 8 km/h | 1,0 mm | 55% | 3% | 78% | 1007 hPa | |
| Domingo, 20 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 12° | 9 km/h | 0,5 mm | 44% | 3% | 76% | 1007 hPa | |
| 01.00 h | 12° | 10 km/h | 0,5 mm | 33% | 4% | 74% | 1007 hPa | |
| 02.00 h | 11° | 12 km/h | 0,5 mm | 21% | 5% | 72% | 1007 hPa | |
| 03.00 h | 10° | 13 km/h | 0,1 mm | 26% | 4% | 73% | 1007 hPa | |
| 04.00 h | 9° | 13 km/h | 0,1 mm | 30% | 3% | 75% | 1008 hPa | |
| 05.00 h | 8° | 13 km/h | 0,1 mm | 34% | 1% | 76% | 1008 hPa | |
| 06.00 h | 8° | 14 km/h | 0,1 mm | 39% | 2% | 79% | 1008 hPa | |
| 07.00 h | 7° | 15 km/h | 0,1 mm | 44% | 2% | 81% | 1009 hPa | |
| 08.00 h | 6° | 17 km/h | 0,1 mm | 48% | 2% | 84% | 1009 hPa | |
| 09.00 h | 7° | 17 km/h | 1,2 mm | 58% | 3% | 86% | 1009 hPa | |
| 10.00 h | 7° | 18 km/h | 1,2 mm | 68% | 4% | 89% | 1009 hPa | |
| 11.00 h | 8° | 19 km/h | 1,2 mm | 77% | 5% | 92% | 1010 hPa | |
| 12.00 h | 9° | 21 km/h | 1,1 mm | 78% | 4% | 76% | 1009 hPa | |
| 13.00 h | 11° | 22 km/h | 1,1 mm | 78% | 3% | 61% | 1009 hPa | |
| 14.00 h | 12° | 24 km/h | 1,1 mm | 78% | 3% | 46% | 1008 hPa | |
| 15.00 h | 13° | 24 km/h | 0,2 mm | 81% | 2% | 43% | 1008 hPa | |
El termómetro de hoy
Noticias en Cuenca
- María Ángeles García no aspirará a revalidar su cargo como presidenta del Partido Popular de Cuenca
- El gerente del SESCAM asegura que el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca no será comarcal, ni privado
- PSOE alerta de que la Junta quiere trasvasar cerca de 100.000 tarjetas sanitarias de Cuenca a otras provincias y CCAA
- Detienen al autor del robo cometido en un taller de Chillarón (Cuenca) en septiembre de 2011
- Desbloqueada la construcción del Laboratorio para la Investigación de Tecnologías aplicadas del Campus de Cuenca