Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
17°
|
16°
|
16°
|
16°
|
16°
|
18°
|
20°
|
22°
|
24°
|
25°
|
27°
|
0,1
mm 27° |
0,1
mm 27° |
0,1
mm 27° |
26°
|
25°
|
24°
|
23°
|
22°
|
22°
|
0,1
mm 20° |
0,1
mm 19° |
0,1
mm 18° |
17°
|
16°
|
15°
|
14°
|
14°
|
14°
|
16°
|
17°
|
19°
|
20°
|
22°
|
23°
|
23°
|
23°
|
23°
|
23°
|
22°
|
22°
|
0,1
mm 20° |
0,1
mm 19° |
0,1
mm 17° |
0,1
mm 17° |
0,1
mm 17° |
0,1
mm 16° |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Escolta para hoy es de 14ºC de temperatura mínima y 29ºC de máxima con un 41% de nubes y una probabilidad de lluvia del 18%.
- La sensación térmica en Escolta podrá variar entre los diferentes momentos del día con 16ºC a las 08.00 h o los 24ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 10 km/h soplando de dirección este.
Hoy23 de abril | Mañana24 de abril | Pasado mañana25 de abril | Jueves26 de abril | Viernes27 de abril | Sábado28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo | Sábado 5 de mayo | Domingo 6 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14°min 29°max 10 km/h 0,8 mm | 12°min 25°max 9 km/h 0,5 mm | 13°min 20°max 4 km/h 12,5 mm | 11°min 22°max 5 km/h 2,8 mm | 11°min 23°max 6 km/h 1,1 mm | 13°min 22°max 15 km/h 0,0 mm | 9°min 18°max 17 km/h 0,2 mm | 7°min 18°max 14 km/h 0,0 mm | 8°min 18°max 11 km/h 0,3 mm | 8°min 21°max 13 km/h 0,5 mm | 12°min 21°max 14 km/h 1,4 mm | 12°min 21°max 12 km/h 0,4 mm | 12°min 22°max 13 km/h 0,3 mm | 13°min 23°max 12 km/h 0,2 mm |
08.00 h 16° | 08.00 h 14° | 08.00 h 15° | 08.00 h 13° | 08.00 h 14° | |||||||||
14.00 h 27° | 14.00 h 23° | 14.00 h 18° | 14.00 h 21° | 14.00 h 21° | |||||||||
20.00 h 24° | 20.00 h 22° | 20.00 h 17° | 20.00 h 19° | 20.00 h 20° | |||||||||
07.29 h 20.55 h | 07.28 h 20.56 h | 07.27 h 20.57 h | 07.26 h 20.57 h | 07.24 h 20.58 h | 07.23 h 20.59 h | 07.22 h 21.00 h | 07.21 h 21.01 h | 07.20 h 21.02 h | 07.19 h 21.03 h | 07.18 h 21.04 h | 07.16 h 21.05 h | 07.15 h 21.05 h | 07.14 h 21.06 h |
18% probabilidad de lluvia | 20% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 90% probabilidad de lluvia | 72% probabilidad de lluvia | 19% probabilidad de lluvia | 47% probabilidad de lluvia | 35% probabilidad de lluvia | 53% probabilidad de lluvia | 62% probabilidad de lluvia | 68% probabilidad de lluvia | 47% probabilidad de lluvia | 51% probabilidad de lluvia | 48% probabilidad de lluvia |
41% de nubes | 6% de nubes | 98% de nubes | 59% de nubes | 48% de nubes | 20% de nubes | 52% de nubes | 43% de nubes | 76% de nubes | 74% de nubes | 70% de nubes | 54% de nubes | 48% de nubes | 47% de nubes |
7 radiación UV | 8 radiación UV | 2 radiación UV | 6 radiación UV | ||||||||||
1% probabilidad de tormenta | 11% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta | 17% probabilidad de tormenta | 6% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 03.30 h (hora local)
18°
Sensación térmica: 18°
21
km/h
Viento
49%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1014 hPa
- Alba
- 07.29 h (hora local)
- Ocaso
- 20.55 h (hora local)
- Estación
- 'Granada / Aeropuerto'
Hoy, 23 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 17° | 7 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 67% | 1013 hPa | |
05.00 h | 16° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 1% | 72% | 1013 hPa | |
06.00 h | 16° | 6 km/h | 0,0 mm | 2% | 1% | 71% | 1013 hPa | |
07.00 h | 16° | 5 km/h | 0,0 mm | 4% | 1% | 70% | 1013 hPa | |
08.00 h | 16° | 5 km/h | 0,0 mm | 6% | 1% | 69% | 1013 hPa | |
09.00 h | 18° | 6 km/h | 0,0 mm | 20% | 1% | 65% | 1013 hPa | |
10.00 h | 20° | 8 km/h | 0,0 mm | 34% | 1% | 60% | 1014 hPa | |
11.00 h | 22° | 9 km/h | 0,0 mm | 48% | 1% | 55% | 1014 hPa | |
12.00 h | 24° | 9 km/h | 0,0 mm | 57% | 1% | 51% | 1014 hPa | |
13.00 h | 25° | 10 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 46% | 1014 hPa | |
14.00 h | 27° | 10 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 41% | 1014 hPa | |
15.00 h | 27° | 10 km/h | 0,1 mm | 67% | 0% | 39% | 1013 hPa | |
16.00 h | 27° | 9 km/h | 0,1 mm | 58% | 0% | 37% | 1012 hPa | |
17.00 h | 27° | 9 km/h | 0,1 mm | 49% | 0% | 34% | 1011 hPa | |
18.00 h | 26° | 7 km/h | 0,0 mm | 37% | 1% | 40% | 1011 hPa | |
19.00 h | 25° | 4 km/h | 0,0 mm | 25% | 1% | 46% | 1011 hPa | |
20.00 h | 24° | 2 km/h | 0,0 mm | 13% | 2% | 52% | 1011 hPa | |
21.00 h | 23° | 3 km/h | 0,0 mm | 13% | 1% | 48% | 1011 hPa | |
22.00 h | 22° | 4 km/h | 0,0 mm | 13% | 1% | 44% | 1011 hPa | |
23.00 h | 22° | 4 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 40% | 1011 hPa |
Martes, 24 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 20° | 5 km/h | 0,1 mm | 22% | 1% | 44% | 1011 hPa | |
01.00 h | 19° | 5 km/h | 0,1 mm | 31% | 1% | 49% | 1011 hPa | |
02.00 h | 18° | 6 km/h | 0,1 mm | 41% | 2% | 53% | 1011 hPa | |
03.00 h | 17° | 5 km/h | 0,0 mm | 33% | 2% | 57% | 1011 hPa | |
04.00 h | 16° | 4 km/h | 0,0 mm | 26% | 1% | 61% | 1011 hPa | |
05.00 h | 15° | 3 km/h | 0,0 mm | 19% | 1% | 66% | 1011 hPa | |
06.00 h | 14° | 4 km/h | 0,0 mm | 12% | 1% | 69% | 1011 hPa | |
07.00 h | 14° | 4 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 72% | 1012 hPa | |
08.00 h | 14° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 76% | 1012 hPa | |
09.00 h | 16° | 4 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 75% | 1013 hPa | |
10.00 h | 17° | 4 km/h | 0,0 mm | 3% | 1% | 73% | 1013 hPa | |
11.00 h | 19° | 4 km/h | 0,0 mm | 5% | 1% | 72% | 1013 hPa | |
12.00 h | 20° | 5 km/h | 0,0 mm | 4% | 3% | 67% | 1013 hPa | |
13.00 h | 22° | 7 km/h | 0,0 mm | 4% | 4% | 63% | 1013 hPa | |
14.00 h | 23° | 9 km/h | 0,0 mm | 4% | 6% | 58% | 1013 hPa | |
15.00 h | 23° | 8 km/h | 0,0 mm | 5% | 6% | 56% | 1013 hPa | |
16.00 h | 23° | 8 km/h | 0,0 mm | 7% | 6% | 53% | 1012 hPa | |
17.00 h | 23° | 8 km/h | 0,0 mm | 9% | 6% | 51% | 1012 hPa | |
18.00 h | 23° | 6 km/h | 0,0 mm | 21% | 11% | 51% | 1012 hPa | |
19.00 h | 22° | 4 km/h | 0,0 mm | 33% | 15% | 52% | 1012 hPa | |
20.00 h | 22° | 2 km/h | 0,0 mm | 46% | 20% | 53% | 1012 hPa | |
21.00 h | 20° | 2 km/h | 0,1 mm | 46% | 13% | 60% | 1013 hPa | |
22.00 h | 19° | 2 km/h | 0,1 mm | 47% | 7% | 67% | 1014 hPa | |
23.00 h | 17° | 2 km/h | 0,1 mm | 48% | 0% | 74% | 1015 hPa |
Miércoles, 25 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 17° | 2 km/h | 0,1 mm | 60% | 1% | 74% | 1014 hPa | |
01.00 h | 17° | 3 km/h | 0,1 mm | 73% | 3% | 75% | 1014 hPa | |
02.00 h | 16° | 3 km/h | 0,1 mm | 86% | 4% | 75% | 1014 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Granada
- Niños de Cúllar Vega acceden a libros infantiles en el centro de salud con un punto de lectura en Pediatría
- Vegas del Genil proyecta la construcción de un paseo con vistas al "mar verde" de la Vega
- Ayuntamiento de Atarfe reclama a la Diputación transferencias para proyectos del PFEA que "retiene"
- El Ayuntamiento abre este lunes el plazo para la presentación de las quintillas
- Cs pide intervenir en la cubierta vegetal de la red de carreteras para mitigar efectos de cambio climático