Condiciones meteorológicas a las 06.30 h (hora local)
-3°
Sensación térmica: -3°
0
km/h
Viento
93%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1027 hPa
- Alba
- 07.54 h (hora local)
- Ocaso
- 19.02 h (hora local)
- Estación
- Granada / Aeropuerto
| Hoy23 de febrero | Mañana24 de febrero | Pasado mañana25 de febrero | Domingo26 de febrero | Lunes27 de febrero | Martes28 de febrero | Miércoles29 de febrero | Jueves 1 de marzo | Viernes 2 de marzo | Sábado 3 de marzo | Domingo 4 de marzo | Lunes 5 de marzo | Martes 6 de marzo | Miércoles 7 de marzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3°min 15°max 5 km/h 0,0 mm | -3°min 16°max 6 km/h 0,0 mm | 2°min 15°max 10 km/h 0,0 mm | 1°min 17°max 9 km/h 0,0 mm | 0°min 17°max 6 km/h 0,0 mm | 2°min 18°max 6 km/h 0,1 mm | 3°min 16°max 7 km/h 0,3 mm | 1°min 17°max 8 km/h 0,2 mm | 2°min 17°max 8 km/h 0,2 mm | 2°min 18°max 10 km/h 0,1 mm | 3°min 19°max 10 km/h 0,0 mm | 4°min 19°max 10 km/h 0,1 mm | 4°min 19°max 9 km/h 0,0 mm | 3°min 19°max 9 km/h 0,0 mm |
| 07.00 h -2° | 07.00 h -3° | 07.00 h 2° | 07.00 h 1° | 07.00 h 0° | |||||||||
| 13.00 h 12° | 13.00 h 13° | 13.00 h 12° | 13.00 h 13° | 13.00 h 16° | |||||||||
| 19.00 h 11° | 19.00 h 11° | 19.00 h 10° | 19.00 h 11° | 19.00 h 13° | |||||||||
| 07.54 h 19.02 h | 07.52 h 19.03 h | 07.51 h 19.04 h | 07.50 h 19.05 h | 07.48 h 19.06 h | 07.47 h 19.07 h | 07.46 h 19.08 h | 07.44 h 19.09 h | 07.43 h 19.10 h | 07.42 h 19.11 h | 07.40 h 19.12 h | 07.39 h 19.12 h | 07.37 h 19.13 h | 07.36 h 19.14 h |
| 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 8% probabilidad de lluvia | 29% probabilidad de lluvia | 22% probabilidad de lluvia | 15% probabilidad de lluvia | 35% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia |
| 1% de nubes | 0% de nubes | 38% de nubes | 2% de nubes | 20% de nubes | 25% de nubes | 48% de nubes | 35% de nubes | 48% de nubes | 47% de nubes | 43% de nubes | 38% de nubes | 43% de nubes | 51% de nubes |
| 4 radiación UV | 4 radiación UV | 5 radiación UV | 5 radiación UV | ||||||||||
| 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 3% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos |
| Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|
-2°
|
0°
|
2°
|
4°
|
7°
|
9°
|
12°
|
13°
|
14°
|
15°
|
14°
|
12°
|
11°
|
8°
|
5°
|
3°
|
2°
|
1°
|
0°
|
-1°
|
-2°
|
-2°
|
-3°
|
-3°
|
-3°
|
0°
|
2°
|
4°
|
7°
|
10°
|
13°
|
14°
|
15°
|
16°
|
14°
|
13°
|
11°
|
10°
|
8°
|
6°
|
6°
|
5°
|
4°
|
4°
|
3°
|
2°
|
2°
|
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoy, 23 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | -2° | 4 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 70% | 1028 hPa | |
| 08.00 h | 0° | 4 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 67% | 1029 hPa | |
| 09.00 h | 2° | 4 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 63% | 1029 hPa | |
| 10.00 h | 4° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 59% | 1029 hPa | |
| 11.00 h | 7° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 53% | 1029 hPa | |
| 12.00 h | 9° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 46% | 1029 hPa | |
| 13.00 h | 12° | 1 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 40% | 1028 hPa | |
| 14.00 h | 13° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 35% | 1027 hPa | |
| 15.00 h | 14° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 30% | 1027 hPa | |
| 16.00 h | 15° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 25% | 1026 hPa | |
| 17.00 h | 14° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 32% | 1026 hPa | |
| 18.00 h | 12° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 39% | 1026 hPa | |
| 19.00 h | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 46% | 1027 hPa | |
| 20.00 h | 8° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 52% | 1027 hPa | |
| 21.00 h | 5° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 58% | 1027 hPa | |
| 22.00 h | 3° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1028 hPa | |
| 23.00 h | 2° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1028 hPa | |
| Viernes, 24 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 1° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 61% | 1028 hPa | |
| 01.00 h | 0° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 60% | 1028 hPa | |
| 02.00 h | -1° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 54% | 1028 hPa | |
| 03.00 h | -2° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 49% | 1028 hPa | |
| 04.00 h | -2° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 43% | 1028 hPa | |
| 05.00 h | -3° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 43% | 1028 hPa | |
| 06.00 h | -3° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 42% | 1028 hPa | |
| 07.00 h | -3° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 42% | 1028 hPa | |
| 08.00 h | 0° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 43% | 1028 hPa | |
| 09.00 h | 2° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 43% | 1029 hPa | |
| 10.00 h | 4° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 43% | 1029 hPa | |
| 11.00 h | 7° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 37% | 1028 hPa | |
| 12.00 h | 10° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 31% | 1028 hPa | |
| 13.00 h | 13° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 25% | 1027 hPa | |
| 14.00 h | 14° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 22% | 1026 hPa | |
| 15.00 h | 15° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 19% | 1026 hPa | |
| 16.00 h | 16° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 16% | 1025 hPa | |
| 17.00 h | 14° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 23% | 1025 hPa | |
| 18.00 h | 13° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 29% | 1025 hPa | |
| 19.00 h | 11° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 36% | 1025 hPa | |
| 20.00 h | 10° | 6 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 39% | 1026 hPa | |
| 21.00 h | 8° | 5 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 42% | 1027 hPa | |
| 22.00 h | 6° | 4 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 45% | 1027 hPa | |
| 23.00 h | 6° | 4 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 48% | 1027 hPa | |
| Sábado, 25 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 5° | 4 km/h | 0,0 mm | 31% | 0% | 50% | 1027 hPa | |
| 01.00 h | 4° | 3 km/h | 0,0 mm | 43% | 0% | 52% | 1028 hPa | |
| 02.00 h | 4° | 3 km/h | 0,0 mm | 50% | 0% | 54% | 1027 hPa | |
| 03.00 h | 3° | 3 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 55% | 1027 hPa | |
| 04.00 h | 2° | 4 km/h | 0,0 mm | 63% | 0% | 57% | 1027 hPa | |
| 05.00 h | 2° | 4 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 58% | 1027 hPa | |
El termómetro de hoy
Noticias en Granada
- Un hombre fallece y su mujer resulta herida tras ser "posiblemente" agredidos en su vivienda
- Detenida una mujer en Granada por la muerte del hombre de 65 años al que cuidaba
- Varios cientos de personas se concentran en respaldo a los estudiantes de Valencia
- Primera reunión con representantes árabes para la creación de la futura 'Escuela de la Alhambra'
- Recio niega la destrucción de documentos de los ERE y afirma que la "trituradora" la tiene el PP