Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12°
|
10°
|
8°
|
5°
|
3°
|
2°
|
1°
|
0°
|
-1°
|
-2°
|
-2°
|
-3°
|
-3°
|
-3°
|
-1°
|
1°
|
3°
|
6°
|
9°
|
12°
|
14°
|
15°
|
16°
|
14°
|
12°
|
10°
|
8°
|
6°
|
4°
|
3°
|
3°
|
3°
|
2°
|
0°
|
-1°
|
-1°
|
-1°
|
-1°
|
0°
|
2°
|
3°
|
6°
|
9°
|
11°
|
12°
|
13°
|
14°
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Castilblanco de Henares para hoy es de -3ºC de temperatura mínima y 18ºC de máxima con un 7% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Castilblanco de Henares podrá variar entre los diferentes momentos del día con 0ºC a las 07.00 h o los 9ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 12 km/h soplando de dirección sur.
Hoy16 de febrero | Mañana17 de febrero | Pasado mañana18 de febrero | Martes19 de febrero | Miércoles20 de febrero | Jueves21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3°min 18°max 12 km/h 0,0 mm | -4°min 16°max 10 km/h 0,0 mm | -3°min 14°max 8 km/h 0,0 mm | -4°min 16°max 6 km/h 0,0 mm | -3°min 17°max 6 km/h 0,0 mm | -3°min 18°max 10 km/h 0,0 mm | -1°min 18°max 10 km/h 0,0 mm | 0°min 20°max 9 km/h 0,0 mm | 1°min 21°max 7 km/h 0,0 mm | 1°min 22°max 7 km/h 0,0 mm | 2°min 22°max 8 km/h 0,0 mm | 1°min 22°max 9 km/h 0,0 mm | 0°min 21°max 9 km/h 0,0 mm | 1°min 20°max 10 km/h 0,0 mm |
07.00 h -2° | 07.00 h -3° | 07.00 h -1° | 07.00 h -3° | 07.00 h -3° | |||||||||
13.00 h 15° | 13.00 h 12° | 13.00 h 11° | 13.00 h 13° | 13.00 h 13° | |||||||||
19.00 h 10° | 19.00 h 10° | 19.00 h 10° | 19.00 h 11° | 19.00 h 11° | |||||||||
08.05 h 18.46 h | 08.04 h 18.48 h | 08.02 h 18.49 h | 08.01 h 18.50 h | 08.00 h 18.51 h | 07.58 h 18.52 h | 07.57 h 18.54 h | 07.55 h 18.55 h | 07.54 h 18.56 h | 07.52 h 18.57 h | 07.51 h 18.58 h | 07.49 h 19.00 h | 07.48 h 19.01 h | 07.46 h 19.02 h |
2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 7% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 20% probabilidad de lluvia |
7% de nubes | 0% de nubes | 56% de nubes | 6% de nubes | 1% de nubes | 0% de nubes | 58% de nubes | 56% de nubes | 44% de nubes | 2% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 8% de nubes | 26% de nubes |
4 radiación UV | 3 radiación UV | 3 radiación UV | 3 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 17.00 h (hora local)
16°
Sensación térmica: 16°
13
km/h
Viento
0%
Humedad
- Visibilidad
- 20 Km
- Alba
- 08.05 h (hora local)
- Ocaso
- 18.46 h (hora local)
- Estación
- 'SIGUENZA'
Hoy, 16 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 12° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 31% | 1024 hPa | |
19.00 h | 10° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 36% | 1024 hPa | |
20.00 h | 8° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 39% | 1024 hPa | |
21.00 h | 5° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 42% | 1025 hPa | |
22.00 h | 3° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 45% | 1026 hPa | |
23.00 h | 2° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 46% | 1026 hPa |
Domingo, 17 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 1° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 48% | 1026 hPa | |
01.00 h | 0° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 49% | 1026 hPa | |
02.00 h | -1° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 51% | 1026 hPa | |
03.00 h | -2° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 52% | 1026 hPa | |
04.00 h | -2° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 53% | 1025 hPa | |
05.00 h | -3° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 53% | 1025 hPa | |
06.00 h | -3° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 52% | 1025 hPa | |
07.00 h | -3° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 52% | 1025 hPa | |
08.00 h | -1° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 49% | 1026 hPa | |
09.00 h | 1° | 4 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 46% | 1026 hPa | |
10.00 h | 3° | 3 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 43% | 1027 hPa | |
11.00 h | 6° | 4 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 38% | 1026 hPa | |
12.00 h | 9° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 33% | 1025 hPa | |
13.00 h | 12° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 29% | 1024 hPa | |
14.00 h | 14° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 28% | 1023 hPa | |
15.00 h | 15° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 27% | 1021 hPa | |
16.00 h | 16° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 26% | 1020 hPa | |
17.00 h | 14° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 32% | 1020 hPa | |
18.00 h | 12° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 38% | 1019 hPa | |
19.00 h | 10° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 43% | 1019 hPa | |
20.00 h | 8° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 47% | 1019 hPa | |
21.00 h | 6° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 52% | 1020 hPa | |
22.00 h | 4° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 56% | 1020 hPa | |
23.00 h | 3° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1020 hPa |
Lunes, 18 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 3° | 8 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 70% | 1021 hPa | |
01.00 h | 3° | 6 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 77% | 1021 hPa | |
02.00 h | 2° | 6 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 84% | 1021 hPa | |
03.00 h | 0° | 6 km/h | 0,0 mm | 17% | 0% | 91% | 1021 hPa | |
04.00 h | -1° | 5 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 98% | 1021 hPa | |
05.00 h | -1° | 5 km/h | 0,0 mm | 31% | 0% | 98% | 1021 hPa | |
06.00 h | -1° | 5 km/h | 0,0 mm | 38% | 0% | 98% | 1021 hPa | |
07.00 h | -1° | 5 km/h | 0,0 mm | 45% | 0% | 98% | 1021 hPa | |
08.00 h | 0° | 5 km/h | 0,0 mm | 45% | 0% | 89% | 1021 hPa | |
09.00 h | 2° | 5 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 79% | 1022 hPa | |
10.00 h | 3° | 4 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 70% | 1022 hPa | |
11.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 63% | 1021 hPa | |
12.00 h | 9° | 7 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 56% | 1020 hPa | |
13.00 h | 11° | 8 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 49% | 1019 hPa | |
14.00 h | 12° | 8 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 47% | 1018 hPa | |
15.00 h | 13° | 8 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 45% | 1017 hPa | |
16.00 h | 14° | 7 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 43% | 1016 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Guadalajara
- Carles Benavent: "Paco de Lucía fue un valiente al mezclar el flamenco con el jazz"
- La Feria de Mercaderías de Tendilla contará con más de 230 puestos participantes del 22 al 24 de febrero
- La Central Nuclear de Trillo cerró 2018 con 8.267 GWh producidos, cumpliendo 30 años y operando "de forma estable"
- Diputación Guadalajara dará 197.000 euros más al Plan de Empleo para liberar a ayuntamientos del incremento del SMI
- Román cree que la fecha de abril de 2021 para el hospital de Guadalajara denota la "ineficacia" en la gestión del PSOE