Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
13°
|
13°
|
12°
|
0,2
mm 11° |
0,2
mm 11° |
0,2
mm 11° |
0,1
mm 12° |
0,1
mm 14° |
0,1
mm 15° |
16°
|
17°
|
18°
|
0,3
mm 18° |
0,3
mm 19° |
0,3
mm 19° |
0,7
mm 18° |
0,7
mm 17° |
0,7
mm 17° |
0,3
mm 16° |
0,3
mm 15° |
0,3
mm 14° |
13°
|
13°
|
12°
|
12°
|
12°
|
12°
|
11°
|
11°
|
11°
|
12°
|
13°
|
14°
|
16°
|
18°
|
19°
|
0,1
mm 20° |
0,1
mm 21° |
0,1
mm 21° |
21°
|
20°
|
20°
|
19°
|
17°
|
16°
|
15°
|
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Cadafresnas para hoy es de 10ºC de temperatura mínima y 20ºC de máxima con un 83% de nubes y una probabilidad de lluvia del 63%.
- La sensación térmica en Cadafresnas podrá variar entre los diferentes momentos del día con 11ºC a las 08.00 h o los 17ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 8 km/h soplando de dirección sureste.
Hoy22 de abril | Mañana23 de abril | Pasado mañana24 de abril | Miércoles25 de abril | Jueves26 de abril | Viernes27 de abril | Sábado28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo | Sábado 5 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10°min 20°max 8 km/h 4,6 mm | 9°min 22°max 7 km/h 0,3 mm | 10°min 23°max 7 km/h 0,5 mm | 10°min 21°max 17 km/h 0,2 mm | 6°min 19°max 9 km/h 0,0 mm | 6°min 15°max 12 km/h 0,1 mm | 5°min 11°max 14 km/h 1,7 mm | 5°min 9°max 13 km/h 1,6 mm | 5°min 10°max 13 km/h 2,0 mm | 6°min 11°max 13 km/h 2,6 mm | 6°min 11°max 13 km/h 2,0 mm | 6°min 12°max 15 km/h 0,7 mm | 7°min 13°max 13 km/h 0,4 mm | 6°min 13°max 11 km/h 0,5 mm |
08.00 h 11° | 08.00 h 11° | 08.00 h 11° | 08.00 h 14° | 08.00 h 8° | |||||||||
14.00 h 18° | 14.00 h 19° | 14.00 h 22° | 14.00 h 21° | 14.00 h 16° | |||||||||
20.00 h 17° | 20.00 h 20° | 20.00 h 21° | 20.00 h 16° | 20.00 h 15° | |||||||||
07.36 h 21.17 h | 07.34 h 21.18 h | 07.33 h 21.19 h | 07.31 h 21.20 h | 07.30 h 21.21 h | 07.28 h 21.23 h | 07.27 h 21.24 h | 07.25 h 21.25 h | 07.24 h 21.26 h | 07.23 h 21.27 h | 07.21 h 21.28 h | 07.20 h 21.29 h | 07.19 h 21.30 h | 07.17 h 21.32 h |
63% probabilidad de lluvia | 24% probabilidad de lluvia | 41% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 12% probabilidad de lluvia | 40% probabilidad de lluvia | 74% probabilidad de lluvia | 74% probabilidad de lluvia | 76% probabilidad de lluvia | 74% probabilidad de lluvia | 77% probabilidad de lluvia | 60% probabilidad de lluvia | 53% probabilidad de lluvia | 53% probabilidad de lluvia |
83% de nubes | 17% de nubes | 17% de nubes | 19% de nubes | 41% de nubes | 54% de nubes | 85% de nubes | 89% de nubes | 97% de nubes | 97% de nubes | 92% de nubes | 86% de nubes | 83% de nubes | 75% de nubes |
7 radiación UV | 7 radiación UV | 8 radiación UV | 8 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 15% probabilidad de tormenta | 6% probabilidad de tormenta | 6% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 02.00 h (hora local)
12°
Sensación térmica: 12°
9
km/h
Viento
71%
Humedad
- Visibilidad
- 8 Km
- Alba
- 07.36 h (hora local)
- Ocaso
- 21.17 h (hora local)
- Estación
- 'POBRA DE TRIVES,SAN MAMEDE'
Hoy, 22 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 13° | 3 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 71% | 1017 hPa | |
04.00 h | 13° | 4 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 74% | 1016 hPa | |
05.00 h | 12° | 4 km/h | 0,0 mm | 82% | 0% | 77% | 1016 hPa | |
06.00 h | 11° | 4 km/h | 0,2 mm | 85% | 0% | 79% | 1016 hPa | |
07.00 h | 11° | 4 km/h | 0,2 mm | 89% | 0% | 82% | 1016 hPa | |
08.00 h | 11° | 3 km/h | 0,2 mm | 92% | 0% | 85% | 1016 hPa | |
09.00 h | 12° | 4 km/h | 0,1 mm | 88% | 0% | 81% | 1016 hPa | |
10.00 h | 14° | 4 km/h | 0,1 mm | 85% | 0% | 77% | 1016 hPa | |
11.00 h | 15° | 5 km/h | 0,1 mm | 81% | 0% | 73% | 1016 hPa | |
12.00 h | 16° | 5 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 66% | 1016 hPa | |
13.00 h | 17° | 6 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 59% | 1015 hPa | |
14.00 h | 18° | 8 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 52% | 1015 hPa | |
15.00 h | 18° | 6 km/h | 0,3 mm | 81% | 0% | 51% | 1014 hPa | |
16.00 h | 19° | 5 km/h | 0,3 mm | 80% | 0% | 50% | 1014 hPa | |
17.00 h | 19° | 4 km/h | 0,3 mm | 79% | 0% | 49% | 1014 hPa | |
18.00 h | 18° | 4 km/h | 0,7 mm | 80% | 0% | 50% | 1014 hPa | |
19.00 h | 17° | 3 km/h | 0,7 mm | 80% | 0% | 50% | 1015 hPa | |
20.00 h | 17° | 3 km/h | 0,7 mm | 81% | 0% | 51% | 1015 hPa | |
21.00 h | 16° | 3 km/h | 0,3 mm | 79% | 0% | 59% | 1016 hPa | |
22.00 h | 15° | 2 km/h | 0,3 mm | 77% | 0% | 67% | 1016 hPa | |
23.00 h | 14° | 1 km/h | 0,3 mm | 75% | 0% | 75% | 1017 hPa |
Lunes, 23 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 13° | 2 km/h | 0,0 mm | 50% | 0% | 76% | 1017 hPa | |
01.00 h | 13° | 3 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 78% | 1017 hPa | |
02.00 h | 12° | 4 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 79% | 1018 hPa | |
03.00 h | 12° | 4 km/h | 0,0 mm | 17% | 0% | 80% | 1017 hPa | |
04.00 h | 12° | 4 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 82% | 1017 hPa | |
05.00 h | 12° | 5 km/h | 0,0 mm | 47% | 0% | 83% | 1017 hPa | |
06.00 h | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 85% | 1017 hPa | |
07.00 h | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 87% | 1017 hPa | |
08.00 h | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 88% | 1018 hPa | |
09.00 h | 12° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 82% | 1018 hPa | |
10.00 h | 13° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 77% | 1018 hPa | |
11.00 h | 14° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 71% | 1019 hPa | |
12.00 h | 16° | 7 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 65% | 1018 hPa | |
13.00 h | 18° | 7 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 59% | 1018 hPa | |
14.00 h | 19° | 7 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 53% | 1018 hPa | |
15.00 h | 20° | 5 km/h | 0,1 mm | 21% | 0% | 49% | 1017 hPa | |
16.00 h | 21° | 3 km/h | 0,1 mm | 38% | 0% | 46% | 1017 hPa | |
17.00 h | 21° | 1 km/h | 0,1 mm | 54% | 0% | 43% | 1016 hPa | |
18.00 h | 21° | 3 km/h | 0,0 mm | 47% | 15% | 45% | 1017 hPa | |
19.00 h | 20° | 4 km/h | 0,0 mm | 40% | 31% | 47% | 1017 hPa | |
20.00 h | 20° | 5 km/h | 0,0 mm | 33% | 46% | 48% | 1017 hPa | |
21.00 h | 19° | 5 km/h | 0,0 mm | 29% | 32% | 56% | 1017 hPa | |
22.00 h | 17° | 4 km/h | 0,0 mm | 24% | 18% | 64% | 1018 hPa | |
23.00 h | 16° | 3 km/h | 0,0 mm | 19% | 4% | 71% | 1018 hPa |
Martes, 24 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 15° | 4 km/h | 0,0 mm | 13% | 3% | 71% | 1018 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en León
- Identificado el presunto autor de múltiples estafas mediante el "falso envío" de paquetería
- Majo solicita a Montoro, a través de una carta, tiempo para aplicar el Real Decreto que afecta a 1.236 Juntas Vecinales
- FELE reclama más esfuerzo político para aumentar la inversión en la provincia de León en los próximos PGE
- Ciudadanos exige mayor implicación a la Diputación de León en la defensa de las Juntas
- El PSOE de la Diputación de León exige adaptar el Decreto de las Juntas Vecinales a la realidad leonesa