| Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
8°
|
7°
|
7°
|
6°
|
5°
|
5°
|
4°
|
5°
|
5°
|
6°
|
8°
|
10°
|
13°
|
14°
|
15°
|
16°
|
17°
|
17°
|
18°
|
17°
|
16°
|
16°
|
14°
|
12°
|
10°
|
9°
|
8°
|
8°
|
7°
|
7°
|
7°
|
7°
|
8°
|
9°
|
11°
|
13°
|
15°
|
16°
|
17°
|
18°
|
19°
|
20°
|
21°
|
20°
|
20°
|
19°
|
17°
|
14°
|
| 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Encinedo para hoy es de 1ºC de temperatura mínima y 15ºC de máxima con un 93% de nubes y una probabilidad de lluvia del 39%.
- La sensación térmica en Encinedo podrá variar entre los diferentes momentos del día con 4ºC a las 08.00 h o los 13ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 10 km/h soplando de dirección norte.
| Hoy20 de mayo | Mañana21 de mayo | Pasado mañana22 de mayo | Jueves23 de mayo | Viernes24 de mayo | Sábado25 de mayo | Domingo26 de mayo | Lunes27 de mayo | Martes28 de mayo | Miércoles29 de mayo | Jueves30 de mayo | Viernes31 de mayo | Sábado 1 de junio | Domingo 2 de junio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1°min 15°max 10 km/h 0,9 mm | 3°min 19°max 10 km/h 0,1 mm | 6°min 21°max 10 km/h 0,0 mm | 4°min 21°max 12 km/h 0,0 mm | 4°min 16°max 18 km/h 0,0 mm | 3°min 19°max 14 km/h 0,1 mm | 5°min 19°max 14 km/h 0,0 mm | 6°min 18°max 14 km/h 0,2 mm | 5°min 18°max 12 km/h 0,2 mm | 5°min 19°max 12 km/h 0,1 mm | 6°min 21°max 11 km/h 0,1 mm | 8°min 21°max 11 km/h 0,1 mm | 7°min 20°max 11 km/h 0,1 mm | 7°min 21°max 10 km/h 0,2 mm |
| 08.00 h 4° | 08.00 h 6° | 08.00 h 9° | 08.00 h 7° | 08.00 h 6° | |||||||||
| 14.00 h 12° | 14.00 h 16° | 14.00 h 18° | 14.00 h 19° | 14.00 h 15° | |||||||||
| 20.00 h 13° | 20.00 h 16° | 20.00 h 19° | 20.00 h 18° | 20.00 h 12° | |||||||||
| 07.00 h 21.45 h | 06.59 h 21.46 h | 06.59 h 21.47 h | 06.58 h 21.48 h | 06.57 h 21.49 h | 06.56 h 21.50 h | 06.56 h 21.50 h | 06.55 h 21.51 h | 06.54 h 21.52 h | 06.54 h 21.53 h | 06.53 h 21.54 h | 06.53 h 21.55 h | 06.52 h 21.55 h | 06.52 h 21.56 h |
| 39% probabilidad de lluvia | 14% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 8% probabilidad de lluvia | 33% probabilidad de lluvia | 49% probabilidad de lluvia | 49% probabilidad de lluvia | 47% probabilidad de lluvia | 44% probabilidad de lluvia | 45% probabilidad de lluvia | 46% probabilidad de lluvia | 50% probabilidad de lluvia |
| 93% de nubes | 42% de nubes | 47% de nubes | 6% de nubes | 1% de nubes | 16% de nubes | 45% de nubes | 87% de nubes | 65% de nubes | 63% de nubes | 63% de nubes | 55% de nubes | 62% de nubes | 72% de nubes |
| 7 radiación UV | 8 radiación UV | 8 radiación UV | 9 radiación UV | 9 radiación UV | |||||||||
| 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
| Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 22.00 h (hora local)
7°
Sensación térmica: 6°
5
km/h
Viento
73%
Humedad
- Alba
- 07.00 h (hora local)
- Ocaso
- 21.45 h (hora local)
- Estación
- LAGUNAS DE SOMOZA
| Hoy, 20 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 70% | 1021 hPa | |
| Martes, 21 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 7° | 5 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 73% | 1021 hPa | |
| 01.00 h | 7° | 5 km/h | 0,0 mm | 42% | 0% | 76% | 1021 hPa | |
| 02.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 79% | 1021 hPa | |
| 03.00 h | 5° | 5 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 81% | 1020 hPa | |
| 04.00 h | 5° | 4 km/h | 0,0 mm | 50% | 0% | 83% | 1020 hPa | |
| 05.00 h | 4° | 4 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 84% | 1020 hPa | |
| 06.00 h | 5° | 4 km/h | 0,0 mm | 53% | 0% | 84% | 1019 hPa | |
| 07.00 h | 5° | 5 km/h | 0,0 mm | 38% | 0% | 84% | 1019 hPa | |
| 08.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 84% | 1019 hPa | |
| 09.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 75% | 1019 hPa | |
| 10.00 h | 10° | 6 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 66% | 1019 hPa | |
| 11.00 h | 13° | 7 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 57% | 1019 hPa | |
| 12.00 h | 14° | 8 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 55% | 1018 hPa | |
| 13.00 h | 15° | 8 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 54% | 1018 hPa | |
| 14.00 h | 16° | 9 km/h | 0,0 mm | 37% | 0% | 52% | 1018 hPa | |
| 15.00 h | 17° | 9 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 52% | 1017 hPa | |
| 16.00 h | 17° | 10 km/h | 0,0 mm | 78% | 0% | 53% | 1017 hPa | |
| 17.00 h | 18° | 10 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 54% | 1017 hPa | |
| 18.00 h | 17° | 10 km/h | 0,0 mm | 93% | 0% | 57% | 1017 hPa | |
| 19.00 h | 16° | 10 km/h | 0,0 mm | 87% | 0% | 60% | 1017 hPa | |
| 20.00 h | 16° | 10 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 63% | 1017 hPa | |
| 21.00 h | 14° | 9 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 70% | 1018 hPa | |
| 22.00 h | 12° | 8 km/h | 0,0 mm | 28% | 0% | 78% | 1019 hPa | |
| 23.00 h | 10° | 6 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 85% | 1020 hPa | |
| Miércoles, 22 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 9° | 6 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 87% | 1020 hPa | |
| 01.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 89% | 1020 hPa | |
| 02.00 h | 8° | 5 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 92% | 1020 hPa | |
| 03.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 30% | 0% | 91% | 1020 hPa | |
| 04.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 91% | 1020 hPa | |
| 05.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 62% | 0% | 90% | 1020 hPa | |
| 06.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 90% | 1020 hPa | |
| 07.00 h | 8° | 7 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 90% | 1020 hPa | |
| 08.00 h | 9° | 7 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 89% | 1021 hPa | |
| 09.00 h | 11° | 8 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 82% | 1021 hPa | |
| 10.00 h | 13° | 8 km/h | 0,0 mm | 38% | 0% | 75% | 1021 hPa | |
| 11.00 h | 15° | 9 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 68% | 1021 hPa | |
| 12.00 h | 16° | 9 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 61% | 1021 hPa | |
| 13.00 h | 17° | 9 km/h | 0,0 mm | 42% | 0% | 55% | 1020 hPa | |
| 14.00 h | 18° | 9 km/h | 0,0 mm | 52% | 0% | 49% | 1020 hPa | |
| 15.00 h | 19° | 10 km/h | 0,0 mm | 48% | 0% | 48% | 1020 hPa | |
| 16.00 h | 20° | 10 km/h | 0,0 mm | 44% | 0% | 47% | 1020 hPa | |
| 17.00 h | 21° | 10 km/h | 0,0 mm | 40% | 0% | 46% | 1020 hPa | |
| 18.00 h | 20° | 10 km/h | 0,0 mm | 31% | 0% | 46% | 1020 hPa | |
| 19.00 h | 20° | 10 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 47% | 1019 hPa | |
| 20.00 h | 19° | 10 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 47% | 1019 hPa | |
| 21.00 h | 17° | 9 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 56% | 1020 hPa | |
| 22.00 h | 14° | 8 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 65% | 1021 hPa | |
El termómetro de hoy
Noticias en León
- La estación de Adif de León acoge la muestra 'Buscando la normalidad' sobre la recuperación de Haití tras el terremoto
- El artista Jesús Palmero protagoniza la vigésima edición de 'El hall transformado' de la Facultad de Filosofía de la ULE
- Aparece el propietario de 2.135 euros encontrados por otro ciudadano y entregado en la Comisaría de León
- CC.OO. advierte de que León se quedará sin 38 trenes semanales de media distancia y 15 localidades sin ningún servicio
- Dos heridos tras ser arrollados por un turismo en la avenida Fernández Ladreda de León