Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
4°
|
2°
|
2°
|
1°
|
1°
|
2°
|
2°
|
3°
|
2°
|
1°
|
1°
|
0°
|
-1°
|
-1°
|
0°
|
1°
|
2°
|
3°
|
3°
|
4°
|
5°
|
6°
|
7°
|
5°
|
4°
|
3°
|
3°
|
2°
|
2°
|
1°
|
1°
|
1°
|
0°
|
0°
|
0°
|
0,1
mm 0° |
0,1
mm 0° |
0,1
mm 1° |
0,3
mm 1° |
0,3
mm 1° |
0,3
mm 1° |
0,9
mm 1° |
0,9
mm 1° |
0,9
mm 1° |
0,6
mm 1° |
0,6
mm 1° |
0,6
mm 2° |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en La Majua para hoy es de 0ºC de temperatura mínima y 10ºC de máxima con un 36% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en La Majua podrá variar entre los diferentes momentos del día con 0ºC a las 07.00 h o los 0ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 9 km/h soplando de dirección sur.
Hoy16 de febrero | Mañana17 de febrero | Pasado mañana18 de febrero | Martes19 de febrero | Miércoles20 de febrero | Jueves21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0°min 10°max 9 km/h 0,0 mm | -2°min 7°max 12 km/h 0,0 mm | -1°min 2°max 7 km/h 8,3 mm | -1°min 6°max 11 km/h 2,0 mm | -2°min 7°max 18 km/h 0,1 mm | 2°min 8°max 19 km/h 0,0 mm | 2°min 9°max 14 km/h 0,0 mm | 2°min 9°max 10 km/h 0,0 mm | 2°min 11°max 8 km/h 0,0 mm | 4°min 13°max 6 km/h 0,0 mm | 5°min 16°max 6 km/h 0,0 mm | 5°min 15°max 6 km/h 0,0 mm | 3°min 14°max 6 km/h 0,0 mm | 4°min 12°max 8 km/h 0,0 mm |
07.00 h 1° | 07.00 h -1° | 07.00 h 1° | 07.00 h 1° | 07.00 h 1° | |||||||||
13.00 h 8° | 13.00 h 4° | 13.00 h 1° | 13.00 h 3° | 13.00 h 5° | |||||||||
19.00 h 2° | 19.00 h 3° | 19.00 h 0° | 19.00 h 3° | 19.00 h 5° | |||||||||
08.20 h 18.56 h | 08.19 h 18.57 h | 08.17 h 18.58 h | 08.16 h 19.00 h | 08.14 h 19.01 h | 08.13 h 19.02 h | 08.11 h 19.04 h | 08.10 h 19.05 h | 08.08 h 19.06 h | 08.07 h 19.07 h | 08.05 h 19.09 h | 08.04 h 19.10 h | 08.02 h 19.11 h | 08.00 h 19.12 h |
2% probabilidad de lluvia | 7% probabilidad de lluvia | 97% probabilidad de lluvia | 12% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 11% probabilidad de lluvia | 16% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 10% probabilidad de lluvia | 16% probabilidad de lluvia | 30% probabilidad de lluvia |
36% de nubes | 74% de nubes | 100% de nubes | 89% de nubes | 88% de nubes | 31% de nubes | 97% de nubes | 88% de nubes | 86% de nubes | 80% de nubes | 32% de nubes | 26% de nubes | 36% de nubes | 62% de nubes |
3 radiación UV | 3 radiación UV | 1 radiación UV | 3 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 18.00 h (hora local)
14°
Sensación térmica: 14°
8
km/h
Viento
32%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1022 hPa
- Alba
- 08.20 h (hora local)
- Ocaso
- 18.56 h (hora local)
- Estación
- 'Leon / Virgen Del Camino'
Hoy, 16 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 4° | 9 km/h | 0,0 mm | 38% | 0% | 57% | 1022 hPa | |
19.00 h | 2° | 10 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 64% | 1022 hPa | |
20.00 h | 2° | 9 km/h | 0,0 mm | 38% | 0% | 65% | 1022 hPa | |
21.00 h | 1° | 9 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 66% | 1022 hPa | |
22.00 h | 1° | 9 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 67% | 1023 hPa | |
23.00 h | 2° | 9 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 68% | 1022 hPa |
Domingo, 17 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 2° | 9 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 69% | 1022 hPa | |
01.00 h | 3° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 70% | 1022 hPa | |
02.00 h | 2° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 71% | 1022 hPa | |
03.00 h | 1° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 73% | 1022 hPa | |
04.00 h | 1° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 74% | 1022 hPa | |
05.00 h | 0° | 8 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 78% | 1022 hPa | |
06.00 h | -1° | 8 km/h | 0,0 mm | 50% | 0% | 81% | 1022 hPa | |
07.00 h | -1° | 8 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 85% | 1022 hPa | |
08.00 h | 0° | 9 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 84% | 1022 hPa | |
09.00 h | 1° | 9 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 83% | 1023 hPa | |
10.00 h | 2° | 10 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 83% | 1023 hPa | |
11.00 h | 3° | 11 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 79% | 1022 hPa | |
12.00 h | 3° | 12 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 74% | 1022 hPa | |
13.00 h | 4° | 12 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 70% | 1021 hPa | |
14.00 h | 5° | 12 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 66% | 1020 hPa | |
15.00 h | 6° | 12 km/h | 0,0 mm | 84% | 0% | 63% | 1019 hPa | |
16.00 h | 7° | 12 km/h | 0,0 mm | 92% | 0% | 59% | 1018 hPa | |
17.00 h | 5° | 10 km/h | 0,0 mm | 89% | 0% | 61% | 1018 hPa | |
18.00 h | 4° | 9 km/h | 0,0 mm | 86% | 0% | 62% | 1018 hPa | |
19.00 h | 3° | 8 km/h | 0,0 mm | 83% | 0% | 64% | 1017 hPa | |
20.00 h | 3° | 8 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 66% | 1017 hPa | |
21.00 h | 2° | 7 km/h | 0,0 mm | 79% | 0% | 68% | 1018 hPa | |
22.00 h | 2° | 6 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 69% | 1018 hPa | |
23.00 h | 1° | 7 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 71% | 1018 hPa |
Lunes, 18 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 1° | 8 km/h | 0,0 mm | 78% | 0% | 74% | 1018 hPa | |
01.00 h | 1° | 8 km/h | 0,0 mm | 78% | 0% | 76% | 1018 hPa | |
02.00 h | 0° | 7 km/h | 0,0 mm | 85% | 0% | 79% | 1018 hPa | |
03.00 h | 0° | 5 km/h | 0,0 mm | 93% | 0% | 81% | 1017 hPa | |
04.00 h | 0° | 4 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 84% | 1017 hPa | |
05.00 h | 0° | 4 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 86% | 1017 hPa | |
06.00 h | 0° | 5 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 88% | 1017 hPa | |
07.00 h | 1° | 5 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 89% | 1017 hPa | |
08.00 h | 1° | 6 km/h | 0,3 mm | 100% | 0% | 89% | 1018 hPa | |
09.00 h | 1° | 6 km/h | 0,3 mm | 100% | 0% | 89% | 1018 hPa | |
10.00 h | 1° | 7 km/h | 0,3 mm | 100% | 0% | 89% | 1018 hPa | |
11.00 h | 1° | 7 km/h | 0,9 mm | 100% | 0% | 88% | 1018 hPa | |
12.00 h | 1° | 6 km/h | 0,9 mm | 100% | 0% | 87% | 1019 hPa | |
13.00 h | 1° | 6 km/h | 0,9 mm | 100% | 0% | 86% | 1019 hPa | |
14.00 h | 1° | 4 km/h | 0,6 mm | 100% | 0% | 85% | 1019 hPa | |
15.00 h | 1° | 3 km/h | 0,6 mm | 100% | 0% | 83% | 1018 hPa | |
16.00 h | 2° | 1 km/h | 0,6 mm | 100% | 0% | 81% | 1018 hPa |
Noticias en León
- Mañueco "apuesta" por una educación que se asienta en los pilares del bilingüismo, la innovación y la inclusión
- 28A- Cendón dice que el PSOE está preparado "para todas las elecciones" y que hay que elegir entre "progreso o retroceso
- Sáez Aguado apoya un nuevo piso de acogida para familias de pacientes de enfermedades en el 25 aniversario de Alcles
- Detienen 'in fraganti' a dos hombres por el robo con fuerza en una vivienda de Armunia (León)
- Los concejales del PP en el Ayuntamiento de León no volverán a participar en la Comisión de Investigación de Cs