Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
0,1
mm 22° |
0,7
mm 22° |
0,7
mm 23° |
0,7
mm 23° |
1,7
mm 22° |
1,7
mm 22° |
1,7
mm 21° |
0,6
mm 20° |
0,6
mm 19° |
0,6
mm 19° |
0,3
mm 17° |
0,3
mm 16° |
0,3
mm 15° |
15°
|
14°
|
13°
|
13°
|
12°
|
11°
|
13°
|
15°
|
17°
|
19°
|
21°
|
23°
|
0,3
mm 24° |
0,3
mm 25° |
0,3
mm 25° |
25°
|
25°
|
24°
|
23°
|
22°
|
20°
|
19°
|
18°
|
17°
|
17°
|
16°
|
15°
|
15°
|
14°
|
13°
|
15°
|
17°
|
18°
|
0,1
mm 21° |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Manzanedo de Valdueza para hoy es de 11ºC de temperatura mínima y 24ºC de máxima con un 87% de nubes y una probabilidad de lluvia del 54%.
- La sensación térmica en Manzanedo de Valdueza podrá variar entre los diferentes momentos del día con 12ºC a las 08.00 h o los 21ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 7 km/h soplando de dirección sureste.
Hoy22 de abril | Mañana23 de abril | Pasado mañana24 de abril | Miércoles25 de abril | Jueves26 de abril | Viernes27 de abril | Sábado28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo | Sábado 5 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11°min 24°max 7 km/h 9,6 mm | 10°min 26°max 5 km/h 1,8 mm | 12°min 27°max 9 km/h 0,3 mm | 14°min 27°max 11 km/h 0,2 mm | 12°min 22°max 10 km/h 0,0 mm | 10°min 22°max 15 km/h 0,5 mm | 5°min 15°max 14 km/h 2,2 mm | 3°min 13°max 14 km/h 2,4 mm | 3°min 14°max 13 km/h 1,1 mm | 4°min 14°max 14 km/h 1,7 mm | 4°min 18°max 14 km/h 2,1 mm | 4°min 13°max 13 km/h 1,5 mm | 5°min 18°max 13 km/h 1,3 mm | 5°min 19°max 12 km/h 0,8 mm |
08.00 h 12° | 08.00 h 11° | 08.00 h 13° | 08.00 h 14° | 08.00 h 13° | |||||||||
14.00 h 22° | 14.00 h 23° | 14.00 h 25° | 14.00 h 24° | 14.00 h 19° | |||||||||
20.00 h 21° | 20.00 h 24° | 20.00 h 26° | 20.00 h 22° | 20.00 h 21° | |||||||||
07.34 h 21.15 h | 07.33 h 21.16 h | 07.31 h 21.17 h | 07.30 h 21.18 h | 07.28 h 21.19 h | 07.27 h 21.21 h | 07.25 h 21.22 h | 07.24 h 21.23 h | 07.22 h 21.24 h | 07.21 h 21.25 h | 07.20 h 21.26 h | 07.18 h 21.27 h | 07.17 h 21.28 h | 07.16 h 21.29 h |
54% probabilidad de lluvia | 19% probabilidad de lluvia | 19% probabilidad de lluvia | 23% probabilidad de lluvia | 26% probabilidad de lluvia | 53% probabilidad de lluvia | 77% probabilidad de lluvia | 81% probabilidad de lluvia | 69% probabilidad de lluvia | 80% probabilidad de lluvia | 81% probabilidad de lluvia | 79% probabilidad de lluvia | 73% probabilidad de lluvia | 65% probabilidad de lluvia |
87% de nubes | 16% de nubes | 18% de nubes | 14% de nubes | 63% de nubes | 34% de nubes | 83% de nubes | 83% de nubes | 93% de nubes | 95% de nubes | 85% de nubes | 90% de nubes | 91% de nubes | 88% de nubes |
6 radiación UV | 7 radiación UV | 8 radiación UV | 8 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 18% probabilidad de tormenta | 4% probabilidad de tormenta | 24% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 35% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 14.00 h (hora local)
18°
Sensación térmica: 18°
8
km/h
Viento
61%
Humedad
- Visibilidad
- 20 Km
- Presión
- 1015 hPa
- Alba
- 07.34 h (hora local)
- Ocaso
- 21.15 h (hora local)
- Estación
- 'Ponferrada'
Hoy, 22 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 22° | 3 km/h | 0,1 mm | 89% | 0% | 52% | 1015 hPa | |
15.00 h | 22° | 4 km/h | 0,7 mm | 90% | 0% | 52% | 1015 hPa | |
16.00 h | 23° | 4 km/h | 0,7 mm | 91% | 0% | 52% | 1015 hPa | |
17.00 h | 23° | 5 km/h | 0,7 mm | 91% | 0% | 52% | 1015 hPa | |
18.00 h | 22° | 5 km/h | 1,7 mm | 93% | 0% | 55% | 1015 hPa | |
19.00 h | 22° | 5 km/h | 1,7 mm | 94% | 0% | 57% | 1015 hPa | |
20.00 h | 21° | 5 km/h | 1,7 mm | 95% | 0% | 60% | 1016 hPa | |
21.00 h | 20° | 4 km/h | 0,6 mm | 85% | 0% | 68% | 1016 hPa | |
22.00 h | 19° | 4 km/h | 0,6 mm | 74% | 0% | 76% | 1017 hPa | |
23.00 h | 19° | 3 km/h | 0,6 mm | 64% | 0% | 84% | 1018 hPa |
Lunes, 23 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 17° | 4 km/h | 0,3 mm | 55% | 0% | 85% | 1018 hPa | |
01.00 h | 16° | 5 km/h | 0,3 mm | 47% | 0% | 86% | 1018 hPa | |
02.00 h | 15° | 6 km/h | 0,3 mm | 38% | 0% | 86% | 1018 hPa | |
03.00 h | 15° | 6 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 88% | 1018 hPa | |
04.00 h | 14° | 6 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 89% | 1017 hPa | |
05.00 h | 13° | 6 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 91% | 1017 hPa | |
06.00 h | 13° | 5 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 91% | 1017 hPa | |
07.00 h | 12° | 5 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 91% | 1018 hPa | |
08.00 h | 11° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 91% | 1018 hPa | |
09.00 h | 13° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 86% | 1018 hPa | |
10.00 h | 15° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 81% | 1018 hPa | |
11.00 h | 17° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 76% | 1019 hPa | |
12.00 h | 19° | 3 km/h | 0,0 mm | 12% | 2% | 70% | 1018 hPa | |
13.00 h | 21° | 3 km/h | 0,0 mm | 25% | 3% | 63% | 1018 hPa | |
14.00 h | 23° | 4 km/h | 0,0 mm | 37% | 5% | 56% | 1017 hPa | |
15.00 h | 24° | 3 km/h | 0,3 mm | 35% | 9% | 55% | 1017 hPa | |
16.00 h | 25° | 3 km/h | 0,3 mm | 34% | 14% | 55% | 1017 hPa | |
17.00 h | 25° | 2 km/h | 0,3 mm | 32% | 18% | 55% | 1017 hPa | |
18.00 h | 25° | 2 km/h | 0,0 mm | 35% | 14% | 52% | 1017 hPa | |
19.00 h | 25° | 1 km/h | 0,0 mm | 37% | 10% | 48% | 1016 hPa | |
20.00 h | 24° | 1 km/h | 0,0 mm | 40% | 6% | 45% | 1016 hPa | |
21.00 h | 23° | 4 km/h | 0,0 mm | 28% | 4% | 52% | 1017 hPa | |
22.00 h | 22° | 6 km/h | 0,0 mm | 17% | 2% | 60% | 1017 hPa | |
23.00 h | 20° | 9 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 67% | 1018 hPa |
Martes, 24 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 19° | 9 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 72% | 1018 hPa | |
01.00 h | 18° | 9 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 76% | 1018 hPa | |
02.00 h | 17° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 80% | 1018 hPa | |
03.00 h | 17° | 9 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 83% | 1018 hPa | |
04.00 h | 16° | 9 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 86% | 1018 hPa | |
05.00 h | 15° | 9 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 89% | 1018 hPa | |
06.00 h | 15° | 9 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 89% | 1018 hPa | |
07.00 h | 14° | 8 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 90% | 1017 hPa | |
08.00 h | 13° | 8 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 90% | 1017 hPa | |
09.00 h | 15° | 7 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 83% | 1018 hPa | |
10.00 h | 17° | 5 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 76% | 1018 hPa | |
11.00 h | 18° | 4 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 69% | 1018 hPa | |
12.00 h | 21° | 3 km/h | 0,1 mm | 13% | 0% | 62% | 1017 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en León
- Identificado el presunto autor de múltiples estafas mediante el "falso envío" de paquetería
- Majo solicita a Montoro, a través de una carta, tiempo para aplicar el Real Decreto que afecta a 1.236 Juntas Vecinales
- FELE reclama más esfuerzo político para aumentar la inversión en la provincia de León en los próximos PGE
- Ciudadanos exige mayor implicación a la Diputación de León en la defensa de las Juntas
- El PSOE de la Diputación de León exige adaptar el Decreto de las Juntas Vecinales a la realidad leonesa