Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
2,3
mm 0° |
1,0
mm 0° |
1,0
mm 0° |
1,0
mm 0° |
0,1
mm 0° |
0,1
mm 0° |
0,1
mm 0° |
0°
|
1°
|
1°
|
2°
|
2°
|
2°
|
3°
|
3°
|
4°
|
3°
|
2°
|
1°
|
1°
|
0°
|
0°
|
-1°
|
-2°
|
-2°
|
-2°
|
-2°
|
-2°
|
-2°
|
-1°
|
-1°
|
0°
|
1°
|
2°
|
3°
|
4°
|
4°
|
5°
|
5°
|
6°
|
4°
|
3°
|
1°
|
1°
|
1°
|
1°
|
1°
|
1°
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Puebla de Lillo para hoy es de -2ºC de temperatura mínima y 4ºC de máxima con un 81% de nubes y una probabilidad de lluvia del 22%.
- La sensación térmica en Puebla de Lillo podrá variar entre los diferentes momentos del día con 0ºC a las 07.00 h o los 0ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 12 km/h soplando de dirección sur.
Hoy19 de febrero | Mañana20 de febrero | Pasado mañana21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo | Domingo 3 de marzo | Lunes 4 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2°min 4°max 12 km/h 5,9 mm | -3°min 6°max 14 km/h 0,0 mm | -3°min 8°max 14 km/h 0,0 mm | 1°min 10°max 10 km/h 0,0 mm | -1°min 11°max 9 km/h 0,0 mm | 3°min 11°max 6 km/h 0,0 mm | 2°min 13°max 5 km/h 0,0 mm | 2°min 13°max 6 km/h 0,0 mm | 2°min 11°max 8 km/h 0,0 mm | 2°min 14°max 8 km/h 0,0 mm | 3°min 13°max 7 km/h 0,0 mm | 3°min 13°max 6 km/h 0,0 mm | 3°min 12°max 6 km/h 0,0 mm | 2°min 11°max 11 km/h 0,2 mm |
07.00 h 0° | 07.00 h -1° | 07.00 h -2° | 07.00 h 2° | 07.00 h 0° | |||||||||
13.00 h 2° | 13.00 h 4° | 13.00 h 6° | 13.00 h 7° | 13.00 h 9° | |||||||||
19.00 h 1° | 19.00 h 1° | 19.00 h 4° | 19.00 h 3° | 19.00 h 6° | |||||||||
08.13 h 18.57 h | 08.12 h 18.58 h | 08.10 h 18.59 h | 08.09 h 19.01 h | 08.07 h 19.02 h | 08.05 h 19.03 h | 08.04 h 19.04 h | 08.02 h 19.06 h | 08.01 h 19.07 h | 07.59 h 19.08 h | 07.57 h 19.09 h | 07.56 h 19.11 h | 07.54 h 19.12 h | 07.52 h 19.13 h |
22% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 8% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 20% probabilidad de lluvia | 24% probabilidad de lluvia | 48% probabilidad de lluvia |
81% de nubes | 61% de nubes | 24% de nubes | 1% de nubes | 38% de nubes | 16% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 2% de nubes | 20% de nubes | 39% de nubes | 32% de nubes | 71% de nubes | 65% de nubes |
2 radiación UV | 3 radiación UV | 3 radiación UV | 4 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 00.30 h (hora local)
3°
Sensación térmica: 2°
5
km/h
Viento
100%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1019 hPa
- Alba
- 08.13 h (hora local)
- Ocaso
- 18.57 h (hora local)
- Estación
- 'Leon / Virgen Del Camino'
Hoy, 19 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 0° | 4 km/h | 2,3 mm | 100% | 0% | 89% | 1023 hPa | |
02.00 h | 0° | 5 km/h | 1,0 mm | 100% | 0% | 89% | 1023 hPa | |
03.00 h | 0° | 5 km/h | 1,0 mm | 100% | 0% | 89% | 1023 hPa | |
04.00 h | 0° | 6 km/h | 1,0 mm | 100% | 0% | 89% | 1023 hPa | |
05.00 h | 0° | 5 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 91% | 1023 hPa | |
06.00 h | 0° | 4 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 92% | 1022 hPa | |
07.00 h | 0° | 3 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 93% | 1022 hPa | |
08.00 h | 0° | 3 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 93% | 1022 hPa | |
09.00 h | 1° | 3 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 92% | 1022 hPa | |
10.00 h | 1° | 3 km/h | 0,0 mm | 98% | 0% | 92% | 1023 hPa | |
11.00 h | 2° | 5 km/h | 0,0 mm | 88% | 0% | 89% | 1023 hPa | |
12.00 h | 2° | 7 km/h | 0,0 mm | 79% | 0% | 86% | 1023 hPa | |
13.00 h | 2° | 9 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 83% | 1023 hPa | |
14.00 h | 3° | 10 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 76% | 1022 hPa | |
15.00 h | 3° | 11 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 69% | 1021 hPa | |
16.00 h | 4° | 12 km/h | 0,0 mm | 73% | 0% | 63% | 1020 hPa | |
17.00 h | 3° | 10 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 65% | 1020 hPa | |
18.00 h | 2° | 9 km/h | 0,0 mm | 43% | 0% | 67% | 1020 hPa | |
19.00 h | 1° | 7 km/h | 0,0 mm | 28% | 0% | 69% | 1020 hPa | |
20.00 h | 1° | 8 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 70% | 1021 hPa | |
21.00 h | 0° | 8 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 71% | 1021 hPa | |
22.00 h | 0° | 8 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 72% | 1021 hPa | |
23.00 h | -1° | 9 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 77% | 1021 hPa |
Miércoles, 20 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | -2° | 9 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 82% | 1022 hPa | |
01.00 h | -2° | 10 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 87% | 1022 hPa | |
02.00 h | -2° | 10 km/h | 0,0 mm | 38% | 0% | 89% | 1022 hPa | |
03.00 h | -2° | 9 km/h | 0,0 mm | 48% | 0% | 91% | 1022 hPa | |
04.00 h | -2° | 9 km/h | 0,0 mm | 57% | 0% | 93% | 1022 hPa | |
05.00 h | -2° | 9 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 93% | 1022 hPa | |
06.00 h | -1° | 9 km/h | 0,0 mm | 85% | 0% | 93% | 1022 hPa | |
07.00 h | -1° | 9 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 93% | 1022 hPa | |
08.00 h | 0° | 9 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 93% | 1023 hPa | |
09.00 h | 1° | 8 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 94% | 1023 hPa | |
10.00 h | 2° | 8 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 94% | 1024 hPa | |
11.00 h | 3° | 10 km/h | 0,0 mm | 88% | 0% | 86% | 1024 hPa | |
12.00 h | 4° | 12 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 78% | 1024 hPa | |
13.00 h | 4° | 14 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 70% | 1024 hPa | |
14.00 h | 5° | 13 km/h | 0,0 mm | 44% | 0% | 66% | 1023 hPa | |
15.00 h | 5° | 12 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 61% | 1023 hPa | |
16.00 h | 6° | 11 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 56% | 1023 hPa | |
17.00 h | 4° | 10 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 58% | 1023 hPa | |
18.00 h | 3° | 10 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 60% | 1023 hPa | |
19.00 h | 1° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1024 hPa | |
20.00 h | 1° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 65% | 1024 hPa | |
21.00 h | 1° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 68% | 1024 hPa | |
22.00 h | 1° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 70% | 1025 hPa | |
23.00 h | 1° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 72% | 1025 hPa |
Jueves, 21 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 1° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 73% | 1025 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en León
- La 2 de TVE emitirá el reportaje 'Antruejos', la tradición del carnaval en la provincia de León
- Rescatada una esquiadora que sufrió un accidente en el paraje 'Arroyo de Valmartín', en Puebla de Lillo (León)
- La Audiencia de León impone 15 años por asesinato a navajazos de un compañero de piso tutelado
- Barcones asegura en Sahagún (León) que la "despoblación" de Castilla y León se debe a las políticas del PP
- Mitadiel (Cs) culpa al PP y al PSOE del "expolio" de las cajas de ahorro en Castilla y León