Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
6°
|
6°
|
6°
|
6°
|
8°
|
11°
|
13°
|
0,1
mm 14° |
0,1
mm 15° |
0,1
mm 16° |
0,1
mm 16° |
0,1
mm 17° |
0,1
mm 17° |
0,1
mm 16° |
0,1
mm 15° |
0,1
mm 14° |
13°
|
11°
|
10°
|
9°
|
8°
|
7°
|
7°
|
7°
|
7°
|
7°
|
7°
|
7°
|
9°
|
12°
|
15°
|
16°
|
16°
|
17°
|
18°
|
18°
|
19°
|
18°
|
17°
|
16°
|
14°
|
13°
|
11°
|
11°
|
10°
|
9°
|
9°
|
9°
|
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Valbuena del Roblo para hoy es de 4ºC de temperatura mínima y 18ºC de máxima con un 25% de nubes y una probabilidad de lluvia del 11%.
- La sensación térmica en Valbuena del Roblo podrá variar entre los diferentes momentos del día con 6ºC a las 08.00 h o los 14ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 5 km/h soplando de dirección sur.
Hoy23 de abril | Mañana24 de abril | Pasado mañana25 de abril | Jueves26 de abril | Viernes27 de abril | Sábado28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo | Sábado 5 de mayo | Domingo 6 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4°min 18°max 5 km/h 1,1 mm | 6°min 20°max 7 km/h 0,2 mm | 5°min 16°max 14 km/h 0,0 mm | 4°min 14°max 11 km/h 0,0 mm | 2°min 15°max 15 km/h 0,4 mm | 1°min 9°max 18 km/h 3,9 mm | 0°min 7°max 14 km/h 4,3 mm | -1°min 7°max 13 km/h 2,6 mm | 0°min 8°max 12 km/h 3,2 mm | 0°min 11°max 14 km/h 1,7 mm | 4°min 14°max 14 km/h 2,3 mm | 4°min 15°max 15 km/h 1,3 mm | 5°min 15°max 12 km/h 1,9 mm | 5°min 16°max 13 km/h 1,5 mm |
08.00 h 6° | 08.00 h 7° | 08.00 h 8° | 08.00 h 5° | 08.00 h 4° | |||||||||
14.00 h 16° | 14.00 h 17° | 14.00 h 13° | 14.00 h 10° | 14.00 h 13° | |||||||||
20.00 h 14° | 20.00 h 16° | 20.00 h 9° | 20.00 h 10° | 20.00 h 12° | |||||||||
07.27 h 21.11 h | 07.25 h 21.13 h | 07.24 h 21.14 h | 07.22 h 21.15 h | 07.21 h 21.16 h | 07.19 h 21.17 h | 07.18 h 21.18 h | 07.16 h 21.19 h | 07.15 h 21.21 h | 07.13 h 21.22 h | 07.12 h 21.23 h | 07.11 h 21.24 h | 07.09 h 21.25 h | 07.08 h 21.26 h |
11% probabilidad de lluvia | 9% probabilidad de lluvia | 20% probabilidad de lluvia | 16% probabilidad de lluvia | 58% probabilidad de lluvia | 90% probabilidad de lluvia | 97% probabilidad de lluvia | 92% probabilidad de lluvia | 87% probabilidad de lluvia | 85% probabilidad de lluvia | 82% probabilidad de lluvia | 74% probabilidad de lluvia | 76% probabilidad de lluvia | 79% probabilidad de lluvia |
25% de nubes | 23% de nubes | 42% de nubes | 60% de nubes | 70% de nubes | 91% de nubes | 88% de nubes | 89% de nubes | 97% de nubes | 97% de nubes | 93% de nubes | 93% de nubes | 95% de nubes | 88% de nubes |
7 radiación UV | 8 radiación UV | 4 radiación UV | 4 radiación UV | ||||||||||
9% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 47% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 05.00 h (hora local)
8°
Sensación térmica: 6°
8
km/h
Viento
89%
Humedad
- Alba
- 07.27 h (hora local)
- Ocaso
- 21.11 h (hora local)
- Estación
- 'Leon / Virgen Del Camino'
Hoy, 23 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 91% | 1018 hPa | |
06.00 h | 6° | 4 km/h | 0,0 mm | 15% | 0% | 91% | 1018 hPa | |
07.00 h | 6° | 4 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 91% | 1018 hPa | |
08.00 h | 6° | 3 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 91% | 1018 hPa | |
09.00 h | 8° | 3 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 85% | 1019 hPa | |
10.00 h | 11° | 3 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 79% | 1019 hPa | |
11.00 h | 13° | 3 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 73% | 1019 hPa | |
12.00 h | 14° | 4 km/h | 0,1 mm | 17% | 3% | 68% | 1019 hPa | |
13.00 h | 15° | 4 km/h | 0,1 mm | 32% | 6% | 62% | 1019 hPa | |
14.00 h | 16° | 5 km/h | 0,1 mm | 46% | 9% | 57% | 1018 hPa | |
15.00 h | 16° | 4 km/h | 0,1 mm | 47% | 6% | 55% | 1018 hPa | |
16.00 h | 17° | 2 km/h | 0,1 mm | 47% | 3% | 54% | 1017 hPa | |
17.00 h | 17° | 1 km/h | 0,1 mm | 48% | 0% | 52% | 1017 hPa | |
18.00 h | 16° | 2 km/h | 0,1 mm | 50% | 0% | 57% | 1017 hPa | |
19.00 h | 15° | 3 km/h | 0,1 mm | 53% | 1% | 63% | 1018 hPa | |
20.00 h | 14° | 4 km/h | 0,1 mm | 56% | 1% | 69% | 1018 hPa | |
21.00 h | 13° | 4 km/h | 0,0 mm | 56% | 1% | 76% | 1019 hPa | |
22.00 h | 11° | 3 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 83% | 1019 hPa | |
23.00 h | 10° | 2 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 90% | 1020 hPa |
Martes, 24 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 9° | 2 km/h | 0,0 mm | 61% | 0% | 92% | 1019 hPa | |
01.00 h | 8° | 3 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 94% | 1019 hPa | |
02.00 h | 7° | 3 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 96% | 1019 hPa | |
03.00 h | 7° | 3 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 96% | 1019 hPa | |
04.00 h | 7° | 3 km/h | 0,0 mm | 74% | 0% | 96% | 1019 hPa | |
05.00 h | 7° | 3 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 96% | 1018 hPa | |
06.00 h | 7° | 3 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 95% | 1018 hPa | |
07.00 h | 7° | 3 km/h | 0,0 mm | 41% | 0% | 94% | 1018 hPa | |
08.00 h | 7° | 4 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 92% | 1018 hPa | |
09.00 h | 9° | 3 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 83% | 1018 hPa | |
10.00 h | 12° | 3 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 74% | 1018 hPa | |
11.00 h | 15° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1018 hPa | |
12.00 h | 16° | 4 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 60% | 1018 hPa | |
13.00 h | 16° | 5 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 56% | 1017 hPa | |
14.00 h | 17° | 7 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 52% | 1017 hPa | |
15.00 h | 18° | 6 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 49% | 1016 hPa | |
16.00 h | 18° | 6 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 46% | 1016 hPa | |
17.00 h | 19° | 6 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 43% | 1015 hPa | |
18.00 h | 18° | 5 km/h | 0,0 mm | 35% | 1% | 50% | 1015 hPa | |
19.00 h | 17° | 4 km/h | 0,0 mm | 45% | 2% | 56% | 1015 hPa | |
20.00 h | 16° | 3 km/h | 0,0 mm | 54% | 3% | 63% | 1016 hPa | |
21.00 h | 14° | 4 km/h | 0,0 mm | 56% | 2% | 72% | 1016 hPa | |
22.00 h | 13° | 5 km/h | 0,0 mm | 57% | 1% | 80% | 1017 hPa | |
23.00 h | 11° | 6 km/h | 0,0 mm | 59% | 0% | 89% | 1018 hPa |
Miércoles, 25 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 11° | 5 km/h | 0,0 mm | 55% | 0% | 91% | 1018 hPa | |
01.00 h | 10° | 5 km/h | 0,0 mm | 52% | 0% | 93% | 1018 hPa | |
02.00 h | 9° | 4 km/h | 0,0 mm | 48% | 0% | 95% | 1017 hPa | |
03.00 h | 9° | 4 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 96% | 1017 hPa | |
04.00 h | 9° | 4 km/h | 0,0 mm | 63% | 0% | 96% | 1017 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en León
- Identificado el presunto autor de múltiples estafas mediante el "falso envío" de paquetería
- Majo solicita a Montoro, a través de una carta, tiempo para aplicar el Real Decreto que afecta a 1.236 Juntas Vecinales
- FELE reclama más esfuerzo político para aumentar la inversión en la provincia de León en los próximos PGE
- Ciudadanos exige mayor implicación a la Diputación de León en la defensa de las Juntas
- El PSOE de la Diputación de León exige adaptar el Decreto de las Juntas Vecinales a la realidad leonesa