Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20°
|
18°
|
17°
|
15°
|
14°
|
14°
|
13°
|
12°
|
11°
|
10°
|
10°
|
10°
|
9°
|
11°
|
13°
|
15°
|
16°
|
18°
|
19°
|
0,1
mm 20° |
0,1
mm 21° |
0,1
mm 22° |
21°
|
20°
|
20°
|
19°
|
17°
|
16°
|
15°
|
15°
|
14°
|
14°
|
14°
|
14°
|
14°
|
13°
|
13°
|
15°
|
17°
|
18°
|
19°
|
20°
|
20°
|
0,3
mm 20° |
0,3
mm 20° |
0,3
mm 19° |
20°
|
20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Valseco para hoy es de 9ºC de temperatura mínima y 22ºC de máxima con un 22% de nubes y una probabilidad de lluvia del 3%.
- La sensación térmica en Valseco podrá variar entre los diferentes momentos del día con 9ºC a las 08.00 h o los 20ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 14 km/h soplando de dirección sureste.
Hoy20 de abril | Mañana21 de abril | Pasado mañana22 de abril | Lunes23 de abril | Martes24 de abril | Miércoles25 de abril | Jueves26 de abril | Viernes27 de abril | Sábado28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9°min 22°max 14 km/h 0,2 mm | 8°min 22°max 9 km/h 0,2 mm | 13°min 21°max 8 km/h 1,0 mm | 10°min 25°max 7 km/h 0,3 mm | 11°min 26°max 9 km/h 0,2 mm | 11°min 24°max 10 km/h 0,4 mm | 12°min 22°max 9 km/h 0,2 mm | 12°min 20°max 8 km/h 0,6 mm | 10°min 17°max 10 km/h 0,9 mm | 8°min 13°max 12 km/h 2,0 mm | 8°min 16°max 13 km/h 2,1 mm | 10°min 17°max 12 km/h 2,4 mm | 10°min 17°max 14 km/h 1,7 mm | 9°min 17°max 13 km/h 1,2 mm |
08.00 h 10° | 08.00 h 9° | 08.00 h 13° | 08.00 h 12° | 08.00 h 12° | |||||||||
14.00 h 19° | 14.00 h 19° | 14.00 h 20° | 14.00 h 21° | 14.00 h 23° | |||||||||
20.00 h 20° | 20.00 h 20° | 20.00 h 20° | 20.00 h 23° | 20.00 h 23° | |||||||||
07.36 h 21.13 h | 07.35 h 21.14 h | 07.33 h 21.15 h | 07.32 h 21.16 h | 07.30 h 21.17 h | 07.29 h 21.19 h | 07.27 h 21.20 h | 07.26 h 21.21 h | 07.24 h 21.22 h | 07.23 h 21.23 h | 07.21 h 21.24 h | 07.20 h 21.25 h | 07.19 h 21.27 h | 07.17 h 21.28 h |
3% probabilidad de lluvia | 11% probabilidad de lluvia | 63% probabilidad de lluvia | 38% probabilidad de lluvia | 80% probabilidad de lluvia | 62% probabilidad de lluvia | 50% probabilidad de lluvia | 61% probabilidad de lluvia | 63% probabilidad de lluvia | 76% probabilidad de lluvia | 70% probabilidad de lluvia | 80% probabilidad de lluvia | 68% probabilidad de lluvia | 64% probabilidad de lluvia |
22% de nubes | 28% de nubes | 70% de nubes | 24% de nubes | 21% de nubes | 32% de nubes | 60% de nubes | 64% de nubes | 84% de nubes | 87% de nubes | 96% de nubes | 95% de nubes | 92% de nubes | 89% de nubes |
7 radiación UV | 8 radiación UV | 6 radiación UV | 8 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 26% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 23% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 20.00 h (hora local)
19°
Sensación térmica: 19°
18
km/h
Viento
30%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1018 hPa
- Alba
- 07.36 h (hora local)
- Ocaso
- 21.13 h (hora local)
- Estación
- 'Leon / Virgen Del Camino'
Hoy, 20 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 20° | 8 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 39% | 1017 hPa | |
21.00 h | 18° | 8 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 44% | 1018 hPa | |
22.00 h | 17° | 9 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 49% | 1018 hPa | |
23.00 h | 15° | 9 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 55% | 1019 hPa |
Sábado, 21 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 14° | 9 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 58% | 1019 hPa | |
01.00 h | 14° | 9 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 62% | 1019 hPa | |
02.00 h | 13° | 8 km/h | 0,0 mm | 28% | 0% | 65% | 1019 hPa | |
03.00 h | 12° | 8 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 72% | 1019 hPa | |
04.00 h | 11° | 8 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 78% | 1019 hPa | |
05.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 84% | 1019 hPa | |
06.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 84% | 1019 hPa | |
07.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 84% | 1019 hPa | |
08.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 84% | 1019 hPa | |
09.00 h | 11° | 8 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 78% | 1019 hPa | |
10.00 h | 13° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 72% | 1019 hPa | |
11.00 h | 15° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 67% | 1019 hPa | |
12.00 h | 16° | 7 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 62% | 1018 hPa | |
13.00 h | 18° | 7 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 57% | 1018 hPa | |
14.00 h | 19° | 7 km/h | 0,0 mm | 36% | 0% | 51% | 1018 hPa | |
15.00 h | 20° | 8 km/h | 0,1 mm | 52% | 0% | 49% | 1018 hPa | |
16.00 h | 21° | 8 km/h | 0,1 mm | 68% | 0% | 46% | 1018 hPa | |
17.00 h | 22° | 9 km/h | 0,1 mm | 84% | 0% | 44% | 1018 hPa | |
18.00 h | 21° | 6 km/h | 0,0 mm | 86% | 0% | 46% | 1018 hPa | |
19.00 h | 20° | 4 km/h | 0,0 mm | 89% | 0% | 48% | 1017 hPa | |
20.00 h | 20° | 2 km/h | 0,0 mm | 91% | 0% | 51% | 1017 hPa | |
21.00 h | 19° | 3 km/h | 0,0 mm | 90% | 0% | 57% | 1018 hPa | |
22.00 h | 17° | 3 km/h | 0,0 mm | 89% | 0% | 63% | 1018 hPa | |
23.00 h | 16° | 3 km/h | 0,0 mm | 87% | 0% | 69% | 1018 hPa |
Domingo, 22 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 15° | 5 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 70% | 1018 hPa | |
01.00 h | 15° | 6 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 71% | 1018 hPa | |
02.00 h | 14° | 7 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 71% | 1018 hPa | |
03.00 h | 14° | 8 km/h | 0,0 mm | 45% | 0% | 70% | 1018 hPa | |
04.00 h | 14° | 8 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 69% | 1018 hPa | |
05.00 h | 14° | 8 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 67% | 1017 hPa | |
06.00 h | 14° | 8 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 69% | 1017 hPa | |
07.00 h | 13° | 7 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 70% | 1017 hPa | |
08.00 h | 13° | 7 km/h | 0,0 mm | 49% | 0% | 71% | 1017 hPa | |
09.00 h | 15° | 6 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 68% | 1017 hPa | |
10.00 h | 17° | 6 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 65% | 1018 hPa | |
11.00 h | 18° | 5 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 61% | 1018 hPa | |
12.00 h | 19° | 6 km/h | 0,0 mm | 73% | 0% | 59% | 1018 hPa | |
13.00 h | 20° | 7 km/h | 0,0 mm | 74% | 0% | 57% | 1018 hPa | |
14.00 h | 20° | 8 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 55% | 1018 hPa | |
15.00 h | 20° | 6 km/h | 0,3 mm | 79% | 0% | 56% | 1018 hPa | |
16.00 h | 20° | 5 km/h | 0,3 mm | 82% | 0% | 58% | 1018 hPa | |
17.00 h | 19° | 3 km/h | 0,3 mm | 85% | 0% | 59% | 1018 hPa | |
18.00 h | 20° | 3 km/h | 0,0 mm | 80% | 1% | 57% | 1018 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en León
- Majo solicita a Montoro, a través de una carta, tiempo para aplicar el Real Decreto que afecta a 1.236 Juntas Vecinales
- FELE reclama más esfuerzo político para aumentar la inversión en la provincia de León en los próximos PGE
- Ciudadanos exige mayor implicación a la Diputación de León en la defensa de las Juntas
- El PSOE de la Diputación de León exige adaptar el Decreto de las Juntas Vecinales a la realidad leonesa
- Alzheimer León exporta a la Comunidad Valenciana su proyecto 'Tengo algo que contarte'