| Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
0,1
mm 9° |
0,1
mm 9° |
0,1
mm 9° |
0,2
mm 9° |
0,2
mm 9° |
0,2
mm 9° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 7° |
0,1
mm 6° |
5°
|
5°
|
4°
|
3°
|
3°
|
2°
|
3°
|
3°
|
4°
|
6°
|
7°
|
9°
|
10°
|
12°
|
13°
|
13°
|
13°
|
13°
|
0,1
mm 13° |
0,1
mm 13° |
0,1
mm 12° |
0,3
mm 11° |
0,3
mm 9° |
0,3
mm 8° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 7° |
0,1
mm 7° |
0,1
mm 7° |
0,1
mm 7° |
0,1
mm 7° |
0,1
mm 7° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 9° |
10°
|
11°
|
12°
|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Villablino para hoy es de 1ºC de temperatura mínima y 11ºC de máxima con un 89% de nubes y una probabilidad de lluvia del 74%.
- La sensación térmica en Villablino podrá variar entre los diferentes momentos del día con 3ºC a las 08.00 h o los 6ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 21 km/h soplando de dirección noroeste.
| Hoy19 de junio | Mañana20 de junio | Pasado mañana21 de junio | Sábado22 de junio | Domingo23 de junio | Lunes24 de junio | Martes25 de junio | Miércoles26 de junio | Jueves27 de junio | Viernes28 de junio | Sábado29 de junio | Domingo30 de junio | Lunes 1 de julio | Martes 2 de julio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1°min 11°max 21 km/h 3,9 mm | 2°min 14°max 15 km/h 1,5 mm | 6°min 14°max 12 km/h 0,9 mm | 5°min 19°max 14 km/h 0,2 mm | 4°min 15°max 12 km/h 0,2 mm | 1°min 17°max 8 km/h 0,0 mm | 3°min 16°max 11 km/h 0,0 mm | 5°min 17°max 11 km/h 0,0 mm | 5°min 16°max 12 km/h 0,0 mm | 5°min 17°max 10 km/h 0,0 mm | 6°min 20°max 9 km/h 0,0 mm | 9°min 20°max 9 km/h 0,0 mm | 9°min 20°max 9 km/h 0,1 mm | 9°min 19°max 9 km/h 0,2 mm |
| 08.00 h 5° | 08.00 h 4° | 08.00 h 8° | 08.00 h 9° | 08.00 h 7° | |||||||||
| 14.00 h 9° | 14.00 h 13° | 14.00 h 12° | 14.00 h 18° | 14.00 h 14° | |||||||||
| 20.00 h 9° | 20.00 h 12° | 20.00 h 12° | 20.00 h 16° | 20.00 h 11° | |||||||||
| 06.45 h 22.07 h | 06.46 h 22.07 h | 06.46 h 22.07 h | 06.46 h 22.07 h | 06.46 h 22.07 h | 06.47 h 22.08 h | 06.47 h 22.08 h | 06.47 h 22.08 h | 06.48 h 22.08 h | 06.48 h 22.08 h | 06.48 h 22.08 h | 06.49 h 22.08 h | 06.49 h 22.07 h | 06.50 h 22.07 h |
| 74% probabilidad de lluvia | 25% probabilidad de lluvia | 58% probabilidad de lluvia | 18% probabilidad de lluvia | 23% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 12% probabilidad de lluvia | 13% probabilidad de lluvia | 18% probabilidad de lluvia | 24% probabilidad de lluvia | 31% probabilidad de lluvia | 40% probabilidad de lluvia |
| 89% de nubes | 35% de nubes | 76% de nubes | 19% de nubes | 21% de nubes | 4% de nubes | 4% de nubes | 8% de nubes | 12% de nubes | 9% de nubes | 37% de nubes | 41% de nubes | 56% de nubes | 63% de nubes |
| 2 radiación UV | 9 radiación UV | 10 radiación UV | 10 radiación UV | ||||||||||
| 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 11% probabilidad de tormenta | 6% probabilidad de tormenta | 12% probabilidad de tormenta | 17% probabilidad de tormenta | 19% probabilidad de tormenta | 18% probabilidad de tormenta |
| Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 14.00 h (hora local)
9°
Sensación térmica: 0°
20
km/h
Viento
72%
Humedad
- Alba
- 06.45 h (hora local)
- Ocaso
- 22.07 h (hora local)
- Estación
- PAJARES - VALGRANDE
| Hoy, 19 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 9° | 20 km/h | 0,1 mm | 92% | 0% | 74% | 1017 hPa | |
| 16.00 h | 9° | 20 km/h | 0,1 mm | 90% | 0% | 72% | 1018 hPa | |
| 17.00 h | 9° | 21 km/h | 0,1 mm | 88% | 0% | 69% | 1018 hPa | |
| 18.00 h | 9° | 20 km/h | 0,2 mm | 90% | 0% | 71% | 1018 hPa | |
| 19.00 h | 9° | 19 km/h | 0,2 mm | 92% | 0% | 73% | 1018 hPa | |
| 20.00 h | 9° | 18 km/h | 0,2 mm | 94% | 0% | 74% | 1019 hPa | |
| 21.00 h | 8° | 15 km/h | 0,1 mm | 96% | 0% | 81% | 1019 hPa | |
| 22.00 h | 7° | 12 km/h | 0,1 mm | 97% | 0% | 87% | 1020 hPa | |
| 23.00 h | 6° | 9 km/h | 0,1 mm | 99% | 0% | 93% | 1020 hPa | |
| Jueves, 20 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 91% | 0% | 93% | 1020 hPa | |
| 01.00 h | 5° | 7 km/h | 0,0 mm | 83% | 0% | 92% | 1020 hPa | |
| 02.00 h | 4° | 6 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 91% | 1020 hPa | |
| 03.00 h | 3° | 5 km/h | 0,0 mm | 73% | 0% | 92% | 1020 hPa | |
| 04.00 h | 3° | 5 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 93% | 1020 hPa | |
| 05.00 h | 2° | 4 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 93% | 1020 hPa | |
| 06.00 h | 3° | 5 km/h | 0,0 mm | 52% | 0% | 90% | 1020 hPa | |
| 07.00 h | 3° | 5 km/h | 0,0 mm | 35% | 0% | 87% | 1020 hPa | |
| 08.00 h | 4° | 5 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 84% | 1019 hPa | |
| 09.00 h | 6° | 6 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 74% | 1019 hPa | |
| 10.00 h | 7° | 7 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 65% | 1019 hPa | |
| 11.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 55% | 1019 hPa | |
| 12.00 h | 10° | 10 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 56% | 1019 hPa | |
| 13.00 h | 12° | 11 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 56% | 1019 hPa | |
| 14.00 h | 13° | 12 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 57% | 1019 hPa | |
| 15.00 h | 13° | 13 km/h | 0,0 mm | 42% | 0% | 57% | 1019 hPa | |
| 16.00 h | 13° | 13 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 58% | 1018 hPa | |
| 17.00 h | 13° | 14 km/h | 0,0 mm | 94% | 0% | 58% | 1018 hPa | |
| 18.00 h | 13° | 15 km/h | 0,1 mm | 95% | 0% | 63% | 1018 hPa | |
| 19.00 h | 13° | 15 km/h | 0,1 mm | 95% | 0% | 67% | 1018 hPa | |
| 20.00 h | 12° | 15 km/h | 0,1 mm | 96% | 0% | 72% | 1018 hPa | |
| 21.00 h | 11° | 13 km/h | 0,3 mm | 96% | 0% | 79% | 1019 hPa | |
| 22.00 h | 9° | 10 km/h | 0,3 mm | 96% | 0% | 86% | 1020 hPa | |
| 23.00 h | 8° | 7 km/h | 0,3 mm | 95% | 0% | 93% | 1020 hPa | |
| Viernes, 21 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 8° | 7 km/h | 0,1 mm | 97% | 0% | 93% | 1020 hPa | |
| 01.00 h | 8° | 7 km/h | 0,1 mm | 98% | 0% | 93% | 1020 hPa | |
| 02.00 h | 7° | 6 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 93% | 1020 hPa | |
| 03.00 h | 7° | 7 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 93% | 1020 hPa | |
| 04.00 h | 7° | 7 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 94% | 1020 hPa | |
| 05.00 h | 7° | 7 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 94% | 1019 hPa | |
| 06.00 h | 7° | 7 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 96% | 1020 hPa | |
| 07.00 h | 7° | 7 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 97% | 1020 hPa | |
| 08.00 h | 8° | 7 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 98% | 1020 hPa | |
| 09.00 h | 8° | 9 km/h | 0,1 mm | 92% | 0% | 94% | 1021 hPa | |
| 10.00 h | 8° | 10 km/h | 0,1 mm | 85% | 0% | 89% | 1021 hPa | |
| 11.00 h | 9° | 11 km/h | 0,1 mm | 77% | 0% | 85% | 1021 hPa | |
| 12.00 h | 10° | 10 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 79% | 1021 hPa | |
| 13.00 h | 11° | 10 km/h | 0,0 mm | 73% | 0% | 73% | 1021 hPa | |
| 14.00 h | 12° | 10 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 67% | 1021 hPa | |
El termómetro de hoy
Noticias en León
- Los 'Decreta' de León de 1188 son declarados Memoria del Mundo por la Unesco como testimonio parlamentario más antiguo
- El Museo de la Siderurgia y la Minería de CyL proyecta este viernes el documental 'Resistencia'
- El Ayuntamiento de León reducirá frecuencias y suprimirá servicios de autobús desde el 1 de agosto
- La ULE y la UJAP de Venezuela colaborarán en formación, investigación e intercambio de alumnos y docentes
- La Diputación de León destina 90.000 euros en subvenciones para 30 ferias agropecuarias de la provincia