Hoy | Mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1°
|
0°
|
0°
|
-1°
|
-2°
|
-1°
|
-1°
|
-1°
|
0°
|
1°
|
2°
|
3°
|
5°
|
6°
|
8°
|
9°
|
10°
|
9°
|
9°
|
9°
|
8°
|
7°
|
6°
|
5°
|
4°
|
4°
|
3°
|
2°
|
2°
|
1°
|
1°
|
1°
|
1°
|
2°
|
3°
|
5°
|
6°
|
8°
|
9°
|
10°
|
11°
|
10°
|
9°
|
9°
|
8°
|
8°
|
8°
|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Hoy | Mañana |
- El tiempo en Villarmarín para hoy es de -3ºC de temperatura mínima y 10ºC de máxima con un 60% de nubes y una probabilidad de lluvia del 12%.
- La sensación térmica en Villarmarín podrá variar entre los diferentes momentos del día con 0ºC a las 07.00 h o los 9ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 8 km/h soplando de dirección sureste.
Hoy19 de febrero | Mañana20 de febrero | Pasado mañana21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo | Domingo 3 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3°min 10°max 8 km/h 0,0 mm | 0°min 12°max 9 km/h 0,0 mm | 0°min 15°max 15 km/h 0,0 mm | 2°min 16°max 13 km/h 0,0 mm | 3°min 15°max 8 km/h 0,0 mm | 5°min 16°max 6 km/h 0,0 mm | 1°min 16°max 6 km/h 0,0 mm | 2°min 15°max 6 km/h 0,0 mm | 3°min 14°max 6 km/h 0,0 mm | 5°min 15°max 6 km/h 0,0 mm | 5°min 13°max 7 km/h 0,0 mm | 5°min 12°max 9 km/h 0,1 mm | 5°min 11°max 12 km/h 0,1 mm |
07.00 h -1° | 07.00 h 1° | 07.00 h 1° | 07.00 h 2° | 07.00 h 4° | ||||||||
13.00 h 6° | 13.00 h 8° | 13.00 h 10° | 13.00 h 12° | 13.00 h 13° | ||||||||
19.00 h 9° | 19.00 h 9° | 19.00 h 10° | 19.00 h 13° | 19.00 h 12° | ||||||||
08.19 h 19.04 h | 08.18 h 19.05 h | 08.16 h 19.06 h | 08.15 h 19.08 h | 08.13 h 19.09 h | 08.12 h 19.10 h | 08.10 h 19.11 h | 08.09 h 19.13 h | 08.07 h 19.14 h | 08.05 h 19.15 h | 08.04 h 19.16 h | 08.02 h 19.18 h | 08.00 h 19.19 h |
12% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 10% probabilidad de lluvia | 10% probabilidad de lluvia | 30% probabilidad de lluvia | 37% probabilidad de lluvia | 40% probabilidad de lluvia |
60% de nubes | 36% de nubes | 19% de nubes | 13% de nubes | 52% de nubes | 2% de nubes | 0% de nubes | 1% de nubes | 4% de nubes | 22% de nubes | 71% de nubes | 88% de nubes | 89% de nubes |
3 radiación UV | 3 radiación UV | 4 radiación UV | 4 radiación UV | |||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 00.00 h (hora local)
4°
Sensación térmica: 4°
3
km/h
Viento
93%
Humedad
- Visibilidad
- 8 Km
- Alba
- 08.19 h (hora local)
- Ocaso
- 19.04 h (hora local)
- Estación
- 'POBRA DE TRIVES,SAN MAMEDE'
Hoy, 19 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 1° | 6 km/h | 0,0 mm | 63% | 0% | 86% | 1023 hPa | |
01.00 h | 0° | 6 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 89% | 1023 hPa | |
02.00 h | 0° | 4 km/h | 0,0 mm | 43% | 0% | 91% | 1023 hPa | |
03.00 h | -1° | 3 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 93% | 1022 hPa | |
04.00 h | -2° | 1 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 95% | 1022 hPa | |
05.00 h | -1° | 1 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 94% | 1022 hPa | |
06.00 h | -1° | 2 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 93% | 1022 hPa | |
07.00 h | -1° | 2 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 92% | 1022 hPa | |
08.00 h | 0° | 3 km/h | 0,0 mm | 50% | 0% | 92% | 1022 hPa | |
09.00 h | 1° | 4 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 93% | 1022 hPa | |
10.00 h | 2° | 5 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 94% | 1023 hPa | |
11.00 h | 3° | 6 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 87% | 1022 hPa | |
12.00 h | 5° | 7 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 80% | 1022 hPa | |
13.00 h | 6° | 8 km/h | 0,0 mm | 78% | 0% | 73% | 1021 hPa | |
14.00 h | 8° | 7 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 66% | 1021 hPa | |
15.00 h | 9° | 7 km/h | 0,0 mm | 73% | 0% | 59% | 1020 hPa | |
16.00 h | 10° | 6 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 51% | 1019 hPa | |
17.00 h | 9° | 5 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 52% | 1019 hPa | |
18.00 h | 9° | 4 km/h | 0,0 mm | 50% | 0% | 54% | 1019 hPa | |
19.00 h | 9° | 3 km/h | 0,0 mm | 39% | 0% | 55% | 1019 hPa | |
20.00 h | 8° | 3 km/h | 0,0 mm | 27% | 0% | 58% | 1020 hPa | |
21.00 h | 7° | 3 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 60% | 1020 hPa | |
22.00 h | 6° | 3 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 63% | 1020 hPa | |
23.00 h | 5° | 3 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 64% | 1020 hPa |
Miércoles, 20 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 4° | 4 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 64% | 1021 hPa | |
01.00 h | 4° | 4 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 65% | 1021 hPa | |
02.00 h | 3° | 4 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 70% | 1021 hPa | |
03.00 h | 2° | 4 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 75% | 1021 hPa | |
04.00 h | 2° | 4 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 80% | 1021 hPa | |
05.00 h | 1° | 5 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 84% | 1021 hPa | |
06.00 h | 1° | 5 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 87% | 1021 hPa | |
07.00 h | 1° | 5 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 91% | 1021 hPa | |
08.00 h | 1° | 6 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 88% | 1022 hPa | |
09.00 h | 2° | 6 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 85% | 1022 hPa | |
10.00 h | 3° | 7 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 83% | 1023 hPa | |
11.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 77% | 1023 hPa | |
12.00 h | 6° | 8 km/h | 0,0 mm | 37% | 0% | 72% | 1023 hPa | |
13.00 h | 8° | 9 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 67% | 1023 hPa | |
14.00 h | 9° | 9 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 63% | 1022 hPa | |
15.00 h | 10° | 9 km/h | 0,0 mm | 61% | 0% | 60% | 1022 hPa | |
16.00 h | 11° | 9 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 56% | 1021 hPa | |
17.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 59% | 1022 hPa | |
18.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 66% | 0% | 61% | 1022 hPa | |
19.00 h | 9° | 6 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 63% | 1022 hPa | |
20.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 62% | 0% | 62% | 1023 hPa | |
21.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 61% | 1023 hPa | |
22.00 h | 8° | 5 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 59% | 1024 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en León
- La 2 de TVE emitirá el reportaje 'Antruejos', la tradición del carnaval en la provincia de León
- Rescatada una esquiadora que sufrió un accidente en el paraje 'Arroyo de Valmartín', en Puebla de Lillo (León)
- La Audiencia de León impone 15 años por asesinato a navajazos de un compañero de piso tutelado
- Barcones asegura en Sahagún (León) que la "despoblación" de Castilla y León se debe a las políticas del PP
- Mitadiel (Cs) culpa al PP y al PSOE del "expolio" de las cajas de ahorro en Castilla y León