| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
8°
|
8°
|
7°
|
7°
|
6°
|
0,1
mm 6° |
0,1
mm 5° |
0,1
mm 5° |
5°
|
5°
|
5°
|
7°
|
9°
|
10°
|
11°
|
11°
|
12°
|
12°
|
11°
|
11°
|
11°
|
11°
|
11°
|
11°
|
10°
|
9°
|
9°
|
8°
|
7°
|
7°
|
6°
|
5°
|
6°
|
6°
|
7°
|
0,1
mm 9° |
0,1
mm 11° |
0,1
mm 13° |
0,8
mm 13° |
0,8
mm 14° |
0,8
mm 14° |
1,5
mm 13° |
1,5
mm 12° |
1,5
mm 12° |
1,3
mm 11° |
1,3
mm 11° |
1,3
mm 10° |
| 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Espot para hoy es de 6ºC de temperatura mínima y 13ºC de máxima con un 66% de nubes y una probabilidad de lluvia del 61%.
- La sensación térmica en Espot podrá variar entre los diferentes momentos del día con 7ºC a las 08.00 h o los 8ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 15 km/h soplando de dirección sur.
| Hoy19 de junio | Mañana20 de junio | Pasado mañana21 de junio | Sábado22 de junio | Domingo23 de junio | Lunes24 de junio | Martes25 de junio | Miércoles26 de junio | Jueves27 de junio | Viernes28 de junio | Sábado29 de junio | Domingo30 de junio | Lunes 1 de julio | Martes 2 de julio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6°min 13°max 15 km/h 5,1 mm | 3°min 13°max 11 km/h 0,5 mm | 4°min 14°max 9 km/h 11,3 mm | 6°min 17°max 10 km/h 0,1 mm | 5°min 17°max 11 km/h 2,2 mm | 1°min 13°max 15 km/h 0,1 mm | 3°min 14°max 10 km/h 0,1 mm | 3°min 14°max 10 km/h 0,1 mm | 4°min 15°max 8 km/h 0,1 mm | 5°min 15°max 8 km/h 0,1 mm | 7°min 19°max 6 km/h 0,0 mm | 10°min 21°max 6 km/h 0,0 mm | 11°min 21°max 7 km/h 0,0 mm | 11°min 21°max 8 km/h 0,2 mm |
| 08.00 h 8° | 08.00 h 5° | 08.00 h 7° | 08.00 h 7° | 08.00 h 9° | |||||||||
| 14.00 h 12° | 14.00 h 12° | 14.00 h 14° | 14.00 h 16° | 14.00 h 16° | |||||||||
| 20.00 h 9° | 20.00 h 11° | 20.00 h 10° | 20.00 h 13° | 20.00 h 8° | |||||||||
| 06.17 h 21.36 h | 06.17 h 21.36 h | 06.18 h 21.36 h | 06.18 h 21.36 h | 06.18 h 21.37 h | 06.18 h 21.37 h | 06.19 h 21.37 h | 06.19 h 21.37 h | 06.19 h 21.37 h | 06.20 h 21.37 h | 06.20 h 21.37 h | 06.21 h 21.37 h | 06.21 h 21.37 h | 06.22 h 21.36 h |
| 61% probabilidad de lluvia | 49% probabilidad de lluvia | 82% probabilidad de lluvia | 22% probabilidad de lluvia | 36% probabilidad de lluvia | 14% probabilidad de lluvia | 20% probabilidad de lluvia | 19% probabilidad de lluvia | 33% probabilidad de lluvia | 34% probabilidad de lluvia | 33% probabilidad de lluvia | 35% probabilidad de lluvia | 37% probabilidad de lluvia | 45% probabilidad de lluvia |
| 66% de nubes | 85% de nubes | 58% de nubes | 17% de nubes | 65% de nubes | 20% de nubes | 31% de nubes | 27% de nubes | 50% de nubes | 52% de nubes | 19% de nubes | 31% de nubes | 24% de nubes | 33% de nubes |
| 7 radiación UV | 6 radiación UV | 8 radiación UV | 11 radiación UV | ||||||||||
| 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 15% probabilidad de tormenta | 10% probabilidad de tormenta | 17% probabilidad de tormenta | 16% probabilidad de tormenta | 20% probabilidad de tormenta | 25% probabilidad de tormenta |
| Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 21.00 h (hora local)
10°
Sensación térmica: 10°
4
km/h
Viento
85%
Humedad
- Alba
- 06.17 h (hora local)
- Ocaso
- 21.36 h (hora local)
- Estación
- TORLA
| Hoy, 19 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 8° | 5 km/h | 0,0 mm | 78% | 0% | 77% | 1016 hPa | |
| 23.00 h | 8° | 4 km/h | 0,0 mm | 88% | 0% | 83% | 1017 hPa | |
| Jueves, 20 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 7° | 3 km/h | 0,0 mm | 92% | 0% | 87% | 1017 hPa | |
| 01.00 h | 7° | 3 km/h | 0,0 mm | 96% | 0% | 91% | 1017 hPa | |
| 02.00 h | 6° | 3 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 95% | 1017 hPa | |
| 03.00 h | 6° | 3 km/h | 0,1 mm | 76% | 0% | 98% | 1017 hPa | |
| 04.00 h | 5° | 4 km/h | 0,1 mm | 51% | 0% | 100% | 1017 hPa | |
| 05.00 h | 5° | 4 km/h | 0,1 mm | 27% | 0% | 100% | 1017 hPa | |
| 06.00 h | 5° | 4 km/h | 0,0 mm | 45% | 0% | 100% | 1017 hPa | |
| 07.00 h | 5° | 4 km/h | 0,0 mm | 63% | 0% | 98% | 1018 hPa | |
| 08.00 h | 5° | 4 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 96% | 1018 hPa | |
| 09.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 86% | 0% | 85% | 1018 hPa | |
| 10.00 h | 9° | 7 km/h | 0,0 mm | 92% | 0% | 74% | 1017 hPa | |
| 11.00 h | 10° | 9 km/h | 0,0 mm | 98% | 0% | 64% | 1017 hPa | |
| 12.00 h | 11° | 10 km/h | 0,0 mm | 95% | 0% | 61% | 1017 hPa | |
| 13.00 h | 11° | 10 km/h | 0,0 mm | 92% | 0% | 59% | 1017 hPa | |
| 14.00 h | 12° | 11 km/h | 0,0 mm | 89% | 0% | 56% | 1017 hPa | |
| 15.00 h | 12° | 11 km/h | 0,0 mm | 91% | 0% | 58% | 1017 hPa | |
| 16.00 h | 11° | 11 km/h | 0,0 mm | 92% | 0% | 59% | 1017 hPa | |
| 17.00 h | 11° | 11 km/h | 0,0 mm | 93% | 0% | 60% | 1017 hPa | |
| 18.00 h | 11° | 10 km/h | 0,0 mm | 92% | 0% | 60% | 1017 hPa | |
| 19.00 h | 11° | 8 km/h | 0,0 mm | 91% | 0% | 60% | 1017 hPa | |
| 20.00 h | 11° | 7 km/h | 0,0 mm | 90% | 0% | 60% | 1017 hPa | |
| 21.00 h | 11° | 6 km/h | 0,0 mm | 63% | 0% | 65% | 1018 hPa | |
| 22.00 h | 10° | 5 km/h | 0,0 mm | 36% | 0% | 69% | 1019 hPa | |
| 23.00 h | 9° | 3 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 74% | 1020 hPa | |
| Viernes, 21 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 9° | 4 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 76% | 1020 hPa | |
| 01.00 h | 8° | 4 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 78% | 1020 hPa | |
| 02.00 h | 7° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 80% | 1020 hPa | |
| 03.00 h | 7° | 5 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 84% | 1020 hPa | |
| 04.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 89% | 1019 hPa | |
| 05.00 h | 5° | 6 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 94% | 1019 hPa | |
| 06.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 93% | 1019 hPa | |
| 07.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 92% | 1020 hPa | |
| 08.00 h | 7° | 4 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 91% | 1020 hPa | |
| 09.00 h | 9° | 6 km/h | 0,1 mm | 29% | 0% | 83% | 1019 hPa | |
| 10.00 h | 11° | 8 km/h | 0,1 mm | 56% | 0% | 74% | 1019 hPa | |
| 11.00 h | 13° | 9 km/h | 0,1 mm | 82% | 0% | 65% | 1019 hPa | |
| 12.00 h | 13° | 9 km/h | 0,8 mm | 82% | 0% | 66% | 1019 hPa | |
| 13.00 h | 14° | 8 km/h | 0,8 mm | 82% | 0% | 67% | 1019 hPa | |
| 14.00 h | 14° | 8 km/h | 0,8 mm | 82% | 0% | 69% | 1019 hPa | |
| 15.00 h | 13° | 6 km/h | 1,5 mm | 83% | 0% | 71% | 1019 hPa | |
| 16.00 h | 12° | 5 km/h | 1,5 mm | 83% | 0% | 73% | 1019 hPa | |
| 17.00 h | 12° | 4 km/h | 1,5 mm | 84% | 0% | 75% | 1020 hPa | |
| 18.00 h | 11° | 5 km/h | 1,3 mm | 81% | 0% | 76% | 1020 hPa | |
| 19.00 h | 11° | 5 km/h | 1,3 mm | 79% | 0% | 78% | 1020 hPa | |
| 20.00 h | 10° | 5 km/h | 1,3 mm | 76% | 0% | 79% | 1021 hPa | |
El termómetro de hoy
Noticias en Lleida
- El arzobispado de Urgell llama a la solidaridad y serenidad de vecinos por las inundaciones
- Espadaler se reúne con alcaldes y avisa de que evaluarán daños cuando bajen los ríos
- Endesa restablece el suministro eléctrico en la Val d'Aran
- Agricultores piden a Cañete que pague prospecciones de fuego bacteriano para evitar contagio
- Los caudales de los ríos afectados por las lluvias están estables y en descenso