Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
9°
|
8°
|
7°
|
6°
|
5°
|
4°
|
3°
|
2°
|
1°
|
0°
|
-1°
|
-2°
|
-2°
|
-2°
|
-2°
|
-1°
|
0°
|
0°
|
4°
|
7°
|
11°
|
12°
|
13°
|
14°
|
13°
|
11°
|
10°
|
8°
|
6°
|
4°
|
3°
|
3°
|
2°
|
2°
|
2°
|
2°
|
1°
|
1°
|
1°
|
3°
|
4°
|
5°
|
8°
|
11°
|
14°
|
15°
|
15°
|
16°
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Chaín para hoy es de -3ºC de temperatura mínima y 11ºC de máxima con un 81% de nubes y una probabilidad de lluvia del 3%.
- La sensación térmica en Chaín podrá variar entre los diferentes momentos del día con 0ºC a las 07.00 h o los 6ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 6 km/h soplando de dirección oeste.
Hoy19 de febrero | Mañana20 de febrero | Pasado mañana21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo | Domingo 3 de marzo | Lunes 4 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3°min 11°max 6 km/h 0,0 mm | -3°min 14°max 11 km/h 0,0 mm | 1°min 16°max 18 km/h 0,0 mm | 2°min 18°max 13 km/h 0,0 mm | 1°min 18°max 8 km/h 0,0 mm | 2°min 20°max 7 km/h 0,0 mm | 1°min 19°max 6 km/h 0,0 mm | 2°min 17°max 9 km/h 0,0 mm | 3°min 16°max 10 km/h 0,0 mm | 2°min 16°max 9 km/h 0,0 mm | 4°min 15°max 11 km/h 0,0 mm | 2°min 14°max 13 km/h 0,3 mm | 3°min 13°max 14 km/h 0,3 mm | 3°min 14°max 16 km/h 0,3 mm |
07.00 h -1° | 07.00 h -2° | 07.00 h 1° | 07.00 h 3° | 07.00 h 2° | |||||||||
13.00 h 8° | 13.00 h 11° | 13.00 h 14° | 13.00 h 16° | 13.00 h 16° | |||||||||
19.00 h 7° | 19.00 h 10° | 19.00 h 12° | 19.00 h 14° | 19.00 h 13° | |||||||||
08.20 h 19.04 h | 08.19 h 19.05 h | 08.17 h 19.06 h | 08.16 h 19.08 h | 08.14 h 19.09 h | 08.13 h 19.10 h | 08.11 h 19.11 h | 08.10 h 19.13 h | 08.08 h 19.14 h | 08.06 h 19.15 h | 08.05 h 19.16 h | 08.03 h 19.18 h | 08.01 h 19.19 h | 08.00 h 19.20 h |
3% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 9% probabilidad de lluvia | 26% probabilidad de lluvia | 29% probabilidad de lluvia | 45% probabilidad de lluvia | 52% probabilidad de lluvia | 51% probabilidad de lluvia | 56% probabilidad de lluvia |
81% de nubes | 24% de nubes | 37% de nubes | 56% de nubes | 67% de nubes | 0% de nubes | 2% de nubes | 8% de nubes | 44% de nubes | 68% de nubes | 85% de nubes | 89% de nubes | 92% de nubes | 97% de nubes |
3 radiación UV | 3 radiación UV | 3 radiación UV | 4 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 17.00 h (hora local)
9°
Sensación térmica: 8°
6
km/h
Viento
65%
Humedad
- Visibilidad
- 17 Km
- Alba
- 08.20 h (hora local)
- Ocaso
- 19.04 h (hora local)
- Estación
- 'POBRA DE TRIVES,SAN MAMEDE'
Hoy, 19 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 9° | 5 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 61% | 1019 hPa | |
18.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 52% | 0% | 63% | 1019 hPa | |
19.00 h | 7° | 7 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 66% | 1019 hPa | |
20.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 73% | 1019 hPa | |
21.00 h | 5° | 4 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 80% | 1020 hPa | |
22.00 h | 4° | 2 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 87% | 1020 hPa | |
23.00 h | 3° | 4 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 89% | 1020 hPa |
Miércoles, 20 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 2° | 5 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 91% | 1020 hPa | |
01.00 h | 1° | 6 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 92% | 1020 hPa | |
02.00 h | 0° | 6 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 93% | 1020 hPa | |
03.00 h | -1° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 94% | 1020 hPa | |
04.00 h | -2° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 96% | 1021 hPa | |
05.00 h | -2° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 95% | 1021 hPa | |
06.00 h | -2° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 94% | 1021 hPa | |
07.00 h | -2° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 93% | 1021 hPa | |
08.00 h | -1° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 92% | 1022 hPa | |
09.00 h | 0° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 91% | 1022 hPa | |
10.00 h | 0° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 90% | 1022 hPa | |
11.00 h | 4° | 6 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 78% | 1022 hPa | |
12.00 h | 7° | 8 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 67% | 1022 hPa | |
13.00 h | 11° | 9 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 56% | 1021 hPa | |
14.00 h | 12° | 10 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 51% | 1021 hPa | |
15.00 h | 13° | 10 km/h | 0,0 mm | 49% | 0% | 46% | 1020 hPa | |
16.00 h | 14° | 11 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 40% | 1020 hPa | |
17.00 h | 13° | 10 km/h | 0,0 mm | 61% | 0% | 47% | 1020 hPa | |
18.00 h | 11° | 8 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 54% | 1021 hPa | |
19.00 h | 10° | 7 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 60% | 1021 hPa | |
20.00 h | 8° | 7 km/h | 0,0 mm | 38% | 0% | 67% | 1021 hPa | |
21.00 h | 6° | 8 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 74% | 1022 hPa | |
22.00 h | 4° | 8 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 80% | 1022 hPa | |
23.00 h | 3° | 8 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 82% | 1023 hPa |
Jueves, 21 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 3° | 8 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 83% | 1023 hPa | |
01.00 h | 2° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 84% | 1023 hPa | |
02.00 h | 2° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 84% | 1023 hPa | |
03.00 h | 2° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 85% | 1023 hPa | |
04.00 h | 2° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 85% | 1022 hPa | |
05.00 h | 1° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 84% | 1023 hPa | |
06.00 h | 1° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 83% | 1023 hPa | |
07.00 h | 1° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 82% | 1023 hPa | |
08.00 h | 3° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 80% | 1024 hPa | |
09.00 h | 4° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 79% | 1024 hPa | |
10.00 h | 5° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 77% | 1025 hPa | |
11.00 h | 8° | 12 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 70% | 1024 hPa | |
12.00 h | 11° | 14 km/h | 0,0 mm | 41% | 0% | 62% | 1024 hPa | |
13.00 h | 14° | 18 km/h | 0,0 mm | 61% | 0% | 55% | 1024 hPa | |
14.00 h | 15° | 17 km/h | 0,0 mm | 66% | 0% | 53% | 1024 hPa | |
15.00 h | 15° | 17 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 51% | 1024 hPa | |
16.00 h | 16° | 17 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 49% | 1024 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Lugo
- Investigado por estafa un vecino de Monforte (Lugo) que se hacía pasar por gestor de residuos para comprar chatarra
- Libera acusa a la Xunta de "desinformar" sobre la relación entre jabalíes y enfermedades en Lugo
- Investigado un hombre por conducir en dirección contraria en Lugo y triplicar la tasa de alcoholemia
- Herido un octogenario tras salirse de la vía su vehículo e impactar contra un árbol en Boveda (Lugo)
- El párroco de Momán (Cospeito) tilda de "terroristas" a los curas pederastas y a los obispos que los encubren