Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9°
|
8°
|
8°
|
7°
|
7°
|
7°
|
7°
|
6°
|
6°
|
6°
|
6°
|
6°
|
5°
|
7°
|
8°
|
9°
|
10°
|
12°
|
14°
|
15°
|
16°
|
16°
|
15°
|
14°
|
13°
|
11°
|
9°
|
7°
|
8°
|
8°
|
8°
|
8°
|
8°
|
8°
|
0,2
mm 7° |
0,2
mm 7° |
0,2
mm 7° |
7°
|
8°
|
8°
|
8°
|
9°
|
9°
|
10°
|
10°
|
11°
|
10°
|
20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Sequeiro para hoy es de 6ºC de temperatura mínima y 13ºC de máxima con un 94% de nubes y una probabilidad de lluvia del 46%.
- La sensación térmica en Sequeiro podrá variar entre los diferentes momentos del día con 7ºC a las 08.00 h o los 7ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 16 km/h soplando de dirección norte.
Hoy25 de abril | Mañana26 de abril | Pasado mañana27 de abril | Sábado28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo | Sábado 5 de mayo | Domingo 6 de mayo | Lunes 7 de mayo | Martes 8 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6°min 13°max 16 km/h 0,5 mm | 5°min 17°max 13 km/h 0,0 mm | 4°min 11°max 17 km/h 0,6 mm | 3°min 11°max 10 km/h 4,6 mm | 2°min 10°max 13 km/h 4,7 mm | 1°min 9°max 14 km/h 6,4 mm | 2°min 11°max 14 km/h 1,6 mm | 3°min 11°max 17 km/h 2,2 mm | 4°min 12°max 15 km/h 1,4 mm | 5°min 12°max 14 km/h 1,1 mm | 5°min 14°max 12 km/h 0,2 mm | 6°min 14°max 13 km/h 0,6 mm | 6°min 15°max 13 km/h 0,9 mm | 6°min 14°max 13 km/h 0,7 mm |
08.00 h 8° | 08.00 h 5° | 08.00 h 7° | 08.00 h 4° | 08.00 h 4° | |||||||||
14.00 h 12° | 14.00 h 14° | 14.00 h 9° | 14.00 h 9° | 14.00 h 9° | |||||||||
20.00 h 9° | 20.00 h 13° | 20.00 h 9° | 20.00 h 8° | 20.00 h 7° | |||||||||
07.30 h 21.22 h | 07.29 h 21.23 h | 07.27 h 21.24 h | 07.26 h 21.25 h | 07.24 h 21.26 h | 07.23 h 21.27 h | 07.21 h 21.29 h | 07.20 h 21.30 h | 07.19 h 21.31 h | 07.17 h 21.32 h | 07.16 h 21.33 h | 07.15 h 21.34 h | 07.13 h 21.35 h | 07.12 h 21.37 h |
46% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 50% probabilidad de lluvia | 86% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 84% probabilidad de lluvia | 78% probabilidad de lluvia | 74% probabilidad de lluvia | 66% probabilidad de lluvia | 50% probabilidad de lluvia | 60% probabilidad de lluvia | 66% probabilidad de lluvia | 62% probabilidad de lluvia |
94% de nubes | 32% de nubes | 93% de nubes | 81% de nubes | 94% de nubes | 97% de nubes | 94% de nubes | 99% de nubes | 93% de nubes | 97% de nubes | 90% de nubes | 95% de nubes | 92% de nubes | 92% de nubes |
5 radiación UV | 8 radiación UV | 4 radiación UV | 5 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 23% probabilidad de tormenta | 42% probabilidad de tormenta | 70% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 20.00 h (hora local)
11°
Sensación térmica: 11°
9
km/h
Viento
80%
Humedad
- Visibilidad
- 20 Km
- Presión
- 1025 hPa
- Alba
- 07.30 h (hora local)
- Ocaso
- 21.22 h (hora local)
- Estación
- 'Lugo / Rozas'
Hoy, 25 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 9° | 14 km/h | 0,0 mm | 98% | 0% | 79% | 1025 hPa | |
21.00 h | 8° | 13 km/h | 0,0 mm | 89% | 0% | 80% | 1026 hPa | |
22.00 h | 8° | 13 km/h | 0,0 mm | 80% | 0% | 81% | 1027 hPa | |
23.00 h | 7° | 12 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 83% | 1027 hPa |
Jueves, 26 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 7° | 12 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 84% | 1027 hPa | |
01.00 h | 7° | 11 km/h | 0,0 mm | 78% | 0% | 85% | 1027 hPa | |
02.00 h | 7° | 10 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 87% | 1026 hPa | |
03.00 h | 6° | 10 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 88% | 1026 hPa | |
04.00 h | 6° | 10 km/h | 0,0 mm | 61% | 0% | 90% | 1025 hPa | |
05.00 h | 6° | 10 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 92% | 1025 hPa | |
06.00 h | 6° | 10 km/h | 0,0 mm | 57% | 0% | 92% | 1025 hPa | |
07.00 h | 6° | 10 km/h | 0,0 mm | 63% | 0% | 91% | 1025 hPa | |
08.00 h | 5° | 11 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 91% | 1025 hPa | |
09.00 h | 7° | 12 km/h | 0,0 mm | 62% | 0% | 84% | 1024 hPa | |
10.00 h | 8° | 12 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 76% | 1024 hPa | |
11.00 h | 9° | 13 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 69% | 1023 hPa | |
12.00 h | 10° | 13 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 63% | 1022 hPa | |
13.00 h | 12° | 12 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 58% | 1021 hPa | |
14.00 h | 14° | 12 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 52% | 1021 hPa | |
15.00 h | 15° | 11 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 52% | 1020 hPa | |
16.00 h | 16° | 10 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 52% | 1018 hPa | |
17.00 h | 16° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 52% | 1017 hPa | |
18.00 h | 15° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 57% | 1017 hPa | |
19.00 h | 14° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1016 hPa | |
20.00 h | 13° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 69% | 1016 hPa | |
21.00 h | 11° | 7 km/h | 0,0 mm | 30% | 0% | 76% | 1016 hPa | |
22.00 h | 9° | 5 km/h | 0,0 mm | 59% | 0% | 84% | 1016 hPa | |
23.00 h | 7° | 4 km/h | 0,0 mm | 89% | 0% | 92% | 1016 hPa |
Viernes, 27 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 8° | 5 km/h | 0,0 mm | 62% | 0% | 90% | 1015 hPa | |
01.00 h | 8° | 8 km/h | 0,0 mm | 36% | 0% | 89% | 1015 hPa | |
02.00 h | 8° | 9 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 87% | 1014 hPa | |
03.00 h | 8° | 10 km/h | 0,0 mm | 39% | 0% | 83% | 1014 hPa | |
04.00 h | 8° | 12 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 79% | 1014 hPa | |
05.00 h | 8° | 13 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 75% | 1014 hPa | |
06.00 h | 7° | 14 km/h | 0,2 mm | 98% | 0% | 79% | 1015 hPa | |
07.00 h | 7° | 15 km/h | 0,2 mm | 97% | 0% | 83% | 1015 hPa | |
08.00 h | 7° | 16 km/h | 0,2 mm | 96% | 0% | 87% | 1015 hPa | |
09.00 h | 7° | 17 km/h | 0,0 mm | 92% | 0% | 82% | 1016 hPa | |
10.00 h | 8° | 17 km/h | 0,0 mm | 88% | 0% | 78% | 1017 hPa | |
11.00 h | 8° | 17 km/h | 0,0 mm | 84% | 0% | 73% | 1017 hPa | |
12.00 h | 8° | 17 km/h | 0,0 mm | 88% | 0% | 69% | 1017 hPa | |
13.00 h | 9° | 16 km/h | 0,0 mm | 92% | 0% | 65% | 1018 hPa | |
14.00 h | 9° | 15 km/h | 0,0 mm | 95% | 0% | 62% | 1018 hPa | |
15.00 h | 10° | 14 km/h | 0,0 mm | 96% | 0% | 59% | 1017 hPa | |
16.00 h | 10° | 14 km/h | 0,0 mm | 97% | 0% | 57% | 1017 hPa | |
17.00 h | 11° | 13 km/h | 0,0 mm | 98% | 0% | 54% | 1017 hPa | |
18.00 h | 10° | 12 km/h | 0,0 mm | 89% | 0% | 56% | 1016 hPa |
Noticias en Lugo
- El pleno de la Diputación de Lugo reprueba al presidente con los votos del PP, abstención del BNG y ausencia de Martínez
- Heridos una mujer y su hijo de dos años atropellados cuando cruzaban fuera de un paso de peatones en Lugo
- Un nuevo sistema ayudará a la conducción en periodos de niebla densa en el alto de O Fiouco, en la A-8
- Rescatados los dos tripulantes de un pesquero tras hundirse en Ribadeo (Lugo)
- Una detenida en Sarria (Lugo) por explotación laboral de tres colombianos en una granja de cerdos