Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
13°
|
12°
|
10°
|
8°
|
6°
|
6°
|
5°
|
5°
|
4°
|
4°
|
4°
|
3°
|
2°
|
2°
|
3°
|
5°
|
7°
|
9°
|
12°
|
15°
|
16°
|
16°
|
17°
|
16°
|
15°
|
14°
|
12°
|
11°
|
9°
|
9°
|
8°
|
7°
|
7°
|
7°
|
6°
|
6°
|
5°
|
5°
|
6°
|
7°
|
8°
|
11°
|
13°
|
16°
|
17°
|
18°
|
19°
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Sober para hoy es de -2ºC de temperatura mínima y 15ºC de máxima con un 76% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Sober podrá variar entre los diferentes momentos del día con 0ºC a las 07.00 h o los 12ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 9 km/h soplando de dirección sur.
Hoy20 de febrero | Mañana21 de febrero | Pasado mañana22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo | Domingo 3 de marzo | Lunes 4 de marzo | Martes 5 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2°min 15°max 9 km/h 0,0 mm | 1°min 18°max 15 km/h 0,0 mm | 3°min 20°max 14 km/h 0,0 mm | 5°min 20°max 6 km/h 0,0 mm | 2°min 21°max 4 km/h 0,0 mm | 3°min 20°max 8 km/h 0,0 mm | 3°min 19°max 6 km/h 0,0 mm | 3°min 18°max 7 km/h 0,0 mm | 3°min 18°max 6 km/h 0,0 mm | 4°min 17°max 7 km/h 0,0 mm | 6°min 16°max 9 km/h 0,2 mm | 5°min 15°max 13 km/h 0,4 mm | 5°min 14°max 11 km/h 0,6 mm | 5°min 15°max 14 km/h 0,5 mm |
07.00 h 0° | 07.00 h 2° | 07.00 h 5° | 07.00 h 8° | 07.00 h 4° | |||||||||
13.00 h 10° | 13.00 h 15° | 13.00 h 16° | 13.00 h 15° | 13.00 h 16° | |||||||||
19.00 h 12° | 19.00 h 14° | 19.00 h 16° | 19.00 h 17° | 19.00 h 18° | |||||||||
08.20 h 19.08 h | 08.19 h 19.09 h | 08.17 h 19.10 h | 08.16 h 19.12 h | 08.14 h 19.13 h | 08.13 h 19.14 h | 08.11 h 19.15 h | 08.09 h 19.17 h | 08.08 h 19.18 h | 08.06 h 19.19 h | 08.05 h 19.20 h | 08.03 h 19.22 h | 08.01 h 19.23 h | 08.00 h 19.24 h |
2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 15% probabilidad de lluvia | 16% probabilidad de lluvia | 37% probabilidad de lluvia | 52% probabilidad de lluvia | 60% probabilidad de lluvia | 57% probabilidad de lluvia | 56% probabilidad de lluvia |
76% de nubes | 55% de nubes | 64% de nubes | 56% de nubes | 30% de nubes | 11% de nubes | 16% de nubes | 15% de nubes | 33% de nubes | 77% de nubes | 77% de nubes | 88% de nubes | 94% de nubes | 89% de nubes |
3 radiación UV | 3 radiación UV | 4 radiación UV | 4 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 17.30 h (hora local)
12°
Sensación térmica: 12°
17
km/h
Viento
62%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1021 hPa
- Alba
- 08.20 h (hora local)
- Ocaso
- 19.08 h (hora local)
- Estación
- 'Santiago / Labacolla'
Hoy, 20 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 13° | 8 km/h | 0,0 mm | 62% | 0% | 53% | 1021 hPa | |
19.00 h | 12° | 8 km/h | 0,0 mm | 50% | 0% | 56% | 1021 hPa | |
20.00 h | 10° | 7 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 63% | 1022 hPa | |
21.00 h | 8° | 5 km/h | 0,0 mm | 17% | 0% | 70% | 1022 hPa | |
22.00 h | 6° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 77% | 1023 hPa | |
23.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 77% | 1023 hPa |
Jueves, 21 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 5° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 77% | 1023 hPa | |
01.00 h | 5° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 78% | 1024 hPa | |
02.00 h | 4° | 5 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 82% | 1023 hPa | |
03.00 h | 4° | 5 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 86% | 1023 hPa | |
04.00 h | 4° | 5 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 89% | 1023 hPa | |
05.00 h | 3° | 5 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 92% | 1023 hPa | |
06.00 h | 2° | 5 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 94% | 1023 hPa | |
07.00 h | 2° | 5 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 96% | 1024 hPa | |
08.00 h | 3° | 5 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 91% | 1024 hPa | |
09.00 h | 5° | 5 km/h | 0,0 mm | 40% | 0% | 85% | 1024 hPa | |
10.00 h | 7° | 5 km/h | 0,0 mm | 55% | 0% | 80% | 1024 hPa | |
11.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 59% | 0% | 72% | 1024 hPa | |
12.00 h | 12° | 11 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 63% | 1024 hPa | |
13.00 h | 15° | 14 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 55% | 1024 hPa | |
14.00 h | 16° | 14 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 52% | 1024 hPa | |
15.00 h | 16° | 15 km/h | 0,0 mm | 74% | 0% | 49% | 1024 hPa | |
16.00 h | 17° | 15 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 46% | 1023 hPa | |
17.00 h | 16° | 13 km/h | 0,0 mm | 80% | 0% | 49% | 1023 hPa | |
18.00 h | 15° | 11 km/h | 0,0 mm | 84% | 0% | 52% | 1023 hPa | |
19.00 h | 14° | 9 km/h | 0,0 mm | 88% | 0% | 55% | 1024 hPa | |
20.00 h | 12° | 8 km/h | 0,0 mm | 82% | 0% | 59% | 1024 hPa | |
21.00 h | 11° | 8 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 63% | 1025 hPa | |
22.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 66% | 1026 hPa | |
23.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 68% | 1027 hPa |
Viernes, 22 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 8° | 8 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 69% | 1027 hPa | |
01.00 h | 7° | 8 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 70% | 1027 hPa | |
02.00 h | 7° | 7 km/h | 0,0 mm | 44% | 0% | 71% | 1027 hPa | |
03.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 71% | 1027 hPa | |
04.00 h | 6° | 4 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 72% | 1027 hPa | |
05.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 63% | 0% | 73% | 1027 hPa | |
06.00 h | 5° | 5 km/h | 0,0 mm | 62% | 0% | 75% | 1027 hPa | |
07.00 h | 5° | 6 km/h | 0,0 mm | 61% | 0% | 76% | 1027 hPa | |
08.00 h | 6° | 4 km/h | 0,0 mm | 63% | 0% | 75% | 1028 hPa | |
09.00 h | 7° | 3 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 74% | 1028 hPa | |
10.00 h | 8° | 2 km/h | 0,0 mm | 66% | 0% | 73% | 1028 hPa | |
11.00 h | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 65% | 1028 hPa | |
12.00 h | 13° | 6 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 56% | 1028 hPa | |
13.00 h | 16° | 9 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 48% | 1028 hPa | |
14.00 h | 17° | 10 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 44% | 1027 hPa | |
15.00 h | 18° | 12 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 40% | 1026 hPa | |
16.00 h | 19° | 14 km/h | 0,0 mm | 73% | 0% | 36% | 1026 hPa |
Noticias en Lugo
- El BNG lanza su proceso de elaboración de listas este viernes y mantiene abierta las puertas "a sumar" voz propia
- Investigado por estafa un vecino de Monforte (Lugo) que se hacía pasar por gestor de residuos para comprar chatarra
- Libera acusa a la Xunta de "desinformar" sobre la relación entre jabalíes y enfermedades en Lugo
- Investigado un hombre por conducir en dirección contraria en Lugo y triplicar la tasa de alcoholemia
- Herido un octogenario tras salirse de la vía su vehículo e impactar contra un árbol en Boveda (Lugo)