Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
9°
|
9°
|
10°
|
10°
|
10°
|
9°
|
8°
|
7°
|
6°
|
5°
|
5°
|
4°
|
3°
|
4°
|
4°
|
5°
|
4°
|
3°
|
2°
|
3°
|
5°
|
6°
|
7°
|
9°
|
11°
|
11°
|
12°
|
12°
|
11°
|
11°
|
10°
|
9°
|
8°
|
6°
|
6°
|
7°
|
7°
|
6°
|
4°
|
3°
|
3°
|
3°
|
2°
|
4°
|
5°
|
7°
|
9°
|
10°
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Buitrago del Lozoya para hoy es de 0ºC de temperatura mínima y 11ºC de máxima con un 36% de nubes y una probabilidad de lluvia del 10%.
- La sensación térmica en Buitrago del Lozoya podrá variar entre los diferentes momentos del día con 3ºC a las 07.00 h o los 7ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 10 km/h soplando de dirección sur.
Hoy20 de febrero | Mañana21 de febrero | Pasado mañana22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo | Domingo 3 de marzo | Lunes 4 de marzo | Martes 5 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0°min 11°max 10 km/h 0,1 mm | 1°min 12°max 12 km/h 0,0 mm | 1°min 14°max 9 km/h 0,0 mm | 1°min 15°max 16 km/h 0,0 mm | 1°min 16°max 6 km/h 0,0 mm | 6°min 16°max 16 km/h 0,0 mm | 3°min 14°max 8 km/h 0,0 mm | 2°min 13°max 7 km/h 0,0 mm | 2°min 13°max 7 km/h 0,0 mm | 1°min 13°max 8 km/h 0,0 mm | 2°min 13°max 10 km/h 0,0 mm | 3°min 13°max 10 km/h 0,2 mm | 2°min 12°max 13 km/h 0,0 mm | 2°min 11°max 11 km/h 0,0 mm |
07.00 h 3° | 07.00 h 2° | 07.00 h 2° | 07.00 h 1° | 07.00 h 2° | |||||||||
13.00 h 9° | 13.00 h 11° | 13.00 h 12° | 13.00 h 13° | 13.00 h 14° | |||||||||
19.00 h 8° | 19.00 h 10° | 19.00 h 11° | 19.00 h 11° | 19.00 h 13° | |||||||||
08.02 h 18.54 h | 08.01 h 18.55 h | 07.59 h 18.56 h | 07.58 h 18.58 h | 07.57 h 18.59 h | 07.55 h 19.00 h | 07.54 h 19.01 h | 07.52 h 19.02 h | 07.51 h 19.04 h | 07.49 h 19.05 h | 07.48 h 19.06 h | 07.46 h 19.07 h | 07.44 h 19.08 h | 07.43 h 19.09 h |
10% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 8% probabilidad de lluvia | 11% probabilidad de lluvia | 21% probabilidad de lluvia | 38% probabilidad de lluvia | 39% probabilidad de lluvia | 45% probabilidad de lluvia | 57% probabilidad de lluvia |
36% de nubes | 0% de nubes | 17% de nubes | 36% de nubes | 29% de nubes | 8% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 5% de nubes | 43% de nubes | 63% de nubes | 87% de nubes | 85% de nubes | 84% de nubes |
3 radiación UV | 4 radiación UV | 4 radiación UV | 5 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 13.00 h (hora local)
12°
Sensación térmica: 12°
11
km/h
Viento
44%
Humedad
- Visibilidad
- 19 Km
- Alba
- 08.02 h (hora local)
- Ocaso
- 18.54 h (hora local)
- Estación
- 'Segovia'
Hoy, 20 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 9° | 10 km/h | 0,0 mm | 48% | 0% | 60% | 1024 hPa | |
14.00 h | 9° | 10 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 57% | 1024 hPa | |
15.00 h | 10° | 10 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 53% | 1023 hPa | |
16.00 h | 10° | 10 km/h | 0,0 mm | 82% | 0% | 50% | 1023 hPa | |
17.00 h | 10° | 9 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 50% | 1023 hPa | |
18.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 50% | 1023 hPa | |
19.00 h | 8° | 7 km/h | 0,0 mm | 66% | 0% | 51% | 1023 hPa | |
20.00 h | 7° | 5 km/h | 0,0 mm | 45% | 0% | 53% | 1024 hPa | |
21.00 h | 6° | 4 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 55% | 1024 hPa | |
22.00 h | 5° | 3 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 57% | 1024 hPa | |
23.00 h | 5° | 3 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 59% | 1025 hPa |
Jueves, 21 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 4° | 3 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 61% | 1025 hPa | |
01.00 h | 3° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 62% | 1025 hPa | |
02.00 h | 4° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 61% | 1026 hPa | |
03.00 h | 4° | 2 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 59% | 1026 hPa | |
04.00 h | 5° | 2 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 57% | 1026 hPa | |
05.00 h | 4° | 2 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 60% | 1026 hPa | |
06.00 h | 3° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 62% | 1027 hPa | |
07.00 h | 2° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1027 hPa | |
08.00 h | 3° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 65% | 1028 hPa | |
09.00 h | 5° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 67% | 1028 hPa | |
10.00 h | 6° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 68% | 1029 hPa | |
11.00 h | 7° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 59% | 1029 hPa | |
12.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 49% | 1028 hPa | |
13.00 h | 11° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 40% | 1028 hPa | |
14.00 h | 11° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 36% | 1028 hPa | |
15.00 h | 12° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 33% | 1027 hPa | |
16.00 h | 12° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 29% | 1027 hPa | |
17.00 h | 11° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 29% | 1027 hPa | |
18.00 h | 11° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 28% | 1028 hPa | |
19.00 h | 10° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 28% | 1028 hPa | |
20.00 h | 9° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 31% | 1029 hPa | |
21.00 h | 8° | 3 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 34% | 1029 hPa | |
22.00 h | 6° | 3 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 36% | 1030 hPa | |
23.00 h | 6° | 2 km/h | 0,0 mm | 17% | 0% | 35% | 1030 hPa |
Viernes, 22 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 7° | 2 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 33% | 1030 hPa | |
01.00 h | 7° | 2 km/h | 0,0 mm | 47% | 0% | 32% | 1031 hPa | |
02.00 h | 6° | 3 km/h | 0,0 mm | 41% | 0% | 36% | 1031 hPa | |
03.00 h | 4° | 3 km/h | 0,0 mm | 35% | 0% | 40% | 1031 hPa | |
04.00 h | 3° | 3 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 43% | 1031 hPa | |
05.00 h | 3° | 3 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 44% | 1031 hPa | |
06.00 h | 3° | 3 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 44% | 1031 hPa | |
07.00 h | 2° | 3 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 44% | 1031 hPa | |
08.00 h | 4° | 3 km/h | 0,0 mm | 17% | 0% | 44% | 1032 hPa | |
09.00 h | 5° | 2 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 45% | 1032 hPa | |
10.00 h | 7° | 1 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 45% | 1032 hPa | |
11.00 h | 9° | 4 km/h | 0,0 mm | 15% | 0% | 41% | 1032 hPa | |
12.00 h | 10° | 6 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 36% | 1031 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Madrid
- Condenados a 15 años de prisión por agresión sexual los tres miembros de 'La Manada de Villalba'
- El Ayuntamiento admite que existe venta ilegal de pases a Madrid Central
- El PP incluirá la historia de ETA en una nueva asignatura de Primaria pero rechaza "adoctrinamiento"
- Dos agentes declaran que el 'caso espías' es un "montaje" para tapar que el PP usó dinero público para vigilancias
- Begoña Villacís, sobre su sociedad patrimonial: "Subsané el error cuando me di cuenta"