| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
26°
|
25°
|
25°
|
24°
|
23°
|
21°
|
19°
|
18°
|
17°
|
16°
|
15°
|
15°
|
14°
|
14°
|
13°
|
13°
|
14°
|
16°
|
17°
|
0,6
mm 16° |
0,6
mm 16° |
0,6
mm 15° |
1,2
mm 15° |
1,2
mm 15° |
1,2
mm 16° |
0,2
mm 16° |
0,2
mm 16° |
0,2
mm 16° |
15°
|
14°
|
13°
|
0,1
mm 13° |
0,1
mm 12° |
0,1
mm 12° |
0,1
mm 11° |
0,1
mm 10° |
0,1
mm 9° |
0,1
mm 9° |
0,1
mm 9° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 10° |
0,1
mm 11° |
0,1
mm 12° |
13°
|
14°
|
15°
|
0,2
mm 15° |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Fuente el Saz de Jarama para hoy es de 14ºC de temperatura mínima y 26ºC de máxima con un 1% de nubes y una probabilidad de lluvia del 3%.
- La sensación térmica en Fuente el Saz de Jarama podrá variar entre los diferentes momentos del día con 17ºC a las 08.00 h o los 24ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 17 km/h soplando de dirección noroeste.
| Hoy18 de mayo | Mañana19 de mayo | Pasado mañana20 de mayo | Lunes21 de mayo | Martes22 de mayo | Miércoles23 de mayo | Jueves24 de mayo | Viernes25 de mayo | Sábado26 de mayo | Domingo27 de mayo | Lunes28 de mayo | Martes29 de mayo | Miércoles30 de mayo | Jueves31 de mayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14°min 26°max 17 km/h 0,0 mm | 12°min 19°max 22 km/h 6,2 mm | 7°min 17°max 17 km/h 1,5 mm | 6°min 20°max 16 km/h 0,0 mm | 6°min 24°max 7 km/h 0,0 mm | 10°min 28°max 7 km/h 0,0 mm | 13°min 29°max 8 km/h 0,0 mm | 14°min 28°max 12 km/h 0,0 mm | 14°min 26°max 12 km/h 0,0 mm | 14°min 26°max 11 km/h 0,0 mm | 13°min 26°max 10 km/h 1,5 mm | 13°min 27°max 11 km/h 0,0 mm | 14°min 25°max 11 km/h 0,0 mm | 13°min 24°max 11 km/h 0,0 mm |
| 08.00 h 17° | 08.00 h 13° | 08.00 h 8° | 08.00 h 9° | 08.00 h 8° | |||||||||
| 14.00 h 25° | 14.00 h 15° | 14.00 h 15° | 14.00 h 16° | 14.00 h 21° | |||||||||
| 20.00 h 24° | 20.00 h 16° | 20.00 h 14° | 20.00 h 19° | 20.00 h 24° | |||||||||
| 06.53 h 21.27 h | 06.53 h 21.28 h | 06.52 h 21.29 h | 06.51 h 21.30 h | 06.50 h 21.31 h | 06.50 h 21.31 h | 06.49 h 21.32 h | 06.48 h 21.33 h | 06.48 h 21.34 h | 06.47 h 21.35 h | 06.46 h 21.36 h | 06.46 h 21.36 h | 06.45 h 21.37 h | 06.45 h 21.38 h |
| 3% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 97% probabilidad de lluvia | 15% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 8% probabilidad de lluvia | 15% probabilidad de lluvia | 31% probabilidad de lluvia | 52% probabilidad de lluvia | 34% probabilidad de lluvia | 39% probabilidad de lluvia | 41% probabilidad de lluvia |
| 1% de nubes | 41% de nubes | 45% de nubes | 57% de nubes | 28% de nubes | 0% de nubes | 12% de nubes | 37% de nubes | 34% de nubes | 42% de nubes | 64% de nubes | 54% de nubes | 45% de nubes | 44% de nubes |
| 9 radiación UV | 8 radiación UV | 7 radiación UV | 7 radiación UV | ||||||||||
| 1% probabilidad de truenos | 6% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 11% probabilidad de truenos | 6% probabilidad de truenos | 13% probabilidad de truenos | 17% probabilidad de truenos |
| Cuarto menguante | Cuarto menguante | Luna nueva | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
Condiciones meteorológicas a las 17.00 h (hora local)
27°
Sensación térmica: 27°
15
km/h
Viento
12%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1006 hPa
- Alba
- 06.53 h (hora local)
- Ocaso
- 21.27 h (hora local)
- Estación
- Madrid / Torrejon
| Hoy, 18 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 26° | 17 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 22% | 1004 hPa | |
| 18.00 h | 25° | 16 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 21% | 1004 hPa | |
| 19.00 h | 25° | 16 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 19% | 1004 hPa | |
| 20.00 h | 24° | 15 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 17% | 1004 hPa | |
| 21.00 h | 23° | 14 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 22% | 1005 hPa | |
| 22.00 h | 21° | 13 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 28% | 1005 hPa | |
| 23.00 h | 19° | 11 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 33% | 1006 hPa | |
| Sábado, 19 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 18° | 10 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 37% | 1006 hPa | |
| 01.00 h | 17° | 8 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 42% | 1006 hPa | |
| 02.00 h | 16° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 46% | 1006 hPa | |
| 03.00 h | 15° | 6 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 48% | 1006 hPa | |
| 04.00 h | 15° | 6 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 51% | 1006 hPa | |
| 05.00 h | 14° | 5 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 53% | 1006 hPa | |
| 06.00 h | 14° | 7 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 58% | 1006 hPa | |
| 07.00 h | 13° | 9 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 63% | 1007 hPa | |
| 08.00 h | 13° | 10 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 68% | 1007 hPa | |
| 09.00 h | 14° | 14 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 62% | 1007 hPa | |
| 10.00 h | 16° | 18 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 55% | 1007 hPa | |
| 11.00 h | 17° | 22 km/h | 0,0 mm | 36% | 0% | 49% | 1007 hPa | |
| 12.00 h | 16° | 22 km/h | 0,6 mm | 45% | 2% | 58% | 1007 hPa | |
| 13.00 h | 16° | 22 km/h | 0,6 mm | 53% | 4% | 66% | 1007 hPa | |
| 14.00 h | 15° | 22 km/h | 0,6 mm | 62% | 6% | 75% | 1007 hPa | |
| 15.00 h | 15° | 20 km/h | 1,2 mm | 67% | 5% | 71% | 1007 hPa | |
| 16.00 h | 15° | 18 km/h | 1,2 mm | 71% | 4% | 68% | 1006 hPa | |
| 17.00 h | 16° | 17 km/h | 1,2 mm | 76% | 3% | 64% | 1006 hPa | |
| 18.00 h | 16° | 15 km/h | 0,2 mm | 70% | 2% | 59% | 1005 hPa | |
| 19.00 h | 16° | 14 km/h | 0,2 mm | 65% | 2% | 53% | 1005 hPa | |
| 20.00 h | 16° | 13 km/h | 0,2 mm | 60% | 2% | 47% | 1005 hPa | |
| 21.00 h | 15° | 11 km/h | 0,0 mm | 56% | 2% | 49% | 1005 hPa | |
| 22.00 h | 14° | 9 km/h | 0,0 mm | 51% | 1% | 52% | 1006 hPa | |
| 23.00 h | 13° | 7 km/h | 0,0 mm | 47% | 1% | 54% | 1006 hPa | |
| Domingo, 20 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 13° | 8 km/h | 0,1 mm | 50% | 1% | 53% | 1006 hPa | |
| 01.00 h | 12° | 9 km/h | 0,1 mm | 54% | 1% | 52% | 1007 hPa | |
| 02.00 h | 12° | 10 km/h | 0,1 mm | 57% | 1% | 51% | 1007 hPa | |
| 03.00 h | 11° | 9 km/h | 0,1 mm | 53% | 1% | 56% | 1007 hPa | |
| 04.00 h | 10° | 8 km/h | 0,1 mm | 50% | 1% | 60% | 1007 hPa | |
| 05.00 h | 9° | 7 km/h | 0,1 mm | 46% | 1% | 65% | 1007 hPa | |
| 06.00 h | 9° | 8 km/h | 0,1 mm | 40% | 1% | 68% | 1008 hPa | |
| 07.00 h | 9° | 8 km/h | 0,1 mm | 35% | 0% | 70% | 1008 hPa | |
| 08.00 h | 8° | 9 km/h | 0,1 mm | 30% | 0% | 73% | 1009 hPa | |
| 09.00 h | 10° | 11 km/h | 0,1 mm | 33% | 0% | 65% | 1009 hPa | |
| 10.00 h | 11° | 12 km/h | 0,1 mm | 35% | 0% | 58% | 1008 hPa | |
| 11.00 h | 12° | 14 km/h | 0,1 mm | 38% | 0% | 50% | 1008 hPa | |
| 12.00 h | 13° | 15 km/h | 0,0 mm | 43% | 0% | 43% | 1008 hPa | |
| 13.00 h | 14° | 16 km/h | 0,0 mm | 48% | 0% | 37% | 1008 hPa | |
| 14.00 h | 15° | 17 km/h | 0,0 mm | 53% | 0% | 30% | 1007 hPa | |
| 15.00 h | 15° | 17 km/h | 0,2 mm | 54% | 0% | 33% | 1007 hPa | |
Noticias en Madrid
- El juez Pablo Ruz reclama a la Comunidad de Madrid 317 contratos con la trama Gürtel
- Madrid 2020 viaja a Quebec convencida de que estará entre las cinco candidaturas finalistas
- Higuaín, a su llegada a Argentina: "Fue un año muy duro, no tuve muchas oportunidades de jugar"
- El ciberacosador de menores, condenado a 192 años, de los que solo llegará a cumplir once
- Estudiantes contra el 'tasazo' boicotean la investidura del rector de la Politécnica