Condiciones meteorológicas a las 06.30 h (hora local)
-5°
Sensación térmica: -7°
5
km/h
Viento
47%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1028 hPa
- Alba
- 07.58 h (hora local)
- Ocaso
- 18.59 h (hora local)
- Estación
- Madrid / Barajas
| Hoy23 de febrero | Mañana24 de febrero | Pasado mañana25 de febrero | Domingo26 de febrero | Lunes27 de febrero | Martes28 de febrero | Miércoles29 de febrero | Jueves 1 de marzo | Viernes 2 de marzo | Sábado 3 de marzo | Domingo 4 de marzo | Lunes 5 de marzo | Martes 6 de marzo | Miércoles 7 de marzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3°min 16°max 10 km/h 0,0 mm | 0°min 16°max 10 km/h 0,0 mm | 3°min 17°max 8 km/h 0,0 mm | 4°min 17°max 5 km/h 0,0 mm | 4°min 18°max 8 km/h 0,0 mm | 2°min 18°max 6 km/h 0,0 mm | 4°min 17°max 7 km/h 0,0 mm | 4°min 16°max 9 km/h 0,0 mm | 4°min 16°max 8 km/h 0,0 mm | 4°min 16°max 10 km/h 0,2 mm | 4°min 16°max 11 km/h 0,0 mm | 4°min 16°max 11 km/h 0,0 mm | 4°min 15°max 13 km/h 0,0 mm | 5°min 15°max 13 km/h 0,0 mm |
| 07.00 h -2° | 07.00 h 0° | 07.00 h 4° | 07.00 h 4° | 07.00 h 4° | |||||||||
| 13.00 h 13° | 13.00 h 13° | 13.00 h 14° | 13.00 h 14° | 13.00 h 14° | |||||||||
| 19.00 h 12° | 19.00 h 14° | 19.00 h 13° | 19.00 h 17° | 19.00 h 18° | |||||||||
| 07.58 h 18.59 h | 07.56 h 19.00 h | 07.55 h 19.01 h | 07.53 h 19.02 h | 07.52 h 19.03 h | 07.50 h 19.04 h | 07.49 h 19.05 h | 07.47 h 19.07 h | 07.46 h 19.08 h | 07.44 h 19.09 h | 07.43 h 19.10 h | 07.41 h 19.11 h | 07.40 h 19.12 h | 07.38 h 19.13 h |
| 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 43% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 8% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 13% probabilidad de lluvia |
| 0% de nubes | 13% de nubes | 33% de nubes | 21% de nubes | 0% de nubes | 4% de nubes | 27% de nubes | 40% de nubes | 36% de nubes | 54% de nubes | 42% de nubes | 50% de nubes | 70% de nubes | 78% de nubes |
| 4 radiación UV | 4 radiación UV | 4 radiación UV | 4 radiación UV | ||||||||||
| 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos |
| Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|
-2°
|
0°
|
2°
|
4°
|
7°
|
10°
|
13°
|
14°
|
15°
|
16°
|
15°
|
14°
|
12°
|
10°
|
8°
|
6°
|
5°
|
4°
|
3°
|
3°
|
2°
|
1°
|
1°
|
0°
|
0°
|
2°
|
3°
|
5°
|
8°
|
11°
|
13°
|
14°
|
15°
|
16°
|
15°
|
15°
|
14°
|
13°
|
11°
|
10°
|
8°
|
6°
|
4°
|
4°
|
4°
|
3°
|
3°
|
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoy, 23 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | -2° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 47% | 1030 hPa | |
| 08.00 h | 0° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 42% | 1030 hPa | |
| 09.00 h | 2° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 38% | 1031 hPa | |
| 10.00 h | 4° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 34% | 1031 hPa | |
| 11.00 h | 7° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 30% | 1031 hPa | |
| 12.00 h | 10° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 26% | 1030 hPa | |
| 13.00 h | 13° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 22% | 1030 hPa | |
| 14.00 h | 14° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 20% | 1029 hPa | |
| 15.00 h | 15° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 19% | 1028 hPa | |
| 16.00 h | 16° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 17% | 1027 hPa | |
| 17.00 h | 15° | 4 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 19% | 1027 hPa | |
| 18.00 h | 14° | 5 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 22% | 1027 hPa | |
| 19.00 h | 12° | 6 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 24% | 1027 hPa | |
| 20.00 h | 10° | 7 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 28% | 1027 hPa | |
| 21.00 h | 8° | 8 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 33% | 1027 hPa | |
| 22.00 h | 6° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 37% | 1028 hPa | |
| 23.00 h | 5° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 40% | 1028 hPa | |
| Viernes, 24 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 4° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 42% | 1028 hPa | |
| 01.00 h | 3° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 45% | 1029 hPa | |
| 02.00 h | 3° | 10 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 46% | 1029 hPa | |
| 03.00 h | 2° | 10 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 47% | 1029 hPa | |
| 04.00 h | 1° | 10 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 48% | 1029 hPa | |
| 05.00 h | 1° | 10 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 50% | 1029 hPa | |
| 06.00 h | 0° | 10 km/h | 0,0 mm | 15% | 0% | 52% | 1029 hPa | |
| 07.00 h | 0° | 10 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 55% | 1029 hPa | |
| 08.00 h | 2° | 9 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 50% | 1029 hPa | |
| 09.00 h | 3° | 7 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 45% | 1030 hPa | |
| 10.00 h | 5° | 5 km/h | 0,0 mm | 15% | 0% | 41% | 1030 hPa | |
| 11.00 h | 8° | 5 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 38% | 1030 hPa | |
| 12.00 h | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 36% | 1029 hPa | |
| 13.00 h | 13° | 4 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 33% | 1028 hPa | |
| 14.00 h | 14° | 4 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 29% | 1027 hPa | |
| 15.00 h | 15° | 4 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 25% | 1027 hPa | |
| 16.00 h | 16° | 4 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 21% | 1026 hPa | |
| 17.00 h | 15° | 5 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 22% | 1026 hPa | |
| 18.00 h | 15° | 6 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 23% | 1026 hPa | |
| 19.00 h | 14° | 8 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 24% | 1026 hPa | |
| 20.00 h | 13° | 7 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 26% | 1026 hPa | |
| 21.00 h | 11° | 6 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 28% | 1026 hPa | |
| 22.00 h | 10° | 6 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 30% | 1027 hPa | |
| 23.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 36% | 1027 hPa | |
| Sábado, 25 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 6° | 6 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 42% | 1027 hPa | |
| 01.00 h | 4° | 6 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 48% | 1027 hPa | |
| 02.00 h | 4° | 5 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 48% | 1026 hPa | |
| 03.00 h | 4° | 4 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 48% | 1026 hPa | |
| 04.00 h | 3° | 3 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 48% | 1026 hPa | |
| 05.00 h | 3° | 3 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 49% | 1026 hPa | |
El termómetro de hoy
Noticias en Madrid
- Una decena de equipamientos de Madrid están infrautilizados o aún no se han estrenado
- El Ayuntamiento admite que una exconcejal renovó irregularmente contratos por 1,6 millones
- Uno de los presos de Valdemoro fugado durante una excursión muere atropellado en la M-50
- Artur Mas admite que Madrid aventaja a Cataluña en el pulso por el proyecto de Eurovegas
- El Real Madrid ofrece el título de Copa a los madrileños