Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20°
|
20°
|
19°
|
17°
|
16°
|
14°
|
13°
|
12°
|
12°
|
11°
|
11°
|
10°
|
11°
|
11°
|
11°
|
13°
|
14°
|
15°
|
16°
|
18°
|
20°
|
20°
|
21°
|
21°
|
21°
|
20°
|
20°
|
18°
|
17°
|
15°
|
14°
|
14°
|
13°
|
13°
|
12°
|
12°
|
0,1
mm 12° |
0,1
mm 13° |
0,1
mm 13° |
14°
|
15°
|
16°
|
18°
|
20°
|
22°
|
22°
|
23°
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Perales de Milla para hoy es de 11ºC de temperatura mínima y 21ºC de máxima con un 57% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Perales de Milla podrá variar entre los diferentes momentos del día con 12ºC a las 08.00 h o los 19ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 20 km/h soplando de dirección sureste.
Hoy20 de abril | Mañana21 de abril | Pasado mañana22 de abril | Lunes23 de abril | Martes24 de abril | Miércoles25 de abril | Jueves26 de abril | Viernes27 de abril | Sábado28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11°min 21°max 20 km/h 0,0 mm | 10°min 22°max 15 km/h 0,3 mm | 11°min 24°max 14 km/h 0,5 mm | 13°min 27°max 10 km/h 0,3 mm | 14°min 27°max 12 km/h 0,0 mm | 12°min 26°max 13 km/h 1,2 mm | 13°min 21°max 14 km/h 1,3 mm | 11°min 22°max 9 km/h 0,5 mm | 11°min 25°max 10 km/h 0,3 mm | 10°min 23°max 14 km/h 0,3 mm | 7°min 23°max 14 km/h 0,4 mm | 8°min 18°max 13 km/h 0,5 mm | 8°min 19°max 15 km/h 0,5 mm | 5°min 19°max 14 km/h 0,2 mm |
08.00 h 12° | 08.00 h 11° | 08.00 h 13° | 08.00 h 14° | 08.00 h 15° | |||||||||
14.00 h 19° | 14.00 h 20° | 14.00 h 22° | 14.00 h 24° | 14.00 h 25° | |||||||||
20.00 h 19° | 20.00 h 20° | 20.00 h 22° | 20.00 h 23° | 20.00 h 25° | |||||||||
07.31 h 20.59 h | 07.29 h 21.00 h | 07.28 h 21.02 h | 07.26 h 21.03 h | 07.25 h 21.04 h | 07.23 h 21.05 h | 07.22 h 21.06 h | 07.21 h 21.07 h | 07.19 h 21.08 h | 07.18 h 21.09 h | 07.17 h 21.10 h | 07.15 h 21.11 h | 07.14 h 21.12 h | 07.13 h 21.13 h |
2% probabilidad de lluvia | 31% probabilidad de lluvia | 36% probabilidad de lluvia | 12% probabilidad de lluvia | 23% probabilidad de lluvia | 48% probabilidad de lluvia | 68% probabilidad de lluvia | 55% probabilidad de lluvia | 51% probabilidad de lluvia | 54% probabilidad de lluvia | 59% probabilidad de lluvia | 62% probabilidad de lluvia | 60% probabilidad de lluvia | 52% probabilidad de lluvia |
57% de nubes | 80% de nubes | 76% de nubes | 48% de nubes | 19% de nubes | 51% de nubes | 89% de nubes | 55% de nubes | 49% de nubes | 56% de nubes | 68% de nubes | 83% de nubes | 66% de nubes | 55% de nubes |
8 radiación UV | 8 radiación UV | 6 radiación UV | 8 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 4% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 18.00 h (hora local)
20°
Sensación térmica: 20°
28
km/h
Viento
43%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1018 hPa
- Alba
- 07.31 h (hora local)
- Ocaso
- 20.59 h (hora local)
- Estación
- 'Madrid / Cuatro Vientos'
Hoy, 20 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 20° | 18 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 34% | 1017 hPa | |
19.00 h | 20° | 17 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 34% | 1017 hPa | |
20.00 h | 19° | 15 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 34% | 1017 hPa | |
21.00 h | 17° | 13 km/h | 0,0 mm | 31% | 0% | 42% | 1018 hPa | |
22.00 h | 16° | 11 km/h | 0,0 mm | 53% | 0% | 50% | 1019 hPa | |
23.00 h | 14° | 9 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 58% | 1020 hPa |
Sábado, 21 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 13° | 9 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 60% | 1020 hPa | |
01.00 h | 12° | 9 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 62% | 1020 hPa | |
02.00 h | 12° | 9 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 64% | 1021 hPa | |
03.00 h | 11° | 9 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 68% | 1021 hPa | |
04.00 h | 11° | 9 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 72% | 1021 hPa | |
05.00 h | 10° | 9 km/h | 0,0 mm | 82% | 0% | 76% | 1021 hPa | |
06.00 h | 11° | 10 km/h | 0,0 mm | 83% | 0% | 76% | 1020 hPa | |
07.00 h | 11° | 12 km/h | 0,0 mm | 85% | 0% | 76% | 1020 hPa | |
08.00 h | 11° | 13 km/h | 0,0 mm | 86% | 0% | 76% | 1020 hPa | |
09.00 h | 13° | 14 km/h | 0,0 mm | 78% | 0% | 71% | 1020 hPa | |
10.00 h | 14° | 15 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 66% | 1020 hPa | |
11.00 h | 15° | 15 km/h | 0,0 mm | 63% | 0% | 61% | 1020 hPa | |
12.00 h | 16° | 13 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 58% | 1020 hPa | |
13.00 h | 18° | 12 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 56% | 1019 hPa | |
14.00 h | 20° | 9 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 53% | 1019 hPa | |
15.00 h | 20° | 10 km/h | 0,0 mm | 83% | 0% | 49% | 1018 hPa | |
16.00 h | 21° | 10 km/h | 0,0 mm | 91% | 0% | 46% | 1018 hPa | |
17.00 h | 21° | 11 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 42% | 1017 hPa | |
18.00 h | 21° | 10 km/h | 0,0 mm | 93% | 0% | 43% | 1017 hPa | |
19.00 h | 20° | 10 km/h | 0,0 mm | 86% | 0% | 44% | 1016 hPa | |
20.00 h | 20° | 9 km/h | 0,0 mm | 80% | 0% | 45% | 1016 hPa | |
21.00 h | 18° | 9 km/h | 0,0 mm | 79% | 0% | 51% | 1017 hPa | |
22.00 h | 17° | 9 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 56% | 1018 hPa | |
23.00 h | 15° | 9 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 62% | 1018 hPa |
Domingo, 22 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 14° | 9 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 62% | 1018 hPa | |
01.00 h | 14° | 9 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 63% | 1019 hPa | |
02.00 h | 13° | 10 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 64% | 1019 hPa | |
03.00 h | 13° | 9 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 67% | 1019 hPa | |
04.00 h | 12° | 9 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 71% | 1018 hPa | |
05.00 h | 12° | 8 km/h | 0,0 mm | 78% | 0% | 75% | 1018 hPa | |
06.00 h | 12° | 9 km/h | 0,1 mm | 79% | 0% | 74% | 1018 hPa | |
07.00 h | 13° | 11 km/h | 0,1 mm | 80% | 0% | 73% | 1018 hPa | |
08.00 h | 13° | 13 km/h | 0,1 mm | 82% | 0% | 72% | 1018 hPa | |
09.00 h | 14° | 13 km/h | 0,0 mm | 79% | 0% | 68% | 1018 hPa | |
10.00 h | 15° | 14 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 63% | 1018 hPa | |
11.00 h | 16° | 14 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 59% | 1018 hPa | |
12.00 h | 18° | 13 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 54% | 1018 hPa | |
13.00 h | 20° | 11 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 49% | 1017 hPa | |
14.00 h | 22° | 9 km/h | 0,0 mm | 66% | 0% | 44% | 1017 hPa | |
15.00 h | 22° | 9 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 41% | 1016 hPa | |
16.00 h | 23° | 9 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 39% | 1016 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Madrid
- Plan de estudios y salidas profesionales del Máster en Derecho Autonómico de Cristina Cifuentes
- Cortes en el tráfico y aumento de la seguridad en Madrid por la maratón y la Copa del Rey este fin de semana
- Un taxista atropella a un hombre en la M-40 de Madrid cuando cruzaba a pie
- Una segunda familia denuncia ante la Inspección el trato a su hijo autista en el CPEE Ramón y Cajal de Getafe
- Condenan a 20 años de prisión a un hombre que mató a un policía al empujarlo al metro