| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
22°
|
22°
|
22°
|
22°
|
21°
|
20°
|
19°
|
19°
|
19°
|
18°
|
18°
|
18°
|
18°
|
18°
|
18°
|
18°
|
18°
|
18°
|
19°
|
19°
|
20°
|
20°
|
21°
|
21°
|
21°
|
21°
|
20°
|
20°
|
19°
|
19°
|
18°
|
18°
|
18°
|
17°
|
17°
|
17°
|
17°
|
0,1
mm 17° |
0,1
mm 16° |
0,1
mm 16° |
0,2
mm 16° |
0,2
mm 16° |
0,2
mm 17° |
17°
|
18°
|
19°
|
19°
|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Melilla para hoy es de 17ºC de temperatura mínima y 23ºC de máxima con un 48% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Melilla podrá variar entre los diferentes momentos del día con 18ºC a las 08.00 h o los 22ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 19 km/h soplando de dirección noroeste.
| Hoy18 de mayo | Mañana19 de mayo | Pasado mañana20 de mayo | Lunes21 de mayo | Martes22 de mayo | Miércoles23 de mayo | Jueves24 de mayo | Viernes25 de mayo | Sábado26 de mayo | Domingo27 de mayo | Lunes28 de mayo | Martes29 de mayo | Miércoles30 de mayo | Jueves31 de mayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17°min 23°max 19 km/h 0,1 mm | 17°min 22°max 31 km/h 0,1 mm | 15°min 20°max 42 km/h 1,0 mm | 16°min 21°max 42 km/h 0,9 mm | 13°min 23°max 16 km/h 0,0 mm | 16°min 23°max 17 km/h 0,0 mm | 17°min 23°max 21 km/h 0,0 mm | 18°min 22°max 19 km/h 0,0 mm | 18°min 22°max 19 km/h 0,0 mm | 18°min 23°max 17 km/h 0,0 mm | 17°min 26°max 18 km/h 0,0 mm | 18°min 25°max 21 km/h 0,0 mm | 18°min 25°max 22 km/h 0,0 mm | 18°min 25°max 20 km/h 0,0 mm |
| 08.00 h 18° | 08.00 h 18° | 08.00 h 16° | 08.00 h 17° | 08.00 h 15° | |||||||||
| 14.00 h 22° | 14.00 h 20° | 14.00 h 19° | 14.00 h 20° | 14.00 h 22° | |||||||||
| 20.00 h 22° | 20.00 h 20° | 20.00 h 19° | 20.00 h 20° | 20.00 h 21° | |||||||||
| 07.04 h 21.11 h | 07.04 h 21.12 h | 07.03 h 21.13 h | 07.03 h 21.14 h | 07.02 h 21.14 h | 07.01 h 21.15 h | 07.01 h 21.16 h | 07.00 h 21.16 h | 07.00 h 21.17 h | 06.59 h 21.18 h | 06.59 h 21.18 h | 06.59 h 21.19 h | 06.58 h 21.20 h | 06.58 h 21.20 h |
| 2% probabilidad de lluvia | 16% probabilidad de lluvia | 73% probabilidad de lluvia | 19% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 10% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 20% probabilidad de lluvia | 11% probabilidad de lluvia | 14% probabilidad de lluvia | 16% probabilidad de lluvia |
| 48% de nubes | 70% de nubes | 28% de nubes | 16% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 3% de nubes | 22% de nubes | 36% de nubes | 30% de nubes | 28% de nubes | 16% de nubes | 16% de nubes | 21% de nubes |
| 10 radiación UV | 8 radiación UV | 8 radiación UV | 8 radiación UV | ||||||||||
| 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 2% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 7% probabilidad de truenos | 7% probabilidad de truenos | 10% probabilidad de truenos | 11% probabilidad de truenos |
| Cuarto menguante | Cuarto menguante | Luna nueva | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
Condiciones meteorológicas a las 17.30 h (hora local)
26°
Sensación térmica: 26°
17
km/h
Viento
48%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1009 hPa
- Alba
- 07.04 h (hora local)
- Ocaso
- 21.11 h (hora local)
- Estación
- Melilla
| Hoy, 18 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 22° | 19 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 76% | 1010 hPa | |
| 18.00 h | 22° | 19 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 73% | 1010 hPa | |
| 19.00 h | 22° | 19 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 70% | 1010 hPa | |
| 20.00 h | 22° | 20 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 67% | 1009 hPa | |
| 21.00 h | 21° | 21 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 69% | 1010 hPa | |
| 22.00 h | 20° | 22 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 71% | 1010 hPa | |
| 23.00 h | 19° | 23 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 73% | 1011 hPa | |
| Sábado, 19 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 19° | 23 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 76% | 1011 hPa | |
| 01.00 h | 19° | 24 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 80% | 1011 hPa | |
| 02.00 h | 18° | 24 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 84% | 1011 hPa | |
| 03.00 h | 18° | 26 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 84% | 1011 hPa | |
| 04.00 h | 18° | 28 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 85% | 1011 hPa | |
| 05.00 h | 18° | 29 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 86% | 1011 hPa | |
| 06.00 h | 18° | 30 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 84% | 1012 hPa | |
| 07.00 h | 18° | 30 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 81% | 1012 hPa | |
| 08.00 h | 18° | 31 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 79% | 1012 hPa | |
| 09.00 h | 18° | 30 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 78% | 1012 hPa | |
| 10.00 h | 18° | 28 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 77% | 1013 hPa | |
| 11.00 h | 19° | 27 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 75% | 1013 hPa | |
| 12.00 h | 19° | 26 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 72% | 1013 hPa | |
| 13.00 h | 20° | 24 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 69% | 1013 hPa | |
| 14.00 h | 20° | 23 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 65% | 1013 hPa | |
| 15.00 h | 21° | 21 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 64% | 1012 hPa | |
| 16.00 h | 21° | 19 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 63% | 1011 hPa | |
| 17.00 h | 21° | 18 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 63% | 1011 hPa | |
| 18.00 h | 21° | 22 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 66% | 1011 hPa | |
| 19.00 h | 20° | 25 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 70% | 1011 hPa | |
| 20.00 h | 20° | 28 km/h | 0,0 mm | 78% | 0% | 73% | 1011 hPa | |
| 21.00 h | 19° | 31 km/h | 0,0 mm | 79% | 0% | 74% | 1011 hPa | |
| 22.00 h | 19° | 34 km/h | 0,0 mm | 80% | 0% | 74% | 1012 hPa | |
| 23.00 h | 18° | 36 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 75% | 1013 hPa | |
| Domingo, 20 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 18° | 38 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 75% | 1013 hPa | |
| 01.00 h | 18° | 40 km/h | 0,0 mm | 57% | 0% | 75% | 1013 hPa | |
| 02.00 h | 17° | 42 km/h | 0,0 mm | 45% | 0% | 75% | 1013 hPa | |
| 03.00 h | 17° | 41 km/h | 0,0 mm | 38% | 0% | 72% | 1013 hPa | |
| 04.00 h | 17° | 41 km/h | 0,0 mm | 30% | 0% | 70% | 1013 hPa | |
| 05.00 h | 17° | 40 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 67% | 1013 hPa | |
| 06.00 h | 17° | 38 km/h | 0,1 mm | 28% | 1% | 68% | 1014 hPa | |
| 07.00 h | 16° | 36 km/h | 0,1 mm | 34% | 1% | 68% | 1014 hPa | |
| 08.00 h | 16° | 34 km/h | 0,1 mm | 40% | 1% | 69% | 1015 hPa | |
| 09.00 h | 16° | 33 km/h | 0,2 mm | 38% | 1% | 70% | 1015 hPa | |
| 10.00 h | 16° | 33 km/h | 0,2 mm | 37% | 2% | 71% | 1016 hPa | |
| 11.00 h | 17° | 33 km/h | 0,2 mm | 35% | 2% | 72% | 1016 hPa | |
| 12.00 h | 17° | 36 km/h | 0,0 mm | 30% | 1% | 68% | 1016 hPa | |
| 13.00 h | 18° | 38 km/h | 0,0 mm | 25% | 1% | 63% | 1016 hPa | |
| 14.00 h | 19° | 41 km/h | 0,0 mm | 20% | 1% | 59% | 1016 hPa | |
| 15.00 h | 19° | 41 km/h | 0,0 mm | 20% | 1% | 59% | 1016 hPa | |
Noticias en Melilla
- Medio Ambiente amplía la desaladora de Melilla para garantizar el abastecimiento de agua de calidad las 24 horas del día
- Gobierno invierte 3 millones en las obras de la desalobradora y el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Melilla
- El ministro de Industria se compromete a apoyar el desarrollo turístico e industrial de Melilla
- Detenidas dos responsables de una ONG de Melilla acusadas de "falsedad documental" en salvaconductos a marroquíes
- El PSOE denuncia que la consejera de Cultura de Melilla gastó 70.000 euros por libros "clandestinos" del judaísmo