Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
13°
|
13°
|
13°
|
13°
|
14°
|
15°
|
17°
|
18°
|
19°
|
21°
|
22°
|
22°
|
22°
|
22°
|
22°
|
21°
|
20°
|
19°
|
18°
|
17°
|
17°
|
16°
|
16°
|
15°
|
14°
|
13°
|
13°
|
13°
|
14°
|
16°
|
18°
|
20°
|
21°
|
22°
|
24°
|
23°
|
23°
|
23°
|
22°
|
22°
|
21°
|
20°
|
19°
|
17°
|
17°
|
16°
|
15°
|
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en La Vereda para hoy es de 12ºC de temperatura mínima y 23ºC de máxima con un 75% de nubes y una probabilidad de lluvia del 5%.
- La sensación térmica en La Vereda podrá variar entre los diferentes momentos del día con 14ºC a las 08.00 h o los 20ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 18 km/h soplando de dirección este.
Hoy21 de abril | Mañana22 de abril | Pasado mañana23 de abril | Martes24 de abril | Miércoles25 de abril | Jueves26 de abril | Viernes27 de abril | Sábado28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12°min 23°max 18 km/h 0,0 mm | 11°min 24°max 17 km/h 0,0 mm | 15°min 25°max 16 km/h 0,0 mm | 13°min 26°max 21 km/h 0,1 mm | 14°min 26°max 20 km/h 1,9 mm | 16°min 24°max 15 km/h 1,8 mm | 15°min 24°max 11 km/h 0,7 mm | 13°min 26°max 9 km/h 0,0 mm | 13°min 26°max 13 km/h 0,0 mm | 12°min 26°max 12 km/h 0,0 mm | 13°min 22°max 12 km/h 0,0 mm | 12°min 23°max 12 km/h 0,1 mm | 13°min 23°max 13 km/h 0,0 mm | 13°min 24°max 12 km/h 0,1 mm |
08.00 h 14° | 08.00 h 14° | 08.00 h 15° | 08.00 h 14° | 08.00 h 15° | |||||||||
14.00 h 22° | 14.00 h 24° | 14.00 h 24° | 14.00 h 25° | 14.00 h 23° | |||||||||
20.00 h 20° | 20.00 h 21° | 20.00 h 23° | 20.00 h 21° | 20.00 h 22° | |||||||||
07.21 h 20.45 h | 07.20 h 20.46 h | 07.19 h 20.47 h | 07.17 h 20.48 h | 07.16 h 20.49 h | 07.15 h 20.50 h | 07.14 h 20.51 h | 07.12 h 20.52 h | 07.11 h 20.53 h | 07.10 h 20.54 h | 07.09 h 20.55 h | 07.08 h 20.56 h | 07.07 h 20.57 h | 07.05 h 20.57 h |
5% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 16% probabilidad de lluvia | 9% probabilidad de lluvia | 80% probabilidad de lluvia | 79% probabilidad de lluvia | 71% probabilidad de lluvia | 29% probabilidad de lluvia | 32% probabilidad de lluvia | 26% probabilidad de lluvia | 45% probabilidad de lluvia | 49% probabilidad de lluvia | 38% probabilidad de lluvia | 38% probabilidad de lluvia |
75% de nubes | 38% de nubes | 82% de nubes | 8% de nubes | 66% de nubes | 76% de nubes | 77% de nubes | 37% de nubes | 50% de nubes | 73% de nubes | 75% de nubes | 67% de nubes | 45% de nubes | 46% de nubes |
8 radiación UV | 8 radiación UV | 5 radiación UV | 8 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 33% probabilidad de tormenta | 6% probabilidad de tormenta | 31% probabilidad de tormenta | 6% probabilidad de tormenta | 5% probabilidad de tormenta | 3% probabilidad de tormenta | 4% probabilidad de tormenta | 4% probabilidad de tormenta | 4% probabilidad de tormenta | 3% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 03.00 h (hora local)
14°
Sensación térmica: 14°
5
km/h
Viento
72%
Humedad
- Visibilidad
- 14 Km
- Presión
- 1021 hPa
- Alba
- 07.21 h (hora local)
- Ocaso
- 20.45 h (hora local)
- Estación
- 'Murcia'
Hoy, 21 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 13° | 7 km/h | 0,0 mm | 48% | 0% | 81% | 1020 hPa | |
05.00 h | 13° | 7 km/h | 0,0 mm | 66% | 0% | 82% | 1019 hPa | |
06.00 h | 13° | 8 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 83% | 1020 hPa | |
07.00 h | 13° | 8 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 84% | 1020 hPa | |
08.00 h | 14° | 8 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 85% | 1020 hPa | |
09.00 h | 15° | 8 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 78% | 1020 hPa | |
10.00 h | 17° | 8 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 70% | 1020 hPa | |
11.00 h | 18° | 8 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 63% | 1021 hPa | |
12.00 h | 19° | 10 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 58% | 1020 hPa | |
13.00 h | 21° | 12 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 52% | 1020 hPa | |
14.00 h | 22° | 14 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 47% | 1020 hPa | |
15.00 h | 22° | 15 km/h | 0,0 mm | 78% | 0% | 45% | 1019 hPa | |
16.00 h | 22° | 17 km/h | 0,0 mm | 80% | 0% | 44% | 1019 hPa | |
17.00 h | 22° | 18 km/h | 0,0 mm | 82% | 0% | 43% | 1018 hPa | |
18.00 h | 22° | 16 km/h | 0,0 mm | 73% | 0% | 45% | 1018 hPa | |
19.00 h | 21° | 14 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 47% | 1018 hPa | |
20.00 h | 20° | 12 km/h | 0,0 mm | 55% | 0% | 49% | 1018 hPa | |
21.00 h | 19° | 10 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 52% | 1019 hPa | |
22.00 h | 18° | 9 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 56% | 1019 hPa | |
23.00 h | 17° | 6 km/h | 0,0 mm | 94% | 0% | 60% | 1020 hPa |
Domingo, 22 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 17° | 5 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 63% | 1020 hPa | |
01.00 h | 16° | 5 km/h | 0,0 mm | 42% | 0% | 66% | 1020 hPa | |
02.00 h | 16° | 4 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 69% | 1020 hPa | |
03.00 h | 15° | 5 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 72% | 1019 hPa | |
04.00 h | 14° | 5 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 75% | 1019 hPa | |
05.00 h | 13° | 6 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 78% | 1018 hPa | |
06.00 h | 13° | 6 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 79% | 1018 hPa | |
07.00 h | 13° | 6 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 80% | 1018 hPa | |
08.00 h | 14° | 6 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 82% | 1018 hPa | |
09.00 h | 16° | 8 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 72% | 1018 hPa | |
10.00 h | 18° | 9 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 62% | 1018 hPa | |
11.00 h | 20° | 10 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 52% | 1018 hPa | |
12.00 h | 21° | 12 km/h | 0,0 mm | 44% | 0% | 46% | 1018 hPa | |
13.00 h | 22° | 14 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 41% | 1018 hPa | |
14.00 h | 24° | 17 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 36% | 1017 hPa | |
15.00 h | 23° | 17 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 36% | 1017 hPa | |
16.00 h | 23° | 17 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 36% | 1016 hPa | |
17.00 h | 23° | 17 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 36% | 1016 hPa | |
18.00 h | 22° | 15 km/h | 0,0 mm | 66% | 0% | 39% | 1016 hPa | |
19.00 h | 22° | 13 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 42% | 1017 hPa | |
20.00 h | 21° | 11 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 44% | 1017 hPa | |
21.00 h | 20° | 8 km/h | 0,0 mm | 74% | 0% | 49% | 1018 hPa | |
22.00 h | 19° | 5 km/h | 0,0 mm | 78% | 0% | 54% | 1019 hPa | |
23.00 h | 17° | 3 km/h | 0,0 mm | 83% | 0% | 59% | 1020 hPa |
Lunes, 23 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 17° | 4 km/h | 0,0 mm | 83% | 0% | 60% | 1020 hPa | |
01.00 h | 16° | 4 km/h | 0,0 mm | 82% | 0% | 62% | 1020 hPa | |
02.00 h | 15° | 5 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 63% | 1019 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Murcia
- Un niño de 8 años es atropellado por un turismo en La Unión
- PP, sobre el nuevo gobierno de López Miras: "Es un gran equipo para afrontar el mejor año de la historia de Murcia"
- Circus Music Bar celebra este lunes el Día del Libro con un recital poético de Vicente Cervera
- El emotivo encuentro del representante de Bielorrusia en Eurovisión y sus 'padres' de Murcia
- El PSRM afirma que el cambio anunciado por el Gobierno regional "es una vuelta sin sentido a la época de Valcárcel"