Condiciones meteorológicas a las 06.00 h (hora local)
2°
Sensación térmica: 2°
0
km/h
Viento
62%
Humedad
- Alba
- 07.45 h (hora local)
- Ocaso
- 18.51 h (hora local)
- Estación
- Murcia
| Hoy23 de febrero | Mañana24 de febrero | Pasado mañana25 de febrero | Domingo26 de febrero | Lunes27 de febrero | Martes28 de febrero | Miércoles29 de febrero | Jueves 1 de marzo | Viernes 2 de marzo | Sábado 3 de marzo | Domingo 4 de marzo | Lunes 5 de marzo | Martes 6 de marzo | Miércoles 7 de marzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3°min 20°max 7 km/h 0,0 mm | 3°min 19°max 8 km/h 0,0 mm | 3°min 21°max 9 km/h 0,0 mm | 10°min 24°max 17 km/h 0,0 mm | 8°min 19°max 13 km/h 0,0 mm | 6°min 21°max 8 km/h 0,0 mm | 8°min 20°max 8 km/h 0,0 mm | 8°min 20°max 10 km/h 0,0 mm | 9°min 20°max 9 km/h 0,0 mm | 8°min 20°max 12 km/h 0,4 mm | 9°min 20°max 12 km/h 0,1 mm | 9°min 20°max 12 km/h 0,0 mm | 9°min 21°max 11 km/h 0,0 mm | 9°min 20°max 13 km/h 0,0 mm |
| 07.00 h 3° | 07.00 h 3° | 07.00 h 3° | 07.00 h 10° | 07.00 h 8° | |||||||||
| 13.00 h 19° | 13.00 h 18° | 13.00 h 19° | 13.00 h 22° | 13.00 h 19° | |||||||||
| 19.00 h 13° | 19.00 h 13° | 19.00 h 16° | 19.00 h 19° | 19.00 h 14° | |||||||||
| 07.45 h 18.51 h | 07.43 h 18.52 h | 07.42 h 18.53 h | 07.41 h 18.54 h | 07.39 h 18.55 h | 07.38 h 18.56 h | 07.36 h 18.57 h | 07.35 h 18.58 h | 07.34 h 18.59 h | 07.32 h 19.00 h | 07.31 h 19.01 h | 07.29 h 19.02 h | 07.28 h 19.03 h | 07.26 h 19.04 h |
| 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 10% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 34% probabilidad de lluvia | 7% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia |
| 0% de nubes | 0% de nubes | 1% de nubes | 17% de nubes | 7% de nubes | 2% de nubes | 61% de nubes | 46% de nubes | 43% de nubes | 33% de nubes | 38% de nubes | 31% de nubes | 33% de nubes | 47% de nubes |
| 4 radiación UV | 4 radiación UV | 4 radiación UV | 5 radiación UV | ||||||||||
| 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 2% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos |
| Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|
3°
|
6°
|
8°
|
11°
|
13°
|
16°
|
19°
|
19°
|
19°
|
20°
|
17°
|
15°
|
13°
|
12°
|
10°
|
8°
|
8°
|
7°
|
6°
|
6°
|
6°
|
5°
|
4°
|
4°
|
3°
|
6°
|
8°
|
11°
|
13°
|
16°
|
18°
|
18°
|
19°
|
19°
|
17°
|
15°
|
13°
|
12°
|
11°
|
10°
|
10°
|
9°
|
8°
|
7°
|
6°
|
5°
|
4°
|
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoy, 23 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 3° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1028 hPa | |
| 08.00 h | 6° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 57% | 1028 hPa | |
| 09.00 h | 8° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 51% | 1029 hPa | |
| 10.00 h | 11° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 44% | 1029 hPa | |
| 11.00 h | 13° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 37% | 1029 hPa | |
| 12.00 h | 16° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 30% | 1029 hPa | |
| 13.00 h | 19° | 1 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 23% | 1029 hPa | |
| 14.00 h | 19° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 21% | 1028 hPa | |
| 15.00 h | 19° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 19% | 1028 hPa | |
| 16.00 h | 20° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 17% | 1027 hPa | |
| 17.00 h | 17° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 24% | 1027 hPa | |
| 18.00 h | 15° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 32% | 1027 hPa | |
| 19.00 h | 13° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 39% | 1028 hPa | |
| 20.00 h | 12° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 44% | 1028 hPa | |
| 21.00 h | 10° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 49% | 1028 hPa | |
| 22.00 h | 8° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 54% | 1029 hPa | |
| 23.00 h | 8° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 56% | 1029 hPa | |
| Viernes, 24 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 58% | 1029 hPa | |
| 01.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 60% | 1029 hPa | |
| 02.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 61% | 1028 hPa | |
| 03.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 62% | 1028 hPa | |
| 04.00 h | 5° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1028 hPa | |
| 05.00 h | 4° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1028 hPa | |
| 06.00 h | 4° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1028 hPa | |
| 07.00 h | 3° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1028 hPa | |
| 08.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 56% | 1029 hPa | |
| 09.00 h | 8° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 49% | 1029 hPa | |
| 10.00 h | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 42% | 1030 hPa | |
| 11.00 h | 13° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 37% | 1030 hPa | |
| 12.00 h | 16° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 32% | 1029 hPa | |
| 13.00 h | 18° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 27% | 1029 hPa | |
| 14.00 h | 18° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 26% | 1028 hPa | |
| 15.00 h | 19° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 24% | 1028 hPa | |
| 16.00 h | 19° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 23% | 1027 hPa | |
| 17.00 h | 17° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 31% | 1027 hPa | |
| 18.00 h | 15° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 40% | 1027 hPa | |
| 19.00 h | 13° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 48% | 1027 hPa | |
| 20.00 h | 12° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 52% | 1028 hPa | |
| 21.00 h | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 56% | 1028 hPa | |
| 22.00 h | 10° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 59% | 1029 hPa | |
| 23.00 h | 10° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 62% | 1028 hPa | |
| Sábado, 25 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 9° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 65% | 1028 hPa | |
| 01.00 h | 8° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 68% | 1028 hPa | |
| 02.00 h | 7° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 72% | 1028 hPa | |
| 03.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 77% | 1027 hPa | |
| 04.00 h | 5° | 6 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 81% | 1027 hPa | |
| 05.00 h | 4° | 6 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 81% | 1026 hPa | |
Noticias en Murcia
- PSOE defenderá este jueves necesidad de medidas para recuperar edificios municipales y salvar el patrimonio de la Huerta
- Presidente de Renta4 Banco ofrece este jueves en Murcia conferencia '2012: invertir en un escenario de incertidumbre'
- Los bomberos desalojan un edificio en Cieza tras colapsar un forjado
- La Comunidad y Autoridad Portuaria trabajan "en uno de los proyectos estratégicos más importantes" para la Región
- ANPE rechaza medidas de la Consejería en la Mesa Sectorial de Educación y manifiesta su disposición a negociar