| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
18°
|
17°
|
16°
|
15°
|
14°
|
14°
|
13°
|
2,3
mm 12° |
2,3
mm 12° |
2,3
mm 11° |
2,1
mm 11° |
2,1
mm 12° |
2,1
mm 12° |
0,7
mm 12° |
0,7
mm 12° |
0,7
mm 13° |
1,4
mm 13° |
1,4
mm 14° |
1,4
mm 14° |
3,8
mm 15° |
3,8
mm 16° |
3,8
mm 16° |
1,2
mm 16° |
1,2
mm 15° |
1,2
mm 15° |
0,4
mm 14° |
0,4
mm 13° |
0,4
mm 12° |
0,6
mm 12° |
0,6
mm 11° |
0,6
mm 11° |
0,1
mm 10° |
0,1
mm 10° |
0,1
mm 9° |
9°
|
9°
|
8°
|
0,1
mm 8° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 8° |
0,3
mm 9° |
0,3
mm 9° |
0,3
mm 10° |
0,6
mm 10° |
0,6
mm 10° |
0,6
mm 11° |
0,5
mm 10° |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Pamplona para hoy es de 10ºC de temperatura mínima y 19ºC de máxima con un 62% de nubes y una probabilidad de lluvia del 96%.
- La sensación térmica en Pamplona podrá variar entre los diferentes momentos del día con 12ºC a las 08.00 h o los 15ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 17 km/h soplando de dirección norte.
| Hoy18 de mayo | Mañana19 de mayo | Pasado mañana20 de mayo | Lunes21 de mayo | Martes22 de mayo | Miércoles23 de mayo | Jueves24 de mayo | Viernes25 de mayo | Sábado26 de mayo | Domingo27 de mayo | Lunes28 de mayo | Martes29 de mayo | Miércoles30 de mayo | Jueves31 de mayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10°min 19°max 17 km/h 5,0 mm | 9°min 17°max 15 km/h 35,2 mm | 7°min 11°max 26 km/h 7,7 mm | 6°min 11°max 23 km/h 16,7 mm | 9°min 18°max 22 km/h 2,0 mm | 8°min 21°max 20 km/h 0,0 mm | 9°min 23°max 8 km/h 0,0 mm | 12°min 24°max 12 km/h 0,0 mm | 13°min 23°max 11 km/h 0,1 mm | 12°min 21°max 12 km/h 0,1 mm | 11°min 21°max 10 km/h 2,5 mm | 12°min 20°max 12 km/h 0,3 mm | 12°min 20°max 12 km/h 0,3 mm | 12°min 19°max 11 km/h 0,8 mm |
| 08.00 h 12° | 08.00 h 13° | 08.00 h 8° | 08.00 h 7° | 08.00 h 10° | |||||||||
| 14.00 h 18° | 14.00 h 16° | 14.00 h 11° | 14.00 h 9° | 14.00 h 16° | |||||||||
| 20.00 h 15° | 20.00 h 12° | 20.00 h 10° | 20.00 h 11° | 20.00 h 15° | |||||||||
| 06.40 h 21.26 h | 06.39 h 21.27 h | 06.38 h 21.28 h | 06.37 h 21.29 h | 06.36 h 21.30 h | 06.36 h 21.31 h | 06.35 h 21.31 h | 06.34 h 21.32 h | 06.33 h 21.33 h | 06.33 h 21.34 h | 06.32 h 21.35 h | 06.32 h 21.36 h | 06.31 h 21.37 h | 06.30 h 21.38 h |
| 96% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 81% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 27% probabilidad de lluvia | 40% probabilidad de lluvia | 39% probabilidad de lluvia | 67% probabilidad de lluvia | 52% probabilidad de lluvia | 52% probabilidad de lluvia | 65% probabilidad de lluvia |
| 62% de nubes | 80% de nubes | 97% de nubes | 100% de nubes | 86% de nubes | 14% de nubes | 12% de nubes | 30% de nubes | 68% de nubes | 77% de nubes | 92% de nubes | 90% de nubes | 86% de nubes | 88% de nubes |
| 6 radiación UV | 5 radiación UV | 4 radiación UV | 2 radiación UV | ||||||||||
| 3% probabilidad de truenos | 21% probabilidad de truenos | 2% probabilidad de truenos | 3% probabilidad de truenos | 2% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 4% probabilidad de truenos | 3% probabilidad de truenos | 15% probabilidad de truenos | 10% probabilidad de truenos | 8% probabilidad de truenos | 12% probabilidad de truenos |
| Cuarto menguante | Cuarto menguante | Luna nueva | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
Condiciones meteorológicas a las 17.30 h (hora local)
18°
Sensación térmica: 18°
26
km/h
Viento
68%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1008 hPa
- Alba
- 06.40 h (hora local)
- Ocaso
- 21.26 h (hora local)
- Estación
- Pamplona / Noain
| Hoy, 18 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 18° | 17 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 61% | 1008 hPa | |
| 18.00 h | 17° | 17 km/h | 0,0 mm | 44% | 0% | 64% | 1009 hPa | |
| 19.00 h | 16° | 18 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 67% | 1009 hPa | |
| 20.00 h | 15° | 18 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 70% | 1009 hPa | |
| 21.00 h | 14° | 17 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 74% | 1009 hPa | |
| 22.00 h | 14° | 15 km/h | 0,0 mm | 62% | 0% | 78% | 1009 hPa | |
| 23.00 h | 13° | 14 km/h | 0,0 mm | 60% | 1% | 82% | 1010 hPa | |
| Sábado, 19 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 12° | 11 km/h | 2,3 mm | 73% | 2% | 86% | 1009 hPa | |
| 01.00 h | 12° | 8 km/h | 2,3 mm | 86% | 4% | 90% | 1009 hPa | |
| 02.00 h | 11° | 5 km/h | 2,3 mm | 99% | 6% | 94% | 1009 hPa | |
| 03.00 h | 11° | 5 km/h | 2,1 mm | 96% | 5% | 94% | 1008 hPa | |
| 04.00 h | 12° | 6 km/h | 2,1 mm | 94% | 4% | 95% | 1008 hPa | |
| 05.00 h | 12° | 6 km/h | 2,1 mm | 92% | 3% | 95% | 1007 hPa | |
| 06.00 h | 12° | 8 km/h | 0,7 mm | 88% | 3% | 93% | 1007 hPa | |
| 07.00 h | 12° | 9 km/h | 0,7 mm | 84% | 3% | 91% | 1007 hPa | |
| 08.00 h | 13° | 12 km/h | 0,7 mm | 80% | 2% | 88% | 1007 hPa | |
| 09.00 h | 13° | 13 km/h | 1,4 mm | 76% | 3% | 87% | 1007 hPa | |
| 10.00 h | 14° | 14 km/h | 1,4 mm | 71% | 4% | 86% | 1007 hPa | |
| 11.00 h | 14° | 15 km/h | 1,4 mm | 66% | 4% | 84% | 1007 hPa | |
| 12.00 h | 15° | 12 km/h | 3,8 mm | 68% | 10% | 82% | 1006 hPa | |
| 13.00 h | 16° | 9 km/h | 3,8 mm | 70% | 15% | 80% | 1006 hPa | |
| 14.00 h | 16° | 6 km/h | 3,8 mm | 71% | 21% | 78% | 1006 hPa | |
| 15.00 h | 16° | 8 km/h | 1,2 mm | 79% | 15% | 75% | 1006 hPa | |
| 16.00 h | 15° | 10 km/h | 1,2 mm | 87% | 9% | 73% | 1006 hPa | |
| 17.00 h | 15° | 12 km/h | 1,2 mm | 95% | 3% | 70% | 1005 hPa | |
| 18.00 h | 14° | 13 km/h | 0,4 mm | 97% | 3% | 73% | 1006 hPa | |
| 19.00 h | 13° | 14 km/h | 0,4 mm | 98% | 2% | 77% | 1006 hPa | |
| 20.00 h | 12° | 15 km/h | 0,4 mm | 100% | 2% | 81% | 1006 hPa | |
| 21.00 h | 12° | 15 km/h | 0,6 mm | 100% | 2% | 84% | 1007 hPa | |
| 22.00 h | 11° | 14 km/h | 0,6 mm | 100% | 2% | 87% | 1007 hPa | |
| 23.00 h | 11° | 13 km/h | 0,6 mm | 100% | 2% | 90% | 1007 hPa | |
| Domingo, 20 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 10° | 14 km/h | 0,1 mm | 100% | 2% | 92% | 1007 hPa | |
| 01.00 h | 10° | 14 km/h | 0,1 mm | 100% | 2% | 93% | 1007 hPa | |
| 02.00 h | 9° | 15 km/h | 0,1 mm | 100% | 2% | 94% | 1007 hPa | |
| 03.00 h | 9° | 14 km/h | 0,0 mm | 100% | 1% | 95% | 1007 hPa | |
| 04.00 h | 9° | 14 km/h | 0,0 mm | 100% | 1% | 95% | 1006 hPa | |
| 05.00 h | 8° | 14 km/h | 0,0 mm | 100% | 1% | 96% | 1006 hPa | |
| 06.00 h | 8° | 14 km/h | 0,1 mm | 100% | 1% | 94% | 1006 hPa | |
| 07.00 h | 8° | 14 km/h | 0,1 mm | 99% | 2% | 93% | 1006 hPa | |
| 08.00 h | 8° | 14 km/h | 0,1 mm | 99% | 2% | 91% | 1007 hPa | |
| 09.00 h | 9° | 16 km/h | 0,3 mm | 98% | 2% | 90% | 1007 hPa | |
| 10.00 h | 9° | 18 km/h | 0,3 mm | 97% | 2% | 88% | 1007 hPa | |
| 11.00 h | 10° | 21 km/h | 0,3 mm | 96% | 2% | 87% | 1007 hPa | |
| 12.00 h | 10° | 22 km/h | 0,6 mm | 97% | 2% | 82% | 1007 hPa | |
| 13.00 h | 10° | 24 km/h | 0,6 mm | 97% | 2% | 77% | 1007 hPa | |
| 14.00 h | 11° | 26 km/h | 0,6 mm | 98% | 2% | 73% | 1007 hPa | |
| 15.00 h | 10° | 26 km/h | 0,5 mm | 97% | 2% | 71% | 1008 hPa | |
Noticias en Pamplona
- Los trabajadores de Asientos Esteban convocan huelga indefinida a partir del lunes contra dos expedientes
- Savera, Parklex, Martiko y Ubidea han invertido en los últimos años más de 23 millones en nuevas instalaciones o en I+D
- Cementos Portland espera volver a beneficios en 2013, tras un resultado negativo de 327,4 millones en 2011
- El 54% del alumnado de Secundaria dice que las tareas le sirven para comprender mejor lo explicado en clase
- Estimado parcialmente el recurso de un matrimonio imputado por la desaparición de María Angeles Germán