| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
0,2
mm 16° |
0,2
mm 15° |
14°
|
13°
|
12°
|
12°
|
11°
|
11°
|
11°
|
11°
|
12°
|
13°
|
15°
|
17°
|
18°
|
19°
|
21°
|
22°
|
23°
|
24°
|
24°
|
24°
|
24°
|
22°
|
21°
|
20°
|
18°
|
17°
|
15°
|
14°
|
13°
|
12°
|
13°
|
13°
|
13°
|
15°
|
17°
|
19°
|
20°
|
21°
|
23°
|
23°
|
24°
|
24°
|
23°
|
23°
|
22°
|
| 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Ribaforada para hoy es de 12ºC de temperatura mínima y 20ºC de máxima con un 90% de nubes y una probabilidad de lluvia del 74%.
- La sensación térmica en Ribaforada podrá variar entre los diferentes momentos del día con 13ºC a las 08.00 h o los 17ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 18 km/h soplando de dirección noroeste.
| Hoy19 de junio | Mañana20 de junio | Pasado mañana21 de junio | Sábado22 de junio | Domingo23 de junio | Lunes24 de junio | Martes25 de junio | Miércoles26 de junio | Jueves27 de junio | Viernes28 de junio | Sábado29 de junio | Domingo30 de junio | Lunes 1 de julio | Martes 2 de julio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12°min 20°max 18 km/h 4,2 mm | 10°min 25°max 8 km/h 0,0 mm | 12°min 25°max 22 km/h 0,0 mm | 12°min 27°max 20 km/h 0,0 mm | 13°min 23°max 31 km/h 0,0 mm | 10°min 23°max 30 km/h 0,0 mm | 10°min 24°max 25 km/h 0,0 mm | 10°min 25°max 24 km/h 0,0 mm | 11°min 26°max 23 km/h 0,0 mm | 12°min 26°max 19 km/h 0,0 mm | 12°min 27°max 12 km/h 0,0 mm | 13°min 29°max 11 km/h 0,0 mm | 14°min 29°max 12 km/h 0,0 mm | 14°min 29°max 12 km/h 0,0 mm |
| 08.00 h 13° | 08.00 h 12° | 08.00 h 13° | 08.00 h 14° | 08.00 h 15° | |||||||||
| 14.00 h 17° | 14.00 h 21° | 14.00 h 23° | 14.00 h 22° | 14.00 h 20° | |||||||||
| 20.00 h 17° | 20.00 h 24° | 20.00 h 22° | 20.00 h 25° | 20.00 h 19° | |||||||||
| 06.30 h 21.44 h | 06.30 h 21.44 h | 06.30 h 21.44 h | 06.30 h 21.45 h | 06.30 h 21.45 h | 06.31 h 21.45 h | 06.31 h 21.45 h | 06.31 h 21.45 h | 06.32 h 21.45 h | 06.32 h 21.45 h | 06.32 h 21.45 h | 06.33 h 21.45 h | 06.33 h 21.45 h | 06.34 h 21.45 h |
| 74% probabilidad de lluvia | 28% probabilidad de lluvia | 32% probabilidad de lluvia | 10% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 9% probabilidad de lluvia | 18% probabilidad de lluvia | 15% probabilidad de lluvia | 18% probabilidad de lluvia | 18% probabilidad de lluvia | 22% probabilidad de lluvia |
| 90% de nubes | 45% de nubes | 36% de nubes | 2% de nubes | 39% de nubes | 28% de nubes | 2% de nubes | 2% de nubes | 3% de nubes | 12% de nubes | 23% de nubes | 25% de nubes | 21% de nubes | 22% de nubes |
| 7 radiación UV | 8 radiación UV | 8 radiación UV | 10 radiación UV | ||||||||||
| 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 16% probabilidad de tormenta | 8% probabilidad de tormenta | 16% probabilidad de tormenta | 13% probabilidad de tormenta | 16% probabilidad de tormenta | 22% probabilidad de tormenta |
| Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 21.30 h (hora local)
16°
Sensación térmica: 16°
21
km/h
Viento
63%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1017 hPa
- Alba
- 06.30 h (hora local)
- Ocaso
- 21.44 h (hora local)
- Estación
- Zaragoza / Aeropuerto
| Hoy, 19 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 16° | 8 km/h | 0,2 mm | 41% | 0% | 70% | 1017 hPa | |
| 23.00 h | 15° | 7 km/h | 0,2 mm | 18% | 0% | 75% | 1018 hPa | |
| Jueves, 20 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 14° | 6 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 78% | 1018 hPa | |
| 01.00 h | 13° | 6 km/h | 0,0 mm | 39% | 0% | 80% | 1018 hPa | |
| 02.00 h | 12° | 6 km/h | 0,0 mm | 50% | 0% | 83% | 1017 hPa | |
| 03.00 h | 12° | 6 km/h | 0,0 mm | 62% | 0% | 86% | 1018 hPa | |
| 04.00 h | 11° | 5 km/h | 0,0 mm | 74% | 0% | 88% | 1018 hPa | |
| 05.00 h | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 86% | 0% | 91% | 1018 hPa | |
| 06.00 h | 11° | 3 km/h | 0,0 mm | 80% | 0% | 91% | 1018 hPa | |
| 07.00 h | 11° | 2 km/h | 0,0 mm | 74% | 0% | 90% | 1018 hPa | |
| 08.00 h | 12° | 1 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 90% | 1018 hPa | |
| 09.00 h | 13° | 2 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 80% | 1018 hPa | |
| 10.00 h | 15° | 3 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 71% | 1018 hPa | |
| 11.00 h | 17° | 4 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 61% | 1018 hPa | |
| 12.00 h | 18° | 3 km/h | 0,0 mm | 49% | 0% | 56% | 1018 hPa | |
| 13.00 h | 19° | 2 km/h | 0,0 mm | 41% | 0% | 52% | 1018 hPa | |
| 14.00 h | 21° | 0 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 47% | 1018 hPa | |
| 15.00 h | 22° | 3 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 45% | 1017 hPa | |
| 16.00 h | 23° | 6 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 43% | 1017 hPa | |
| 17.00 h | 24° | 8 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 41% | 1017 hPa | |
| 18.00 h | 24° | 8 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 40% | 1017 hPa | |
| 19.00 h | 24° | 8 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 39% | 1016 hPa | |
| 20.00 h | 24° | 8 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 38% | 1016 hPa | |
| 21.00 h | 22° | 7 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 44% | 1017 hPa | |
| 22.00 h | 21° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 50% | 1017 hPa | |
| 23.00 h | 20° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 56% | 1018 hPa | |
| Viernes, 21 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 18° | 6 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 62% | 1018 hPa | |
| 01.00 h | 17° | 8 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 68% | 1018 hPa | |
| 02.00 h | 15° | 10 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 73% | 1018 hPa | |
| 03.00 h | 14° | 9 km/h | 0,0 mm | 15% | 0% | 78% | 1018 hPa | |
| 04.00 h | 13° | 8 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 83% | 1018 hPa | |
| 05.00 h | 12° | 7 km/h | 0,0 mm | 27% | 0% | 87% | 1018 hPa | |
| 06.00 h | 13° | 9 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 85% | 1018 hPa | |
| 07.00 h | 13° | 10 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 82% | 1018 hPa | |
| 08.00 h | 13° | 12 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 80% | 1019 hPa | |
| 09.00 h | 15° | 12 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 72% | 1019 hPa | |
| 10.00 h | 17° | 13 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 64% | 1019 hPa | |
| 11.00 h | 19° | 13 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 56% | 1019 hPa | |
| 12.00 h | 20° | 13 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 53% | 1019 hPa | |
| 13.00 h | 21° | 13 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 50% | 1019 hPa | |
| 14.00 h | 23° | 12 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 47% | 1018 hPa | |
| 15.00 h | 23° | 15 km/h | 0,0 mm | 45% | 0% | 46% | 1018 hPa | |
| 16.00 h | 24° | 19 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 45% | 1018 hPa | |
| 17.00 h | 24° | 22 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 44% | 1018 hPa | |
| 18.00 h | 23° | 22 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 46% | 1019 hPa | |
| 19.00 h | 23° | 21 km/h | 0,0 mm | 61% | 0% | 48% | 1019 hPa | |
| 20.00 h | 22° | 21 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 50% | 1020 hPa | |
Noticias en Pamplona
- Barcina dice que tiene "derecho" a defenderse y a esperar a que la Justicia se pronuncie sobre el 'caso CAN'
- Más de 140 expertos en salud mental expondrán este viernes en Pamplona novedades en el tratamiento del TDAH
- La UNED de Tudela abre el plazo de admisión para grados, licenciaturas, diplomaturas e ingenierías
- Barcina dice que la colaboración con País Vasco "existe" y se desarrolla en "la más absoluta normalidad"
- Más de 350 personas participan en el ciclo literario de Pamplona 'Letrajoven 2013', que finaliza este jueves