Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20°
|
19°
|
17°
|
16°
|
14°
|
13°
|
11°
|
10°
|
10°
|
9°
|
8°
|
8°
|
9°
|
9°
|
11°
|
13°
|
15°
|
16°
|
18°
|
19°
|
20°
|
20°
|
21°
|
20°
|
20°
|
19°
|
17°
|
15°
|
13°
|
12°
|
11°
|
11°
|
10°
|
9°
|
8°
|
8°
|
8°
|
8°
|
10°
|
13°
|
15°
|
16°
|
18°
|
19°
|
0,7
mm 19° |
0,7
mm 19° |
0,7
mm 19° |
18°
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en A Ponte para hoy es de 7ºC de temperatura mínima y 23ºC de máxima con un 19% de nubes y una probabilidad de lluvia del 7%.
- La sensación térmica en A Ponte podrá variar entre los diferentes momentos del día con 7ºC a las 08.00 h o los 19ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 8 km/h soplando de dirección sureste.
Hoy19 de abril | Mañana20 de abril | Pasado mañana21 de abril | Domingo22 de abril | Lunes23 de abril | Martes24 de abril | Miércoles25 de abril | Jueves26 de abril | Viernes27 de abril | Sábado28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7°min 23°max 8 km/h 0,5 mm | 7°min 22°max 12 km/h 0,2 mm | 7°min 20°max 6 km/h 2,1 mm | 8°min 22°max 4 km/h 0,9 mm | 10°min 25°max 9 km/h 0,4 mm | 10°min 25°max 9 km/h 0,0 mm | 11°min 24°max 8 km/h 0,3 mm | 9°min 21°max 10 km/h 0,3 mm | 8°min 18°max 9 km/h 0,5 mm | 7°min 16°max 12 km/h 0,6 mm | 5°min 15°max 14 km/h 0,7 mm | 4°min 14°max 13 km/h 0,4 mm | 5°min 15°max 13 km/h 0,3 mm | 5°min 16°max 12 km/h 0,7 mm |
08.00 h 8° | 08.00 h 9° | 08.00 h 8° | 08.00 h 9° | 08.00 h 11° | |||||||||
14.00 h 20° | 14.00 h 19° | 14.00 h 19° | 14.00 h 21° | 14.00 h 23° | |||||||||
20.00 h 19° | 20.00 h 19° | 20.00 h 17° | 20.00 h 19° | 20.00 h 21° | |||||||||
07.41 h 21.13 h | 07.40 h 21.14 h | 07.38 h 21.15 h | 07.36 h 21.16 h | 07.35 h 21.17 h | 07.33 h 21.19 h | 07.32 h 21.20 h | 07.31 h 21.21 h | 07.29 h 21.22 h | 07.28 h 21.23 h | 07.26 h 21.24 h | 07.25 h 21.25 h | 07.24 h 21.26 h | 07.22 h 21.27 h |
7% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 31% probabilidad de lluvia | 53% probabilidad de lluvia | 36% probabilidad de lluvia | 57% probabilidad de lluvia | 52% probabilidad de lluvia | 50% probabilidad de lluvia | 60% probabilidad de lluvia | 53% probabilidad de lluvia | 63% probabilidad de lluvia | 55% probabilidad de lluvia | 51% probabilidad de lluvia | 57% probabilidad de lluvia |
19% de nubes | 44% de nubes | 66% de nubes | 68% de nubes | 30% de nubes | 16% de nubes | 55% de nubes | 73% de nubes | 68% de nubes | 86% de nubes | 83% de nubes | 83% de nubes | 84% de nubes | 81% de nubes |
8 radiación UV | 8 radiación UV | 6 radiación UV | 7 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 37% probabilidad de tormenta | 4% probabilidad de tormenta | 3% probabilidad de tormenta | 8% probabilidad de tormenta | 36% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 18.00 h (hora local)
19°
Sensación térmica: 24°
5
km/h
Viento
44%
Humedad
- Visibilidad
- 14 Km
- Alba
- 07.41 h (hora local)
- Ocaso
- 21.13 h (hora local)
- Estación
- 'POBRA DE TRIVES,SAN MAMEDE'
Hoy, 19 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 20° | 6 km/h | 0,0 mm | 35% | 0% | 40% | 1018 hPa | |
20.00 h | 19° | 5 km/h | 0,0 mm | 39% | 0% | 44% | 1018 hPa | |
21.00 h | 17° | 5 km/h | 0,0 mm | 30% | 0% | 50% | 1018 hPa | |
22.00 h | 16° | 5 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 56% | 1019 hPa | |
23.00 h | 14° | 5 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 62% | 1019 hPa |
Viernes, 20 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 13° | 6 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 63% | 1019 hPa | |
01.00 h | 11° | 6 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 64% | 1019 hPa | |
02.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 66% | 1019 hPa | |
03.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 70% | 1019 hPa | |
04.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 74% | 1018 hPa | |
05.00 h | 8° | 9 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 79% | 1018 hPa | |
06.00 h | 8° | 8 km/h | 0,0 mm | 30% | 0% | 78% | 1018 hPa | |
07.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 78% | 1019 hPa | |
08.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 78% | 1019 hPa | |
09.00 h | 11° | 8 km/h | 0,0 mm | 73% | 0% | 71% | 1019 hPa | |
10.00 h | 13° | 9 km/h | 0,0 mm | 74% | 0% | 65% | 1019 hPa | |
11.00 h | 15° | 9 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 59% | 1019 hPa | |
12.00 h | 16° | 10 km/h | 0,0 mm | 59% | 0% | 53% | 1019 hPa | |
13.00 h | 18° | 11 km/h | 0,0 mm | 44% | 0% | 47% | 1018 hPa | |
14.00 h | 19° | 12 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 41% | 1018 hPa | |
15.00 h | 20° | 12 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 38% | 1017 hPa | |
16.00 h | 20° | 12 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 35% | 1017 hPa | |
17.00 h | 21° | 11 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 32% | 1016 hPa | |
18.00 h | 20° | 9 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 33% | 1016 hPa | |
19.00 h | 20° | 7 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 34% | 1016 hPa | |
20.00 h | 19° | 5 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 35% | 1016 hPa | |
21.00 h | 17° | 6 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 41% | 1017 hPa | |
22.00 h | 15° | 7 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 48% | 1017 hPa | |
23.00 h | 13° | 8 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 54% | 1017 hPa |
Sábado, 21 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 12° | 9 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 56% | 1017 hPa | |
01.00 h | 11° | 9 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 57% | 1017 hPa | |
02.00 h | 11° | 9 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 58% | 1017 hPa | |
03.00 h | 10° | 9 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 63% | 1017 hPa | |
04.00 h | 9° | 9 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 68% | 1017 hPa | |
05.00 h | 8° | 9 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 73% | 1017 hPa | |
06.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 73% | 1017 hPa | |
07.00 h | 8° | 4 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 72% | 1018 hPa | |
08.00 h | 8° | 2 km/h | 0,0 mm | 79% | 0% | 72% | 1018 hPa | |
09.00 h | 10° | 3 km/h | 0,0 mm | 63% | 0% | 67% | 1018 hPa | |
10.00 h | 13° | 4 km/h | 0,0 mm | 48% | 0% | 61% | 1018 hPa | |
11.00 h | 15° | 5 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 55% | 1019 hPa | |
12.00 h | 16° | 5 km/h | 0,0 mm | 49% | 0% | 53% | 1019 hPa | |
13.00 h | 18° | 6 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 50% | 1018 hPa | |
14.00 h | 19° | 6 km/h | 0,0 mm | 79% | 0% | 47% | 1018 hPa | |
15.00 h | 19° | 5 km/h | 0,7 mm | 84% | 0% | 48% | 1018 hPa | |
16.00 h | 19° | 4 km/h | 0,7 mm | 89% | 0% | 49% | 1019 hPa | |
17.00 h | 19° | 3 km/h | 0,7 mm | 94% | 0% | 50% | 1019 hPa | |
18.00 h | 18° | 4 km/h | 0,0 mm | 94% | 0% | 53% | 1019 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Ourense
- Investigado un vecino de Ourense por abandono de animales domésticos tras la muerte de 41 reses en una nave
- Evacuada una mujer tras ser alcanzada por un tren en un paso inferior de la carretera OU-101 en Ourense
- Herido el conductor de una furgoneta tras chocar con un camión en la A-52 en Riós (Ourense)
- El PP retira un máster del currículo de una diputada ourensana en Madrid, que aclara que sí cursó estudios de posgrado
- Un individuo encapuchado atraca a punta de pistola una gasolinera en Ribadavia (Ourense) e hiere a un trabajador